bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2021

156 de extrageri în 2021, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2021

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2021

Numărate pe cele 156 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2021

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
30 dec. 202110 20 40 55 68 8676
28 dec. 202113 19 47 70 77 8359
27 dec. 20216 10 11 41 61 8047
23 dec. 202111 15 17 37 54 8938
21 dec. 202130 49 61 62 79 8748
18 dec. 20216 31 44 57 73 7780
16 dec. 202112 35 37 41 75 7613
14 dec. 202135 59 64 65 68 7349
11 dec. 20217 17 45 64 76 8172
9 dec. 202110 48 70 75 79 8377
7 dec. 20219 12 23 38 59 8818
4 dec. 202137 43 68 72 76 8511
2 dec. 202115 24 48 60 70 8917
30 nov. 202111 34 44 64 75 825
27 nov. 202124 30 38 47 48 7857
25 nov. 20216 45 61 82 84 8836
23 nov. 20216 17 23 24 43 7230
20 nov. 20217 48 58 60 86 8722
18 nov. 202122 24 38 42 44 8713
16 nov. 20217 17 19 38 66 7135
13 nov. 202113 40 60 66 73 7549
11 nov. 20214 23 52 65 79 8853
9 nov. 20213 6 14 17 54 6078
6 nov. 20216 21 56 63 81 8561
4 nov. 202122 25 38 41 61 683
2 nov. 202122 27 51 55 77 8642
30 oct. 202120 31 41 43 48 7946
28 oct. 20212 25 34 67 73 7711
26 oct. 202120 24 25 49 57 6853
23 oct. 20211 11 12 15 20 8380
21 oct. 20219 10 26 27 77 8623
19 oct. 202121 28 38 42 66 886
16 oct. 202132 41 50 57 67 8990
14 oct. 20218 14 25 59 60 8831
12 oct. 202146 53 55 60 64 9072
9 oct. 20217 9 70 72 77 8620
7 oct. 202115 18 22 26 66 7778
5 oct. 202121 40 62 66 73 8567
2 oct. 20219 19 40 62 67 7158
30 sept. 20217 32 33 36 45 4719
28 sept. 202114 18 19 33 34 8019
25 sept. 202111 19 61 62 75 7624
23 sept. 20218 21 38 42 49 5158
21 sept. 20215 6 29 59 68 7453
18 sept. 202122 56 60 73 76 804
16 sept. 202112 16 40 46 47 8316
14 sept. 20213 14 42 52 69 813
11 sept. 20211 30 36 49 75 8573
9 sept. 20216 58 64 73 76 8645
7 sept. 20217 20 21 31 67 8989
4 sept. 20217 60 68 71 79 8068
2 sept. 20215 15 39 72 76 806
31 aug. 20213 5 10 44 76 7771
28 aug. 202144 54 56 63 76 7775
26 aug. 202117 21 32 40 55 764
24 aug. 202112 27 43 48 63 6622
21 aug. 20218 19 35 59 86 9053
19 aug. 20213 4 31 80 81 8753
17 aug. 20212 3 10 38 64 7039
14 aug. 202153 64 72 74 87 894
12 aug. 202117 55 59 61 62 9072
10 aug. 202114 16 47 49 53 5659
7 aug. 20211 7 34 37 45 4957
5 aug. 202128 37 41 44 52 8412
3 aug. 202114 55 65 68 78 8882
31 iul. 202114 22 36 47 59 6156
29 iul. 20213 14 21 31 84 8968
27 iul. 20211 6 24 36 82 8378
24 iul. 202121 25 40 50 71 8718
22 iul. 20211 6 10 61 63 6437
20 iul. 202128 34 49 65 79 9080
17 iul. 20216 37 64 71 85 8723
15 iul. 20212 25 37 54 57 8777
13 iul. 202158 68 70 74 76 8974
10 iul. 20218 13 16 27 32 6231
8 iul. 202121 24 25 61 73 7424
6 iul. 202111 15 20 40 69 7348
3 iul. 202142 45 52 65 70 8561
1 iul. 20218 11 44 86 88 898
29 iun. 202110 30 52 53 66 8720
26 iun. 202128 39 44 57 61 8826
24 iun. 202140 43 56 59 63 882
22 iun. 202130 51 56 59 65 6840
19 iun. 20211 3 41 55 84 8587
17 iun. 202120 33 39 42 43 7849
15 iun. 202110 14 25 43 54 6579
12 iun. 20212 9 27 54 69 7862
10 iun. 202127 37 42 44 76 8325
8 iun. 20212 9 11 72 76 8679
5 iun. 202153 73 75 83 84 8576
3 iun. 202117 27 40 72 86 872
1 iun. 20219 21 27 41 45 5327
29 mai 202123 31 62 71 74 7780
27 mai 202124 38 81 86 88 8971
25 mai 20215 39 45 49 59 719
22 mai 20211 7 37 43 63 8126
20 mai 202127 31 36 39 46 6788
18 mai 202110 11 15 19 47 7890
15 mai 202115 36 49 59 60 6220
13 mai 20214 13 20 51 69 8227
11 mai 202123 30 50 59 60 8386
8 mai 202137 38 44 45 60 6510
6 mai 20215 28 38 55 79 8926
4 mai 20216 43 48 60 75 852
3 mai 202115 18 40 43 57 7212
29 apr. 202114 62 64 66 76 8748
27 apr. 202141 49 56 58 60 6879
24 apr. 202110 20 21 29 34 4433
22 apr. 20218 11 46 47 72 8180
20 apr. 20211 32 48 58 68 7510
17 apr. 20217 20 63 68 74 8811
15 apr. 202112 33 44 71 72 8012
13 apr. 20211 36 48 63 68 8736
10 apr. 20219 27 67 80 87 8918
8 apr. 202119 29 35 49 66 8187
6 apr. 20217 27 73 77 78 8941
3 apr. 20211 39 53 60 75 768
1 apr. 202122 37 57 62 83 9087
30 mar. 202110 25 41 58 78 8733
27 mar. 202116 19 41 72 78 8246
25 mar. 202115 28 30 52 75 8632
23 mar. 20212 11 13 45 66 7284
20 mar. 20216 10 57 71 74 8340
18 mar. 202111 38 51 58 62 6356
16 mar. 202128 43 48 65 84 892
13 mar. 202128 29 43 59 70 7979
11 mar. 20219 31 51 68 84 9041
9 mar. 20218 15 20 52 54 7279
6 mar. 20214 36 43 61 72 8929
4 mar. 20212 4 13 45 51 7764
2 mar. 20213 32 39 56 77 8982
27 feb. 202110 37 42 69 72 862
25 feb. 202113 26 42 71 72 7330
23 feb. 20217 37 42 57 59 8717
20 feb. 20213 18 25 31 65 7565
18 feb. 202128 52 56 62 66 7213
16 feb. 20219 19 30 52 61 7630
13 feb. 202136 39 46 58 63 7765
11 feb. 20215 34 47 60 69 7021
9 feb. 20217 8 19 33 40 4840
6 feb. 202136 49 50 61 66 7687
4 feb. 20215 19 27 35 40 8253
2 feb. 202128 41 54 67 78 866
30 ian. 202127 35 42 48 56 6581
28 ian. 202118 29 40 44 46 5339
26 ian. 202134 39 45 51 60 8952
23 ian. 20213 19 27 35 63 8957
21 ian. 202115 17 38 40 45 6545
19 ian. 20212 27 28 38 43 6572
16 ian. 20219 26 57 66 81 8365
14 ian. 202124 50 53 54 62 8872
12 ian. 20215 19 21 33 61 9052
9 ian. 202114 16 35 47 58 6420
7 ian. 202115 33 48 49 56 8855
5 ian. 202112 19 30 60 71 786
2 ian. 202135 37 50 75 77 8130

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90