bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2022

157 de extrageri în 2022, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2022

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2022

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2022

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
31 dec. 20229 15 30 37 44 7221
29 dec. 20222 19 34 37 46 5869
27 dec. 20223 37 39 44 68 7221
24 dec. 20229 23 29 69 72 8179
22 dec. 20229 25 34 39 54 6422
20 dec. 20227 12 23 73 81 878
17 dec. 20228 21 24 54 68 7076
15 dec. 20223 4 30 32 39 6566
13 dec. 202232 40 51 61 75 7621
12 dec. 202216 33 51 54 68 8682
10 dec. 202229 50 55 56 76 8147
6 dec. 202212 21 31 39 70 8359
3 dec. 20224 37 38 53 73 7990
1 dec. 20224 13 32 54 56 6825
29 nov. 202218 33 43 60 61 7852
26 nov. 20223 8 42 48 61 7234
24 nov. 202225 58 66 78 81 883
22 nov. 202214 22 23 35 41 6414
19 nov. 202219 30 44 48 58 7233
17 nov. 20223 6 39 48 52 886
15 nov. 202213 21 23 33 48 861
12 nov. 202219 32 51 61 71 8235
10 nov. 202210 16 18 34 39 453
8 nov. 202215 31 33 44 46 733
5 nov. 202211 18 41 50 63 7421
3 nov. 202210 15 37 40 43 5967
31 oct. 202212 17 32 64 81 845
29 oct. 202215 32 66 74 79 8654
27 oct. 202227 28 32 40 49 7270
25 oct. 20221 19 41 48 68 7145
22 oct. 20223 28 31 43 53 5922
20 oct. 20226 8 39 65 67 697
18 oct. 20224 5 31 56 57 5975
15 oct. 202212 26 34 69 74 8368
13 oct. 20224 20 64 65 69 7920
11 oct. 20221 33 35 39 46 5848
8 oct. 202226 33 41 51 80 8444
6 oct. 202210 20 28 62 70 8726
4 oct. 20224 9 55 68 80 8455
1 oct. 20223 11 14 26 67 8259
29 sept. 20226 35 37 46 59 8638
27 sept. 20225 22 42 49 62 6336
24 sept. 202219 26 35 44 49 6532
22 sept. 202215 30 42 65 75 8185
20 sept. 20221 38 39 40 50 839
17 sept. 20221 10 14 18 42 6035
15 sept. 202227 34 42 59 72 7635
13 sept. 20225 9 16 20 23 6946
10 sept. 202262 66 68 70 75 8364
8 sept. 202218 26 39 50 71 9035
6 sept. 202211 13 19 34 49 5227
3 sept. 202222 25 30 37 44 7674
1 sept. 20222 5 13 19 54 8950
30 aug. 20226 11 23 45 57 7545
27 aug. 20223 5 15 39 45 8083
25 aug. 202233 41 42 84 86 8879
23 aug. 20227 44 47 51 52 8572
20 aug. 202219 28 31 58 77 8588
18 aug. 20225 25 42 51 71 849
16 aug. 202213 19 59 74 81 8451
13 aug. 20228 49 62 65 83 8864
11 aug. 20226 32 34 56 58 8788
9 aug. 202215 25 26 29 38 3941
6 aug. 20221 21 29 40 42 5870
4 aug. 202220 23 45 66 83 8761
2 aug. 20229 25 26 49 68 7459
30 iul. 20227 25 28 62 80 8749
28 iul. 202219 20 22 54 72 8856
26 iul. 20228 31 34 44 56 779
23 iul. 202229 32 46 56 66 9089
21 iul. 20227 14 24 43 44 9019
19 iul. 20222 17 27 44 78 791
16 iul. 202228 29 38 43 62 7149
14 iul. 20223 11 28 39 65 7551
12 iul. 202211 56 63 66 68 7268
9 iul. 202228 31 41 51 70 8324
7 iul. 202217 24 25 35 66 731
5 iul. 202216 17 49 66 82 8667
2 iul. 20221 5 25 34 38 6621
30 iun. 20226 9 12 16 32 7940
28 iun. 202219 32 36 55 71 8164
25 iun. 20224 30 42 46 58 8988
23 iun. 202234 37 52 55 56 6616
21 iun. 202212 16 32 46 60 8352
18 iun. 20222 12 16 27 74 7865
16 iun. 202231 54 56 60 66 8213
14 iun. 20227 34 48 50 53 6752
11 iun. 20225 8 18 28 33 5983
9 iun. 20224 12 20 32 56 8878
7 iun. 202221 31 49 69 77 9022
6 iun. 20228 22 31 53 59 8674
4 iun. 20222 35 41 43 65 7150
31 mai 202221 34 35 48 63 8214
28 mai 202227 42 55 65 84 9064
26 mai 202210 14 17 32 45 8770
24 mai 202222 24 25 32 46 7362
21 mai 20222 20 25 67 78 8028
19 mai 20222 9 13 39 40 8943
17 mai 202226 29 32 48 65 7961
14 mai 202213 19 39 42 73 8311
12 mai 202221 26 28 54 80 8537
10 mai 202225 37 47 55 73 815
7 mai 202229 41 43 46 51 8139
5 mai 202225 31 37 38 77 828
3 mai 202213 24 44 47 66 8081
30 apr. 202222 25 34 52 72 8571
28 apr. 202224 61 65 67 71 9074
26 apr. 202220 44 62 64 67 7840
23 apr. 20226 18 23 33 57 7132
21 apr. 202217 32 46 49 77 8819
19 apr. 202232 41 63 71 76 8924
16 apr. 20227 21 25 69 76 7774
14 apr. 20225 8 22 38 50 5589
12 apr. 202215 27 32 51 74 7722
9 apr. 20222 22 27 42 52 8919
7 apr. 202211 20 42 43 51 8687
5 apr. 20225 21 48 63 83 8670
2 apr. 202224 35 45 54 65 689
31 mar. 202215 43 51 59 64 7439
29 mar. 20229 32 48 55 68 7268
26 mar. 202222 38 74 81 84 8945
24 mar. 202215 35 37 48 62 7750
22 mar. 202227 30 49 68 74 8811
19 mar. 202220 41 61 67 73 8383
17 mar. 202214 52 53 54 55 8629
15 mar. 20228 22 53 65 75 8644
12 mar. 202224 32 41 56 76 8011
10 mar. 202218 34 39 47 52 6669
8 mar. 20223 15 16 21 31 8070
5 mar. 20223 9 58 66 68 8077
3 mar. 202231 33 40 43 47 8021
1 mar. 202215 44 60 79 81 8364
26 feb. 20226 24 38 52 84 8781
24 feb. 202216 28 38 52 69 7347
22 feb. 20229 15 29 59 64 7416
19 feb. 20229 13 15 65 74 8124
17 feb. 202236 48 67 77 85 8774
15 feb. 20221 9 44 49 60 7438
12 feb. 202214 22 27 47 68 7745
10 feb. 202225 35 51 52 58 5971
8 feb. 202236 38 57 62 64 8128
5 feb. 202230 39 48 55 76 8111
3 feb. 202221 26 28 35 65 7760
1 feb. 20225 10 29 31 47 5844
29 ian. 20221 23 63 79 82 8952
27 ian. 202230 53 63 74 83 8827
25 ian. 20224 13 16 21 23 5079
22 ian. 20225 13 27 37 50 5947
20 ian. 202232 33 37 53 77 7961
18 ian. 202233 34 43 46 49 6678
15 ian. 20226 19 48 51 73 8940
13 ian. 202210 34 56 66 78 8729
11 ian. 202215 22 24 33 38 7145
10 ian. 20223 25 30 58 66 8455
8 ian. 202235 42 49 63 68 7833
4 ian. 20225 18 59 78 81 899
3 ian. 20229 47 50 67 73 7449

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90