bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2020

139 de extrageri în 2020, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2020

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2020

Numărate pe cele 139 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2020

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
31 dec. 20207 14 20 66 68 7960
29 dec. 202015 22 38 51 60 7450
28 dec. 20208 25 39 54 59 8414
24 dec. 202022 25 31 79 87 9073
22 dec. 202015 16 22 46 51 7229
19 dec. 202036 39 45 50 62 6669
17 dec. 20205 9 12 14 26 3729
15 dec. 202010 16 47 51 80 8523
12 dec. 202011 14 18 59 64 8584
10 dec. 20201 6 25 42 75 8063
7 dec. 20201 6 20 25 70 9045
5 dec. 202026 32 39 40 57 6515
3 dec. 202022 33 43 48 87 8975
1 dec. 202021 30 32 62 78 8021
28 nov. 202012 29 61 81 87 9077
26 nov. 20202 9 39 52 67 7637
24 nov. 20209 15 16 23 57 7656
21 nov. 20206 24 37 55 76 8211
19 nov. 20206 13 47 49 69 862
17 nov. 20207 18 20 32 45 5541
14 nov. 20203 30 47 67 68 8946
12 nov. 202013 35 37 58 60 8819
10 nov. 202013 34 38 41 76 8817
7 nov. 20201 2 61 69 70 825
5 nov. 20205 10 18 24 69 8550
3 nov. 202018 39 45 48 53 6411
31 oct. 202022 31 35 40 65 8251
29 oct. 20209 32 41 43 44 8446
27 oct. 202019 26 49 53 55 7757
24 oct. 202017 19 28 41 49 8688
22 oct. 20201 16 21 36 37 4344
20 oct. 202024 29 36 43 50 5121
17 oct. 202024 28 34 55 62 8738
15 oct. 202029 38 47 61 68 8659
13 oct. 202047 56 58 60 79 8565
10 oct. 202012 15 19 24 46 7346
8 oct. 20208 35 51 60 63 7558
6 oct. 20208 55 67 73 74 8918
3 oct. 20205 17 59 61 70 7911
1 oct. 20207 31 38 52 61 7519
29 sept. 202025 33 53 76 81 9072
26 sept. 20204 16 38 70 86 8846
24 sept. 202010 13 28 77 86 891
22 sept. 20204 15 37 48 55 6956
19 sept. 20206 12 14 27 39 7366
17 sept. 20209 29 35 47 53 8548
15 sept. 20202 9 44 47 52 5418
12 sept. 20206 15 36 42 67 7811
10 sept. 202046 48 67 78 80 8756
8 sept. 202023 27 28 31 69 8985
5 sept. 20207 14 27 56 72 833
3 sept. 202016 17 38 39 68 847
1 sept. 202010 22 28 45 48 7184
29 aug. 20201 3 35 42 55 6117
27 aug. 202037 49 52 53 75 8730
25 aug. 202015 24 31 70 83 8489
22 aug. 20207 12 45 47 73 8772
20 aug. 20207 17 30 39 41 6770
18 aug. 202013 22 28 58 65 7724
17 aug. 20205 9 26 62 77 7972
13 aug. 20204 5 49 57 66 7577
11 aug. 20207 9 38 68 78 8045
8 aug. 20206 16 22 55 58 8332
6 aug. 202021 37 40 46 69 8065
4 aug. 20205 19 21 25 45 8243
1 aug. 20204 14 17 18 26 4556
30 iul. 20204 15 19 26 28 552
28 iul. 202023 45 49 71 80 8276
25 iul. 202018 30 42 70 78 8084
23 iul. 202010 29 37 49 56 5768
21 iul. 20204 34 46 54 55 6282
18 iul. 202018 33 49 76 80 8483
16 iul. 202035 39 40 64 67 755
14 iul. 202017 35 70 71 74 8279
11 iul. 20206 10 19 20 40 6787
9 iul. 20201 10 26 40 64 8816
7 iul. 202016 24 29 53 73 8850
4 iul. 202033 38 46 59 65 7347
2 iul. 202012 33 42 56 78 7979
30 iun. 20206 7 57 61 79 893
27 iun. 202013 33 35 60 78 8152
25 iun. 202014 35 41 51 84 8549
23 iun. 202040 44 52 59 66 6914
20 iun. 202016 29 39 55 63 8651
18 iun. 20204 6 15 35 67 7335
16 iun. 20201 11 39 59 68 7416
13 iun. 202020 42 53 57 62 7389
11 iun. 20201 7 23 47 68 6933
9 iun. 20208 14 30 58 71 8779
6 iun. 20204 21 37 45 50 795
4 iun. 20205 16 23 30 40 7156
1 iun. 20209 28 49 65 76 8147
30 mai 20203 27 46 52 70 744
28 mai 202016 29 31 73 76 822
26 mai 202010 23 27 46 68 7431
23 mai 20205 15 61 75 82 8640
21 mai 20203 21 44 69 73 8112
19 mai 202026 41 51 62 66 8531
16 mai 20202 7 71 78 84 8756
14 mai 202012 17 20 54 61 8017
12 mai 202021 38 55 60 65 8571
9 mai 202034 45 59 66 70 785
7 mai 202022 35 45 52 57 7512
5 mai 202039 43 58 73 83 866
21 mar. 20205 13 38 39 52 5990
19 mar. 20207 11 17 28 29 5059
17 mar. 202017 29 30 49 63 6527
14 mar. 20201 13 18 47 68 7584
12 mar. 202019 22 41 46 56 8656
10 mar. 20208 35 41 43 57 8017
7 mar. 202011 13 31 41 85 8737
5 mar. 202013 40 48 67 69 8543
3 mar. 20205 11 19 26 36 6478
29 feb. 20209 35 44 50 73 786
27 feb. 202017 51 60 71 75 7985
25 feb. 202010 15 23 54 73 7426
22 feb. 20201 28 57 58 60 6831
20 feb. 202020 36 55 69 80 853
18 feb. 202026 45 58 69 72 8249
15 feb. 202013 26 40 55 65 8648
13 feb. 20204 15 43 69 74 8436
11 feb. 202016 24 45 68 72 812
8 feb. 202015 32 54 56 61 8563
6 feb. 20203 20 29 49 65 8270
4 feb. 202021 29 34 64 72 7982
1 feb. 202022 25 45 46 48 8856
30 ian. 20208 46 53 62 77 8438
28 ian. 202016 21 33 50 57 8926
25 ian. 202011 16 17 35 68 9047
23 ian. 202015 20 23 69 72 8179
21 ian. 20206 32 46 53 70 759
18 ian. 202026 28 32 50 79 8772
16 ian. 202022 29 50 53 72 8385
14 ian. 20201 6 9 32 68 8562
11 ian. 202034 36 38 63 72 8163
9 ian. 20205 14 54 55 66 7845
7 ian. 20202 23 60 66 72 7853
4 ian. 202023 30 37 44 57 8056
2 ian. 20205 45 63 64 78 8589

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90