bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2019

157 de extrageri în 2019, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2019

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2019

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2019

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
31 dec. 20193 32 36 43 62 8089
28 dec. 20193 8 16 28 42 6563
24 dec. 201944 48 55 67 82 9072
23 dec. 201917 30 45 56 87 8976
21 dec. 20199 28 36 50 66 9056
19 dec. 20193 14 25 43 74 8080
17 dec. 20194 8 37 44 86 8862
14 dec. 20198 10 43 52 60 8361
12 dec. 201911 25 39 48 51 7119
10 dec. 201911 37 40 42 58 825
7 dec. 201911 21 44 67 77 8069
5 dec. 201916 25 52 59 64 7474
3 dec. 20194 5 8 22 48 8366
30 nov. 20192 21 47 52 66 7773
28 nov. 20197 16 17 50 52 7461
26 nov. 201921 22 35 63 76 7960
23 nov. 201912 29 52 61 72 7973
21 nov. 201923 29 35 50 57 6032
19 nov. 201919 26 56 74 77 822
16 nov. 20197 29 31 58 65 8661
14 nov. 201933 52 57 72 76 8171
12 nov. 201914 15 51 55 61 7379
9 nov. 20191 21 43 51 81 8820
7 nov. 20194 9 37 48 49 7739
5 nov. 201932 56 64 65 87 9057
2 nov. 201910 19 30 68 78 8074
31 oct. 201935 41 53 60 65 8016
29 oct. 201921 32 47 61 67 6869
26 oct. 20198 12 13 14 51 831
24 oct. 201918 51 53 57 82 8718
22 oct. 20199 28 40 77 79 8128
19 oct. 201915 30 75 76 77 7973
17 oct. 201910 29 33 55 65 726
15 oct. 20195 38 45 54 59 6517
12 oct. 20195 33 40 45 79 904
10 oct. 20199 12 29 42 65 7586
8 oct. 201925 35 47 70 79 8754
5 oct. 201920 38 52 58 68 7279
3 oct. 20194 5 31 35 46 8034
1 oct. 201911 59 63 73 84 8927
28 sept. 201937 49 66 75 77 828
26 sept. 201917 20 42 44 83 9037
24 sept. 20197 45 55 60 81 8929
21 sept. 201931 36 44 47 50 5646
19 sept. 201938 50 53 56 65 7612
17 sept. 20199 18 26 43 60 7935
14 sept. 20191 7 10 40 52 5985
12 sept. 201912 17 20 62 80 8828
10 sept. 201915 16 21 49 50 8322
7 sept. 20199 29 43 66 70 841
5 sept. 20197 26 31 34 52 5421
3 sept. 201918 29 39 58 59 7637
31 aug. 201931 35 52 59 60 759
29 aug. 201921 37 45 53 83 8441
27 aug. 20194 15 34 37 47 7354
24 aug. 201920 36 40 42 63 864
22 aug. 20191 12 24 42 65 6721
20 aug. 201920 35 40 41 79 8835
19 aug. 201917 28 57 66 67 715
17 aug. 20198 13 31 37 39 4665
13 aug. 20197 32 41 59 75 7611
10 aug. 201910 15 42 57 68 8068
8 aug. 20196 10 24 63 66 8923
6 aug. 201920 22 27 43 46 7261
3 aug. 20196 16 21 27 33 6645
1 aug. 201920 30 37 52 82 8352
30 iul. 20196 8 16 42 84 8712
27 iul. 201913 33 40 61 78 8051
25 iul. 20197 20 28 36 55 6988
23 iul. 201918 32 34 55 74 7936
20 iul. 20192 23 29 51 79 8426
18 iul. 201912 22 37 40 51 6838
16 iul. 201930 47 48 60 67 9025
13 iul. 20193 13 15 36 42 9083
11 iul. 201915 26 32 48 66 8439
9 iul. 20191 20 26 54 59 7462
6 iul. 20196 12 22 25 29 6243
4 iul. 201940 42 57 64 80 8657
2 iul. 201913 18 37 48 63 6723
29 iun. 20196 22 33 45 60 8133
27 iun. 201933 34 37 50 68 8239
25 iun. 201914 43 61 62 75 8529
22 iun. 201935 39 41 69 70 7459
20 iun. 201925 26 35 42 65 7684
18 iun. 201913 23 63 67 68 815
15 iun. 20194 23 43 47 74 829
13 iun. 201911 22 23 26 32 776
11 iun. 201916 25 36 46 48 5815
8 iun. 201915 16 54 64 66 7262
6 iun. 20192 15 47 54 78 7977
4 iun. 201915 49 63 79 85 8690
1 iun. 201917 19 24 46 48 7282
30 mai 201916 33 59 65 69 7387
28 mai 20198 30 33 58 84 8953
25 mai 201933 51 53 59 66 6854
23 mai 20192 8 15 32 72 7980
21 mai 201920 38 76 82 84 8766
18 mai 201931 33 44 57 62 6570
16 mai 201911 25 37 67 75 8551
14 mai 201937 59 69 75 89 9069
11 mai 20199 20 47 58 65 7822
9 mai 20193 17 26 38 54 8232
7 mai 20195 8 21 49 66 9047
4 mai 20194 15 41 52 76 8511
2 mai 20191 28 57 75 82 8387
30 apr. 201913 29 31 51 55 7231
29 apr. 20198 22 61 65 69 7463
27 apr. 20196 17 18 42 64 7115
23 apr. 201919 20 32 51 63 7934
20 apr. 20195 18 76 87 88 8944
18 apr. 20197 10 46 47 73 8960
16 apr. 201915 55 58 62 82 9040
13 apr. 201916 22 30 40 51 7715
11 apr. 20195 10 52 60 85 885
9 apr. 20191 13 28 33 37 6559
6 apr. 201941 54 85 87 88 8974
4 apr. 20197 29 38 49 66 7058
2 apr. 201919 25 30 32 37 603
30 mar. 20191 10 20 28 47 5540
28 mar. 201943 53 58 68 83 904
26 mar. 201914 27 45 47 52 8484
23 mar. 201921 32 43 63 83 9054
21 mar. 201927 32 52 59 69 9062
19 mar. 201912 15 38 43 56 8542
16 mar. 201949 61 63 77 87 8823
14 mar. 201927 28 42 63 78 8633
12 mar. 201913 37 58 66 67 8885
9 mar. 20199 15 51 70 78 8677
7 mar. 20198 42 51 62 80 8485
5 mar. 20193 6 16 36 56 8235
2 mar. 201919 34 37 40 66 6965
28 feb. 20192 11 50 55 79 8531
26 feb. 201913 25 27 52 66 7569
23 feb. 20195 31 47 60 68 8838
21 feb. 201911 16 43 59 87 9039
19 feb. 201915 16 32 63 67 7088
16 feb. 201910 17 42 59 61 8064
14 feb. 20194 30 47 76 78 8365
12 feb. 201914 28 64 69 84 9090
9 feb. 20195 26 43 52 63 902
7 feb. 20199 26 27 49 54 769
5 feb. 201911 21 34 46 50 865
2 feb. 201937 42 52 80 86 8877
31 ian. 20194 21 59 63 65 834
29 ian. 20196 11 29 65 87 9067
26 ian. 201917 19 62 72 78 8254
24 ian. 20193 19 40 49 60 8262
22 ian. 20193 22 79 82 83 8839
19 ian. 20191 15 45 48 60 8044
17 ian. 201921 26 33 35 63 8920
15 ian. 20198 43 51 56 57 8718
12 ian. 201916 33 36 62 73 8868
10 ian. 20192 39 66 76 86 8767
8 ian. 201923 34 38 54 57 8710
7 ian. 20193 8 28 45 55 5836
5 ian. 201946 52 55 68 76 8951
3 ian. 20191 35 52 56 64 7069

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90