bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2018

156 de extrageri în 2018, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2018

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2018

Numărate pe cele 156 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2018

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
29 dec. 201824 37 46 49 62 7131
27 dec. 201836 43 44 49 78 8225
24 dec. 201812 19 36 42 77 8786
22 dec. 20184 14 16 51 64 8869
20 dec. 201811 49 58 71 76 8924
18 dec. 201839 61 68 69 70 862
15 dec. 20185 23 36 42 47 7932
13 dec. 20187 9 12 21 30 4119
11 dec. 20186 17 32 38 47 9015
10 dec. 20187 37 52 73 87 8866
6 dec. 201810 30 44 45 47 4974
4 dec. 20186 31 37 47 71 7825
1 dec. 20187 16 33 54 80 8474
29 nov. 20186 22 27 36 62 7635
27 nov. 20186 12 15 30 31 8985
24 nov. 201830 38 63 68 77 8011
22 nov. 201815 24 28 34 56 7332
20 nov. 20183 9 43 48 61 834
17 nov. 20183 5 38 53 54 824
15 nov. 20186 12 34 36 40 6677
13 nov. 20187 15 22 31 46 5026
10 nov. 20189 15 20 46 50 8450
8 nov. 201811 15 20 27 45 5985
6 nov. 20184 16 24 42 51 8410
5 nov. 20188 36 39 40 48 5050
3 nov. 201823 35 40 79 86 8785
30 oct. 201838 40 43 59 67 7231
27 oct. 20183 12 35 51 59 8022
25 oct. 201810 21 24 26 29 8910
23 oct. 20186 30 49 56 64 8121
20 oct. 20184 14 27 38 89 9082
18 oct. 201816 23 50 73 80 8863
16 oct. 20188 13 25 50 65 7219
13 oct. 201814 36 39 46 55 5980
11 oct. 201820 23 39 50 62 6846
9 oct. 201810 36 49 53 77 8552
6 oct. 201827 28 33 75 77 7833
4 oct. 201815 30 72 79 86 9076
2 oct. 20183 7 18 47 64 8284
29 sept. 201834 54 77 80 81 8770
27 sept. 201821 37 46 56 65 7780
25 sept. 201817 24 57 64 70 8927
22 sept. 201812 16 29 45 82 854
20 sept. 201815 18 56 67 72 745
18 sept. 20182 24 31 42 47 5534
15 sept. 20183 26 34 61 84 8789
13 sept. 201816 23 29 49 57 7677
11 sept. 201859 61 63 65 71 8423
8 sept. 20187 25 32 39 59 8681
6 sept. 20182 23 34 52 76 8786
4 sept. 201818 25 47 51 70 837
1 sept. 20181 4 19 23 55 6813
30 aug. 201816 28 29 55 63 6946
28 aug. 20181 26 39 43 73 8917
25 aug. 201842 44 54 68 69 8182
23 aug. 201814 23 32 34 40 8022
21 aug. 20182 16 30 39 51 7980
18 aug. 20187 14 27 66 70 8159
16 aug. 20182 10 12 21 22 5036
14 aug. 201821 43 45 57 67 8383
11 aug. 201814 57 73 79 82 8442
9 aug. 201831 32 46 54 73 902
7 aug. 201811 18 21 23 55 6686
4 aug. 201823 39 53 56 64 8490
2 aug. 20185 6 41 44 65 7420
31 iul. 201823 32 49 53 61 8551
28 iul. 201810 19 47 67 68 7571
26 iul. 201821 34 53 72 80 8476
24 iul. 20187 29 37 43 72 7937
21 iul. 201822 36 38 56 59 6783
19 iul. 201811 38 47 71 76 7752
17 iul. 201830 35 44 60 72 7646
14 iul. 20182 9 14 19 27 7741
12 iul. 20183 13 18 24 74 8940
10 iul. 201827 41 50 60 63 8177
7 iul. 20183 51 55 64 77 791
5 iul. 201811 19 27 41 61 8313
3 iul. 201828 33 38 41 66 723
30 iun. 20189 13 23 32 45 548
28 iun. 201828 36 55 76 81 8928
26 iun. 20182 6 37 39 51 8632
23 iun. 20184 17 29 55 67 7049
21 iun. 20186 11 37 42 58 6223
19 iun. 20181 7 25 40 68 7589
16 iun. 20182 9 15 22 47 6578
14 iun. 20185 37 51 65 79 8149
12 iun. 20181 12 31 33 44 507
9 iun. 201813 32 41 51 61 8677
7 iun. 201833 39 47 64 67 7651
5 iun. 20186 10 11 21 71 7514
4 iun. 201845 56 66 74 77 8865
31 mai 20189 57 64 66 69 8682
29 mai 201819 28 42 49 68 8367
26 mai 201820 27 32 55 69 9058
24 mai 20181 27 31 58 83 8751
22 mai 201812 13 19 37 62 7254
19 mai 201840 51 55 56 74 8163
17 mai 201816 33 34 74 79 8073
15 mai 20183 10 38 52 65 7149
12 mai 201829 49 50 56 64 7851
10 mai 201841 62 77 79 81 8455
8 mai 201817 18 41 57 58 7552
5 mai 20186 14 19 59 79 8144
3 mai 20189 19 31 39 77 8215
30 apr. 20186 10 26 47 60 7529
28 apr. 20182 25 41 42 74 8754
26 apr. 201844 52 64 66 67 7182
24 apr. 201831 41 44 67 75 825
21 apr. 201811 43 68 72 79 8551
19 apr. 20185 17 20 44 62 8022
17 apr. 201812 23 39 54 72 7375
14 apr. 20181 10 31 44 58 8042
12 apr. 20188 28 34 38 47 5421
10 apr. 201827 35 46 68 72 823
7 apr. 20183 20 47 55 81 8385
5 apr. 20187 27 55 63 73 7737
3 apr. 201830 45 47 49 71 9082
31 mar. 20181 6 7 9 45 7917
29 mar. 201811 15 32 35 52 569
27 mar. 201810 16 35 63 73 8366
24 mar. 20182 24 42 62 66 8147
22 mar. 201820 23 29 37 39 7259
20 mar. 20189 20 33 43 44 4855
17 mar. 20187 35 52 85 88 9087
15 mar. 20182 13 17 31 45 6978
13 mar. 201819 33 42 65 78 8551
10 mar. 201811 15 42 64 82 8478
8 mar. 201822 50 52 65 66 8969
6 mar. 201812 36 45 46 67 7586
3 mar. 20182 19 62 74 81 8339
1 mar. 20189 23 57 72 77 8232
27 feb. 201848 56 66 83 86 8967
24 feb. 201810 44 48 62 68 8368
22 feb. 20189 40 45 70 76 8128
20 feb. 201817 25 52 55 67 7557
17 feb. 20185 17 37 40 55 7966
15 feb. 20185 17 34 40 78 8278
13 feb. 20183 11 38 53 70 7124
10 feb. 20187 31 35 57 88 8965
8 feb. 201824 25 30 43 47 9083
6 feb. 20184 8 16 35 36 7435
3 feb. 20181 8 19 28 34 8711
1 feb. 201820 45 51 63 85 8948
30 ian. 201822 39 47 49 77 8949
27 ian. 20185 24 68 72 78 8512
25 ian. 201815 38 48 52 66 717
23 ian. 20182 5 24 32 47 627
20 ian. 201827 48 50 74 76 8461
18 ian. 201829 43 46 50 85 8668
16 ian. 20189 29 51 53 74 7612
13 ian. 20182 10 41 49 56 7133
11 ian. 20183 25 28 37 71 8236
9 ian. 20188 69 70 84 88 9060
8 ian. 201815 18 24 33 48 6431
4 ian. 20185 19 28 43 58 8218
2 ian. 20181 19 26 44 61 8964

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90