bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Canada Atlantic Bucko 2020

366 de extrageri în 2020, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2020

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2020

Numărate pe cele 366 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 2458 de ori
  • 4156 de ori
  • 255 de ori
  • 1553 de ori
  • 2552 de ori
  • 4050 de ori

Extrase cel mai rar

  • 3432 de ori
  • 3733 de ori
  • 634 de ori
  • 3336 de ori
  • 538 de ori
  • 1439 de ori

Tabel Loto Canada Atlantic Bucko 2020

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 202014 16 26 28 40
30 dec. 20206 7 15 17 41
29 dec. 20209 21 31 38 39
28 dec. 20203 9 32 33 38
27 dec. 202013 18 19 27 35
26 dec. 202011 13 14 18 39
25 dec. 20201 6 20 21 23
24 dec. 202012 15 17 32 34
23 dec. 20201 19 20 32 36
22 dec. 20202 4 8 10 38
21 dec. 202013 23 24 26 35
20 dec. 202011 15 18 21 28
19 dec. 20203 4 25 33 38
18 dec. 202013 20 23 38 40
17 dec. 20209 13 14 25 39
16 dec. 202013 14 19 21 40
15 dec. 202016 22 25 26 36
14 dec. 20201 9 14 18 28
13 dec. 20208 21 26 33 38
12 dec. 20203 7 14 18 40
11 dec. 20202 6 7 29 36
10 dec. 20207 12 23 26 37
9 dec. 20201 11 12 15 32
8 dec. 20206 16 17 22 29
7 dec. 202012 20 25 36 38
6 dec. 20201 24 27 31 38
5 dec. 20207 8 15 33 36
4 dec. 20204 5 32 39 41
3 dec. 20204 16 23 28 32
2 dec. 202013 15 24 26 41
1 dec. 202018 19 20 26 40
30 nov. 202020 21 35 39 41
29 nov. 20202 4 24 27 41
28 nov. 20209 22 30 34 36
27 nov. 20204 11 20 23 30
26 nov. 202012 16 20 25 38
25 nov. 20209 10 19 29 36
24 nov. 202015 26 28 29 39
23 nov. 20201 4 10 23 28
22 nov. 20203 8 33 36 41
21 nov. 20203 14 18 20 32
20 nov. 202010 12 24 32 38
19 nov. 20204 9 19 22 31
18 nov. 202011 14 17 25 30
17 nov. 20202 17 26 32 36
16 nov. 20203 9 15 21 41
15 nov. 20203 18 22 37 41
14 nov. 20202 28 34 36 37
13 nov. 202016 17 21 23 30
12 nov. 20207 9 13 26 39
11 nov. 202015 18 24 32 35
10 nov. 20202 17 18 28 30
9 nov. 202029 31 32 35 36
8 nov. 20205 13 22 29 33
7 nov. 20201 2 16 31 38
6 nov. 20205 19 25 32 35
5 nov. 20207 11 19 23 27
4 nov. 20203 24 25 30 39
3 nov. 202013 31 35 36 39
2 nov. 202013 19 25 26 38
1 nov. 20207 15 25 35 36
31 oct. 20207 9 19 20 31
30 oct. 20203 10 19 25 32
29 oct. 20205 15 16 22 25
28 oct. 20201 9 26 30 34
27 oct. 202014 21 24 26 34
26 oct. 20201 6 13 24 26
25 oct. 20203 8 12 20 40
24 oct. 20203 8 10 29 40
23 oct. 20205 12 22 36 39
22 oct. 20201 18 20 33 41
21 oct. 20202 5 22 24 40
20 oct. 20201 13 20 23 26
19 oct. 20207 21 22 24 38
18 oct. 20205 9 17 21 32
17 oct. 20207 19 24 25 27
16 oct. 20204 15 16 21 38
15 oct. 20201 8 15 25 27
14 oct. 20202 7 18 30 38
13 oct. 20204 17 28 29 34
12 oct. 20202 7 21 24 32
11 oct. 202013 16 34 35 40
10 oct. 20202 21 25 30 33
9 oct. 20202 7 23 24 41
8 oct. 202010 11 21 24 36
7 oct. 20201 3 29 30 36
6 oct. 20201 2 21 24 35
5 oct. 202013 14 32 35 36
4 oct. 20207 23 27 29 33
3 oct. 20208 24 25 34 36
2 oct. 20206 10 21 25 39
1 oct. 20203 13 21 26 36
30 sept. 202019 28 32 33 40
29 sept. 20209 18 24 38 40
28 sept. 20208 11 13 38 40
27 sept. 202015 17 24 32 39
26 sept. 20202 6 18 23 35
25 sept. 20202 6 7 11 13
24 sept. 20207 17 20 21 31
23 sept. 20207 8 24 27 40
22 sept. 20201 3 9 11 21
21 sept. 20203 12 32 33 40
20 sept. 20203 5 11 24 37
19 sept. 202018 19 24 29 36
18 sept. 20205 16 19 36 38
17 sept. 20202 7 16 18 38
16 sept. 20202 3 10 13 15
15 sept. 20204 5 16 23 36
14 sept. 202012 19 30 33 36
13 sept. 20203 17 18 20 21
12 sept. 20201 15 32 37 40
11 sept. 202015 17 27 34 41
10 sept. 20208 10 20 27 36
9 sept. 202011 12 33 34 40
8 sept. 202016 20 28 33 40
7 sept. 20202 9 10 20 27
6 sept. 20204 8 17 20 26
5 sept. 202012 16 18 28 34
4 sept. 20206 13 22 28 31
3 sept. 20208 13 17 23 36
2 sept. 202016 19 21 25 34
1 sept. 202015 19 25 27 28
31 aug. 20201 3 8 25 26
30 aug. 202011 12 19 24 26
29 aug. 202020 21 27 30 34
28 aug. 20202 9 18 31 35
27 aug. 20203 4 9 30 32
26 aug. 20202 13 23 26 41
25 aug. 202010 24 25 26 40
24 aug. 20206 12 30 34 39
23 aug. 20205 7 30 33 39
22 aug. 20209 10 15 18 39
21 aug. 202015 20 26 35 40
20 aug. 20202 4 9 11 21
19 aug. 20204 5 13 15 16
18 aug. 20208 14 15 25 34
17 aug. 20201 2 18 27 36
16 aug. 20208 11 16 29 32
15 aug. 20204 8 11 38 40
14 aug. 20203 21 22 26 41
13 aug. 20201 4 14 25 38
12 aug. 20206 17 25 33 37
11 aug. 20201 3 12 30 40
10 aug. 20205 21 23 26 27
9 aug. 202022 24 36 39 41
8 aug. 20204 15 20 34 39
7 aug. 202019 22 30 33 39
6 aug. 20206 11 19 23 30
5 aug. 20202 9 15 20 36
4 aug. 202014 21 24 27 39
3 aug. 20203 8 14 28 38
2 aug. 20206 14 22 31 32
1 aug. 20205 11 12 25 27
31 iul. 20205 13 15 34 37
30 iul. 20205 16 18 22 31
29 iul. 20203 7 17 32 39
28 iul. 20205 17 18 26 41
27 iul. 202015 16 23 25 37
26 iul. 202010 15 21 40 41
25 iul. 20209 16 25 29 41
24 iul. 202028 29 31 34 35
23 iul. 202014 17 20 33 39
22 iul. 20209 27 32 36 40
21 iul. 20206 23 27 35 41
20 iul. 20206 10 11 26 39
19 iul. 202013 22 25 26 30
18 iul. 20204 18 21 26 32
17 iul. 20208 15 19 22 38
16 iul. 20204 13 22 27 41
15 iul. 20202 3 20 22 28
14 iul. 202012 21 25 26 39
13 iul. 202011 23 24 28 39
12 iul. 20204 21 32 34 37
11 iul. 20201 5 8 16 35
10 iul. 20203 8 10 23 32
9 iul. 20203 5 13 15 17
8 iul. 20209 12 22 40 41
7 iul. 20202 11 20 25 41
6 iul. 20203 18 23 30 40
5 iul. 202015 26 30 36 41
4 iul. 202020 29 35 36 41
3 iul. 20208 13 14 15 16
2 iul. 20204 12 13 16 34
1 iul. 202011 14 21 24 25
30 iun. 202012 18 21 25 40
29 iun. 202011 14 17 30 38
28 iun. 20206 10 18 31 34
27 iun. 20202 4 8 18 29
26 iun. 20207 14 24 28 29
25 iun. 202013 23 31 35 41
24 iun. 202027 31 37 38 41
23 iun. 20205 21 24 32 40
22 iun. 20204 7 11 26 39
21 iun. 20204 8 22 26 30
20 iun. 20204 16 26 31 33
19 iun. 20205 10 16 17 20
18 iun. 202012 20 25 27 41
17 iun. 20203 7 10 31 35
16 iun. 20205 15 21 23 32
15 iun. 20209 23 32 34 35
14 iun. 20203 10 27 37 41
13 iun. 202017 23 24 25 29
12 iun. 20207 20 33 37 38
11 iun. 202013 22 23 29 31
10 iun. 20207 9 31 32 41
9 iun. 20209 18 33 40 41
8 iun. 20204 7 9 16 18
7 iun. 202021 22 26 28 30
6 iun. 20209 17 23 31 39
5 iun. 202019 21 27 28 33
4 iun. 202016 18 26 27 41
3 iun. 202011 21 28 29 32
2 iun. 202013 15 16 31 33
1 iun. 202014 17 24 25 39
31 mai 20204 7 14 25 29
30 mai 202017 22 23 25 29
29 mai 20201 6 13 22 39
28 mai 202012 15 20 26 39
27 mai 202015 24 31 36 37
26 mai 202010 23 30 33 38
25 mai 202016 18 28 32 39
24 mai 20204 18 20 22 28
23 mai 20204 6 22 32 40
22 mai 20202 8 10 22 38
21 mai 20209 11 19 37 38
20 mai 20208 17 19 23 26
19 mai 20203 12 15 21 25
18 mai 202020 22 29 35 41
17 mai 20209 13 14 28 36
16 mai 20202 5 7 15 26
15 mai 20205 12 17 25 28
14 mai 20201 2 11 23 29
13 mai 20208 14 22 37 39
12 mai 20205 8 16 18 24
11 mai 20202 11 18 19 35
10 mai 20205 17 21 30 39
9 mai 20201 5 6 18 41
8 mai 20202 9 10 14 41
7 mai 20204 18 20 35 37
6 mai 20204 6 8 23 29
5 mai 202010 12 14 24 31
4 mai 202013 21 30 34 37
3 mai 20207 20 24 26 29
2 mai 202011 23 39 40 41
1 mai 20206 19 21 22 28
30 apr. 20207 9 13 19 25
29 apr. 20209 10 19 35 40
28 apr. 202012 18 25 35 38
27 apr. 20206 14 15 19 37
26 apr. 20203 6 13 25 30
25 apr. 20202 10 31 36 41
24 apr. 20203 13 16 28 41
23 apr. 20209 13 14 23 29
22 apr. 20201 2 7 18 20
21 apr. 20202 7 9 22 38
20 apr. 20204 7 8 17 21
19 apr. 202011 18 25 26 38
18 apr. 20206 8 19 26 29
17 apr. 20202 4 6 10 33
16 apr. 20209 23 28 35 40
15 apr. 20202 8 13 25 31
14 apr. 20203 12 19 40 41
13 apr. 20205 8 20 30 40
12 apr. 202010 15 35 38 39
11 apr. 202013 17 24 25 28
10 apr. 20204 10 18 22 24
9 apr. 202015 27 38 39 41
8 apr. 20201 3 11 24 28
7 apr. 20201 8 10 22 24
6 apr. 20201 3 24 27 35
5 apr. 20201 10 19 24 31
4 apr. 20201 12 16 24 36
3 apr. 20206 10 11 24 34
2 apr. 20206 19 22 28 30
1 apr. 20202 5 12 17 23
31 mar. 20201 13 14 19 39
30 mar. 20201 9 19 35 41
29 mar. 202016 22 33 39 41
28 mar. 20207 8 23 25 34
27 mar. 20206 8 26 40 41
26 mar. 202010 14 23 29 40
25 mar. 20202 4 11 26 33
24 mar. 20204 5 9 15 17
23 mar. 202015 18 32 35 37
22 mar. 20209 10 11 12 28
21 mar. 20208 15 19 30 36
20 mar. 202016 17 19 20 27
19 mar. 20202 14 15 34 40
18 mar. 20201 2 3 11 15
17 mar. 202019 21 22 24 28
16 mar. 20202 24 27 31 38
15 mar. 202010 25 27 32 41
14 mar. 20201 12 21 22 36
13 mar. 20202 9 16 27 40
12 mar. 20207 11 12 29 41
11 mar. 202016 32 39 40 41
10 mar. 202018 20 22 27 33
9 mar. 20207 23 29 30 32
8 mar. 20202 8 12 24 29
7 mar. 20208 28 29 34 37
6 mar. 20204 8 27 35 40
5 mar. 20207 9 20 28 41
4 mar. 20206 13 20 35 38
3 mar. 202012 19 28 31 39
2 mar. 202021 34 35 37 41
1 mar. 20201 16 24 27 41
29 feb. 20202 12 13 34 40
28 feb. 20207 8 16 27 35
27 feb. 20205 10 11 20 39
26 feb. 20207 11 19 31 35
25 feb. 20201 2 11 30 41
24 feb. 20201 2 7 20 24
23 feb. 20204 16 28 31 33
22 feb. 202015 29 31 33 40
21 feb. 20201 4 10 22 28
20 feb. 202012 29 32 38 41
19 feb. 20205 16 20 26 35
18 feb. 20201 15 23 25 38
17 feb. 20207 13 14 16 37
16 feb. 20201 24 27 28 30
15 feb. 20206 10 28 32 37
14 feb. 20202 8 31 32 41
13 feb. 202015 24 31 36 39
12 feb. 202012 17 32 40 41
11 feb. 20203 5 12 39 41
10 feb. 20202 11 13 40 41
9 feb. 20202 29 31 32 40
8 feb. 20204 12 24 25 30
7 feb. 20202 14 26 33 37
6 feb. 20208 11 16 30 38
5 feb. 20208 20 24 27 37
4 feb. 20206 7 8 33 39
3 feb. 20206 14 25 32 35
2 feb. 202017 23 29 30 37
1 feb. 202014 16 26 31 37
31 ian. 20203 12 16 37 39
30 ian. 202010 11 23 30 37
29 ian. 20203 12 18 19 40
28 ian. 20202 13 14 15 41
27 ian. 20204 12 21 32 33
26 ian. 20202 17 33 34 38
25 ian. 202014 24 28 33 35
24 ian. 20204 10 17 22 27
23 ian. 202012 13 15 18 19
22 ian. 202010 12 24 31 35
21 ian. 20206 16 19 29 40
20 ian. 20201 10 19 27 29
19 ian. 20204 5 15 31 40
18 ian. 20203 10 16 27 30
17 ian. 20201 9 11 18 31
16 ian. 20204 5 10 23 25
15 ian. 20207 9 24 28 37
14 ian. 20203 14 17 27 37
13 ian. 20202 7 11 15 27
12 ian. 20204 8 24 29 30
11 ian. 202014 22 29 34 37
10 ian. 20203 7 25 29 40
9 ian. 20205 8 13 30 36
8 ian. 20202 10 15 31 41
7 ian. 20205 10 11 17 30
6 ian. 20201 13 35 38 39
5 ian. 202019 24 27 40 41
4 ian. 20202 19 27 33 37
3 ian. 20206 19 21 27 38
2 ian. 20205 22 29 30 31
1 ian. 20207 9 30 34 39

Toți anii din arhiva Loto Canada Atlantic Bucko