bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Canada Atlantic Bucko 2019

365 de extrageri în 2019, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2019

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2019

Numărate pe cele 365 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 3157 de ori
  • 856 de ori
  • 3954 de ori
  • 1854 de ori
  • 2253 de ori
  • 551 de ori

Extrase cel mai rar

  • 4026 de ori
  • 632 de ori
  • 1734 de ori
  • 1037 de ori
  • 238 de ori
  • 1338 de ori

Tabel Loto Canada Atlantic Bucko 2019

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 201912 22 35 38 39
30 dec. 20191 3 8 21 29
29 dec. 20191 25 31 34 38
28 dec. 201917 27 37 38 39
27 dec. 20193 22 26 27 30
26 dec. 20192 4 5 16 19
25 dec. 20191 4 12 29 35
24 dec. 20193 19 20 22 30
23 dec. 20191 27 29 31 40
22 dec. 201922 24 27 33 34
21 dec. 201926 30 33 38 39
20 dec. 20193 8 15 21 37
19 dec. 20191 26 32 33 37
18 dec. 20197 11 30 35 39
17 dec. 20199 23 28 32 35
16 dec. 20196 16 18 33 39
15 dec. 20192 7 19 23 32
14 dec. 20191 2 14 23 34
13 dec. 201914 22 28 33 39
12 dec. 201915 17 28 29 39
11 dec. 20199 19 22 30 37
10 dec. 20193 6 9 18 40
9 dec. 20198 9 25 26 40
8 dec. 20196 22 27 29 37
7 dec. 201910 14 24 25 32
6 dec. 201918 27 33 34 41
5 dec. 201920 28 34 37 39
4 dec. 20192 4 13 22 37
3 dec. 20193 6 13 24 41
2 dec. 20195 8 13 17 30
1 dec. 20199 14 23 30 36
30 nov. 20191 3 15 24 30
29 nov. 20192 20 38 39 40
28 nov. 20192 11 17 20 27
27 nov. 201917 18 20 22 24
26 nov. 20192 8 16 23 28
25 nov. 20193 10 15 20 39
24 nov. 20196 14 19 27 33
23 nov. 20194 11 21 23 30
22 nov. 20198 22 26 27 28
21 nov. 201913 17 23 31 39
20 nov. 20194 6 10 11 16
19 nov. 201911 18 25 29 38
18 nov. 20198 27 33 39 40
17 nov. 20196 21 22 26 31
16 nov. 20192 8 9 14 35
15 nov. 201910 11 17 19 39
14 nov. 20194 7 16 20 28
13 nov. 20195 7 19 33 39
12 nov. 20195 10 18 21 27
11 nov. 20192 5 12 30 36
10 nov. 20193 4 21 22 34
9 nov. 20196 12 13 26 35
8 nov. 20193 7 16 19 34
7 nov. 20194 14 25 28 32
6 nov. 20194 7 12 26 30
5 nov. 20195 8 13 27 39
4 nov. 20191 2 8 26 29
3 nov. 201918 25 30 33 36
2 nov. 201916 26 30 33 38
1 nov. 20191 12 13 31 34
31 oct. 20195 11 27 30 37
30 oct. 20197 15 25 33 38
29 oct. 201915 31 35 37 38
28 oct. 20191 3 5 19 28
27 oct. 201913 15 19 26 36
26 oct. 20198 21 27 28 31
25 oct. 20193 21 30 31 33
24 oct. 20192 11 13 30 41
23 oct. 20194 10 18 31 38
22 oct. 201918 23 24 27 29
21 oct. 20194 8 18 22 30
20 oct. 201913 25 27 29 36
19 oct. 20191 15 21 33 39
18 oct. 20191 10 24 30 38
17 oct. 201918 21 22 38 41
16 oct. 20194 13 23 38 39
15 oct. 20197 10 34 36 40
14 oct. 201912 13 16 22 24
13 oct. 20198 10 16 18 21
12 oct. 20196 7 8 30 34
11 oct. 20198 15 28 30 34
10 oct. 201915 16 25 26 41
9 oct. 20197 18 21 29 32
8 oct. 20191 8 9 13 25
7 oct. 20193 13 20 30 39
6 oct. 20197 21 24 33 40
5 oct. 20191 7 12 33 41
4 oct. 201911 24 28 29 41
3 oct. 201914 15 21 35 37
2 oct. 20195 7 12 17 31
1 oct. 20191 3 14 16 19
30 sept. 20193 9 18 20 36
29 sept. 20192 9 10 31 34
28 sept. 20197 8 25 28 38
27 sept. 201915 16 25 27 41
26 sept. 20196 11 23 30 32
25 sept. 20194 17 21 32 35
24 sept. 20198 19 26 29 41
23 sept. 20199 19 22 26 27
22 sept. 20197 20 22 33 39
21 sept. 201915 16 19 20 41
20 sept. 20192 5 36 37 41
19 sept. 20195 9 18 27 37
18 sept. 20194 7 12 32 41
17 sept. 20192 11 28 38 41
16 sept. 20199 16 19 29 34
15 sept. 20195 16 18 21 37
14 sept. 20199 13 14 15 19
13 sept. 201910 17 27 33 35
12 sept. 20195 11 15 26 38
11 sept. 20193 10 12 23 37
10 sept. 20193 22 26 27 33
9 sept. 20197 12 23 28 34
8 sept. 201915 22 29 38 40
7 sept. 201910 17 24 28 29
6 sept. 20192 14 15 20 38
5 sept. 20191 14 18 25 31
4 sept. 201911 26 30 40 41
3 sept. 201916 17 18 20 27
2 sept. 201915 19 21 29 34
1 sept. 20192 15 24 31 41
31 aug. 20198 15 30 34 38
30 aug. 20194 20 33 36 40
29 aug. 20191 12 18 28 34
28 aug. 20197 9 22 32 38
27 aug. 20194 7 11 16 24
26 aug. 201924 25 26 35 38
25 aug. 201910 13 16 21 32
24 aug. 201914 24 26 34 35
23 aug. 20195 13 25 28 40
22 aug. 20199 16 25 27 28
21 aug. 20191 3 13 21 31
20 aug. 20191 3 6 9 26
19 aug. 201911 13 32 36 38
18 aug. 201914 18 24 31 33
17 aug. 20197 16 27 32 33
16 aug. 20192 5 12 15 16
15 aug. 20193 11 14 31 35
14 aug. 201914 19 21 31 37
13 aug. 20193 5 20 28 39
12 aug. 201910 22 24 25 31
11 aug. 20193 17 23 32 41
10 aug. 201918 21 22 31 41
9 aug. 20198 9 34 36 39
8 aug. 201911 25 31 34 39
7 aug. 201919 22 28 31 32
6 aug. 201912 29 30 32 40
5 aug. 20193 4 7 28 32
4 aug. 201929 31 34 35 37
3 aug. 20199 13 33 35 39
2 aug. 20195 10 19 22 38
1 aug. 201918 21 24 37 38
31 iul. 20191 21 30 35 41
30 iul. 20195 7 18 23 27
29 iul. 20193 23 24 31 39
28 iul. 201922 23 25 34 39
27 iul. 201912 19 25 28 38
26 iul. 201922 23 26 31 38
25 iul. 20198 10 12 27 39
24 iul. 20196 11 18 22 28
23 iul. 201910 23 33 36 37
22 iul. 20197 12 21 26 40
21 iul. 201918 23 26 30 34
20 iul. 201910 19 21 33 34
19 iul. 20198 20 30 33 40
18 iul. 20195 11 22 29 36
17 iul. 20194 10 15 18 39
16 iul. 201914 17 20 23 26
15 iul. 20197 22 31 34 36
14 iul. 20194 7 8 14 35
13 iul. 20193 5 9 31 41
12 iul. 20194 18 22 28 40
11 iul. 201922 24 33 34 41
10 iul. 201913 27 29 33 36
9 iul. 201914 16 28 32 35
8 iul. 20195 12 20 32 34
7 iul. 20195 7 22 26 29
6 iul. 20198 19 22 34 38
5 iul. 20191 4 16 18 22
4 iul. 20199 12 16 33 37
3 iul. 20192 9 27 31 40
2 iul. 20191 6 11 33 35
1 iul. 201912 15 18 24 37
30 iun. 20196 11 15 28 36
29 iun. 20191 3 11 18 35
28 iun. 20192 16 22 35 39
27 iun. 20191 2 14 20 23
26 iun. 20196 21 25 36 41
25 iun. 201919 27 32 40 41
24 iun. 20191 12 14 17 36
23 iun. 20195 13 21 32 36
22 iun. 201919 22 25 38 41
21 iun. 201918 23 26 29 39
20 iun. 20196 16 17 20 27
19 iun. 20198 33 37 39 41
18 iun. 20192 3 5 8 26
17 iun. 20195 11 19 38 39
16 iun. 20198 9 16 30 40
15 iun. 201919 20 23 33 40
14 iun. 201910 12 16 17 26
13 iun. 20195 12 16 24 30
12 iun. 201914 17 27 30 37
11 iun. 201914 21 32 40 41
10 iun. 20197 20 31 32 38
9 iun. 20195 11 20 23 29
8 iun. 20195 11 13 14 25
7 iun. 20192 3 5 9 19
6 iun. 20199 11 22 28 37
5 iun. 201912 22 24 35 37
4 iun. 201916 31 32 38 41
3 iun. 201911 12 23 24 29
2 iun. 20192 7 27 31 36
1 iun. 20193 5 18 25 31
31 mai 20197 8 12 13 14
30 mai 20192 18 19 26 41
29 mai 20199 15 16 25 41
28 mai 201910 15 17 33 38
27 mai 20195 13 15 34 37
26 mai 20193 11 26 32 34
25 mai 20196 11 14 25 29
24 mai 20199 11 21 24 26
23 mai 20193 23 28 29 41
22 mai 201914 20 25 31 39
21 mai 20194 14 25 29 39
20 mai 20193 20 29 36 37
19 mai 20197 10 11 12 37
18 mai 20191 5 10 18 34
17 mai 201916 17 23 27 41
16 mai 20192 31 36 39 40
15 mai 20192 10 30 37 39
14 mai 20193 6 12 26 39
13 mai 20195 8 14 24 34
12 mai 20195 23 28 31 40
11 mai 201915 24 25 34 38
10 mai 20194 9 29 31 37
9 mai 201921 23 28 31 32
8 mai 20193 7 8 15 40
7 mai 20193 7 17 23 27
6 mai 201911 21 22 24 30
5 mai 20193 15 23 28 35
4 mai 20192 4 16 23 35
3 mai 20194 6 8 14 28
2 mai 20196 8 9 19 37
1 mai 20195 20 23 29 39
30 apr. 20199 12 18 39 41
29 apr. 20193 23 25 31 40
28 apr. 20194 7 9 25 38
27 apr. 20199 22 31 35 36
26 apr. 20193 7 9 36 37
25 apr. 20191 11 32 38 39
24 apr. 20196 12 19 24 36
23 apr. 201918 24 25 28 37
22 apr. 20195 7 11 15 34
21 apr. 20194 10 24 34 37
20 apr. 20191 7 11 20 38
19 apr. 20194 7 12 20 25
18 apr. 20196 8 28 31 37
17 apr. 201913 20 25 27 32
16 apr. 201919 23 26 27 28
15 apr. 20194 20 35 37 38
14 apr. 20191 5 6 9 12
13 apr. 201910 12 16 17 41
12 apr. 20198 9 16 23 37
11 apr. 201916 23 29 36 37
10 apr. 20195 12 13 34 41
9 apr. 20195 8 12 31 39
8 apr. 20196 15 22 31 35
7 apr. 201923 25 27 28 34
6 apr. 20198 29 36 37 39
5 apr. 201915 17 19 28 38
4 apr. 20196 17 19 36 41
3 apr. 20198 14 15 17 28
2 apr. 20193 5 21 29 36
1 apr. 201917 19 27 31 38
31 mar. 20198 14 19 30 36
30 mar. 20194 7 14 25 39
29 mar. 20195 8 16 26 29
28 mar. 201915 26 32 36 38
27 mar. 20197 9 23 25 33
26 mar. 20193 7 11 16 35
25 mar. 20197 12 26 28 29
24 mar. 20193 8 11 14 21
23 mar. 201913 18 20 35 39
22 mar. 20195 19 22 32 39
21 mar. 20196 14 19 26 32
20 mar. 20198 20 28 29 38
19 mar. 201910 11 27 37 38
18 mar. 20197 24 27 29 31
17 mar. 201910 24 27 36 37
16 mar. 201912 14 22 26 35
15 mar. 201910 20 27 32 41
14 mar. 20191 3 8 20 33
13 mar. 20192 18 24 35 41
12 mar. 20195 16 24 34 38
11 mar. 201911 16 23 31 36
10 mar. 20198 27 33 34 37
9 mar. 20196 8 29 31 39
8 mar. 20192 13 15 27 29
7 mar. 20194 13 17 24 35
6 mar. 20191 24 32 35 39
5 mar. 20198 20 30 31 40
4 mar. 201918 24 31 34 41
3 mar. 20192 8 9 17 37
2 mar. 20194 7 8 23 30
1 mar. 20192 10 12 30 31
28 feb. 20197 17 23 25 41
27 feb. 201912 17 21 24 41
26 feb. 20192 12 13 18 34
25 feb. 201912 13 14 18 26
24 feb. 20194 16 22 30 41
23 feb. 20193 10 20 23 32
22 feb. 20193 13 16 28 41
21 feb. 20195 8 12 22 33
20 feb. 20191 7 11 14 25
19 feb. 201910 15 20 27 38
18 feb. 201911 21 26 29 36
17 feb. 20192 16 18 30 39
16 feb. 20194 5 6 10 27
15 feb. 20197 14 17 21 36
14 feb. 201915 18 24 26 38
13 feb. 20194 11 20 23 35
12 feb. 201911 20 21 30 33
11 feb. 20192 11 22 29 37
10 feb. 20191 2 7 18 41
9 feb. 20194 13 25 32 38
8 feb. 20192 7 18 35 38
7 feb. 20197 14 20 31 39
6 feb. 201915 19 22 33 38
5 feb. 20193 10 20 25 39
4 feb. 20194 5 6 16 18
3 feb. 20191 8 11 12 13
2 feb. 20197 22 25 33 34
1 feb. 20199 13 18 19 37
31 ian. 201912 15 20 24 26
30 ian. 201912 17 32 33 34
29 ian. 20195 8 20 29 34
28 ian. 20191 3 20 21 22
27 ian. 201914 17 35 37 39
26 ian. 20195 8 9 20 23
25 ian. 20192 10 18 24 33
24 ian. 20196 13 18 29 31
23 ian. 20191 18 24 31 33
22 ian. 20193 8 12 24 31
21 ian. 201914 22 23 26 37
20 ian. 201915 24 33 35 39
19 ian. 20199 18 24 38 39
18 ian. 201910 16 31 32 34
17 ian. 20193 5 19 22 36
16 ian. 20195 6 13 23 38
15 ian. 20193 25 28 29 37
14 ian. 20198 19 20 31 36
13 ian. 201914 22 33 35 37
12 ian. 201916 24 31 34 35
11 ian. 201918 27 29 37 39
10 ian. 20198 15 24 26 40
9 ian. 20199 18 24 29 32
8 ian. 20198 21 24 29 32
7 ian. 20193 4 23 25 28
6 ian. 20191 7 8 31 32
5 ian. 20191 4 17 22 32
4 ian. 20194 5 20 24 39
3 ian. 20192 6 14 33 35
2 ian. 201912 15 20 28 31
1 ian. 20191 18 26 36 37

Toți anii din arhiva Loto Canada Atlantic Bucko