bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Canada Atlantic Bucko 2018

365 de extrageri în 2018, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2018

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2018

Numărate pe cele 365 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 1755 de ori
  • 354 de ori
  • 854 de ori
  • 2653 de ori
  • 2852 de ori
  • 2351 de ori

Extrase cel mai rar

  • 2431 de ori
  • 935 de ori
  • 2235 de ori
  • 2037 de ori
  • 737 de ori
  • 1139 de ori

Tabel Loto Canada Atlantic Bucko 2018

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 201813 24 28 31 32
30 dec. 20183 26 28 38 40
29 dec. 201811 20 23 24 35
28 dec. 20183 7 9 14 23
27 dec. 20181 5 7 8 27
26 dec. 20182 14 16 26 33
25 dec. 201823 25 33 35 39
24 dec. 20187 10 14 39 41
23 dec. 20187 11 13 18 23
22 dec. 20182 17 29 30 35
21 dec. 20183 4 17 27 37
20 dec. 201824 29 32 40 41
19 dec. 201824 28 29 32 35
18 dec. 20181 3 6 33 35
17 dec. 20181 5 9 11 15
16 dec. 20188 31 34 35 39
15 dec. 20185 6 13 14 26
14 dec. 20181 6 12 15 22
13 dec. 20187 14 20 27 34
12 dec. 20183 12 19 27 34
11 dec. 201813 15 30 34 38
10 dec. 20188 17 19 21 37
9 dec. 20184 8 9 14 32
8 dec. 201811 12 21 34 39
7 dec. 201813 20 30 33 36
6 dec. 201815 20 21 29 36
5 dec. 20182 10 14 17 25
4 dec. 201817 21 30 31 37
3 dec. 20184 20 24 31 35
2 dec. 20188 26 28 33 36
1 dec. 201813 19 21 35 36
30 nov. 201814 20 27 30 36
29 nov. 20181 4 17 23 27
28 nov. 20181 11 18 25 37
27 nov. 20189 15 20 28 35
26 nov. 20188 11 12 25 33
25 nov. 201819 25 28 37 38
24 nov. 20186 7 14 35 36
23 nov. 20187 10 11 12 35
22 nov. 20182 15 24 31 35
21 nov. 201819 23 27 37 40
20 nov. 20183 9 18 28 40
19 nov. 201819 29 31 32 34
18 nov. 20181 2 4 38 39
17 nov. 20189 10 15 32 33
16 nov. 20182 11 12 23 35
15 nov. 20181 7 8 14 17
14 nov. 20183 26 29 34 41
13 nov. 20189 14 20 28 32
12 nov. 20183 7 8 24 27
11 nov. 20188 16 19 37 41
10 nov. 20182 8 10 31 39
9 nov. 20181 15 16 21 26
8 nov. 20185 17 18 26 33
7 nov. 20184 12 21 22 23
6 nov. 20182 30 33 34 35
5 nov. 20181 10 13 16 20
4 nov. 20188 13 24 31 34
3 nov. 20182 3 6 24 29
2 nov. 20185 14 18 29 39
1 nov. 20185 8 16 29 36
31 oct. 201812 18 23 30 33
30 oct. 20183 6 13 18 26
29 oct. 201828 30 33 36 39
28 oct. 20181 3 25 26 28
27 oct. 20186 9 16 17 40
26 oct. 20182 13 20 21 29
25 oct. 20189 16 18 33 41
24 oct. 20185 6 18 26 27
23 oct. 20181 2 23 31 40
22 oct. 201817 28 35 38 41
21 oct. 20181 13 15 24 40
20 oct. 20182 9 11 28 29
19 oct. 20185 8 12 33 34
18 oct. 20185 12 29 34 39
17 oct. 201811 29 30 34 36
16 oct. 20181 5 10 18 39
15 oct. 20183 5 13 18 35
14 oct. 201815 28 31 34 39
13 oct. 20183 10 16 27 37
12 oct. 201813 20 27 28 32
11 oct. 20182 3 6 33 35
10 oct. 20184 6 20 24 26
9 oct. 20184 16 31 34 41
8 oct. 201811 13 25 27 38
7 oct. 20181 5 16 20 23
6 oct. 20181 8 12 16 41
5 oct. 201814 17 27 31 33
4 oct. 20185 10 16 33 39
3 oct. 201815 24 30 32 38
2 oct. 201814 17 33 35 41
1 oct. 201815 17 21 27 29
30 sept. 20181 22 27 32 40
29 sept. 201816 18 23 29 38
28 sept. 20181 2 12 16 21
27 sept. 20181 6 12 26 29
26 sept. 201811 14 15 34 36
25 sept. 20185 11 21 25 32
24 sept. 20189 13 14 17 35
23 sept. 201811 19 25 26 30
22 sept. 20186 17 26 32 41
21 sept. 20182 19 25 34 39
20 sept. 20183 21 24 37 40
19 sept. 20188 12 17 33 36
18 sept. 20187 12 17 26 39
17 sept. 201812 17 26 37 38
16 sept. 20185 11 16 17 30
15 sept. 20183 19 26 27 39
14 sept. 201821 30 32 38 41
13 sept. 201819 20 24 32 36
12 sept. 20188 10 16 27 37
11 sept. 20183 5 15 21 40
10 sept. 20181 23 32 35 39
9 sept. 20181 3 20 23 40
8 sept. 20186 10 11 18 24
7 sept. 20183 24 28 29 36
6 sept. 201810 13 20 29 36
5 sept. 201814 19 23 28 34
4 sept. 20185 14 18 29 32
3 sept. 20186 13 19 26 41
2 sept. 20184 15 21 30 34
1 sept. 20182 11 35 38 41
31 aug. 20186 17 22 29 41
30 aug. 201816 25 36 38 39
29 aug. 201817 27 28 31 33
28 aug. 201812 26 28 32 34
27 aug. 201821 24 27 28 30
26 aug. 20183 12 16 21 41
25 aug. 201823 25 37 38 41
24 aug. 20181 10 11 31 33
23 aug. 201811 15 19 21 40
22 aug. 201815 20 21 23 29
21 aug. 201814 18 25 35 39
20 aug. 201814 24 28 29 35
19 aug. 20182 4 30 33 37
18 aug. 201822 23 27 33 36
17 aug. 20184 8 19 23 25
16 aug. 20181 11 17 18 19
15 aug. 20185 6 12 14 17
14 aug. 20182 21 23 32 37
13 aug. 20181 5 12 23 34
12 aug. 201813 15 17 26 28
11 aug. 20183 8 12 21 28
10 aug. 20184 5 23 31 39
9 aug. 20183 18 21 37 38
8 aug. 20183 6 10 20 22
7 aug. 20181 23 28 36 37
6 aug. 20186 8 17 22 29
5 aug. 20183 11 35 38 41
4 aug. 20185 13 25 26 30
3 aug. 20181 15 22 37 40
2 aug. 20182 14 24 25 38
1 aug. 20183 10 21 36 37
31 iul. 20186 8 14 19 26
30 iul. 20183 4 14 16 26
29 iul. 20186 11 15 27 41
28 iul. 20183 22 32 34 41
27 iul. 20186 9 20 21 40
26 iul. 20189 12 28 32 40
25 iul. 20181 15 17 26 41
24 iul. 20183 17 23 27 37
23 iul. 20183 19 27 29 30
22 iul. 20181 2 8 30 40
21 iul. 20184 13 17 26 36
20 iul. 201815 23 25 28 41
19 iul. 20188 31 34 37 40
18 iul. 20188 22 27 28 40
17 iul. 20188 16 26 31 35
16 iul. 201813 30 35 37 40
15 iul. 20188 11 17 26 27
14 iul. 201811 21 24 26 30
13 iul. 201816 26 28 35 38
12 iul. 201812 24 39 40 41
11 iul. 20185 6 22 23 26
10 iul. 20183 4 8 9 38
9 iul. 20183 15 25 26 29
8 iul. 20189 19 24 25 31
7 iul. 20183 4 16 26 33
6 iul. 201810 15 16 26 34
5 iul. 20183 13 18 30 32
4 iul. 20183 11 25 33 38
3 iul. 20183 8 29 30 34
2 iul. 20188 11 14 21 36
1 iul. 20182 9 13 33 34
30 iun. 201810 14 25 35 36
29 iun. 20182 4 17 21 38
28 iun. 20185 12 18 20 28
27 iun. 20186 13 15 21 38
26 iun. 201835 36 37 40 41
25 iun. 20184 9 22 25 37
24 iun. 20189 12 19 32 41
23 iun. 20182 5 32 36 41
22 iun. 201813 14 30 35 37
21 iun. 201813 20 25 30 33
20 iun. 20184 7 13 31 34
19 iun. 20182 11 27 31 41
18 iun. 20185 10 21 25 39
17 iun. 20187 10 12 18 36
16 iun. 20183 13 19 29 37
15 iun. 20183 12 14 29 38
14 iun. 20186 7 21 31 39
13 iun. 20183 5 8 31 32
12 iun. 201810 21 30 34 37
11 iun. 20188 10 18 26 30
10 iun. 20181 16 22 23 40
9 iun. 20181 9 19 26 30
8 iun. 20184 15 17 34 41
7 iun. 20187 17 25 30 36
6 iun. 20181 11 14 20 22
5 iun. 201810 15 22 28 29
4 iun. 20188 14 28 39 41
3 iun. 20183 16 21 24 30
2 iun. 20181 28 36 37 40
1 iun. 20181 5 8 17 26
31 mai 201814 15 21 32 34
30 mai 20181 2 9 31 39
29 mai 20188 9 17 21 26
28 mai 201814 18 28 29 33
27 mai 20183 4 11 17 38
26 mai 201817 23 32 37 38
25 mai 20188 12 28 29 38
24 mai 20182 5 31 32 39
23 mai 20184 6 23 25 30
22 mai 20181 10 13 32 37
21 mai 20182 10 12 18 26
20 mai 20184 6 16 24 31
19 mai 20185 8 9 10 41
18 mai 201828 32 33 39 40
17 mai 20182 4 7 27 36
16 mai 201815 16 19 28 31
15 mai 20185 6 7 13 16
14 mai 201829 30 31 35 36
13 mai 201814 23 25 38 41
12 mai 20183 19 30 33 37
11 mai 20185 28 29 35 38
10 mai 20188 15 22 24 30
9 mai 20183 18 19 21 33
8 mai 20186 9 15 25 37
7 mai 201814 18 23 30 35
6 mai 20184 25 28 38 41
5 mai 20183 5 8 9 16
4 mai 20184 8 12 31 38
3 mai 20189 10 15 20 32
2 mai 20187 10 23 25 32
1 mai 20184 12 28 34 38
30 apr. 201820 24 27 30 37
29 apr. 20181 2 19 26 32
28 apr. 20182 8 13 29 36
27 apr. 20181 5 27 32 33
26 apr. 20188 9 19 23 37
25 apr. 201810 14 27 33 41
24 apr. 201826 28 34 38 40
23 apr. 201818 19 22 31 36
22 apr. 20186 8 22 25 30
21 apr. 201810 11 20 26 34
20 apr. 201810 17 25 29 35
19 apr. 20181 18 23 28 40
18 apr. 20188 16 19 22 23
17 apr. 20188 12 30 32 41
16 apr. 201810 12 23 25 37
15 apr. 20181 13 18 22 40
14 apr. 20185 14 18 19 28
13 apr. 201811 12 29 30 37
12 apr. 20182 3 20 26 33
11 apr. 20184 8 13 15 17
10 apr. 20182 15 18 25 35
9 apr. 20182 6 9 24 25
8 apr. 20185 6 26 27 28
7 apr. 20183 7 10 26 32
6 apr. 201817 19 35 38 39
5 apr. 201810 18 25 31 38
4 apr. 20181 7 15 23 40
3 apr. 201813 33 35 38 39
2 apr. 20183 9 12 28 29
1 apr. 20183 7 12 16 37
31 mar. 20181 12 26 29 39
30 mar. 20186 10 13 21 32
29 mar. 20185 9 17 25 40
28 mar. 20183 8 20 34 41
27 mar. 201829 31 32 38 40
26 mar. 20184 14 19 23 37
25 mar. 201815 18 21 28 31
24 mar. 20185 11 28 34 39
23 mar. 201813 18 32 35 41
22 mar. 201814 15 21 26 40
21 mar. 20185 17 18 30 33
20 mar. 20187 17 22 26 27
19 mar. 20181 20 23 27 34
18 mar. 20188 9 19 26 39
17 mar. 20183 4 5 17 35
16 mar. 20182 13 17 20 31
15 mar. 20182 14 18 22 31
14 mar. 20182 6 8 11 22
13 mar. 20184 5 23 27 31
12 mar. 20187 18 27 30 39
11 mar. 201814 15 18 35 39
10 mar. 20184 5 31 35 37
9 mar. 201829 32 38 39 40
8 mar. 20187 17 18 20 29
7 mar. 201818 19 20 21 41
6 mar. 201812 13 24 34 35
5 mar. 20185 12 15 34 41
4 mar. 20181 12 20 28 30
3 mar. 20186 21 33 36 37
2 mar. 20183 4 7 11 36
1 mar. 201822 25 28 39 40
28 feb. 20186 7 13 17 36
27 feb. 201819 20 22 23 40
26 feb. 201815 18 22 25 28
25 feb. 20184 11 15 29 37
24 feb. 201815 19 32 34 37
23 feb. 20181 8 17 31 36
22 feb. 201822 25 27 33 41
21 feb. 20187 17 19 28 34
20 feb. 20181 7 27 30 35
19 feb. 20186 10 15 25 34
18 feb. 20189 11 26 33 41
17 feb. 20181 25 29 34 35
16 feb. 20182 3 4 23 27
15 feb. 20187 10 15 36 41
14 feb. 20187 8 18 23 33
13 feb. 20184 27 33 35 39
12 feb. 20184 22 27 33 35
11 feb. 201810 16 17 26 33
10 feb. 201825 35 37 38 39
9 feb. 20182 4 8 11 17
8 feb. 201823 27 34 35 39
7 feb. 20181 6 31 36 41
6 feb. 20188 11 18 21 40
5 feb. 20189 22 23 35 36
4 feb. 201810 13 16 33 34
3 feb. 20182 6 10 11 37
2 feb. 20185 19 23 33 41
1 feb. 20187 10 33 36 40
31 ian. 20183 22 25 30 40
30 ian. 20187 8 15 20 29
29 ian. 20182 17 24 27 28
28 ian. 20184 12 16 19 41
27 ian. 20184 5 17 38 40
26 ian. 20183 15 21 28 29
25 ian. 20189 14 16 19 23
24 ian. 20181 4 20 26 32
23 ian. 20183 7 19 34 41
22 ian. 20184 8 16 22 41
21 ian. 20182 16 21 37 38
20 ian. 20185 17 18 33 38
19 ian. 20188 10 17 30 41
18 ian. 20184 6 22 32 40
17 ian. 201812 20 24 26 35
16 ian. 20185 7 22 25 33
15 ian. 20182 6 23 25 34
14 ian. 20182 9 22 35 38
13 ian. 20185 7 19 27 34
12 ian. 201812 27 34 38 39
11 ian. 20185 15 19 30 31
10 ian. 20181 5 7 17 36
9 ian. 201812 22 32 33 34
8 ian. 20181 15 21 32 34
7 ian. 20187 23 24 31 41
6 ian. 201819 20 27 28 33
5 ian. 201813 16 19 32 38
4 ian. 20189 12 18 23 41
3 ian. 20185 15 23 27 31
2 ian. 201816 21 26 32 39
1 ian. 20181 7 13 16 40

Toți anii din arhiva Loto Canada Atlantic Bucko