bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Canada Atlantic Bucko 2017

365 de extrageri în 2017, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2017

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2017

Numărate pe cele 365 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 1858 de ori
  • 2658 de ori
  • 153 de ori
  • 853 de ori
  • 1052 de ori
  • 3351 de ori

Extrase cel mai rar

  • 1329 de ori
  • 634 de ori
  • 2234 de ori
  • 235 de ori
  • 4035 de ori
  • 3036 de ori

Tabel Loto Canada Atlantic Bucko 2017

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20172 17 30 33 34
30 dec. 20175 15 18 30 41
29 dec. 20171 2 16 21 41
28 dec. 201710 16 19 33 40
27 dec. 20172 4 9 11 26
26 dec. 20178 12 21 34 35
25 dec. 20175 14 24 27 36
24 dec. 20173 15 20 37 41
23 dec. 201710 17 23 33 34
22 dec. 20171 2 7 25 30
21 dec. 20172 9 14 31 38
20 dec. 20171 7 16 26 40
19 dec. 20173 9 27 29 41
18 dec. 201716 26 28 32 39
17 dec. 201714 26 31 32 35
16 dec. 20179 16 18 24 29
15 dec. 20174 11 20 24 27
14 dec. 20171 13 21 34 38
13 dec. 20171 4 31 32 35
12 dec. 20176 8 10 17 19
11 dec. 201714 19 24 28 29
10 dec. 201721 26 37 39 41
9 dec. 201718 22 24 36 39
8 dec. 201717 21 22 29 38
7 dec. 20177 18 21 22 36
6 dec. 20179 10 20 26 27
5 dec. 20175 11 15 22 29
4 dec. 20177 8 23 32 40
3 dec. 20171 12 14 36 39
2 dec. 20178 17 29 32 40
1 dec. 201711 18 29 36 39
30 nov. 20171 9 20 27 30
29 nov. 20172 11 14 26 28
28 nov. 20171 5 8 10 11
27 nov. 20178 12 15 21 39
26 nov. 20175 8 12 20 31
25 nov. 20178 15 23 31 37
24 nov. 20176 12 18 33 39
23 nov. 20176 14 25 26 30
22 nov. 20171 5 33 37 40
21 nov. 20174 11 16 19 24
20 nov. 20178 19 32 35 41
19 nov. 20178 18 20 36 39
18 nov. 20176 7 14 16 20
17 nov. 20178 14 21 36 37
16 nov. 20175 15 28 29 33
15 nov. 201710 14 22 28 29
14 nov. 20173 20 24 26 27
13 nov. 20176 10 17 18 33
12 nov. 20177 8 9 24 33
11 nov. 20176 21 28 37 39
10 nov. 20171 2 26 39 41
9 nov. 201724 25 28 29 35
8 nov. 20174 32 33 38 40
7 nov. 20171 5 20 38 39
6 nov. 201716 20 37 38 40
5 nov. 20172 17 25 28 37
4 nov. 20174 14 15 32 40
3 nov. 20172 16 23 26 35
2 nov. 20173 4 6 13 14
1 nov. 20174 8 16 18 22
31 oct. 20175 8 26 27 36
30 oct. 20179 17 23 32 37
29 oct. 20175 14 20 25 36
28 oct. 20177 10 21 27 37
27 oct. 20171 5 25 32 41
26 oct. 20175 21 24 27 29
25 oct. 201716 18 19 24 29
24 oct. 20178 18 31 33 36
23 oct. 20173 17 19 22 36
22 oct. 201714 18 23 24 28
21 oct. 20173 17 21 31 39
20 oct. 20177 25 28 33 37
19 oct. 201714 18 24 26 36
18 oct. 201714 16 30 33 37
17 oct. 20177 10 15 18 30
16 oct. 201713 19 25 38 39
15 oct. 201718 22 32 37 41
14 oct. 20179 11 14 34 41
13 oct. 201723 27 29 38 41
12 oct. 20177 15 19 29 36
11 oct. 20171 13 23 24 26
10 oct. 20172 8 10 18 35
9 oct. 20175 8 20 31 33
8 oct. 20171 16 19 23 38
7 oct. 20174 9 14 34 37
6 oct. 20178 10 11 25 30
5 oct. 20171 6 26 32 39
4 oct. 20174 7 19 22 39
3 oct. 201721 26 29 32 40
2 oct. 20175 10 22 32 36
1 oct. 201714 22 24 25 35
30 sept. 20172 23 24 26 30
29 sept. 201718 27 30 31 33
28 sept. 201719 26 37 38 40
27 sept. 20179 22 23 26 34
26 sept. 201711 14 16 25 28
25 sept. 20178 9 24 30 38
24 sept. 20178 14 25 32 34
23 sept. 201710 11 20 24 36
22 sept. 20171 4 12 23 35
21 sept. 20171 4 11 18 38
20 sept. 201717 18 25 26 34
19 sept. 20171 10 15 25 36
18 sept. 201712 19 21 37 41
17 sept. 20175 26 29 33 37
16 sept. 20179 10 11 13 16
15 sept. 20174 6 21 22 26
14 sept. 20179 19 20 34 39
13 sept. 20171 10 12 30 41
12 sept. 20178 21 24 26 34
11 sept. 20175 17 19 24 25
10 sept. 20171 3 7 10 38
9 sept. 201722 29 32 34 40
8 sept. 20174 6 28 31 41
7 sept. 20178 25 28 30 36
6 sept. 201714 16 20 23 41
5 sept. 20175 11 14 19 35
4 sept. 20175 9 10 14 23
3 sept. 20174 8 16 30 32
2 sept. 20171 10 25 27 29
1 sept. 201710 19 31 32 33
31 aug. 20173 5 8 14 33
30 aug. 20174 15 21 30 34
29 aug. 201711 22 25 33 39
28 aug. 20176 15 16 32 41
27 aug. 201711 17 37 39 40
26 aug. 20171 16 24 26 40
25 aug. 201724 30 34 37 40
24 aug. 20171 10 15 18 28
23 aug. 20177 11 12 15 19
22 aug. 20179 23 30 34 40
21 aug. 201717 20 21 28 29
20 aug. 20175 11 24 27 29
19 aug. 20174 9 11 15 21
18 aug. 20172 3 28 34 35
17 aug. 20174 25 33 38 41
16 aug. 20173 4 16 33 34
15 aug. 20171 3 25 32 34
14 aug. 20171 15 20 27 39
13 aug. 20172 5 9 12 13
12 aug. 201719 25 28 32 35
11 aug. 20175 15 17 32 37
10 aug. 20171 12 17 19 20
9 aug. 20171 3 9 23 34
8 aug. 20172 6 20 32 35
7 aug. 201710 12 14 17 41
6 aug. 201711 19 26 28 30
5 aug. 20173 18 20 28 29
4 aug. 20172 6 12 31 41
3 aug. 20174 14 15 21 26
2 aug. 20175 12 18 20 30
1 aug. 20173 14 19 21 39
31 iul. 201710 13 14 27 31
30 iul. 20179 11 17 25 37
29 iul. 20173 13 20 34 36
28 iul. 20171 6 26 35 36
27 iul. 20178 12 26 37 41
26 iul. 20172 15 20 27 34
25 iul. 20171 3 17 18 25
24 iul. 20173 11 25 26 34
23 iul. 201712 13 16 17 38
22 iul. 201710 13 33 37 40
21 iul. 201712 25 31 33 36
20 iul. 201717 18 22 27 31
19 iul. 20174 7 9 22 26
18 iul. 20173 28 38 39 41
17 iul. 201717 25 31 33 39
16 iul. 20174 25 35 37 41
15 iul. 20175 6 8 24 25
14 iul. 20179 11 12 20 33
13 iul. 20173 21 25 27 37
12 iul. 201713 16 20 37 38
11 iul. 201717 27 32 35 40
10 iul. 20174 17 25 29 36
9 iul. 20177 14 17 29 34
8 iul. 20172 13 14 23 32
7 iul. 201714 15 16 29 36
6 iul. 20177 9 10 19 21
5 iul. 201710 13 16 22 34
4 iul. 20171 21 22 32 34
3 iul. 201717 23 30 32 40
2 iul. 20171 7 13 32 35
1 iul. 20178 11 21 29 33
30 iun. 20171 24 27 30 31
29 iun. 20175 18 20 21 24
28 iun. 20174 5 24 33 35
27 iun. 20174 21 27 28 31
26 iun. 20173 16 18 19 33
25 iun. 201712 20 23 28 35
24 iun. 20171 5 10 26 38
23 iun. 20175 12 19 27 35
22 iun. 20176 9 12 27 31
21 iun. 201716 26 32 33 38
20 iun. 20178 18 23 29 38
19 iun. 20178 9 10 39 40
18 iun. 20179 19 28 35 37
17 iun. 20178 9 11 19 24
16 iun. 20171 2 22 24 41
15 iun. 20178 16 17 37 39
14 iun. 201715 16 18 30 39
13 iun. 20171 8 10 36 37
12 iun. 201711 21 25 26 31
11 iun. 20174 7 11 15 32
10 iun. 20174 20 29 33 40
9 iun. 201716 18 24 27 28
8 iun. 20173 23 28 34 39
7 iun. 20172 12 22 26 40
6 iun. 20178 10 15 18 31
5 iun. 20171 20 24 31 36
4 iun. 201711 17 29 33 41
3 iun. 201712 22 23 28 31
2 iun. 20172 5 9 32 41
1 iun. 20173 16 20 25 30
31 mai 20171 15 19 33 39
30 mai 201718 21 29 34 36
29 mai 20174 13 31 37 38
28 mai 201710 20 33 36 38
27 mai 20178 10 13 33 35
26 mai 20174 16 20 21 24
25 mai 201718 20 25 26 32
24 mai 20178 13 28 34 40
23 mai 20173 4 5 24 31
22 mai 201715 27 29 36 40
21 mai 20178 26 28 36 37
20 mai 201712 16 18 34 41
19 mai 20178 13 18 24 26
18 mai 20173 6 10 22 38
17 mai 201711 16 18 20 34
16 mai 20173 7 12 16 37
15 mai 20172 5 12 18 31
14 mai 20179 23 28 34 39
13 mai 20172 3 10 33 40
12 mai 20178 11 32 38 40
11 mai 20173 8 20 22 26
10 mai 20175 6 12 15 20
9 mai 20171 5 9 19 30
8 mai 20171 7 20 31 41
7 mai 20178 9 24 27 32
6 mai 20171 2 9 11 19
5 mai 20172 6 12 19 26
4 mai 20177 16 31 35 38
3 mai 20176 9 25 27 37
2 mai 201711 21 27 35 38
1 mai 20177 10 18 21 35
30 apr. 20172 11 16 29 33
29 apr. 201713 22 24 29 38
28 apr. 20174 12 26 34 41
27 apr. 20174 17 27 30 37
26 apr. 201716 23 24 33 38
25 apr. 201717 31 33 34 41
24 apr. 20171 6 9 26 39
23 apr. 20171 8 21 26 38
22 apr. 20177 14 18 35 39
21 apr. 20175 19 21 39 40
20 apr. 201711 16 18 19 34
19 apr. 20172 5 15 22 29
18 apr. 20176 11 19 24 37
17 apr. 201718 20 35 36 38
16 apr. 20177 23 29 30 39
15 apr. 201715 17 29 35 36
14 apr. 20171 7 8 16 37
13 apr. 201710 11 18 33 38
12 apr. 201711 28 31 32 40
11 apr. 20176 9 13 23 38
10 apr. 20179 11 21 23 32
9 apr. 201719 22 23 29 30
8 apr. 20177 9 18 19 36
7 apr. 20178 18 30 31 41
6 apr. 20172 14 28 31 39
5 apr. 20175 24 30 34 35
4 apr. 201715 23 24 28 36
3 apr. 20175 19 20 24 38
2 apr. 20176 11 22 27 38
1 apr. 20172 10 17 37 38
31 mar. 20176 14 23 25 30
30 mar. 20171 9 18 20 35
29 mar. 20177 17 20 33 38
28 mar. 20174 5 7 25 26
27 mar. 201713 14 35 40 41
26 mar. 20171 4 14 19 41
25 mar. 20177 11 23 25 32
24 mar. 20177 12 18 34 35
23 mar. 201711 23 26 34 38
22 mar. 20178 19 20 33 41
21 mar. 20179 20 30 37 41
20 mar. 201710 20 26 27 38
19 mar. 201710 25 29 32 33
18 mar. 20172 21 25 31 40
17 mar. 20176 10 12 26 35
16 mar. 201718 23 26 33 34
15 mar. 20177 14 15 24 33
14 mar. 20172 6 29 32 41
13 mar. 20173 7 18 23 32
12 mar. 20178 22 26 33 34
11 mar. 201713 17 18 36 38
10 mar. 201723 24 36 38 41
9 mar. 20174 7 11 23 27
8 mar. 20176 14 22 29 39
7 mar. 20173 10 15 26 41
6 mar. 20172 8 20 23 39
5 mar. 20174 12 16 20 33
4 mar. 201710 11 12 21 23
3 mar. 201713 25 27 29 36
2 mar. 201713 19 24 37 39
1 mar. 201719 23 30 32 36
28 feb. 20177 12 29 30 38
27 feb. 20173 4 8 38 39
26 feb. 201714 25 32 36 39
25 feb. 201710 12 14 21 25
24 feb. 201712 15 21 22 24
23 feb. 20173 11 17 18 31
22 feb. 20173 8 26 27 41
21 feb. 20171 6 26 29 32
20 feb. 20172 9 12 22 41
19 feb. 20175 19 21 28 40
18 feb. 20172 18 20 23 41
17 feb. 201710 23 30 37 38
16 feb. 20172 9 19 23 31
15 feb. 20175 13 16 40 41
14 feb. 20173 5 10 37 41
13 feb. 20171 7 17 35 36
12 feb. 201715 23 34 38 41
11 feb. 20176 13 16 25 41
10 feb. 20173 4 13 31 39
9 feb. 20171 11 21 24 41
8 feb. 20175 16 20 33 37
7 feb. 20171 3 21 22 26
6 feb. 20173 7 8 25 37
5 feb. 20177 13 21 23 37
4 feb. 20176 12 15 26 37
3 feb. 201724 25 26 30 35
2 feb. 201712 21 24 34 36
1 feb. 20174 14 28 33 37
31 ian. 20173 4 11 34 37
30 ian. 201720 29 35 38 39
29 ian. 20172 7 16 39 40
28 ian. 20173 15 19 21 25
27 ian. 20174 5 9 29 35
26 ian. 20177 14 15 20 25
25 ian. 20175 14 26 27 39
24 ian. 20174 12 25 32 33
23 ian. 20171 5 18 21 29
22 ian. 20176 10 18 19 23
21 ian. 20171 9 11 22 40
20 ian. 201717 21 26 30 34
19 ian. 201710 23 26 27 37
18 ian. 20177 21 28 33 36
17 ian. 20171 12 23 36 37
16 ian. 20175 7 10 16 29
15 ian. 20179 14 17 35 38
14 ian. 20178 15 18 24 38
13 ian. 201710 13 15 20 41
12 ian. 20171 25 35 37 41
11 ian. 20173 10 16 18 34
10 ian. 20174 9 39 40 41
9 ian. 201723 27 32 35 38
8 ian. 201710 27 28 32 34
7 ian. 201712 18 33 36 40
6 ian. 20176 8 17 23 28
5 ian. 20178 11 16 31 39
4 ian. 20176 29 31 32 34
3 ian. 201718 25 28 33 34
2 ian. 20178 10 18 19 26
1 ian. 201716 18 28 35 36

Toți anii din arhiva Loto Canada Atlantic Bucko