bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Canada Atlantic Bucko 2016

241 de extrageri în 2016, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2016

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2016

Numărate pe cele 241 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 643 de ori
  • 2540 de ori
  • 3840 de ori
  • 2138 de ori
  • 3736 de ori
  • 1834 de ori

Extrase cel mai rar

  • 1017 ori
  • 2620 de ori
  • 1723 de ori
  • 2323 de ori
  • 2824 de ori
  • 1224 de ori

Tabel Loto Canada Atlantic Bucko 2016

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20167 9 24 31 39
30 dec. 20166 9 27 30 40
29 dec. 20161 8 21 26 28
28 dec. 20162 6 21 25 41
27 dec. 20162 6 18 28 40
26 dec. 20161 19 20 27 38
25 dec. 20164 19 20 32 41
24 dec. 20164 7 19 34 35
23 dec. 20165 10 17 21 38
22 dec. 20161 20 23 27 35
21 dec. 201615 19 20 32 41
20 dec. 20168 11 17 27 37
19 dec. 20163 9 29 37 38
18 dec. 201612 13 14 31 38
17 dec. 201613 22 25 28 38
16 dec. 20167 10 23 33 34
15 dec. 20162 10 13 25 39
14 dec. 201614 17 19 24 34
13 dec. 20162 27 29 31 36
12 dec. 20162 22 32 37 41
11 dec. 201614 21 26 28 32
10 dec. 201623 29 30 31 32
9 dec. 20165 6 16 19 31
8 dec. 20164 14 18 25 33
7 dec. 20163 19 23 30 40
6 dec. 201611 24 25 26 28
5 dec. 20162 6 18 40 41
4 dec. 20168 24 34 36 38
3 dec. 20162 3 7 15 40
2 dec. 20161 10 12 19 41
1 dec. 20161 6 16 32 35
30 nov. 20166 9 14 30 34
29 nov. 201616 25 27 31 37
28 nov. 20165 7 8 24 25
27 nov. 201614 21 31 35 37
26 nov. 20168 14 19 30 41
25 nov. 20163 5 7 25 37
24 nov. 201615 20 21 32 38
23 nov. 20166 7 12 13 15
22 nov. 20162 3 6 17 22
21 nov. 201611 14 24 32 33
20 nov. 20167 19 30 32 41
19 nov. 20167 12 25 28 33
18 nov. 20168 9 21 32 38
17 nov. 20167 9 16 32 39
16 nov. 20166 12 18 34 36
15 nov. 20168 26 34 35 41
14 nov. 20163 13 25 37 41
13 nov. 20164 11 18 20 23
12 nov. 20165 8 12 13 38
11 nov. 20165 12 14 35 38
10 nov. 20167 11 13 14 23
9 nov. 20164 6 28 34 38
8 nov. 201610 16 24 34 37
7 nov. 20163 7 8 33 36
5 nov. 20167 19 25 31 32
4 nov. 201612 23 27 37 40
3 nov. 201624 30 32 33 38
2 nov. 20165 15 23 28 35
1 nov. 20165 20 24 33 34
31 oct. 201610 13 14 23 32
30 oct. 20169 18 28 30 33
29 oct. 201612 18 21 30 36
28 oct. 20163 4 14 16 21
27 oct. 201612 22 29 33 38
26 oct. 20161 12 30 32 38
25 oct. 20166 9 15 31 33
24 oct. 201616 17 25 27 34
23 oct. 20167 18 34 35 37
22 oct. 201612 25 33 35 41
21 oct. 201617 20 23 25 36
20 oct. 201618 32 33 37 41
19 oct. 201621 25 27 35 37
18 oct. 20167 16 28 30 41
17 oct. 20161 2 18 35 38
16 oct. 20165 17 22 25 38
15 oct. 20162 3 25 36 38
14 oct. 20161 19 36 38 39
13 oct. 20162 19 20 34 39
12 oct. 20167 26 32 35 40
11 oct. 201610 11 24 25 26
10 oct. 20166 16 22 24 34
9 oct. 20162 15 20 26 39
8 oct. 20164 6 21 24 27
7 oct. 20167 20 22 24 37
6 oct. 20169 18 20 25 38
5 oct. 201610 18 27 34 38
4 oct. 201614 15 21 25 29
3 oct. 20165 9 14 22 41
2 oct. 20164 12 20 33 41
1 oct. 20169 17 18 27 33
30 sept. 20166 9 19 30 34
29 sept. 201612 13 21 28 29
28 sept. 20163 6 30 31 39
27 sept. 20161 17 22 29 33
26 sept. 201617 22 36 39 40
25 sept. 20169 12 18 34 35
24 sept. 201619 31 35 38 40
23 sept. 201610 11 25 28 30
22 sept. 20163 6 18 20 38
21 sept. 20169 18 29 32 38
20 sept. 20168 14 21 24 36
19 sept. 20162 4 7 22 34
18 sept. 20161 4 6 9 12
17 sept. 20165 6 9 30 34
16 sept. 20163 15 20 23 37
15 sept. 20169 15 26 35 36
14 sept. 20166 8 14 26 38
13 sept. 20163 13 20 22 34
12 sept. 201616 36 37 38 39
11 sept. 20161 7 9 34 39
10 sept. 20169 18 21 24 29
9 sept. 201611 17 27 29 39
8 sept. 20163 8 18 21 32
7 sept. 20163 4 11 22 30
6 sept. 20162 6 17 29 35
5 sept. 20161 3 5 6 8
4 sept. 20167 13 20 30 34
3 sept. 20163 8 16 25 33
2 sept. 20161 8 22 31 36
1 sept. 201631 33 35 36 38
31 aug. 20165 13 14 20 26
30 aug. 20162 18 19 28 32
29 aug. 20168 19 23 26 35
28 aug. 20162 4 30 34 36
27 aug. 201614 16 20 25 33
26 aug. 20162 3 4 5 20
25 aug. 20161 6 13 29 31
24 aug. 201623 30 36 39 41
23 aug. 201611 12 19 36 41
22 aug. 201611 25 29 31 38
21 aug. 20166 15 21 22 37
20 aug. 20166 25 28 37 38
19 aug. 201611 14 16 37 39
18 aug. 201613 28 29 37 40
17 aug. 20164 5 6 18 21
16 aug. 20169 15 22 31 32
15 aug. 20161 4 26 31 40
14 aug. 201615 21 29 39 40
13 aug. 20166 14 18 30 32
12 aug. 20166 15 23 37 40
11 aug. 20164 14 20 36 39
10 aug. 20167 8 10 37 41
9 aug. 201615 21 27 39 41
8 aug. 20167 8 13 25 30
7 aug. 20161 7 11 29 39
6 aug. 20161 5 6 9 14
5 aug. 201612 16 21 28 40
4 aug. 20161 14 17 18 21
3 aug. 20168 15 21 36 38
2 aug. 20169 25 33 35 38
1 aug. 20161 8 22 24 30
31 iul. 20164 9 18 35 41
30 iul. 201625 27 30 32 41
29 iul. 20166 8 16 34 41
28 iul. 201611 33 37 40 41
27 iul. 201612 18 19 32 35
26 iul. 20162 16 22 36 40
25 iul. 20162 11 25 29 33
24 iul. 20161 23 29 39 41
23 iul. 20165 6 19 24 30
22 iul. 20163 9 14 27 38
21 iul. 201621 25 30 37 39
20 iul. 20161 24 28 29 38
19 iul. 20166 20 22 25 31
18 iul. 20164 8 25 28 31
17 iul. 20161 2 20 21 27
16 iul. 20161 5 13 24 36
15 iul. 20165 18 19 27 41
14 iul. 20168 16 23 30 38
13 iul. 20167 21 24 37 40
12 iul. 20164 5 21 34 37
11 iul. 20162 16 27 36 39
10 iul. 20161 16 20 30 35
9 iul. 201610 11 17 27 28
8 iul. 20166 13 18 32 41
7 iul. 201616 22 27 32 36
6 iul. 201611 20 23 29 30
5 iul. 20161 5 17 27 32
4 iul. 20166 15 22 37 41
3 iul. 201610 11 20 22 30
2 iul. 20164 6 25 28 31
1 iul. 20163 7 27 37 40
30 iun. 20161 4 14 29 31
29 iun. 201615 21 22 23 27
28 iun. 20161 13 31 37 39
27 iun. 201621 33 35 39 40
26 iun. 20161 9 12 24 33
25 iun. 20164 11 14 21 29
24 iun. 20164 13 14 36 37
23 iun. 20162 3 4 22 36
22 iun. 20164 23 27 33 39
21 iun. 20166 16 21 29 38
20 iun. 20167 16 24 29 37
19 iun. 20166 9 14 25 27
18 iun. 201626 33 35 37 41
17 iun. 20164 15 18 25 33
16 iun. 20161 8 21 22 31
15 iun. 201615 17 19 20 32
14 iun. 20161 3 11 16 21
13 iun. 201610 13 28 29 34
12 iun. 20161 16 29 34 38
11 iun. 20162 3 8 29 40
10 iun. 20161 15 17 23 27
9 iun. 20161 10 11 12 38
8 iun. 20166 17 23 24 41
7 iun. 20163 18 26 36 38
6 iun. 201621 24 29 30 31
5 iun. 20166 14 15 20 25
4 iun. 20169 19 22 26 37
3 iun. 20167 16 17 22 37
2 iun. 20169 16 19 26 29
1 iun. 20164 20 26 34 39
31 mai 20162 8 18 19 33
30 mai 201612 22 26 35 40
29 mai 20162 13 29 31 41
28 mai 20163 8 34 39 40
27 mai 20166 10 23 34 35
26 mai 201616 18 28 35 36
25 mai 20162 10 13 18 28
24 mai 20163 5 13 19 27
23 mai 20165 17 27 32 33
22 mai 20168 10 13 36 37
21 mai 20166 11 14 33 37
20 mai 201612 15 17 26 27
19 mai 201623 29 30 31 34
18 mai 20165 21 22 24 36
17 mai 201616 19 21 25 31
16 mai 20169 16 38 39 40
15 mai 20164 12 25 38 40
14 mai 201615 20 22 37 41
13 mai 20163 16 24 25 41
12 mai 201611 18 22 27 29
11 mai 20164 11 18 28 36
10 mai 201611 18 24 33 34
9 mai 201611 20 29 35 41
8 mai 20162 13 21 25 40
7 mai 20166 17 21 26 30
6 mai 20163 8 16 38 40
5 mai 20165 6 17 29 36
4 mai 201611 15 16 30 32

Toți anii din arhiva Loto Canada Atlantic Bucko