bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Canada Atlantic Bucko 2021

365 de extrageri în 2021, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2021

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2021

Numărate pe cele 365 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 2165 de ori
  • 2356 de ori
  • 1155 de ori
  • 1454 de ori
  • 3453 de ori
  • 652 de ori

Extrase cel mai rar

  • 1229 de ori
  • 1333 de ori
  • 3634 de ori
  • 2635 de ori
  • 1936 de ori
  • 3937 de ori

Tabel Loto Canada Atlantic Bucko 2021

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20212 4 7 16 23
30 dec. 20217 12 23 28 39
29 dec. 202122 23 25 34 40
28 dec. 20211 4 8 18 20
27 dec. 20212 4 6 23 37
26 dec. 20212 6 15 27 38
25 dec. 20212 6 8 30 39
24 dec. 202111 14 28 32 40
23 dec. 202110 18 24 28 30
22 dec. 20211 9 15 23 40
21 dec. 20212 31 34 36 40
20 dec. 20216 7 18 24 39
19 dec. 20211 3 16 17 41
18 dec. 202123 32 33 34 40
17 dec. 20212 6 18 21 34
16 dec. 20215 7 10 31 38
15 dec. 20216 12 13 20 23
14 dec. 20217 11 12 24 41
13 dec. 202111 18 20 29 37
12 dec. 20212 6 12 29 37
11 dec. 202112 15 17 23 30
10 dec. 20214 12 19 20 21
9 dec. 202114 24 26 29 31
8 dec. 20212 11 37 38 39
7 dec. 20218 9 17 30 37
6 dec. 20211 2 9 14 35
5 dec. 20212 9 13 14 23
4 dec. 20216 16 35 36 38
3 dec. 20211 3 6 7 15
2 dec. 20213 16 21 29 33
1 dec. 202117 22 24 27 34
30 nov. 202114 22 24 38 40
29 nov. 20215 10 14 40 41
28 nov. 202110 15 16 22 32
27 nov. 20217 15 17 18 37
26 nov. 202110 11 22 23 38
25 nov. 202116 26 30 31 34
24 nov. 20213 10 14 24 41
23 nov. 20214 24 28 37 40
22 nov. 20214 15 18 32 40
21 nov. 202117 18 32 33 36
20 nov. 202114 24 30 35 40
19 nov. 20211 6 14 19 22
18 nov. 20217 8 9 33 36
17 nov. 20216 19 37 38 39
16 nov. 202111 12 13 16 18
15 nov. 20211 5 7 37 40
14 nov. 202110 17 33 34 35
13 nov. 202110 24 29 31 39
12 nov. 20216 7 26 30 40
11 nov. 20214 16 31 33 36
10 nov. 20217 8 9 20 23
9 nov. 202115 21 22 27 39
8 nov. 20215 10 20 22 26
7 nov. 202117 19 28 35 40
6 nov. 20215 10 11 24 29
5 nov. 202121 24 33 35 41
4 nov. 20215 10 20 35 40
3 nov. 20215 8 14 18 37
2 nov. 20213 10 23 24 31
1 nov. 20216 11 14 22 32
31 oct. 20218 23 29 31 39
30 oct. 20212 22 28 36 38
29 oct. 20214 5 21 24 30
28 oct. 202111 17 25 33 35
27 oct. 20215 9 12 30 39
26 oct. 20218 23 24 30 34
25 oct. 202118 22 31 36 41
24 oct. 202118 32 35 40 41
23 oct. 20214 11 21 29 36
22 oct. 202121 28 34 36 41
21 oct. 20217 13 20 32 37
20 oct. 20214 10 19 27 41
19 oct. 202113 14 18 34 40
18 oct. 202126 29 31 34 41
17 oct. 20211 4 28 40 41
16 oct. 202111 18 23 29 32
15 oct. 20219 18 21 26 36
14 oct. 202114 17 19 29 31
13 oct. 20218 9 16 26 37
12 oct. 20214 9 38 39 41
11 oct. 20211 6 12 26 34
10 oct. 20211 9 15 19 30
9 oct. 202114 18 28 29 31
8 oct. 20213 4 7 28 38
7 oct. 202115 20 22 26 28
6 oct. 20213 5 8 23 24
5 oct. 20215 9 16 26 36
4 oct. 20215 11 14 27 31
3 oct. 20218 10 20 21 39
2 oct. 20212 7 11 31 33
1 oct. 202120 23 27 31 41
30 sept. 20211 10 16 29 32
29 sept. 20214 7 14 31 37
28 sept. 20216 7 16 19 21
27 sept. 20215 21 22 23 31
26 sept. 202110 22 24 27 38
25 sept. 202121 23 27 37 41
24 sept. 20212 5 7 35 41
23 sept. 202110 30 32 33 37
22 sept. 202116 25 27 34 35
21 sept. 20215 6 8 31 32
20 sept. 202110 15 16 17 38
19 sept. 20216 10 15 17 40
18 sept. 20219 14 18 23 30
17 sept. 202111 19 23 34 38
16 sept. 202110 21 32 34 38
15 sept. 20211 9 11 14 28
14 sept. 202122 28 30 31 34
13 sept. 20214 6 19 27 34
12 sept. 20218 11 28 30 35
11 sept. 20212 3 6 28 34
10 sept. 20215 18 25 33 41
9 sept. 20211 3 11 13 33
8 sept. 202117 19 21 29 34
7 sept. 202117 20 24 30 31
6 sept. 20217 15 16 25 36
5 sept. 20211 17 19 30 33
4 sept. 20214 11 21 35 38
3 sept. 202110 17 22 34 36
2 sept. 20211 5 27 34 39
1 sept. 20212 7 14 17 19
31 aug. 20215 12 19 21 30
30 aug. 20213 13 15 17 20
29 aug. 20213 19 20 30 32
28 aug. 202117 21 25 26 27
27 aug. 20213 5 7 16 28
26 aug. 20211 3 9 30 33
25 aug. 20215 23 32 35 36
24 aug. 20216 15 22 29 39
23 aug. 20211 5 18 20 24
22 aug. 202121 26 27 32 37
21 aug. 20212 11 29 31 32
20 aug. 20217 9 19 28 41
19 aug. 20213 10 12 19 27
18 aug. 20216 16 21 39 40
17 aug. 20212 21 23 29 33
16 aug. 20212 11 13 22 37
15 aug. 20218 31 34 35 37
14 aug. 202122 23 24 26 40
13 aug. 20219 16 20 26 40
12 aug. 202114 23 31 33 36
11 aug. 20212 4 9 14 36
10 aug. 20215 10 18 19 30
9 aug. 202111 21 24 25 30
8 aug. 20213 7 32 35 39
7 aug. 20212 26 29 31 38
6 aug. 202115 16 24 36 41
5 aug. 202115 16 17 24 26
4 aug. 20216 8 16 21 40
3 aug. 20213 5 16 37 39
2 aug. 202113 18 22 26 30
1 aug. 20219 11 15 25 35
31 iul. 20213 14 20 30 40
30 iul. 202120 21 23 30 38
29 iul. 20215 17 31 32 35
28 iul. 20213 17 18 34 38
27 iul. 20211 7 8 25 38
26 iul. 202116 18 21 26 27
25 iul. 20213 11 15 27 34
24 iul. 202110 15 16 21 30
23 iul. 20215 9 18 30 34
22 iul. 20217 17 18 30 38
21 iul. 20213 14 15 26 36
20 iul. 20214 9 31 35 36
19 iul. 202112 14 15 29 30
18 iul. 20213 6 21 37 40
17 iul. 20213 8 10 36 38
16 iul. 20215 14 17 23 39
15 iul. 20213 5 14 28 31
14 iul. 20218 10 15 22 30
13 iul. 20214 6 7 12 24
12 iul. 20217 11 24 25 40
11 iul. 20214 7 20 33 37
10 iul. 202116 29 33 34 37
9 iul. 20214 22 26 27 28
8 iul. 20216 28 32 34 35
7 iul. 202112 25 27 32 41
6 iul. 20216 10 24 39 40
5 iul. 20211 11 21 26 41
4 iul. 20212 4 23 30 35
3 iul. 20211 2 10 20 34
2 iul. 20213 21 27 29 38
1 iul. 20213 4 28 30 41
30 iun. 20216 8 13 31 41
29 iun. 20211 9 25 31 40
28 iun. 20214 10 27 33 36
27 iun. 20214 7 16 24 35
26 iun. 202116 21 22 27 31
25 iun. 20212 29 30 38 41
24 iun. 20219 11 22 35 41
23 iun. 20212 9 17 30 31
22 iun. 20219 15 25 29 35
21 iun. 20217 19 24 26 38
20 iun. 202114 21 36 37 38
19 iun. 20218 23 38 39 40
18 iun. 20213 7 11 19 27
17 iun. 202121 25 29 31 39
16 iun. 20219 11 34 38 39
15 iun. 20219 12 14 25 40
14 iun. 20219 12 23 32 41
13 iun. 20211 12 14 18 29
12 iun. 20216 20 21 23 41
11 iun. 20215 13 21 27 35
10 iun. 202124 29 32 33 34
9 iun. 20215 16 22 31 32
8 iun. 20211 10 21 28 33
7 iun. 20215 8 10 14 33
6 iun. 20214 19 27 30 40
5 iun. 20213 6 14 19 22
4 iun. 20212 4 8 17 35
3 iun. 20212 4 35 36 37
2 iun. 202111 20 23 26 32
1 iun. 20212 17 19 20 29
31 mai 20219 10 18 33 38
30 mai 20211 6 14 30 36
29 mai 20211 8 18 20 32
28 mai 20216 19 22 29 36
27 mai 202122 27 32 35 41
26 mai 20212 6 17 22 34
25 mai 202118 21 26 32 39
24 mai 202113 17 21 27 37
23 mai 20216 18 31 37 39
22 mai 20218 10 16 23 26
21 mai 20211 11 14 18 25
20 mai 20213 4 6 8 33
19 mai 20214 7 17 21 23
18 mai 20219 14 22 33 39
17 mai 20215 8 14 36 41
16 mai 20218 10 11 31 34
15 mai 202121 23 27 32 38
14 mai 20216 8 10 33 38
13 mai 202110 16 17 31 34
12 mai 202113 14 22 31 41
11 mai 20214 5 6 14 28
10 mai 20212 11 18 21 41
9 mai 20211 10 13 36 39
8 mai 20215 20 24 25 35
7 mai 202119 26 28 32 33
6 mai 20219 20 34 35 40
5 mai 202112 15 21 25 35
4 mai 202121 29 32 34 37
3 mai 20211 3 4 8 33
2 mai 20212 14 18 22 35
1 mai 20219 23 25 28 32
30 apr. 202117 18 29 35 39
29 apr. 20211 11 13 18 21
28 apr. 20215 17 23 28 29
27 apr. 20215 10 12 17 24
26 apr. 202112 15 20 21 33
25 apr. 20218 21 25 30 34
24 apr. 20219 11 12 14 25
23 apr. 20214 17 32 35 40
22 apr. 20211 13 25 30 32
21 apr. 20216 10 19 23 38
20 apr. 20213 6 9 12 21
19 apr. 20218 25 30 31 32
18 apr. 20214 8 25 32 40
17 apr. 20213 16 18 24 28
16 apr. 20217 11 16 29 41
15 apr. 20212 4 9 13 23
14 apr. 20219 10 26 28 33
13 apr. 20217 23 24 36 39
12 apr. 20218 14 28 29 33
11 apr. 202111 12 30 33 34
10 apr. 202110 16 21 24 30
9 apr. 202111 17 22 25 37
8 apr. 20211 8 13 27 38
7 apr. 202124 30 31 32 34
6 apr. 20212 3 11 12 27
5 apr. 20212 13 15 18 34
4 apr. 20212 28 29 35 41
3 apr. 202114 25 28 32 38
2 apr. 20213 20 23 24 28
1 apr. 202113 26 34 39 41
31 mar. 20214 11 12 19 37
30 mar. 20217 17 22 27 37
29 mar. 202111 23 25 29 34
28 mar. 202113 22 24 25 34
27 mar. 20216 16 23 29 39
26 mar. 20213 7 21 29 33
25 mar. 20218 13 17 31 37
24 mar. 20213 4 13 24 31
23 mar. 20218 13 15 29 39
22 mar. 20216 10 12 15 40
21 mar. 20211 4 18 28 34
20 mar. 20219 14 17 29 35
19 mar. 202119 22 23 29 33
18 mar. 20212 10 11 21 28
17 mar. 202115 17 18 28 31
16 mar. 20211 14 24 25 31
15 mar. 202116 21 24 28 33
14 mar. 20211 2 13 14 23
13 mar. 202110 24 25 33 41
12 mar. 20214 20 26 28 34
11 mar. 20215 7 17 18 21
10 mar. 20216 11 19 25 28
9 mar. 202111 15 18 24 25
8 mar. 202116 19 21 24 25
7 mar. 20215 17 18 27 33
6 mar. 20219 11 17 22 23
5 mar. 20217 14 28 40 41
4 mar. 20216 11 20 21 36
3 mar. 20216 18 30 35 41
2 mar. 20218 14 26 28 31
1 mar. 202116 17 23 27 35
28 feb. 202120 26 30 34 41
27 feb. 202110 20 24 31 37
26 feb. 20212 9 25 32 39
25 feb. 202111 17 22 34 41
24 feb. 20212 6 10 21 31
23 feb. 202115 21 22 24 29
22 feb. 20211 5 11 18 30
21 feb. 20219 15 19 29 32
20 feb. 20216 15 21 27 38
19 feb. 20214 11 12 35 38
18 feb. 20217 20 23 24 41
17 feb. 20216 8 16 21 34
16 feb. 20216 18 28 32 37
15 feb. 20213 6 14 24 38
14 feb. 202116 18 19 27 29
13 feb. 20212 23 35 39 41
12 feb. 20214 25 26 28 30
11 feb. 20213 21 29 31 37
10 feb. 20211 14 15 32 35
9 feb. 20213 13 15 36 39
8 feb. 20211 11 16 20 22
7 feb. 202113 15 19 20 30
6 feb. 202115 20 24 30 33
5 feb. 20215 8 17 23 38
4 feb. 20218 13 24 25 38
3 feb. 20214 7 8 9 38
2 feb. 202112 13 19 23 25
1 feb. 20214 8 9 35 36
31 ian. 20214 11 21 23 34
30 ian. 20216 9 11 29 36
29 ian. 202110 22 35 37 38
28 ian. 202111 21 26 38 39
27 ian. 20215 8 21 24 37
26 ian. 20218 9 14 16 21
25 ian. 20212 8 11 15 34
24 ian. 20218 16 25 38 41
23 ian. 202117 25 29 34 36
22 ian. 20214 11 21 25 34
21 ian. 20212 8 12 17 40
20 ian. 202121 32 33 34 39
19 ian. 20213 5 7 26 27
18 ian. 20211 24 29 30 35
17 ian. 20213 5 23 37 40
16 ian. 20218 13 15 32 41
15 ian. 20212 5 6 16 23
14 ian. 20212 9 10 17 29
13 ian. 20215 11 23 31 39
12 ian. 20213 20 23 28 29
11 ian. 202118 21 25 31 35
10 ian. 202119 25 27 33 35
9 ian. 20213 10 13 14 34
8 ian. 20217 9 18 30 35
7 ian. 202113 17 22 26 40
6 ian. 20216 14 22 28 30
5 ian. 20211 14 19 27 35
4 ian. 20217 14 24 36 37
3 ian. 20211 15 17 22 28
2 ian. 20216 13 16 17 35
1 ian. 20217 14 31 35 39

Toți anii din arhiva Loto Canada Atlantic Bucko