Statistici Loto Slovacia Keno 10
Frecvența fiecărui număr pe mai multe ferestre de timp. Așteptarea teoretică este aceeași pentru toate numerele: 25,0% din extrageri. Diferențele sunt variații normale ale hazardului și nu indică nimic despre extragerile viitoare.
31 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12,9% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 18 |
| 2 | 8 | 25,8% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 9 |
| 3 | 6 | 19,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 4 | 7 | 22,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 5 | 6 | 19,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 7 |
| 6 | 11 | 35,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 6 |
| 7 | 8 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 8 | 10 | 32,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 9 | 4 | 12,9% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 13 |
| 10 | 8 | 25,8% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 7 |
| 11 | 3 | 9,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 12 | 9 | 29,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 13 | 7 | 22,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 14 | 9 | 29,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 4 |
| 15 | 10 | 32,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 5 |
| 16 | 6 | 19,4% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 5 |
| 17 | 8 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 18 | 7 | 22,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 19 | 10 | 32,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 20 | 12 | 38,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 5 |
| 21 | 9 | 29,0% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 11 |
| 22 | 4 | 12,9% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 23 | 6 | 19,4% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 9 |
| 24 | 6 | 19,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 7 |
| 25 | 9 | 29,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 5 |
| 26 | 6 | 19,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 27 | 7 | 22,6% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 6 |
| 28 | 6 | 19,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 29 | 10 | 32,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 6 |
| 30 | 6 | 19,4% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 9 |
| 31 | 7 | 22,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 32 | 9 | 29,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 33 | 5 | 16,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 34 | 12 | 38,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 8 |
| 35 | 12 | 38,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 4 |
| 36 | 5 | 16,1% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 37 | 4 | 12,9% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 9 |
| 38 | 6 | 19,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 39 | 5 | 16,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 40 | 10 | 32,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 6 |
| 41 | 10 | 32,3% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 7 |
| 42 | 6 | 19,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 43 | 11 | 35,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 5 |
| 44 | 9 | 29,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 45 | 8 | 25,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 9 |
| 46 | 5 | 16,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 9 |
| 47 | 5 | 16,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 48 | 13 | 41,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 5 |
| 49 | 9 | 29,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 50 | 6 | 19,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 51 | 9 | 29,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 52 | 7 | 22,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 53 | 9 | 29,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 3 |
| 54 | 6 | 19,4% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 55 | 6 | 19,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 6 |
| 56 | 6 | 19,4% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 57 | 14 | 45,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 3 |
| 58 | 10 | 32,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 5 |
| 59 | 6 | 19,4% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 6 |
| 60 | 11 | 35,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 61 | 9 | 29,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 6 |
| 62 | 11 | 35,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 7 |
| 63 | 9 | 29,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 8 |
| 64 | 6 | 19,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 7 |
| 65 | 6 | 19,4% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 14 |
| 66 | 5 | 16,1% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 14 |
| 67 | 7 | 22,6% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 10 |
| 68 | 3 | 9,7% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 14 |
| 69 | 10 | 32,3% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 6 |
| 70 | 7 | 22,6% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 7 |
| 71 | 6 | 19,4% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 6 |
| 72 | 4 | 12,9% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 14 |
| 73 | 3 | 9,7% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 9 |
| 74 | 8 | 25,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 5 |
| 75 | 11 | 35,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 4 |
| 76 | 9 | 29,0% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 6 |
| 77 | 10 | 32,3% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 8 |
| 78 | 12 | 38,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 79 | 10 | 32,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 80 | 11 | 35,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 7 |
91 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 20,9% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 18 |
| 2 | 25 | 27,5% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 9 |
| 3 | 18 | 19,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 4 | 22 | 24,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 5 | 21 | 23,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 6 | 29 | 31,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 7 | 24 | 26,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 8 | 21 | 23,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 9 | 17 | 18,7% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 13 |
| 10 | 23 | 25,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 10 |
| 11 | 20 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 12 | 23 | 25,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 13 | 19 | 20,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 14 | 20 | 22,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 15 | 24 | 26,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 16 | 21 | 23,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 13 |
| 17 | 24 | 26,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 18 | 30 | 33,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 19 | 20 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 20 | 25 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 21 | 23 | 25,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 13 |
| 22 | 16 | 17,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 23 | 20 | 22,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 10 |
| 24 | 30 | 33,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 7 |
| 25 | 26 | 28,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 26 | 20 | 22,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 27 | 23 | 25,3% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 9 |
| 28 | 16 | 17,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 29 | 24 | 26,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 30 | 19 | 20,9% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 12 |
| 31 | 21 | 23,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 32 | 28 | 30,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 33 | 20 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 34 | 32 | 35,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 8 |
| 35 | 30 | 33,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 36 | 24 | 26,4% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 37 | 25 | 27,5% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 9 |
| 38 | 21 | 23,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 39 | 25 | 27,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 40 | 27 | 29,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 8 |
| 41 | 27 | 29,7% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 9 |
| 42 | 21 | 23,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 43 | 21 | 23,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 44 | 22 | 24,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 15 |
| 45 | 18 | 19,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 14 |
| 46 | 17 | 18,7% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 14 |
| 47 | 17 | 18,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 48 | 30 | 33,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 49 | 24 | 26,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 50 | 26 | 28,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 51 | 25 | 27,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 52 | 18 | 19,8% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 53 | 27 | 29,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 54 | 20 | 22,0% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 55 | 22 | 24,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 56 | 22 | 24,2% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 57 | 25 | 27,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 16 |
| 58 | 34 | 37,4% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 9 |
| 59 | 20 | 22,0% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 14 |
| 60 | 23 | 25,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 61 | 25 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 62 | 23 | 25,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 12 |
| 63 | 29 | 31,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 8 |
| 64 | 30 | 33,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 7 |
| 65 | 18 | 19,8% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 14 |
| 66 | 18 | 19,8% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 15 |
| 67 | 25 | 27,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 10 |
| 68 | 21 | 23,1% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 14 |
| 69 | 29 | 31,9% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 8 |
| 70 | 18 | 19,8% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 19 |
| 71 | 22 | 24,2% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 10 |
| 72 | 19 | 20,9% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 14 |
| 73 | 14 | 15,4% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 13 |
| 74 | 20 | 22,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 11 |
| 75 | 21 | 23,1% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 76 | 19 | 20,9% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 16 |
| 77 | 23 | 25,3% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 10 |
| 78 | 26 | 28,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 79 | 18 | 19,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 80 | 28 | 30,8% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 9 |
363 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 22,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 32 |
| 2 | 94 | 25,9% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 13 |
| 3 | 109 | 30,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 4 | 85 | 23,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 16 |
| 5 | 90 | 24,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 6 | 108 | 29,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
| 7 | 97 | 26,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 8 | 94 | 25,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 9 | 95 | 26,2% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 18 |
| 10 | 89 | 24,5% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 17 |
| 11 | 92 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 12 | 99 | 27,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 13 | 90 | 24,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 14 | 88 | 24,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 15 | 96 | 26,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 16 | 81 | 22,3% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 14 |
| 17 | 85 | 23,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 18 | 104 | 28,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 19 | 77 | 21,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 20 | 86 | 23,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 21 | 86 | 23,7% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 22 | 77 | 21,2% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 23 | 90 | 24,8% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 16 |
| 24 | 89 | 24,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 25 | 88 | 24,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 26 | 84 | 23,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 27 | 98 | 27,0% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 11 |
| 28 | 87 | 24,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 29 | 93 | 25,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 30 | 87 | 24,0% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 16 |
| 31 | 98 | 27,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 32 | 83 | 22,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 33 | 84 | 23,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 34 | 85 | 23,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 35 | 97 | 26,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 36 | 93 | 25,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 15 |
| 37 | 92 | 25,3% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 14 |
| 38 | 92 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 39 | 88 | 24,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 40 | 91 | 25,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 21 |
| 41 | 88 | 24,2% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 25 |
| 42 | 92 | 25,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 19 |
| 43 | 87 | 24,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 44 | 79 | 21,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 15 |
| 45 | 86 | 23,7% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 16 |
| 46 | 83 | 22,9% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 14 |
| 47 | 80 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 48 | 91 | 25,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
| 49 | 95 | 26,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 50 | 109 | 30,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 51 | 97 | 26,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 52 | 71 | 19,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 18 |
| 53 | 98 | 27,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 54 | 88 | 24,2% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 55 | 85 | 23,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 31 |
| 56 | 89 | 24,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 16 |
| 57 | 87 | 24,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 20 |
| 58 | 105 | 28,9% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 59 | 83 | 22,9% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 20 |
| 60 | 99 | 27,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 61 | 104 | 28,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 62 | 85 | 23,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 22 |
| 63 | 104 | 28,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 64 | 103 | 28,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 19 |
| 65 | 84 | 23,1% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 14 |
| 66 | 86 | 23,7% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 27 |
| 67 | 93 | 25,6% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 16 |
| 68 | 93 | 25,6% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 16 |
| 69 | 85 | 23,4% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 16 |
| 70 | 92 | 25,3% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 19 |
| 71 | 93 | 25,6% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 14 |
| 72 | 97 | 26,7% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 18 |
| 73 | 87 | 24,0% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 20 |
| 74 | 90 | 24,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 14 |
| 75 | 89 | 24,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 16 |
| 76 | 93 | 25,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 16 |
| 77 | 94 | 25,9% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 12 |
| 78 | 103 | 28,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 79 | 79 | 21,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 80 | 93 | 25,6% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 12 |
2.815 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 724 | 25,7% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 32 |
| 2 | 677 | 24,1% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 23 |
| 3 | 731 | 26,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 19 |
| 4 | 693 | 24,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 5 | 669 | 23,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 25 |
| 6 | 758 | 26,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 24 |
| 7 | 741 | 26,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 8 | 718 | 25,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 9 | 674 | 23,9% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 22 |
| 10 | 697 | 24,8% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 23 |
| 11 | 666 | 23,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 12 | 730 | 25,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 19 |
| 13 | 716 | 25,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 14 | 679 | 24,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 31 |
| 15 | 715 | 25,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 16 | 683 | 24,3% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 26 |
| 17 | 702 | 24,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 18 | 725 | 25,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 19 | 688 | 24,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 28 |
| 20 | 688 | 24,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 21 | 714 | 25,4% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 22 |
| 22 | 680 | 24,2% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 24 |
| 23 | 709 | 25,2% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 26 |
| 24 | 713 | 25,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 29 |
| 25 | 676 | 24,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 26 | 705 | 25,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 28 |
| 27 | 736 | 26,1% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 22 |
| 28 | 663 | 23,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 32 |
| 29 | 727 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 30 | 739 | 26,3% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 23 |
| 31 | 743 | 26,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 32 | 695 | 24,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 33 | 733 | 26,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 34 | 738 | 26,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 22 |
| 35 | 722 | 25,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 36 | 683 | 24,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 34 |
| 37 | 663 | 23,6% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 24 |
| 38 | 751 | 26,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 22 |
| 39 | 657 | 23,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 27 |
| 40 | 667 | 23,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 24 |
| 41 | 743 | 26,4% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 25 |
| 42 | 695 | 24,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 43 | 680 | 24,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 44 | 675 | 24,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 45 | 679 | 24,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 27 |
| 46 | 682 | 24,2% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 34 |
| 47 | 711 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 28 |
| 48 | 668 | 23,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 40 |
| 49 | 691 | 24,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 50 | 689 | 24,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 51 | 724 | 25,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 52 | 665 | 23,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 31 |
| 53 | 728 | 25,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 54 | 676 | 24,0% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 24 |
| 55 | 721 | 25,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 31 |
| 56 | 710 | 25,2% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 20 |
| 57 | 689 | 24,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 26 |
| 58 | 718 | 25,5% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 28 |
| 59 | 691 | 24,5% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 25 |
| 60 | 702 | 24,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 61 | 716 | 25,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 22 |
| 62 | 666 | 23,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 37 |
| 63 | 731 | 26,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 64 | 715 | 25,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 65 | 695 | 24,7% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 25 |
| 66 | 700 | 24,9% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 27 |
| 67 | 740 | 26,3% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 23 |
| 68 | 669 | 23,8% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 24 |
| 69 | 712 | 25,3% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 20 |
| 70 | 698 | 24,8% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 19 |
| 71 | 740 | 26,3% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 23 |
| 72 | 708 | 25,2% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 30 |
| 73 | 734 | 26,1% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 33 |
| 74 | 690 | 24,5% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 27 |
| 75 | 712 | 25,3% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 18 |
| 76 | 717 | 25,5% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 19 |
| 77 | 746 | 26,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 20 |
| 78 | 658 | 23,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 22 |
| 79 | 697 | 24,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 25 |
| 80 | 731 | 26,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 26 |
Cum citești tabelul
Apariții este de câte ori a fost extras numărul în fereastra aleasă; procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza curentă este de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din fereastră. Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o probabilitate mai mare la următoarea extragere — are exact aceeași probabilitate ca oricare altul.