bileteloto Verifică biletul

Arhivă Loto Slovacia Keno 20/80

Toate extragerile, grupate pe ani și luni. Fiecare lună listează tragerile cu numerele extrase.

Tabel: ultimele 30 de extrageri

Rezultatele de azi
DataNumerele extrase
12 nov.5 8 11 12 17 19 20 21 34 38 48 49 50 53 58 59 60 70 74 80
11 nov.3 4 5 11 14 25 26 27 28 29 31 37 38 47 57 59 60 61 62 80
10 nov.1 5 6 7 23 28 30 33 39 44 48 50 52 63 65 66 68 70 71 72
9 nov.1 6 9 14 25 29 30 36 42 46 52 54 57 64 66 68 71 72 74 78
8 nov.4 5 9 17 23 24 31 33 36 37 40 48 51 57 69 71 72 74 76 79
7 nov.1 4 14 16 17 23 27 36 37 41 43 44 46 47 54 58 65 67 68 78
6 nov.3 9 11 15 18 20 21 23 27 29 30 33 34 38 47 58 62 65 76 77
5 nov.10 12 14 20 25 29 34 40 41 42 45 46 47 61 62 64 65 70 71 72
4 nov.3 8 15 18 21 22 25 27 30 33 36 41 52 53 54 60 62 64 71 80
3 nov.2 5 9 15 27 30 33 40 42 43 44 46 47 61 65 71 73 76 77 78
2 nov.5 6 9 10 20 21 22 25 32 39 40 45 51 54 55 60 66 69 74 75
1 nov.3 4 7 8 11 12 16 20 31 35 37 39 49 50 51 59 71 72 73 78
31 oct.1 4 6 7 8 14 16 20 23 26 32 40 49 56 57 59 64 65 67 71
30 oct.10 11 22 24 26 31 32 33 35 37 39 48 58 60 63 64 68 73 77 79
29 oct.1 4 5 6 10 12 15 16 18 20 21 23 34 37 53 56 59 63 66 71
28 oct.5 6 7 8 9 18 20 21 22 26 28 29 33 37 38 40 43 52 72 74
27 oct.7 20 24 25 26 28 31 36 37 41 44 51 54 58 64 67 69 70 73 79
26 oct.3 13 27 28 32 35 37 38 39 41 46 49 51 55 65 70 73 74 76 79
25 oct.1 9 16 23 29 34 42 45 47 50 54 56 59 61 65 67 70 72 75 80
24 oct.4 7 12 13 14 24 29 33 34 41 42 54 60 62 65 66 67 75 76 77
23 oct.2 5 9 14 15 17 21 22 23 32 35 38 40 52 55 59 61 66 73 79
22 oct.1 2 6 9 12 17 19 21 22 26 31 35 37 40 47 48 49 61 72 77
21 oct.1 2 9 12 16 18 19 25 30 31 34 35 37 39 47 49 51 64 65 80
20 oct.1 3 13 14 17 18 21 26 33 38 42 45 48 53 55 65 66 71 72 74
19 oct.6 12 14 15 17 18 20 21 23 25 33 36 37 39 43 55 67 69 74 78
18 oct.1 2 4 12 15 18 33 36 39 45 50 52 59 64 69 71 72 73 76 80
17 oct.1 6 10 15 17 25 29 34 36 37 39 45 49 55 63 68 69 70 71 79
16 oct.2 11 20 21 23 29 33 34 41 43 47 49 53 55 57 58 68 69 75 79
15 oct.1 3 7 15 18 19 25 33 38 39 40 42 47 54 55 56 61 63 64 71
14 oct.5 6 9 11 15 19 22 23 24 27 30 33 43 46 51 56 66 68 70 74

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019