bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Slovacia Keno 20/80 2020

362 de extrageri în 2020, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2020

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2020

Numărate pe cele 362 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

  • 4861 de ori
  • 3974 de ori
  • 3776 de ori
  • 1677 de ori
  • 1179 de ori
  • 780 de ori

Tabel Loto Slovacia Keno 20/80 2020

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20201 4 5 7 8 15 21 26 30 35 47 59 62 63 66 67 69 73 75 78
30 dec. 20201 2 5 11 12 14 22 24 26 29 35 38 41 42 59 61 64 69 74 77
29 dec. 20203 4 5 11 12 16 20 23 28 30 39 43 57 58 59 61 63 70 73 75
28 dec. 20204 5 8 12 13 14 18 22 29 42 46 47 53 63 64 65 75 77 79 80
27 dec. 20203 9 12 14 18 23 32 35 38 41 44 48 56 67 70 71 72 75 76 80
26 dec. 20204 7 11 21 24 29 31 35 36 38 39 42 57 61 64 70 71 76 77 78
23 dec. 20201 5 8 18 20 25 27 28 35 43 49 51 54 57 62 66 67 69 73 79
22 dec. 20204 13 17 19 22 25 32 38 42 45 47 49 54 56 57 63 66 72 73 80
21 dec. 20202 5 7 12 18 19 24 26 28 30 33 41 42 50 51 62 65 67 73 75
20 dec. 20203 6 13 15 17 22 30 31 38 45 46 47 50 52 53 59 60 65 78 80
19 dec. 20204 6 12 20 22 25 31 37 43 47 53 54 57 66 69 70 76 78 79 80
18 dec. 20201 5 8 13 16 18 21 24 27 28 30 43 44 47 49 50 58 66 68 69
17 dec. 20201 4 9 21 22 24 27 29 31 35 39 48 55 56 67 69 70 76 78 80
16 dec. 20203 4 8 9 11 20 25 32 34 37 40 44 49 52 53 54 64 65 71 75
15 dec. 20202 13 14 21 25 28 30 34 35 36 39 45 52 55 59 66 68 72 75 80
14 dec. 20203 5 7 12 15 22 25 28 32 34 37 39 47 56 65 68 69 70 76 80
13 dec. 20207 8 9 11 14 15 16 23 24 25 29 48 53 54 56 59 62 64 68 80
12 dec. 20204 18 22 23 31 39 41 44 47 49 52 56 57 61 62 68 70 73 74 78
11 dec. 20202 5 10 11 12 13 23 24 26 28 29 32 33 35 42 63 64 69 76 80
10 dec. 20205 15 16 18 20 21 23 24 26 32 34 35 36 39 40 44 47 60 61 73
9 dec. 20204 6 7 19 23 24 27 31 42 43 49 55 56 57 58 60 62 64 73 77
8 dec. 20206 12 16 20 22 23 26 37 40 46 49 51 52 57 60 62 64 69 74 75
7 dec. 20201 4 5 9 11 18 30 36 37 40 42 45 52 53 60 64 68 69 70 76
6 dec. 20202 5 6 8 9 11 12 13 25 28 33 46 47 51 56 60 63 64 68 76
5 dec. 20203 6 8 9 16 32 33 36 41 45 50 54 56 61 64 67 70 71 76 77
4 dec. 20206 8 18 19 30 33 46 53 55 57 58 63 65 67 68 69 75 76 77 79
3 dec. 20202 6 7 8 16 17 27 33 35 47 49 50 54 55 56 64 65 69 74 77
2 dec. 20204 10 11 12 16 21 26 28 29 33 39 40 41 54 58 63 73 74 75 78
1 dec. 20202 6 9 10 11 12 13 22 26 27 29 34 44 51 54 61 65 66 70 79
30 nov. 20203 7 10 12 18 19 23 28 29 31 35 42 45 48 59 67 75 76 77 79
29 nov. 202010 14 15 17 19 22 27 28 33 35 39 41 45 51 56 64 69 72 76 78
28 nov. 20203 6 7 12 15 18 26 32 35 37 43 51 57 58 61 66 68 70 72 79
27 nov. 20201 2 4 12 20 21 24 29 36 38 40 42 43 45 47 50 53 55 56 66
26 nov. 20201 3 6 13 25 32 35 36 38 47 53 58 60 61 63 70 72 73 74 80
25 nov. 20202 5 12 17 22 23 25 31 36 38 47 51 54 58 63 67 69 74 76 78
24 nov. 20202 10 12 16 19 27 28 29 34 36 38 40 42 46 54 58 61 65 68 76
23 nov. 20201 6 15 19 20 24 27 35 36 40 42 43 45 55 59 61 67 71 76 80
22 nov. 20205 8 9 10 15 20 26 27 31 36 44 45 46 47 63 65 72 76 79 80
21 nov. 20205 6 15 18 19 20 21 28 34 35 36 37 41 44 45 46 59 73 74 79
20 nov. 20204 10 15 16 17 20 23 28 29 34 36 44 46 49 56 62 63 68 70 74
19 nov. 20201 14 18 20 23 25 32 34 40 44 54 61 65 66 68 69 71 72 74 80
18 nov. 20203 4 6 10 21 29 30 44 50 54 60 61 64 66 67 69 73 76 78 79
17 nov. 202011 14 18 25 28 29 34 35 39 44 45 46 49 51 53 56 59 61 65 80
16 nov. 20207 9 10 18 29 30 34 43 44 46 53 55 58 64 68 69 70 73 77 79
15 nov. 20202 6 7 10 14 20 36 37 40 43 44 47 49 50 55 65 68 69 72 79
14 nov. 20206 9 12 14 17 21 33 35 38 41 44 46 56 58 60 67 70 71 72 75
13 nov. 20202 6 8 9 10 11 15 24 30 31 33 36 39 56 59 61 63 73 76 80
12 nov. 202011 12 13 14 21 26 28 33 34 35 37 44 49 58 68 71 72 74 76 77
11 nov. 20202 5 6 10 11 12 15 16 19 22 25 31 40 41 46 54 56 60 65 79
10 nov. 202015 17 20 22 24 25 27 28 30 32 34 41 44 46 47 61 64 71 72 73
9 nov. 20206 9 12 18 23 24 26 30 39 41 42 43 44 47 50 53 60 65 68 76
8 nov. 20209 17 19 20 22 26 28 38 44 46 50 53 62 65 69 71 72 77 78 80
7 nov. 20206 10 12 13 14 20 21 29 31 40 41 49 54 61 63 68 70 76 77 79
6 nov. 20201 2 3 6 10 13 21 22 24 25 35 41 46 50 53 55 61 64 66 76
5 nov. 20204 6 8 9 21 40 49 52 53 55 59 60 65 67 68 70 71 72 74 75
4 nov. 20205 7 10 16 18 19 20 21 23 32 34 35 40 43 46 53 54 62 63 79
3 nov. 20202 3 13 15 18 21 23 33 40 45 46 53 56 60 62 63 70 74 76 79
2 nov. 20201 8 9 12 13 15 20 21 26 27 32 34 46 56 60 61 62 73 75 76
1 nov. 20201 3 8 12 17 22 27 31 37 38 53 55 57 59 61 68 71 73 74 75
31 oct. 20203 6 7 13 16 31 32 38 43 47 57 60 62 63 64 70 71 72 74 78
30 oct. 20201 6 12 17 18 19 23 30 35 39 41 43 52 56 57 62 74 76 77 80
29 oct. 20205 6 12 19 24 26 27 32 38 44 45 47 50 59 60 63 65 66 74 77
28 oct. 202011 18 22 24 26 50 54 55 56 57 64 65 66 67 69 70 74 77 78 79
27 oct. 20203 6 10 18 20 36 38 39 41 43 46 51 52 53 56 63 71 72 75 79
26 oct. 20206 16 17 21 22 25 32 33 38 40 43 44 46 49 52 57 60 71 74 78
25 oct. 20205 11 12 15 17 24 44 45 46 51 52 55 57 59 66 67 69 70 71 79
24 oct. 20206 7 9 18 19 20 24 25 26 33 47 50 52 55 56 59 63 65 75 79
23 oct. 20202 4 6 11 13 15 17 19 21 27 35 51 52 56 61 63 69 73 77 79
22 oct. 20206 7 8 11 26 29 34 39 47 50 55 56 57 59 61 63 65 68 76 77
21 oct. 20201 2 4 7 14 18 27 31 33 34 35 37 41 46 62 65 69 72 73 80
20 oct. 20206 18 20 24 26 29 30 32 33 38 41 48 51 62 66 68 69 71 72 80
19 oct. 20203 6 7 16 19 24 30 31 32 34 41 49 53 57 58 60 66 67 70 80
18 oct. 20205 6 7 9 14 20 24 26 27 35 36 45 46 47 52 54 56 73 75 79
17 oct. 20201 4 6 8 10 12 14 20 21 34 37 42 44 47 57 58 59 61 63 65
16 oct. 20205 8 10 19 20 22 35 38 41 43 44 46 59 62 63 65 70 77 78 79
15 oct. 20205 7 9 11 14 15 18 22 32 35 36 40 45 46 47 54 66 68 75 79
14 oct. 20202 3 6 8 9 11 13 30 40 43 52 57 59 61 62 63 64 69 72 77
13 oct. 20201 2 3 9 10 13 23 26 31 33 38 41 46 51 55 56 60 61 64 72
12 oct. 20202 4 6 9 10 14 16 17 20 30 32 33 38 45 46 50 64 68 69 79
11 oct. 20208 18 21 33 35 36 42 43 50 51 54 57 58 60 61 62 66 67 71 73
10 oct. 20201 6 8 9 12 14 15 23 26 31 33 37 40 44 60 66 69 71 75 77
9 oct. 20204 7 14 19 22 24 25 35 36 40 43 50 51 54 56 59 70 71 76 77
8 oct. 20209 10 13 14 15 18 20 33 34 37 38 39 40 41 44 54 56 60 71 80
7 oct. 20202 7 11 17 19 22 39 41 44 47 50 56 60 61 63 65 68 71 73 78
6 oct. 20201 5 7 10 13 17 18 19 22 28 34 41 46 52 54 55 56 70 73 75
5 oct. 20201 3 8 14 17 25 26 35 41 55 57 58 59 60 64 67 70 71 77 79
4 oct. 20203 6 11 12 13 18 23 27 31 34 41 43 49 56 58 62 63 72 77 78
3 oct. 20205 12 20 21 24 25 34 47 49 50 52 53 62 63 68 69 71 75 79 80
2 oct. 20203 4 6 25 26 28 29 32 34 38 39 40 44 48 53 56 59 62 67 80
1 oct. 20202 5 7 12 17 18 23 27 30 31 32 41 50 53 58 61 65 66 67 79
30 sept. 20203 5 18 31 34 37 38 41 42 43 44 51 60 61 62 64 66 68 76 77
29 sept. 20202 12 13 15 17 21 24 34 36 37 41 43 44 51 52 58 64 72 78 79
28 sept. 20201 9 11 17 20 25 37 45 47 48 51 55 60 64 66 67 72 73 74 75
27 sept. 20203 4 6 7 10 21 23 24 26 33 34 36 37 39 49 50 66 67 72 79
26 sept. 20206 7 8 10 12 13 17 22 23 26 28 46 47 48 49 62 64 65 70 78
25 sept. 20203 15 17 19 22 26 27 29 33 34 45 48 49 51 56 57 74 75 78 79
24 sept. 20208 9 13 18 19 26 27 34 40 41 42 44 47 50 56 69 73 76 77 80
23 sept. 20203 7 8 10 12 17 18 20 22 23 36 41 53 55 65 66 71 74 75 77
22 sept. 20202 3 22 23 27 28 34 36 38 42 43 52 55 57 63 65 74 75 76 77
21 sept. 20201 5 7 11 13 17 18 23 25 26 38 41 42 46 51 55 57 69 71 78
20 sept. 20204 6 8 9 10 22 33 35 36 44 51 54 58 59 63 64 67 69 75 80
19 sept. 20202 12 14 17 19 23 26 28 31 45 47 58 62 63 66 70 71 74 77 78
18 sept. 20201 2 7 8 18 20 23 27 28 38 43 45 48 50 63 64 67 74 75 80
17 sept. 20205 6 10 12 14 18 22 23 26 31 35 42 49 54 57 61 62 76 78 79
16 sept. 20201 3 20 22 24 25 27 30 32 34 37 40 49 50 52 64 67 74 76 79
15 sept. 20203 8 10 11 13 16 17 27 31 32 41 52 62 63 64 68 69 70 72 75
14 sept. 20201 6 10 11 15 26 29 31 32 33 43 44 51 53 60 64 66 67 71 74
13 sept. 20206 7 12 16 25 27 28 31 41 42 46 50 52 54 58 60 62 63 72 75
12 sept. 20202 3 5 10 11 13 18 21 23 26 27 31 33 34 38 41 43 52 59 70
11 sept. 20202 4 7 15 17 18 23 24 29 30 35 43 50 52 55 56 67 71 74 77
10 sept. 20201 5 15 20 23 24 28 30 33 35 57 60 61 63 64 68 69 71 77 78
9 sept. 20204 9 13 14 15 26 27 28 32 38 41 49 55 59 61 67 68 69 74 79
8 sept. 20201 2 10 11 13 18 21 23 24 28 31 32 38 51 53 55 57 64 74 80
7 sept. 20203 4 14 18 19 21 26 28 36 47 48 49 50 51 60 68 74 75 76 79
6 sept. 20201 14 16 19 25 26 29 30 31 35 40 41 42 54 55 64 71 76 77 80
5 sept. 20202 5 7 14 18 22 28 31 35 47 49 55 56 63 67 70 75 76 78 80
4 sept. 20206 12 17 20 21 25 26 33 34 39 51 52 55 66 67 68 69 70 71 75
3 sept. 20202 9 11 14 22 28 31 32 34 38 39 41 45 48 59 63 65 68 74 79
2 sept. 20204 10 11 13 21 27 28 33 35 40 41 45 49 51 56 67 72 75 78 80
1 sept. 20201 10 13 14 18 25 35 40 43 44 45 47 48 51 61 62 68 69 71 77
31 aug. 20201 3 4 13 16 17 20 26 29 33 40 45 50 57 60 61 69 70 74 79
30 aug. 20201 3 6 8 9 12 17 23 24 25 28 33 37 43 47 57 58 77 78 80
29 aug. 202010 21 22 29 33 35 38 42 46 47 56 58 60 61 66 67 68 69 77 80
28 aug. 202013 14 16 27 30 34 36 38 46 47 49 50 53 60 63 69 70 71 74 78
27 aug. 20204 16 19 22 23 24 25 28 29 31 41 42 44 45 53 54 56 63 68 72
26 aug. 20202 4 8 15 16 22 24 28 29 50 58 59 63 66 67 69 70 72 78 80
25 aug. 20201 11 14 15 17 18 27 32 36 38 39 42 44 53 54 66 68 69 70 77
24 aug. 202017 22 23 27 30 33 38 39 41 43 48 50 57 59 60 63 65 70 79 80
23 aug. 20202 7 11 14 15 21 25 36 39 43 48 53 54 62 63 65 72 75 77 78
22 aug. 20203 12 14 17 21 29 30 33 35 42 44 45 46 58 59 66 67 70 72 78
21 aug. 20201 6 13 14 22 28 38 40 51 54 58 59 60 65 67 72 73 75 78 80
20 aug. 20209 17 18 19 21 26 27 31 32 35 37 46 50 51 61 63 71 73 76 79
19 aug. 20206 9 13 14 17 25 31 33 37 38 48 49 51 56 68 71 73 76 79 80
18 aug. 20201 4 5 15 19 22 26 30 33 36 38 45 50 67 73 74 75 76 79 80
17 aug. 20203 5 6 8 16 22 24 25 27 38 41 45 47 55 58 63 64 66 70 73
16 aug. 20206 16 18 21 24 29 34 36 38 45 47 48 49 51 52 54 56 69 76 79
15 aug. 20204 15 20 22 23 26 28 31 33 35 36 38 42 44 47 53 54 58 59 67
14 aug. 20206 18 19 23 26 34 36 40 46 47 48 49 51 63 67 69 70 74 76 80
13 aug. 20206 8 10 14 17 19 31 34 40 46 47 53 61 63 64 69 71 72 73 78
12 aug. 20201 5 10 11 13 14 15 16 19 20 35 53 54 59 64 68 70 73 78 80
11 aug. 20201 5 11 17 22 33 36 38 42 49 51 57 58 59 60 64 67 74 75 80
10 aug. 202010 12 18 19 26 30 32 34 39 44 46 48 49 57 59 68 69 73 76 79
9 aug. 20201 9 12 19 20 21 27 28 29 31 35 36 38 43 45 57 58 64 71 78
8 aug. 20202 12 28 29 30 31 33 40 49 52 54 55 56 57 58 62 68 70 73 77
7 aug. 20206 10 14 15 17 23 26 29 31 32 33 35 37 41 42 48 50 54 59 66
6 aug. 20207 11 20 21 23 24 25 28 32 37 41 42 43 49 50 56 57 61 63 73
5 aug. 20204 8 11 12 15 17 24 35 36 42 51 53 54 58 60 61 69 73 76 77
4 aug. 20203 8 16 21 22 23 30 34 39 40 43 48 53 54 57 59 61 66 73 79
3 aug. 20202 5 6 9 10 17 18 25 36 37 38 46 47 54 59 61 63 71 72 78
2 aug. 20209 11 14 21 27 28 30 32 33 34 35 43 45 46 50 52 56 68 71 80
1 aug. 20202 3 4 12 20 21 23 27 30 31 35 46 52 57 58 59 63 67 78 80
31 iul. 20206 21 24 30 31 33 34 36 39 40 42 44 49 58 62 69 72 73 76 77
30 iul. 20202 3 4 9 12 15 18 26 27 31 35 46 53 54 56 57 72 74 75 76
29 iul. 20203 4 7 10 22 23 27 33 36 40 51 53 60 61 64 66 68 77 78 80
28 iul. 20202 3 4 7 9 12 25 27 28 29 30 53 54 55 59 60 63 64 69 74
27 iul. 20203 11 21 28 29 30 32 34 36 40 45 53 55 66 73 74 76 77 79 80
26 iul. 20204 7 11 12 17 19 31 37 38 39 42 49 53 54 58 59 62 65 67 71
25 iul. 20203 13 26 29 32 33 42 43 45 49 52 53 57 58 64 67 69 72 74 75
24 iul. 20202 7 10 12 17 20 30 33 35 36 45 52 54 55 64 67 72 73 78 80
23 iul. 20201 2 4 12 15 21 23 31 33 37 49 52 53 55 62 64 65 66 71 77
22 iul. 20207 8 9 12 13 14 16 20 21 24 33 35 40 43 50 52 60 70 71 72
21 iul. 20204 10 13 18 22 25 27 29 33 36 49 62 63 64 65 68 69 70 76 77
20 iul. 202010 11 18 34 39 42 45 50 53 54 55 56 57 60 62 63 66 75 77 78
19 iul. 20202 3 15 23 27 32 35 42 45 46 50 52 55 56 58 62 64 65 67 76
18 iul. 20204 6 8 12 13 17 18 19 23 28 41 47 54 55 60 65 66 67 70 71
17 iul. 20202 5 10 11 14 16 20 22 23 28 32 34 41 54 55 60 65 67 74 77
16 iul. 20202 4 8 9 11 13 15 16 25 30 39 42 43 48 51 52 63 70 72 78
15 iul. 20202 7 9 15 17 25 30 31 33 34 40 41 43 46 47 56 71 75 77 79
14 iul. 20208 10 12 17 18 36 38 46 54 55 58 60 64 65 66 68 69 72 78 79
13 iul. 20201 9 15 18 27 36 40 45 47 48 49 53 54 59 61 62 66 68 79 80
12 iul. 20201 2 10 17 18 25 32 34 35 37 42 44 47 53 58 68 72 74 77 80
11 iul. 20203 5 10 12 21 25 31 34 36 38 43 44 48 51 55 62 74 76 77 79
10 iul. 20204 9 11 13 14 15 16 21 22 29 41 46 51 53 55 59 62 65 67 76
9 iul. 20204 13 15 29 30 33 34 41 42 44 54 55 57 63 64 66 69 74 75 76
8 iul. 20209 11 16 19 23 25 26 27 31 37 41 42 43 44 45 50 54 59 74 80
7 iul. 20201 2 4 6 14 21 25 27 30 32 36 40 48 49 51 56 59 62 67 78
6 iul. 20207 8 12 16 17 18 21 24 27 29 31 33 39 45 48 50 53 60 64 76
5 iul. 20207 10 16 19 21 23 34 35 38 44 48 51 52 60 61 67 70 76 77 79
4 iul. 202017 24 32 33 35 39 41 42 48 55 58 59 64 65 67 68 71 75 78 80
3 iul. 20201 2 3 12 14 16 17 23 26 27 30 38 40 55 57 58 61 70 75 79
2 iul. 20202 8 23 25 28 29 34 37 39 40 41 44 55 57 62 66 68 71 73 80
1 iul. 20202 7 12 13 14 17 20 24 29 30 43 47 48 53 54 66 69 72 77 79
30 iun. 20205 9 11 19 22 23 34 36 43 44 46 55 56 60 65 67 68 70 75 76
29 iun. 20202 5 8 11 16 17 19 20 23 25 44 45 51 56 62 64 67 73 78 79
28 iun. 20201 2 12 18 25 26 27 29 31 37 42 44 46 51 53 62 66 73 74 79
27 iun. 20202 3 8 9 13 17 21 24 25 27 28 29 34 40 47 50 61 65 71 76
26 iun. 20206 11 18 27 29 30 33 35 39 41 43 49 50 56 59 61 63 67 74 78
25 iun. 20203 7 13 15 22 24 25 27 36 38 39 41 42 44 50 53 57 61 67 80
24 iun. 20202 3 9 12 27 28 29 30 34 38 40 41 44 48 62 66 68 70 73 78
23 iun. 20203 8 10 13 15 16 17 19 31 52 56 57 59 61 62 64 66 68 77 79
22 iun. 20201 9 10 16 18 19 22 24 29 30 32 34 52 53 61 64 65 66 73 79
21 iun. 20203 11 23 25 26 31 34 38 40 41 48 51 56 59 68 70 73 74 75 77
20 iun. 20201 6 8 10 15 17 28 29 30 34 35 40 44 47 49 50 51 62 67 74
19 iun. 20201 2 7 8 17 19 22 28 41 44 46 52 58 63 65 70 76 78 79 80
18 iun. 20205 6 10 12 13 21 22 24 38 40 44 52 57 65 67 68 73 74 76 79
17 iun. 202015 20 27 28 32 34 37 47 49 51 52 57 59 66 70 75 77 78 79 80
16 iun. 20204 14 17 19 20 21 22 25 32 46 50 53 54 55 58 60 65 68 74 79
15 iun. 20209 11 13 23 24 25 30 34 35 37 38 40 43 46 52 54 55 57 62 69
14 iun. 20204 12 17 18 22 24 26 27 31 33 34 35 48 53 56 58 59 62 66 68
13 iun. 20205 7 10 18 22 23 28 35 41 42 46 47 51 60 66 68 75 77 78 80
12 iun. 20205 6 13 19 20 23 29 33 35 36 49 50 57 58 60 63 69 75 76 77
11 iun. 20206 8 13 18 29 31 33 35 36 40 41 51 53 56 58 63 66 67 71 80
10 iun. 20204 5 9 12 14 15 19 20 24 26 31 32 34 38 43 45 63 76 77 78
9 iun. 20202 4 10 13 19 25 26 31 40 43 45 52 54 56 58 59 66 72 79 80
8 iun. 20201 3 6 18 19 24 28 34 35 42 46 57 62 63 64 67 69 70 73 76
7 iun. 20201 5 12 13 22 24 25 30 42 44 46 51 54 55 61 63 65 71 74 77
6 iun. 20205 8 12 13 17 20 21 22 24 25 29 31 34 47 52 53 56 63 66 77
5 iun. 202021 24 26 31 35 36 43 44 46 48 50 51 53 57 59 60 63 68 75 77
4 iun. 20201 24 27 30 31 35 38 41 43 44 49 51 54 58 59 64 66 67 70 72
3 iun. 20203 5 7 10 11 12 13 17 18 20 21 27 36 37 39 50 56 57 60 76
2 iun. 20206 10 12 13 14 15 18 22 27 30 34 45 46 49 50 51 52 62 74 77
1 iun. 20203 7 8 10 12 19 26 29 31 33 35 45 53 57 58 59 65 75 78 80
31 mai 20201 3 4 15 16 20 22 26 31 32 33 42 46 47 55 56 58 65 69 78
30 mai 20207 9 14 20 21 30 33 35 36 38 42 49 52 54 58 68 71 73 77 78
29 mai 20203 6 7 10 20 27 35 40 43 44 46 47 55 60 61 63 65 71 72 79
28 mai 20204 14 15 16 19 20 24 26 29 33 34 37 38 39 41 44 47 61 67 72
27 mai 20208 11 16 17 25 28 34 39 40 43 50 53 55 57 63 69 70 71 76 78
26 mai 20205 7 9 11 12 21 22 23 26 37 39 42 45 47 52 57 62 63 71 77
25 mai 20202 9 13 22 24 25 27 33 37 38 41 46 52 57 62 66 67 68 69 78
24 mai 20203 12 14 16 23 27 28 38 40 46 54 55 56 60 65 70 71 72 77 78
23 mai 20205 13 16 18 22 34 35 37 44 45 49 51 55 61 63 64 66 73 74 77
22 mai 20204 5 13 17 23 35 36 39 40 46 48 53 54 55 58 59 60 67 71 77
21 mai 20203 8 9 12 13 16 18 21 22 28 30 32 36 40 53 57 58 59 76 78
20 mai 20204 14 15 22 24 30 31 34 42 44 50 52 57 58 59 60 63 66 77 78
19 mai 20208 10 13 19 20 23 24 37 40 41 47 49 61 62 63 64 65 68 73 75
18 mai 20202 4 12 16 17 19 24 25 26 30 33 39 40 46 59 67 69 72 76 79
17 mai 20203 5 6 8 9 11 13 15 31 32 37 38 39 41 44 61 64 65 69 77
16 mai 20207 9 15 18 22 24 25 28 34 35 36 43 46 49 53 59 68 70 72 79
15 mai 20202 3 4 5 6 13 14 23 28 33 36 43 46 50 51 62 66 70 76 78
14 mai 20203 16 18 24 29 31 38 40 44 49 52 53 58 61 64 66 67 72 73 74
13 mai 202011 20 22 23 26 33 34 36 37 38 41 51 52 53 55 59 62 64 74 80
12 mai 20206 8 10 12 13 18 19 21 24 25 30 32 35 36 47 49 56 60 68 73
11 mai 20206 7 13 16 25 29 30 43 45 52 55 57 64 70 72 73 74 77 78 80
10 mai 20205 12 17 21 23 27 33 34 40 44 45 52 55 59 62 65 68 69 71 75
9 mai 20203 7 12 17 20 21 23 24 27 31 35 44 55 60 61 67 68 71 74 79
8 mai 20201 7 9 15 19 22 24 25 40 42 44 46 47 48 51 55 65 67 68 78
7 mai 20208 9 12 25 31 39 41 42 44 45 48 52 53 55 56 61 66 67 69 72
6 mai 20206 9 11 16 25 26 29 31 34 36 41 43 45 48 50 55 66 71 73 76
5 mai 20206 8 9 11 14 15 19 32 39 41 45 49 53 57 59 71 72 73 76 80
4 mai 20201 2 10 14 16 17 19 37 38 40 44 53 54 55 58 66 69 73 75 76
3 mai 20201 3 8 17 22 24 29 30 32 35 38 39 41 47 49 53 58 59 60 79
2 mai 20205 6 13 14 27 31 34 36 41 44 46 51 57 58 59 60 64 73 79 80
1 mai 20202 10 14 15 16 25 28 31 50 56 58 59 63 64 66 68 69 74 75 80
30 apr. 20204 8 26 27 28 30 31 45 46 49 52 53 54 55 57 64 65 66 75 80
29 apr. 20205 7 8 14 21 25 26 31 32 33 35 59 61 63 64 66 75 76 77 78
28 apr. 20204 5 14 25 34 37 41 46 47 49 53 55 57 59 63 64 71 74 75 77
27 apr. 20204 5 15 16 19 22 33 38 41 47 58 59 61 65 72 73 75 78 79 80
26 apr. 202011 15 16 17 21 22 30 35 38 42 48 60 67 68 69 70 73 74 76 80
25 apr. 20207 8 17 21 24 26 28 31 36 41 48 50 52 53 60 61 70 72 77 78
24 apr. 20208 9 26 31 32 33 35 37 41 43 44 47 52 55 56 62 67 69 74 77
23 apr. 20205 10 14 20 27 29 31 36 40 41 44 52 54 58 68 70 71 74 78 79
22 apr. 20206 10 20 24 25 30 35 43 46 47 48 51 57 62 64 66 73 75 76 77
21 apr. 20202 3 4 13 18 22 29 33 39 43 51 56 59 60 66 67 71 73 76 79
20 apr. 202013 15 21 29 30 32 33 35 38 41 43 48 49 53 59 60 66 70 72 79
19 apr. 20204 5 11 16 17 19 35 40 43 51 55 57 58 66 68 69 71 72 76 80
18 apr. 20209 12 13 14 16 22 27 30 31 35 40 46 47 60 62 64 70 71 72 74
17 apr. 20209 15 17 24 27 34 35 40 41 42 43 48 54 55 57 58 63 73 76 78
16 apr. 20201 8 18 20 31 32 38 39 42 51 52 61 63 65 69 70 72 73 74 79
15 apr. 202011 18 20 21 28 31 33 35 36 39 42 46 50 51 52 61 64 67 70 76
14 apr. 20201 8 14 21 30 34 39 40 44 45 47 53 55 61 67 73 75 77 79 80
13 apr. 20201 11 12 14 29 32 33 34 42 44 50 54 55 57 60 62 70 73 74 79
12 apr. 20202 4 12 19 23 25 28 29 31 38 40 56 64 65 67 71 73 74 76 77
11 apr. 20201 2 8 18 23 24 27 29 38 44 64 66 67 68 69 70 71 72 73 78
9 apr. 20205 9 11 14 15 18 20 26 28 31 42 45 50 52 61 62 65 69 70 79
8 apr. 202014 15 23 27 31 32 38 39 40 43 46 52 56 57 59 70 72 73 74 79
7 apr. 20204 13 21 26 29 31 35 37 38 40 42 43 44 45 47 51 58 60 70 72
6 apr. 20202 7 8 23 24 28 31 33 41 43 46 48 50 52 54 57 62 65 66 75
5 apr. 202020 22 26 30 31 34 36 37 39 44 45 46 47 51 54 59 60 62 63 78
4 apr. 20205 12 14 17 18 19 21 23 30 33 34 38 45 49 51 53 57 59 65 77
3 apr. 20201 3 12 29 34 39 41 46 50 51 57 59 60 63 70 71 72 73 74 77
2 apr. 20201 5 8 9 10 17 21 22 23 25 26 32 36 49 52 56 61 71 74 79
1 apr. 20207 12 14 18 27 29 31 37 38 42 43 44 46 47 52 55 61 71 72 77
31 mar. 20201 8 21 24 25 27 30 32 33 34 36 47 60 61 68 72 75 76 77 78
30 mar. 20202 3 5 18 25 29 33 35 37 39 46 60 63 64 69 70 72 73 77 79
29 mar. 20203 5 8 23 25 38 39 41 43 47 51 55 60 62 67 71 72 74 75 79
28 mar. 20205 6 9 13 15 18 19 21 22 23 27 29 34 41 43 45 54 67 69 73
27 mar. 20201 2 4 8 10 12 15 17 19 27 34 36 46 50 54 55 57 59 68 77
26 mar. 20208 10 16 18 22 25 26 27 30 35 41 48 51 53 56 58 59 62 68 69
25 mar. 20205 9 10 11 15 17 28 46 47 49 51 52 58 67 68 72 73 75 79 80
24 mar. 20206 7 16 19 31 36 39 43 45 46 55 56 59 66 70 71 73 75 76 77
23 mar. 20205 8 27 29 31 37 43 52 57 58 65 67 68 71 72 73 76 78 79 80
22 mar. 20203 5 17 22 24 28 29 31 32 34 44 46 62 64 65 68 70 75 76 78
21 mar. 20202 4 5 7 11 16 18 20 35 36 40 42 45 49 51 55 57 61 73 75
20 mar. 20206 13 14 15 28 30 32 36 37 42 46 48 51 53 58 60 62 65 71 74
19 mar. 20201 14 17 22 24 32 33 35 37 38 39 40 42 48 63 67 69 70 75 79
18 mar. 20203 4 7 11 12 19 29 41 44 50 52 56 60 65 66 68 75 76 79 80
17 mar. 20204 12 14 15 16 17 20 22 28 33 45 53 60 63 67 69 70 75 76 77
16 mar. 20202 3 11 16 19 29 39 43 44 47 49 51 53 57 64 66 67 68 70 77
15 mar. 20204 5 7 14 15 21 31 32 34 37 40 43 47 48 52 55 60 62 67 69
14 mar. 20201 8 12 14 27 29 35 46 47 49 50 56 57 63 64 66 67 74 76 79
13 mar. 20201 3 6 7 11 22 25 27 31 34 42 54 55 57 59 71 72 77 78 79
