bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Polonia Multi Multi 2021

730 de extrageri în 2021, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2021

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2021

Numărate pe cele 730 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

  • 32156 de ori
  • 61162 de ori
  • 8163 de ori
  • 73164 de ori
  • 72165 de ori
  • 14166 de ori

Tabel Loto Polonia Multi Multi 2021

Ultimele rezultate
DataNumerele extrasePlus
31 dec. 2021Multi 23 4 5 21 22 27 31 34 35 37 38 40 46 47 53 56 60 61 71 8080
31 dec. 2021Multi 19 10 11 12 21 22 23 27 28 34 37 40 42 45 57 60 61 65 74 7637
30 dec. 2021Multi 22 6 10 15 17 22 24 26 27 35 39 42 46 52 53 56 57 63 66 6735
30 dec. 2021Multi 16 12 20 27 33 34 37 48 52 53 56 58 61 66 67 68 70 71 72 7427
29 dec. 2021Multi 22 9 11 16 20 22 23 24 25 26 38 43 48 68 69 70 71 74 79 8022
29 dec. 2021Multi 11 5 6 8 9 10 11 12 14 30 35 37 39 41 44 52 57 66 70 7430
28 dec. 2021Multi 23 6 20 21 24 34 36 44 46 49 56 61 63 64 65 66 67 70 74 7546
28 dec. 2021Multi 11 2 7 8 10 16 25 26 37 39 43 50 51 52 53 56 58 65 78 8056
27 dec. 2021Multi 29 13 20 21 26 27 29 30 33 41 48 53 58 59 61 62 68 70 73 7441
27 dec. 2021Multi 13 5 13 15 26 33 36 39 40 43 44 48 49 57 60 63 64 65 74 7733
26 dec. 2021Multi 21 4 9 10 11 15 24 27 38 42 43 47 50 55 57 59 60 64 68 7878
26 dec. 2021Multi 14 13 17 22 27 28 31 32 33 36 39 45 46 59 60 61 65 68 73 7773
25 dec. 2021Multi 22 4 5 6 11 12 17 18 23 31 36 40 41 46 48 55 57 58 59 6712
25 dec. 2021Multi 12 7 16 19 25 29 30 31 33 37 42 47 49 54 59 60 67 69 74 792
24 dec. 2021Multi 24 5 7 8 12 13 17 20 22 25 31 35 36 38 42 49 57 63 65 7542
24 dec. 2021Multi 16 7 19 24 26 30 35 36 40 44 48 50 51 54 59 64 69 70 76 7750
23 dec. 2021Multi 23 5 11 31 34 36 40 46 48 56 58 65 68 69 70 73 75 76 78 7958
23 dec. 2021Multi 15 9 11 12 22 25 28 30 39 41 44 47 50 57 62 68 69 71 75 7839
22 dec. 2021Multi 22 3 6 7 10 13 14 15 27 35 44 47 48 52 56 59 60 63 71 7410
22 dec. 2021Multi 13 6 7 14 21 25 26 32 33 35 42 44 45 61 62 63 67 75 76 8035
21 dec. 2021Multi 24 19 26 28 33 41 43 45 47 51 53 54 55 61 62 63 69 70 71 7869
21 dec. 2021Multi 14 6 8 10 14 15 16 23 33 35 36 39 48 51 57 58 60 61 72 7423
20 dec. 2021Multi 23 10 12 14 17 29 30 31 34 36 44 51 56 64 66 68 69 70 78 8066
20 dec. 2021Multi 12 5 6 17 25 28 31 36 39 44 49 50 53 55 56 59 66 70 72 7373
19 dec. 2021Multi 21 3 9 14 15 17 22 23 25 29 30 31 44 55 60 63 67 71 74 8029
19 dec. 2021Multi 11 3 5 12 13 19 22 30 44 47 49 55 57 59 61 62 69 74 75 763
18 dec. 2021Multi 21 9 18 27 28 30 34 35 37 40 43 45 53 54 58 59 66 68 76 8040
18 dec. 2021Multi 16 12 15 17 22 32 34 35 37 38 45 48 50 51 55 56 59 67 73 7435
17 dec. 2021Multi 21 5 12 14 21 25 35 38 40 41 42 49 51 57 66 67 69 75 78 7967
17 dec. 2021Multi 14 8 11 12 18 26 27 28 31 39 51 56 59 60 63 64 69 72 75 7760
16 dec. 2021Multi 22 13 18 22 26 27 37 50 52 53 55 56 58 60 62 67 69 72 73 7756
16 dec. 2021Multi 15 6 13 14 18 20 25 26 31 43 49 51 65 67 72 74 75 77 78 8075
15 dec. 2021Multi 212 17 20 21 23 24 25 39 41 43 46 50 56 58 61 63 69 71 75 8012
15 dec. 2021Multi 13 5 13 19 21 27 31 33 35 36 37 39 41 42 47 53 61 62 71 723
14 dec. 2021Multi 24 11 15 19 22 28 32 33 34 36 42 46 47 50 51 55 57 62 68 8047
14 dec. 2021Multi 13 4 6 16 18 27 28 30 33 34 38 41 54 63 65 66 68 71 73 7673
13 dec. 2021Multi 21 2 4 7 10 15 19 32 34 38 44 50 52 54 56 59 67 74 77 7834
13 dec. 2021Multi 19 10 11 23 25 30 31 34 36 41 43 46 56 59 60 63 67 68 69 8056
12 dec. 2021Multi 22 3 9 10 14 17 20 22 28 33 36 37 40 44 45 49 50 57 71 7317
12 dec. 2021Multi 11 3 4 8 10 14 17 18 20 21 35 37 39 47 53 54 58 69 73 7639
11 dec. 2021Multi 23 9 11 20 26 28 30 41 45 46 49 52 60 63 65 70 72 73 79 8079
11 dec. 2021Multi 12 6 10 15 26 28 31 34 35 36 40 55 59 63 65 67 73 74 75 7834
10 dec. 2021Multi 24 7 13 24 27 34 35 42 44 45 47 48 49 52 62 64 65 70 79 8052
10 dec. 2021Multi 11 13 16 17 18 19 23 25 30 39 41 45 49 51 52 56 59 67 70 7267
9 dec. 2021Multi 21 7 14 16 17 19 24 27 35 37 43 45 46 47 52 55 56 67 69 7552
9 dec. 2021Multi 15 6 11 13 14 19 29 34 36 37 38 39 45 47 51 52 53 68 71 7219
8 dec. 2021Multi 27 11 17 22 23 26 28 35 38 40 45 46 53 56 63 66 67 71 72 7653
8 dec. 2021Multi 11 4 7 25 32 33 41 45 46 51 53 56 58 59 62 70 71 72 78 8062
7 dec. 2021Multi 23 4 5 6 7 8 15 29 34 39 43 46 48 49 62 64 66 71 74 8049
7 dec. 2021Multi 11 2 4 11 23 24 34 35 44 45 46 51 59 61 62 63 69 71 72 7646
6 dec. 2021Multi 215 16 18 23 24 25 26 27 29 30 37 38 39 42 45 51 56 58 62 6918
6 dec. 2021Multi 12 3 10 12 15 19 20 23 27 31 39 44 46 53 58 62 70 72 75 7858
5 dec. 2021Multi 23 5 6 7 9 10 32 33 40 41 44 51 55 60 61 64 65 71 77 783
5 dec. 2021Multi 17 8 16 21 25 28 29 33 35 37 42 49 54 55 56 57 62 73 78 7956
4 dec. 2021Multi 23 4 6 7 10 12 15 18 21 29 35 36 41 49 53 61 62 71 78 7935
4 dec. 2021Multi 14 9 11 13 15 18 26 27 28 31 33 39 52 54 59 63 72 74 77 7811
3 dec. 2021Multi 22 5 8 14 15 22 23 27 30 31 35 40 46 55 61 65 66 67 68 7831
3 dec. 2021Multi 19 10 12 16 24 25 26 29 34 41 48 49 54 60 61 74 75 76 78 8048
2 dec. 2021Multi 218 26 27 33 34 35 39 41 47 52 53 54 55 56 59 71 72 78 79 8052
2 dec. 2021Multi 11 6 7 10 11 14 20 21 25 29 32 41 48 50 51 61 69 71 72 7832
1 dec. 2021Multi 27 10 14 16 27 30 33 35 36 37 39 43 47 48 51 52 53 67 69 7137
1 dec. 2021Multi 12 6 9 10 12 14 16 24 25 29 34 36 49 54 59 60 64 65 70 7724
30 nov. 2021Multi 22 3 8 10 29 33 34 38 39 41 45 46 50 52 53 54 55 63 71 7652
30 nov. 2021Multi 13 7 10 11 12 14 20 21 23 24 27 33 34 41 54 57 61 63 73 773
29 nov. 2021Multi 25 6 17 21 22 25 27 34 41 42 46 50 53 56 63 64 67 69 70 7474
29 nov. 2021Multi 11 6 8 20 22 23 27 31 33 37 38 39 44 49 59 61 64 66 72 7720
28 nov. 2021Multi 21 3 9 21 30 31 33 35 37 41 42 44 45 48 52 57 64 70 74 8035
28 nov. 2021Multi 12 4 5 10 26 28 30 31 37 41 42 45 48 54 58 59 60 71 72 7648
27 nov. 2021Multi 22 3 8 14 16 17 18 19 20 24 27 35 36 41 47 51 54 56 57 5947
27 nov. 2021Multi 12 3 4 5 11 14 20 21 37 41 51 52 53 54 64 65 71 74 75 8041
26 nov. 2021Multi 23 9 11 13 15 22 23 24 29 30 36 42 47 48 55 59 61 62 65 7642
26 nov. 2021Multi 110 17 19 29 31 35 39 48 54 56 58 63 66 68 69 70 72 74 75 8017
25 nov. 2021Multi 22 6 13 19 21 23 24 25 26 39 41 45 46 49 51 60 62 70 78 7913
25 nov. 2021Multi 17 12 15 18 19 20 21 23 31 33 36 51 52 57 61 66 67 68 71 7857
24 nov. 2021Multi 26 8 9 10 25 34 35 36 37 39 42 43 44 53 54 61 65 69 76 7825
24 nov. 2021Multi 14 5 9 10 11 13 14 15 17 19 20 35 41 45 48 53 55 58 65 789
23 nov. 2021Multi 23 13 16 20 21 24 28 29 31 36 37 51 53 60 61 62 66 73 76 7776
23 nov. 2021Multi 18 9 25 27 31 32 33 38 40 45 51 53 54 59 60 63 64 67 68 749
22 nov. 2021Multi 22 8 12 13 16 17 19 20 36 38 39 51 54 60 62 66 67 73 78 8080
22 nov. 2021Multi 12 4 5 7 10 13 14 22 34 35 41 44 50 55 56 58 73 75 78 8058
21 nov. 2021Multi 23 4 8 20 21 26 28 35 41 46 52 63 64 66 67 71 72 74 78 7952
21 nov. 2021Multi 111 14 16 20 24 28 33 37 40 47 55 56 58 59 66 67 68 69 76 7747
20 nov. 2021Multi 21 4 5 11 17 19 20 23 24 27 38 44 52 61 70 74 75 77 79 8061
20 nov. 2021Multi 113 15 18 24 27 32 33 39 46 49 53 55 63 64 65 67 70 76 79 8033
19 nov. 2021Multi 26 9 12 17 19 20 24 25 30 34 35 39 41 49 59 62 69 70 76 7835
19 nov. 2021Multi 12 4 6 8 15 16 17 18 27 33 36 39 40 55 57 61 64 69 77 8064
18 nov. 2021Multi 21 2 4 8 11 18 38 39 40 45 47 54 56 57 60 68 69 70 76 8080
18 nov. 2021Multi 11 5 10 17 25 27 29 33 34 36 38 39 40 47 49 53 58 69 76 781
17 nov. 2021Multi 26 11 12 13 30 33 39 45 48 49 53 55 60 62 63 69 70 74 77 8080
17 nov. 2021Multi 16 20 27 28 30 34 39 40 43 52 54 58 59 62 63 64 65 69 75 7640
16 nov. 2021Multi 27 8 11 13 14 20 22 27 29 34 35 44 47 51 62 64 65 74 75 7620
16 nov. 2021Multi 14 6 7 9 10 20 21 27 34 35 45 46 47 50 54 57 64 67 69 766
15 nov. 2021Multi 23 7 10 14 19 20 28 30 35 36 42 47 48 51 53 59 61 65 73 7873
15 nov. 2021Multi 13 4 13 18 19 22 24 27 31 33 34 35 55 56 63 67 71 73 74 8074
14 nov. 2021Multi 214 16 20 23 25 30 34 37 41 45 47 48 50 51 52 62 63 68 74 7516
14 nov. 2021Multi 11 3 4 5 11 19 23 24 36 43 44 45 50 59 60 61 62 64 70 7464
13 nov. 2021Multi 29 10 12 13 14 15 20 23 24 29 39 45 47 52 57 59 62 63 65 6824
13 nov. 2021Multi 11 7 8 12 13 25 28 30 38 40 43 49 60 61 62 64 65 68 77 7868
12 nov. 2021Multi 22 6 9 12 13 14 16 17 24 29 30 33 37 43 57 59 61 64 75 7916
12 nov. 2021Multi 14 5 8 11 13 15 26 27 28 38 40 44 45 47 53 60 64 66 67 7766
11 nov. 2021Multi 211 14 16 24 26 30 37 38 45 50 51 53 57 59 63 65 66 75 78 7938
11 nov. 2021Multi 16 13 16 24 27 28 30 31 32 36 42 45 48 50 58 60 62 70 72 7762
10 nov. 2021Multi 24 13 14 19 20 36 37 38 48 53 56 58 59 62 65 66 70 73 77 8020
10 nov. 2021Multi 16 8 13 15 17 18 19 20 37 39 43 44 60 62 67 69 71 72 74 7760
9 nov. 2021Multi 28 19 23 26 27 31 37 38 41 42 44 47 48 49 55 57 64 68 72 7731
9 nov. 2021Multi 16 14 16 17 18 19 27 28 29 30 33 35 40 49 51 54 57 64 70 7249
8 nov. 2021Multi 23 9 10 14 15 18 22 25 26 30 32 41 43 44 57 58 59 63 64 8032
8 nov. 2021Multi 11 3 6 8 11 19 23 42 44 48 50 59 61 64 68 69 70 73 74 8070
7 nov. 2021Multi 21 6 9 12 14 16 17 20 21 36 43 44 49 53 60 67 70 71 73 746
7 nov. 2021Multi 12 9 12 14 16 19 30 38 40 41 43 45 50 54 70 71 73 74 75 8071
6 nov. 2021Multi 26 9 11 12 15 24 27 28 39 42 43 50 52 53 54 56 60 68 71 8024
6 nov. 2021Multi 14 7 26 27 34 36 39 43 44 45 51 53 54 60 61 66 70 74 75 7827
5 nov. 2021Multi 22 11 13 23 25 28 30 31 33 46 51 55 58 59 64 66 73 74 77 7811
5 nov. 2021Multi 11 3 5 12 16 18 23 41 46 49 52 58 59 61 65 69 74 75 78 7975
4 nov. 2021Multi 21 7 15 18 19 20 21 23 29 30 33 36 39 47 48 55 57 68 77 7979
4 nov. 2021Multi 12 11 12 16 22 24 25 27 28 33 39 41 45 55 56 57 66 68 69 7269
3 nov. 2021Multi 21 2 10 11 12 13 15 21 27 29 31 33 40 45 52 58 68 71 76 7952
3 nov. 2021Multi 11 14 16 19 23 26 29 39 43 50 51 58 60 62 66 67 68 74 77 7966
2 nov. 2021Multi 21 2 3 10 12 20 28 33 37 39 42 44 45 46 51 56 57 66 69 7851
2 nov. 2021Multi 14 16 20 21 24 30 36 38 40 42 44 46 51 60 64 69 71 76 78 7920
1 nov. 2021Multi 23 5 8 11 13 20 22 24 33 44 51 53 54 56 61 62 64 65 67 7070
1 nov. 2021Multi 12 6 8 12 25 32 35 44 48 52 57 59 60 61 62 63 67 69 71 7544
31 oct. 2021Multi 22 3 5 28 30 32 33 36 38 39 41 44 48 49 54 62 66 68 71 7466
31 oct. 2021Multi 13 4 8 12 13 15 17 21 23 34 43 45 50 51 54 59 61 68 69 7023
30 oct. 2021Multi 21 3 5 16 22 27 35 40 41 44 51 54 57 58 60 61 65 67 71 7327
30 oct. 2021Multi 14 8 9 13 19 20 23 25 26 31 32 49 50 52 53 54 64 68 73 7513
29 oct. 2021Multi 27 14 20 21 24 30 33 37 38 39 42 46 47 52 55 59 64 66 71 7247
29 oct. 2021Multi 12 4 9 20 25 26 28 29 32 45 55 57 58 59 62 66 68 73 74 8062
28 oct. 2021Multi 25 9 18 22 25 29 34 37 40 45 46 47 52 56 61 62 64 70 73 7437
28 oct. 2021Multi 15 8 11 23 24 25 30 31 37 44 45 46 54 55 60 64 66 68 75 805
27 oct. 2021Multi 26 9 10 12 13 19 22 24 32 41 43 44 45 51 63 66 67 71 74 809
27 oct. 2021Multi 11 16 21 22 25 32 33 37 39 40 45 46 47 52 58 59 65 68 76 8065
26 oct. 2021Multi 22 3 7 24 31 34 35 36 37 39 40 48 54 58 61 62 63 68 78 7963
26 oct. 2021Multi 13 4 7 9 15 22 25 28 30 36 41 42 45 58 61 62 67 70 77 8022
25 oct. 2021Multi 210 14 17 21 22 28 31 33 38 39 40 44 46 49 53 61 62 74 75 8022
25 oct. 2021Multi 14 5 6 11 13 17 21 26 27 36 39 45 54 55 57 58 60 65 78 8026
24 oct. 2021Multi 23 9 10 11 14 22 28 31 32 39 43 44 48 49 50 66 67 72 74 7622
24 oct. 2021Multi 11 5 9 13 16 19 27 36 43 46 48 49 57 68 70 72 73 74 75 7668
23 oct. 2021Multi 25 12 16 17 21 24 26 27 39 40 42 43 45 46 59 61 67 68 77 7827
23 oct. 2021Multi 14 7 9 11 12 14 26 28 31 37 38 40 51 53 56 62 64 73 74 797
22 oct. 2021Multi 211 14 23 25 29 45 49 51 52 56 57 60 63 65 67 71 73 76 77 7865
22 oct. 2021Multi 16 19 20 24 29 30 40 41 45 47 51 60 61 62 68 69 72 75 76 8020
21 oct. 2021Multi 21 2 13 14 19 20 21 23 26 31 36 39 50 58 63 67 68 72 75 7714
21 oct. 2021Multi 18 9 10 11 14 16 19 20 25 26 27 44 47 54 55 56 65 66 77 7827
20 oct. 2021Multi 23 5 7 9 10 13 15 18 22 29 31 34 36 42 47 50 54 58 66 7413
20 oct. 2021Multi 14 5 7 12 18 20 25 27 31 32 33 41 48 51 59 67 72 74 76 8033
19 oct. 2021Multi 22 11 13 14 18 21 26 29 33 40 43 47 48 55 58 65 67 70 71 8055
19 oct. 2021Multi 14 9 10 12 15 16 25 28 31 34 43 44 46 52 56 61 62 67 68 7934
18 oct. 2021Multi 27 8 17 18 24 28 30 35 42 43 46 47 49 52 55 58 64 67 71 7449
18 oct. 2021Multi 11 3 6 20 23 30 33 38 39 43 49 51 53 57 64 65 67 69 72 8039
17 oct. 2021Multi 23 5 10 11 15 18 25 26 30 34 37 43 44 53 55 58 59 64 75 803
17 oct. 2021Multi 12 4 6 7 10 11 25 28 32 41 47 51 59 62 67 70 71 73 77 7811
16 oct. 2021Multi 220 27 31 33 39 43 44 46 50 51 52 55 56 59 62 66 68 70 71 7450
16 oct. 2021Multi 13 5 8 10 14 17 26 32 36 40 47 52 53 57 60 63 65 73 77 7953
15 oct. 2021Multi 21 4 9 13 15 18 19 24 27 29 44 45 47 48 50 52 62 65 69 7345
15 oct. 2021Multi 11 3 5 11 13 19 28 31 38 42 45 55 58 61 64 66 70 73 75 7645
14 oct. 2021Multi 218 23 31 38 40 45 47 49 55 56 57 60 62 64 65 67 69 73 75 8038
14 oct. 2021Multi 12 4 6 9 11 15 16 17 20 23 25 36 40 42 44 51 65 69 72 789
13 oct. 2021Multi 21 9 14 16 19 24 33 36 37 53 55 62 63 65 66 68 71 72 75 7763
13 oct. 2021Multi 13 11 12 21 24 28 40 44 47 48 51 57 60 61 67 68 69 72 76 7711
12 oct. 2021Multi 26 11 15 16 18 21 31 32 36 41 43 44 46 64 67 68 70 71 73 7918
12 oct. 2021Multi 16 30 31 33 39 45 47 49 50 52 53 57 58 60 62 67 72 73 74 8052
11 oct. 2021Multi 217 18 20 26 29 31 33 35 45 46 48 50 53 58 62 64 66 67 68 7358
11 oct. 2021Multi 12 7 10 15 21 23 24 28 31 35 38 41 42 52 53 59 61 74 79 8024
10 oct. 2021Multi 21 2 5 10 18 21 27 28 32 33 36 37 47 50 63 64 68 70 71 7610
10 oct. 2021Multi 12 10 12 14 16 20 21 23 25 28 40 42 43 52 64 65 69 70 76 7864
9 oct. 2021Multi 29 10 25 31 36 38 40 43 46 47 50 51 52 56 59 63 72 73 78 8059
9 oct. 2021Multi 11 3 11 15 18 20 22 25 35 41 42 45 51 54 61 64 66 68 69 7968
8 oct. 2021Multi 24 8 9 12 13 16 21 26 29 35 42 49 50 52 53 59 61 62 71 748
8 oct. 2021Multi 12 8 10 11 13 16 17 30 31 35 36 47 49 52 53 56 58 62 70 7258
7 oct. 2021Multi 23 5 11 22 24 26 28 32 33 34 42 46 47 50 55 58 66 70 75 7833
7 oct. 2021Multi 11 3 8 15 17 22 23 25 27 29 31 37 40 41 43 54 57 60 76 7923
6 oct. 2021Multi 26 7 10 11 13 16 20 21 22 34 36 42 43 50 53 67 69 74 76 8022
6 oct. 2021Multi 11 6 8 9 10 13 14 23 27 28 30 32 37 48 49 67 70 76 77 7930
5 oct. 2021Multi 25 11 16 25 27 28 29 31 37 38 43 51 55 58 63 67 68 70 75 7925
5 oct. 2021Multi 110 17 20 21 28 29 33 34 37 42 44 49 50 56 61 66 67 74 77 7850
4 oct. 2021Multi 22 7 14 15 16 18 19 20 21 34 35 36 40 42 53 64 70 72 73 8073
4 oct. 2021Multi 11 4 8 12 22 27 29 31 33 35 50 52 56 59 62 63 67 72 79 8062
3 oct. 2021Multi 21 11 22 23 24 28 32 33 36 37 39 43 49 53 57 58 61 76 77 7811
3 oct. 2021Multi 13 8 9 17 19 20 21 25 26 33 37 38 40 41 52 59 63 67 77 8025
2 oct. 2021Multi 26 9 12 28 30 35 41 44 47 55 60 63 66 67 68 69 70 76 77 8077
2 oct. 2021Multi 13 4 7 9 19 20 23 29 31 32 37 38 45 46 55 59 62 71 73 754
1 oct. 2021Multi 23 6 8 10 17 19 22 23 30 34 37 47 51 55 57 58 66 67 68 7768
1 oct. 2021Multi 13 4 6 13 24 35 37 38 41 42 45 47 50 52 54 56 58 59 61 783
30 sept. 2021Multi 26 8 9 13 16 17 19 23 28 29 45 48 50 53 62 67 70 74 77 8029
30 sept. 2021Multi 14 5 7 14 17 19 22 28 30 47 48 51 60 61 65 66 72 73 75 7828
29 sept. 2021Multi 22 4 9 19 21 22 24 29 30 32 36 40 43 52 60 65 68 70 73 7830
29 sept. 2021Multi 11 3 4 5 10 15 20 23 26 31 35 37 40 43 60 62 64 69 75 7626
28 sept. 2021Multi 23 11 17 25 31 32 33 36 42 47 49 54 55 57 60 64 65 76 77 8060
28 sept. 2021Multi 15 6 14 15 21 22 25 34 35 41 48 51 53 55 58 63 71 74 78 7921
27 sept. 2021Multi 22 4 7 9 10 16 28 31 32 36 44 48 53 54 59 60 62 66 68 7878
27 sept. 2021Multi 12 6 14 15 16 19 20 29 32 34 35 48 55 56 59 60 62 72 74 7834
26 sept. 2021Multi 21 4 7 14 16 17 25 27 37 41 44 45 52 55 59 64 65 67 69 7067
26 sept. 2021Multi 15 7 10 13 17 18 20 21 27 36 41 44 47 48 52 55 67 69 72 7717
25 sept. 2021Multi 21 5 6 9 10 12 13 16 17 18 23 27 35 40 47 51 52 55 61 7610
25 sept. 2021Multi 11 2 4 17 18 26 27 28 39 43 44 45 49 53 56 64 67 71 74 7518
24 sept. 2021Multi 22 7 9 11 17 21 28 29 41 42 44 45 47 50 54 61 66 73 78 7917
24 sept. 2021Multi 14 13 18 22 30 35 38 41 45 46 48 51 52 60 62 63 64 66 69 7878
23 sept. 2021Multi 23 6 8 14 15 22 23 27 30 32 34 36 38 47 54 56 62 68 78 8054
23 sept. 2021Multi 14 10 12 25 31 33 34 38 44 45 47 48 50 52 54 56 59 66 72 7979
22 sept. 2021Multi 21 3 6 9 14 17 18 20 27 29 31 32 39 43 55 65 67 72 74 7943
22 sept. 2021Multi 12 3 5 10 15 17 18 20 25 33 44 51 58 61 62 63 64 69 70 805
21 sept. 2021Multi 29 10 12 13 19 25 30 31 35 49 50 52 54 58 61 62 63 76 79 8049
21 sept. 2021Multi 12 4 6 8 13 19 21 35 36 44 45 47 49 53 54 63 64 73 78 8054
20 sept. 2021Multi 23 6 9 10 11 35 42 43 45 49 51 52 53 54 56 67 69 75 77 7835
20 sept. 2021Multi 13 12 13 15 16 27 30 34 35 43 44 45 51 58 61 64 65 71 78 8045
19 sept. 2021Multi 24 5 6 16 17 24 25 28 33 36 37 39 42 59 61 62 64 73 74 7628
19 sept. 2021Multi 16 7 13 16 17 28 32 33 34 37 43 46 52 56 60 64 66 67 77 7852
18 sept. 2021Multi 27 8 15 21 29 30 31 37 40 43 44 48 51 52 55 58 64 68 70 7851
18 sept. 2021Multi 12 4 9 10 13 17 21 25 31 34 38 40 45 51 53 55 61 63 75 774
17 sept. 2021Multi 21 2 7 17 22 25 28 38 40 44 48 57 59 64 66 68 71 74 75 761
17 sept. 2021Multi 12 8 9 14 24 36 38 39 41 50 51 52 58 68 69 70 74 75 77 7814
16 sept. 2021Multi 21 4 9 12 15 17 21 22 26 29 30 32 47 51 53 56 59 67 68 8017
16 sept. 2021Multi 13 4 6 8 16 21 27 29 33 46 48 49 54 63 65 66 71 72 73 7672
15 sept. 2021Multi 21 13 16 23 26 27 31 33 35 36 42 52 55 62 63 68 69 70 73 7427
15 sept. 2021Multi 12 4 5 7 11 20 21 28 31 34 35 36 41 43 46 51 56 64 66 7656
14 sept. 2021Multi 23 4 9 17 20 25 29 32 34 35 37 48 51 60 63 65 67 72 76 7934
14 sept. 2021Multi 11 2 12 20 22 24 25 30 35 39 43 49 51 63 64 65 68 73 75 7822
13 sept. 2021Multi 21 6 10 12 14 16 19 20 21 31 32 34 36 42 45 48 56 67 79 8080
13 sept. 2021Multi 12 4 9 14 16 19 25 28 33 36 39 40 47 49 50 53 72 74 77 8036
12 sept. 2021Multi 24 6 7 9 12 17 21 25 32 35 37 43 44 47 48 57 59 63 66 769
12 sept. 2021Multi 12 3 4 9 11 20 21 22 23 24 33 35 45 46 49 59 60 65 72 7722
11 sept. 2021Multi 23 7 9 11 14 16 17 26 28 29 42 43 44 54 61 65 66 67 71 7528
11 sept. 2021Multi 14 20 21 22 23 25 37 42 45 48 50 53 59 66 71 73 75 76 79 8020
10 sept. 2021Multi 21 7 11 12 15 17 22 25 29 34 35 37 39 46 48 52 58 68 72 8052
10 sept. 2021Multi 112 21 22 26 28 30 35 36 37 41 44 45 52 56 63 64 69 71 76 7722
9 sept. 2021Multi 29 23 29 32 35 39 40 42 46 55 56 59 61 62 63 67 68 69 72 7363
9 sept. 2021Multi 110 12 13 22 28 31 37 38 40 48 57 59 61 64 69 70 71 73 77 7922
8 sept. 2021Multi 24 5 6 8 15 16 20 26 29 30 44 47 49 55 59 62 70 71 72 8015
8 sept. 2021Multi 12 12 13 14 19 22 27 34 40 43 45 47 55 57 59 61 64 69 73 8069
7 sept. 2021Multi 24 10 13 22 30 33 35 37 39 40 43 45 50 52 55 65 68 72 76 7872
7 sept. 2021Multi 13 7 11 18 20 28 33 36 39 41 43 46 52 57 59 61 69 70 71 727
6 sept. 2021Multi 29 12 13 18 22 24 34 37 39 40 51 56 58 59 62 63 72 76 77 789
6 sept. 2021Multi 11 3 5 12 13 17 21 23 34 37 39 42 43 44 49 52 66 69 78 8012
5 sept. 2021Multi 21 3 8 10 21 26 36 37 41 42 45 56 57 58 59 65 66 69 73 7873
5 sept. 2021Multi 13 12 19 29 30 34 37 38 40 43 44 48 51 52 54 56 58 64 76 8037
4 sept. 2021Multi 21 9 16 21 23 25 26 29 30 35 39 43 46 52 57 59 63 68 69 7325
4 sept. 2021Multi 15 10 14 21 22 26 29 30 37 42 43 48 50 52 54 57 65 66 74 7642
3 sept. 2021Multi 23 7 16 20 21 23 27 29 37 39 44 45 52 53 54 57 60 62 71 7453
3 sept. 2021Multi 13 9 11 13 15 16 20 22 24 29 30 31 35 40 42 46 49 55 58 7640
2 sept. 2021Multi 21 2 3 7 11 13 18 20 26 27 31 43 51 52 54 62 65 69 75 7820
2 sept. 2021Multi 11 2 7 9 18 20 31 32 38 44 49 50 51 52 54 59 65 69 73 7918
1 sept. 2021Multi 22 3 9 10 13 14 21 25 27 29 31 34 35 50 54 61 69 71 74 7913
1 sept. 2021Multi 14 13 15 22 24 33 42 43 52 53 59 61 69 71 73 75 77 78 79 8071
31 aug. 2021Multi 28 9 12 14 16 19 22 25 27 28 33 39 44 49 55 71 73 74 78 7939
31 aug. 2021Multi 16 9 10 24 25 30 31 32 38 40 41 49 53 61 62 67 69 71 79 8038
30 aug. 2021Multi 25 8 11 24 25 26 28 30 34 39 49 53 55 57 62 65 68 71 73 7665
30 aug. 2021Multi 15 6 10 12 16 18 19 21 25 26 29 38 41 42 44 55 56 63 78 8056
29 aug. 2021Multi 21 7 9 20 21 22 30 31 33 38 42 45 51 56 58 61 66 68 71 7858
29 aug. 2021Multi 113 14 16 18 24 29 30 32 33 34 37 41 46 52 53 61 63 67 75 7661
28 aug. 2021Multi 22 8 10 18 22 27 29 36 37 40 42 44 52 56 57 58 61 68 69 7852
28 aug. 2021Multi 12 3 7 8 9 13 22 27 32 33 35 42 44 50 53 54 63 66 69 7433
27 aug. 2021Multi 21 2 7 10 12 13 20 21 26 35 37 57 58 64 65 66 67 70 77 7810
27 aug. 2021Multi 17 15 16 18 20 24 28 30 36 37 38 42 45 56 57 64 66 75 77 8037
26 aug. 2021Multi 26 7 17 22 27 29 30 37 38 45 54 58 63 64 66 69 73 76 78 7969
26 aug. 2021Multi 11 4 18 19 20 23 29 31 34 38 43 44 64 66 67 73 76 77 78 7978
25 aug. 2021Multi 21 2 3 8 10 11 12 14 15 19 21 29 41 47 49 54 63 68 71 782
25 aug. 2021Multi 12 7 11 15 19 23 26 31 40 43 45 47 51 63 65 66 68 69 77 7923
