bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Polonia Multi Multi 2020

732 de extrageri în 2020, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2020

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2020

Numărate pe cele 732 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

  • 8157 de ori
  • 67157 de ori
  • 78161 de ori
  • 1162 de ori
  • 7163 de ori
  • 14166 de ori

Tabel Loto Polonia Multi Multi 2020

Ultimele rezultate
DataNumerele extrasePlus
31 dec. 2020Multi 21 3 5 9 13 14 17 20 21 22 29 33 34 41 43 57 59 64 76 8020
31 dec. 2020Multi 18 16 20 27 28 31 36 41 45 47 51 53 64 67 68 74 76 77 79 8053
30 dec. 2020Multi 22 3 4 9 18 19 23 27 41 42 43 45 47 50 53 56 58 61 64 809
30 dec. 2020Multi 123 24 29 33 35 37 38 39 41 44 45 46 49 51 59 64 70 72 73 7449
29 dec. 2020Multi 25 8 9 11 16 23 25 27 31 43 44 46 48 59 61 65 73 74 75 8046
29 dec. 2020Multi 12 3 6 10 13 14 29 31 32 39 46 54 55 61 63 67 68 72 74 796
28 dec. 2020Multi 23 7 19 23 25 26 28 29 38 51 59 60 61 62 63 64 66 67 71 7525
28 dec. 2020Multi 15 6 11 13 14 17 20 21 27 31 32 36 37 47 48 53 54 57 61 6713
27 dec. 2020Multi 26 11 13 15 28 34 38 39 40 44 45 48 56 57 61 67 70 72 77 7939
27 dec. 2020Multi 14 5 8 19 21 27 31 32 33 34 36 41 45 46 49 54 64 69 70 7931
26 dec. 2020Multi 22 6 7 8 12 21 23 26 38 40 41 54 56 58 66 70 72 73 76 7721
26 dec. 2020Multi 14 8 14 18 19 20 21 39 47 49 51 54 55 63 65 66 69 70 72 7414
25 dec. 2020Multi 21 2 3 12 13 21 25 26 27 32 37 48 49 54 64 66 71 73 75 7921
25 dec. 2020Multi 12 4 7 10 11 15 17 25 37 45 47 51 52 54 56 59 69 71 73 7915
24 dec. 2020Multi 23 5 14 16 19 29 31 34 38 41 42 48 53 54 59 64 66 71 76 7829
24 dec. 2020Multi 16 10 13 18 20 21 23 29 36 38 46 53 56 58 61 65 69 71 75 7878
23 dec. 2020Multi 24 7 12 16 18 19 26 27 47 50 53 54 57 60 62 65 70 72 73 8018
23 dec. 2020Multi 14 6 8 11 17 24 25 26 28 29 32 35 36 38 44 45 48 58 61 6645
22 dec. 2020Multi 23 7 8 9 12 13 14 16 23 28 36 37 38 40 46 48 57 60 61 788
22 dec. 2020Multi 14 8 9 14 15 23 24 32 36 37 39 51 53 55 58 60 61 64 67 7932
21 dec. 2020Multi 22 6 15 18 21 22 24 25 30 33 36 46 54 57 58 64 68 69 77 7921
21 dec. 2020Multi 14 6 11 12 18 21 22 23 32 37 41 44 47 48 56 58 60 71 75 8071
20 dec. 2020Multi 23 6 11 16 22 25 29 36 41 42 43 53 54 55 58 65 68 75 76 7753
20 dec. 2020Multi 11 2 3 6 8 12 15 22 27 29 30 46 53 56 61 71 73 75 78 7929
19 dec. 2020Multi 27 9 11 14 16 17 19 21 23 33 47 48 50 51 58 66 69 73 76 7823
19 dec. 2020Multi 11 4 9 13 14 16 20 22 26 27 31 36 41 43 51 57 58 63 69 7343
18 dec. 2020Multi 24 5 10 11 13 16 17 23 26 43 44 54 55 60 62 65 66 72 79 8010
18 dec. 2020Multi 14 10 16 17 21 22 25 27 36 38 46 48 49 51 54 64 66 68 70 7646
17 dec. 2020Multi 22 10 11 18 21 24 28 29 37 38 41 49 55 60 64 67 68 73 78 8049
17 dec. 2020Multi 18 9 15 19 20 23 25 26 28 31 32 36 37 56 58 59 68 71 75 7719
16 dec. 2020Multi 25 7 9 10 11 33 35 37 40 41 43 45 47 48 58 61 65 67 75 8033
16 dec. 2020Multi 11 3 5 16 18 21 31 38 42 46 48 53 55 56 60 67 69 73 75 7931
15 dec. 2020Multi 21 5 6 10 14 20 21 23 37 40 44 52 54 55 57 58 64 74 76 7754
15 dec. 2020Multi 12 5 8 9 16 21 22 30 31 37 45 47 50 51 61 63 64 65 71 795
14 dec. 2020Multi 24 10 18 22 24 26 29 31 39 40 41 42 45 49 60 63 69 72 76 7949
14 dec. 2020Multi 111 12 13 20 22 24 25 32 41 44 48 50 53 56 57 59 68 70 74 7541
13 dec. 2020Multi 29 11 20 23 24 27 29 31 32 37 40 48 59 60 61 63 66 68 73 7460
13 dec. 2020Multi 14 9 12 13 15 16 23 28 29 31 34 37 38 39 40 45 46 59 69 7112
12 dec. 2020Multi 22 3 6 9 13 24 25 26 30 32 36 41 42 50 55 57 65 66 67 723
12 dec. 2020Multi 11 6 22 23 27 30 32 37 40 41 45 54 61 66 68 70 71 72 73 7654
11 dec. 2020Multi 21 5 6 7 9 14 17 24 26 36 40 41 46 58 60 63 65 69 75 806
11 dec. 2020Multi 11 7 13 18 23 27 32 37 41 43 52 55 57 58 59 62 72 73 77 7818
10 dec. 2020Multi 21 9 12 14 17 24 25 32 33 40 49 55 57 62 63 65 66 72 76 7972
10 dec. 2020Multi 12 3 8 12 13 20 21 22 26 27 29 33 34 39 52 54 72 78 79 802
9 dec. 2020Multi 24 6 7 8 19 21 32 44 58 65 67 68 71 72 73 74 75 78 79 8067
9 dec. 2020Multi 15 6 8 9 10 11 12 15 20 35 39 40 42 43 44 55 68 70 75 7620
8 dec. 2020Multi 22 5 10 11 12 13 21 31 42 44 45 49 53 54 57 63 66 67 73 7442
8 dec. 2020Multi 11 2 3 15 16 18 21 26 30 32 40 46 51 53 54 55 58 59 72 7353
7 dec. 2020Multi 23 5 6 10 16 22 24 35 41 42 43 49 53 54 57 62 63 74 78 7916
7 dec. 2020Multi 13 5 10 13 15 20 22 24 37 40 41 47 49 51 52 61 66 70 71 7215
6 dec. 2020Multi 21 2 4 9 13 15 21 28 35 44 49 51 54 56 60 61 62 74 76 7828
6 dec. 2020Multi 12 4 5 6 7 9 16 17 19 25 28 38 40 43 50 54 66 70 72 7454
5 dec. 2020Multi 24 7 11 12 14 16 18 19 24 38 42 48 55 59 65 71 72 74 75 7614
5 dec. 2020Multi 14 15 18 21 24 26 30 33 38 44 48 51 53 55 58 60 64 71 72 7558
4 dec. 2020Multi 21 2 4 7 10 14 17 19 21 28 34 43 48 51 59 62 65 69 75 8080
4 dec. 2020Multi 12 9 10 26 27 30 31 32 33 41 48 51 52 54 62 66 74 76 79 8027
3 dec. 2020Multi 22 5 12 18 20 33 36 44 45 50 57 62 64 65 69 70 74 75 77 7818
3 dec. 2020Multi 14 8 9 15 16 17 22 24 31 34 38 45 46 48 52 57 58 67 74 7638
2 dec. 2020Multi 21 2 5 7 9 23 25 26 38 39 42 44 47 50 53 59 60 62 63 7042
2 dec. 2020Multi 13 4 8 10 12 13 15 17 18 40 42 45 48 51 64 65 66 69 73 7948
1 dec. 2020Multi 29 11 12 16 18 20 27 30 32 41 44 45 47 49 51 56 61 64 65 6630
1 dec. 2020Multi 14 5 12 13 19 21 24 25 26 29 36 45 52 58 62 71 72 73 75 7645
30 nov. 2020Multi 211 19 21 24 28 30 34 37 48 51 52 57 59 62 63 65 68 74 75 8028
30 nov. 2020Multi 19 11 21 25 27 28 32 34 38 39 43 46 48 52 62 64 66 70 76 809
29 nov. 2020Multi 210 11 17 19 20 24 31 32 36 39 45 46 48 49 55 56 62 63 64 7263
29 nov. 2020Multi 13 4 6 10 12 19 27 31 36 37 39 47 48 51 56 65 70 73 75 7965
28 nov. 2020Multi 22 3 6 12 20 28 31 32 38 45 49 51 52 60 61 64 73 74 75 7928
28 nov. 2020Multi 112 14 15 17 26 29 32 37 38 42 43 46 48 51 52 53 54 59 69 7037
27 nov. 2020Multi 23 4 5 11 14 15 17 18 21 22 30 31 34 39 44 47 52 57 60 7447
27 nov. 2020Multi 11 3 6 10 14 18 19 22 29 37 38 39 43 47 59 61 65 66 69 7569
26 nov. 2020Multi 21 4 5 8 13 24 25 30 32 37 41 55 56 57 58 61 64 65 70 7761
26 nov. 2020Multi 11 5 6 8 9 10 12 13 17 19 27 31 44 47 51 66 71 73 74 8027
25 nov. 2020Multi 25 9 16 22 31 32 38 40 41 42 46 52 56 58 61 65 69 72 77 7822
25 nov. 2020Multi 16 7 11 15 16 20 26 27 30 32 35 39 52 58 61 64 66 68 71 7916
24 nov. 2020Multi 22 3 6 7 10 11 15 16 26 38 42 45 46 52 62 63 66 68 69 7716
24 nov. 2020Multi 11 3 5 11 13 16 30 31 32 34 35 38 42 48 52 55 57 67 74 7838
23 nov. 2020Multi 21 7 10 13 20 21 23 32 36 38 42 45 56 60 61 63 65 71 73 7745
23 nov. 2020Multi 116 18 22 23 24 26 30 33 39 42 43 48 54 58 59 62 66 67 68 7242
22 nov. 2020Multi 21 16 17 19 22 23 24 26 31 34 42 47 54 55 64 68 69 70 75 7734
22 nov. 2020Multi 13 5 10 11 12 16 22 24 26 28 33 37 39 45 47 48 54 55 59 7545
21 nov. 2020Multi 25 7 9 12 13 16 17 25 34 48 55 58 61 69 70 71 72 75 76 7825
21 nov. 2020Multi 11 3 5 10 13 16 17 23 26 27 33 36 44 52 57 61 63 66 67 7777
20 nov. 2020Multi 21 2 7 10 11 13 15 17 23 26 27 29 30 31 36 40 59 65 73 7636
20 nov. 2020Multi 11 7 9 11 19 20 21 23 25 34 38 45 47 49 53 59 62 67 69 7762
19 nov. 2020Multi 21 4 6 9 10 11 15 16 22 28 34 35 36 40 45 46 50 63 67 7540
19 nov. 2020Multi 12 6 8 10 14 17 29 35 38 41 42 43 46 48 54 63 66 69 71 7454
18 nov. 2020Multi 21 7 18 20 25 33 37 38 40 44 45 47 49 59 62 68 70 72 73 7575
18 nov. 2020Multi 113 18 20 23 27 32 33 36 37 39 41 43 47 51 55 59 64 72 73 7413
17 nov. 2020Multi 23 6 7 21 23 26 29 32 35 39 40 43 46 47 49 56 58 68 69 7426
17 nov. 2020Multi 11 2 6 8 10 15 18 21 27 31 32 38 47 57 59 63 65 67 75 7663
16 nov. 2020Multi 29 13 16 22 28 29 30 38 42 46 47 52 59 63 66 67 69 71 73 7659
16 nov. 2020Multi 13 10 21 22 27 28 29 36 38 39 42 43 44 48 49 53 68 75 76 7738
15 nov. 2020Multi 21 6 10 22 27 35 39 40 41 45 47 49 52 56 63 65 66 68 72 7849
15 nov. 2020Multi 15 6 7 12 21 23 24 31 33 37 46 48 55 57 60 62 68 69 70 7733
14 nov. 2020Multi 210 11 16 21 22 23 27 29 31 36 38 39 42 44 46 47 50 62 73 7410
14 nov. 2020Multi 12 3 4 10 11 13 14 25 26 27 37 43 47 56 57 60 63 73 75 7973
13 nov. 2020Multi 23 6 8 11 12 19 22 24 25 29 32 35 40 41 46 55 70 71 72 7929
13 nov. 2020Multi 110 19 21 22 24 25 26 29 35 37 46 63 65 69 70 72 73 74 75 7673
12 nov. 2020Multi 24 5 8 9 19 22 27 29 31 39 45 50 51 55 56 69 73 76 78 7951
12 nov. 2020Multi 12 6 13 18 20 32 36 40 51 54 57 58 59 62 64 66 69 70 75 8075
11 nov. 2020Multi 23 10 11 13 14 18 19 28 29 30 31 45 46 47 49 50 62 65 68 7828
11 nov. 2020Multi 14 9 12 13 18 26 29 30 35 40 46 54 56 65 70 72 73 76 79 8030
10 nov. 2020Multi 211 12 13 19 22 27 28 29 31 33 35 36 37 38 46 48 49 50 64 6813
10 nov. 2020Multi 14 9 11 15 23 26 29 42 48 49 54 58 64 65 68 71 76 77 78 8015
9 nov. 2020Multi 22 5 13 15 21 24 28 30 31 34 40 45 49 58 60 63 64 65 70 7265
9 nov. 2020Multi 110 11 14 15 26 27 28 29 33 35 40 42 45 52 54 59 65 66 77 7952
8 nov. 2020Multi 24 9 11 17 20 22 30 37 41 45 49 52 53 58 63 64 68 69 70 8037
8 nov. 2020Multi 12 5 14 26 28 34 35 36 38 41 43 52 55 60 64 69 70 72 78 795
7 nov. 2020Multi 23 7 12 14 17 19 23 30 32 38 41 43 47 54 56 57 60 65 70 7412
7 nov. 2020Multi 11 4 8 10 12 14 16 19 33 36 46 50 51 52 55 61 63 64 72 7851
6 nov. 2020Multi 24 5 10 11 17 18 21 23 30 36 41 46 49 55 59 60 61 62 67 685
6 nov. 2020Multi 16 11 14 29 30 31 39 42 48 50 52 56 58 60 63 65 68 69 70 7352
5 nov. 2020Multi 21 4 12 14 15 19 23 30 31 37 39 43 45 46 49 54 58 61 64 7414
5 nov. 2020Multi 17 11 22 23 28 29 43 46 48 51 54 57 58 63 68 69 71 72 78 8080
4 nov. 2020Multi 22 7 15 17 19 21 24 29 35 41 43 46 50 51 56 59 63 68 73 7856
4 nov. 2020Multi 12 7 23 27 38 39 41 46 49 50 54 55 58 62 64 67 71 73 74 7874
3 nov. 2020Multi 24 9 15 16 18 28 32 35 38 40 42 43 49 51 58 60 61 68 69 7543
3 nov. 2020Multi 14 12 14 17 18 26 30 37 38 39 40 41 42 44 52 55 71 72 77 7912
2 nov. 2020Multi 27 12 19 27 28 29 30 31 41 44 48 50 51 53 56 64 66 75 76 7976
2 nov. 2020Multi 12 3 7 22 26 28 29 33 36 37 40 52 54 55 65 66 68 69 74 7777
1 nov. 2020Multi 21 2 3 17 20 21 27 28 31 34 38 39 42 49 51 52 62 69 72 803
1 nov. 2020Multi 13 9 13 15 16 22 30 34 36 37 38 42 52 54 57 66 68 69 71 809
31 oct. 2020Multi 21 6 9 29 33 34 38 42 43 46 47 48 55 57 60 63 64 70 77 7834
31 oct. 2020Multi 110 11 12 15 17 21 22 28 29 32 34 36 37 45 60 67 68 73 74 8022
30 oct. 2020Multi 23 7 9 15 18 21 25 28 32 33 39 45 49 53 54 56 58 59 62 6721
30 oct. 2020Multi 12 4 7 9 13 17 30 31 38 41 47 56 59 60 63 64 65 66 70 717
29 oct. 2020Multi 21 3 9 14 24 25 27 32 35 43 46 47 49 53 59 61 70 72 73 751
29 oct. 2020Multi 12 12 16 17 18 21 28 33 40 41 44 47 48 50 51 55 69 77 79 8040
28 oct. 2020Multi 21 3 9 11 13 15 22 25 26 43 44 47 48 52 55 61 64 71 72 7915
28 oct. 2020Multi 12 10 12 13 17 23 26 27 30 32 36 37 39 40 44 47 55 57 62 7312
27 oct. 2020Multi 21 7 8 9 14 18 22 25 27 29 31 36 45 48 52 53 56 59 67 7474
27 oct. 2020Multi 12 15 16 18 19 24 25 33 36 37 40 41 44 54 67 74 75 76 77 8019
26 oct. 2020Multi 21 11 17 20 21 22 24 29 35 41 42 48 49 52 55 58 60 62 67 7424
26 oct. 2020Multi 11 4 9 16 18 19 21 22 25 30 31 32 36 47 51 52 61 65 72 751
25 oct. 2020Multi 25 7 13 17 19 20 24 27 31 38 44 52 55 59 60 63 68 71 73 7738
25 oct. 2020Multi 14 5 10 20 21 22 26 31 35 38 46 48 49 51 56 63 67 71 76 8026
24 oct. 2020Multi 23 6 13 27 29 30 33 35 36 38 39 44 50 57 58 64 65 67 68 7527
24 oct. 2020Multi 14 6 12 14 15 17 22 23 27 30 35 36 39 41 43 55 59 60 65 6760
23 oct. 2020Multi 23 13 15 16 19 20 28 30 34 35 39 44 51 53 56 58 65 66 71 7539
23 oct. 2020Multi 15 10 11 12 18 19 24 30 31 32 39 45 48 49 51 53 64 65 69 8010
22 oct. 2020Multi 22 7 11 18 29 30 37 38 41 42 47 53 56 58 59 65 73 75 76 7937
22 oct. 2020Multi 12 8 24 27 30 39 44 45 48 51 60 61 66 68 69 70 73 78 79 8060
21 oct. 2020Multi 211 13 14 16 19 20 27 30 31 33 35 36 40 50 55 56 64 78 79 8016
21 oct. 2020Multi 11 14 16 17 20 22 23 29 38 39 41 48 49 51 53 54 59 61 65 7961
20 oct. 2020Multi 21 4 5 6 14 15 29 30 39 42 49 58 60 63 67 70 72 74 79 806
20 oct. 2020Multi 18 10 16 20 25 26 27 35 36 41 42 51 52 60 64 65 68 72 75 7872
19 oct. 2020Multi 22 5 9 17 20 24 26 27 28 35 37 38 42 44 45 46 49 61 65 782
19 oct. 2020Multi 16 7 12 13 17 23 27 38 40 41 45 46 47 57 59 62 70 73 75 7727
18 oct. 2020Multi 21 2 6 7 9 11 12 13 16 17 21 33 40 42 45 47 50 52 54 5550
18 oct. 2020Multi 11 2 15 16 20 21 25 26 27 28 30 32 35 40 48 49 56 69 70 7135
17 oct. 2020Multi 25 6 8 10 11 15 16 17 20 26 33 35 37 56 57 64 65 73 75 7935
17 oct. 2020Multi 14 6 11 12 24 34 35 37 41 45 50 51 55 60 65 69 70 72 76 7734
16 oct. 2020Multi 27 9 21 25 40 43 44 55 56 57 58 60 62 68 69 70 71 74 77 7877
16 oct. 2020Multi 11 4 9 11 14 16 29 33 36 38 40 43 44 49 54 57 60 62 64 754
15 oct. 2020Multi 25 8 12 13 16 23 27 32 34 42 43 46 47 48 59 60 63 67 77 788
15 oct. 2020Multi 14 5 9 13 15 19 21 26 30 32 42 43 46 51 53 55 58 67 68 744
14 oct. 2020Multi 27 11 14 16 17 18 20 26 32 36 41 42 45 51 57 58 64 69 78 8069
14 oct. 2020Multi 14 18 19 20 22 24 29 31 34 35 37 39 52 54 55 62 65 66 68 7562
13 oct. 2020Multi 211 18 22 24 35 38 39 40 43 45 46 47 50 53 59 61 63 65 69 7735
13 oct. 2020Multi 13 9 13 17 22 23 30 31 33 34 35 37 40 53 56 58 61 63 73 7573
12 oct. 2020Multi 22 5 15 20 25 30 33 35 36 39 41 44 47 50 57 64 66 67 71 7367
12 oct. 2020Multi 11 2 6 8 9 15 24 28 29 35 42 43 46 47 49 61 62 64 65 751
11 oct. 2020Multi 23 7 8 9 16 17 18 21 26 30 34 35 39 46 48 50 53 66 69 7246
11 oct. 2020Multi 14 7 14 15 18 19 20 23 25 37 41 44 45 55 56 58 65 68 69 7676
10 oct. 2020Multi 21 7 13 14 18 20 24 28 30 34 35 36 43 47 51 53 66 72 73 8014
10 oct. 2020Multi 15 14 17 25 26 33 37 39 41 43 44 49 57 58 63 64 70 75 77 7870
9 oct. 2020Multi 22 8 10 12 19 21 23 24 26 27 41 44 53 57 58 64 66 71 73 7827
9 oct. 2020Multi 17 12 13 22 27 28 33 37 43 45 48 52 58 64 68 69 70 77 78 8048
8 oct. 2020Multi 25 7 17 21 22 29 35 37 40 44 46 52 54 55 56 58 69 70 71 7940
8 oct. 2020Multi 12 7 9 13 18 23 24 28 30 34 42 43 53 55 57 60 65 71 72 7813
7 oct. 2020Multi 26 10 13 15 17 37 40 42 44 46 54 59 60 63 64 71 72 75 77 8037
7 oct. 2020Multi 17 13 15 21 22 23 25 29 42 43 44 48 51 56 63 64 65 71 74 797
6 oct. 2020Multi 25 7 8 11 13 23 25 30 31 35 37 39 40 46 47 52 71 74 78 7930
6 oct. 2020Multi 14 5 6 9 10 12 22 23 24 34 35 36 38 49 50 54 56 57 65 7636
5 oct. 2020Multi 28 10 16 17 18 21 22 34 37 38 39 40 43 48 54 58 63 73 78 8034
5 oct. 2020Multi 19 10 11 16 17 21 25 29 32 43 47 48 49 50 53 66 69 73 74 7948
4 oct. 2020Multi 22 6 8 12 14 16 19 20 22 25 26 30 37 39 52 60 63 76 79 8019
4 oct. 2020Multi 12 6 9 12 15 16 17 26 29 34 37 41 42 47 49 54 61 67 72 7447
3 oct. 2020Multi 23 10 11 22 23 26 32 33 34 39 41 52 55 56 60 67 68 70 74 7933
3 oct. 2020Multi 13 5 7 9 11 12 18 26 28 31 33 40 44 46 59 61 62 71 72 7661
2 oct. 2020Multi 29 14 16 17 25 30 31 34 35 38 39 48 52 53 59 62 65 70 71 7325
2 oct. 2020Multi 12 3 8 17 18 26 28 31 36 40 44 47 49 53 61 62 74 75 78 8074
1 oct. 2020Multi 22 6 11 20 21 22 23 24 30 32 41 43 49 50 55 57 62 68 78 8024
1 oct. 2020Multi 15 14 22 26 27 28 30 32 34 41 44 48 54 59 68 71 74 76 78 7971
30 sept. 2020Multi 21 3 8 17 24 25 27 28 34 35 37 42 46 53 54 55 59 77 79 8059
30 sept. 2020Multi 14 11 18 19 24 33 35 36 38 40 42 46 52 53 55 57 61 73 74 7777
29 sept. 2020Multi 214 20 21 31 37 43 45 46 47 48 51 52 59 60 61 63 64 70 72 7814
29 sept. 2020Multi 11 3 6 8 11 19 20 22 30 33 35 39 44 46 50 55 56 64 77 7864
28 sept. 2020Multi 21 9 10 12 16 25 31 32 35 36 37 38 44 50 51 60 61 69 76 7710
28 sept. 2020Multi 11 9 13 20 23 24 28 32 33 34 40 46 47 48 49 50 51 68 75 7968
27 sept. 2020Multi 26 9 10 19 20 30 40 41 50 52 53 55 56 57 62 64 74 77 79 8057
27 sept. 2020Multi 11 11 13 19 21 33 37 42 43 45 50 54 58 59 62 68 69 73 75 7962
26 sept. 2020Multi 22 4 8 18 23 28 32 38 46 52 54 55 57 58 64 67 68 74 76 7854
26 sept. 2020Multi 117 20 22 24 25 26 28 33 35 41 48 61 65 66 67 69 70 72 74 7825
25 sept. 2020Multi 22 5 9 12 13 24 26 30 31 37 40 42 43 50 51 65 66 71 76 7742
25 sept. 2020Multi 12 3 6 10 11 12 13 23 24 27 40 47 48 56 57 58 65 71 77 793
24 sept. 2020Multi 22 6 16 20 22 24 26 32 33 35 41 42 43 47 49 50 60 61 69 7547
24 sept. 2020Multi 12 8 17 19 20 28 31 32 34 40 43 47 52 54 61 66 70 71 76 7731
23 sept. 2020Multi 210 13 14 15 19 24 31 37 38 42 47 50 57 63 66 68 70 72 78 8024
23 sept. 2020Multi 13 14 17 18 21 27 32 34 37 40 43 50 52 56 57 60 64 65 70 7470
22 sept. 2020Multi 21 2 4 8 13 14 23 29 31 37 52 53 56 58 70 71 74 75 76 8075
22 sept. 2020Multi 12 8 13 14 21 22 28 31 32 33 34 36 39 47 49 55 61 69 76 7931
21 sept. 2020Multi 21 4 14 18 21 23 26 28 30 36 52 55 56 63 66 71 72 74 76 8014
21 sept. 2020Multi 11 10 11 13 16 21 23 36 38 39 42 43 45 50 62 68 72 73 75 7621
20 sept. 2020Multi 24 5 7 10 12 17 20 25 26 27 34 38 43 47 48 51 58 62 73 7726
20 sept. 2020Multi 13 4 9 11 13 14 17 25 26 35 37 39 40 41 59 62 73 75 79 8059
19 sept. 2020Multi 23 5 6 12 13 14 15 22 28 29 31 34 38 40 49 54 55 63 66 7754
19 sept. 2020Multi 11 2 4 14 18 20 26 27 28 35 36 40 43 53 59 60 62 63 77 8036
18 sept. 2020Multi 27 11 12 13 15 17 28 30 35 37 39 42 43 53 57 59 62 68 72 7353
18 sept. 2020Multi 12 4 7 10 16 22 29 31 34 36 39 40 41 47 48 53 58 65 68 7965
17 sept. 2020Multi 21 7 8 14 23 25 34 38 45 48 52 53 57 59 61 62 66 68 75 768
17 sept. 2020Multi 12 5 14 25 26 29 30 34 35 36 41 47 50 52 53 65 74 75 77 7975
16 sept. 2020Multi 22 3 6 8 13 18 25 29 39 47 52 53 54 58 60 62 67 69 71 802
16 sept. 2020Multi 11 3 9 10 13 14 24 25 27 29 41 53 58 59 62 67 68 75 77 8010
15 sept. 2020Multi 27 12 15 21 22 26 34 35 44 45 46 51 56 57 59 64 65 70 72 7372
15 sept. 2020Multi 16 7 8 19 21 23 28 34 36 44 45 48 57 59 64 65 67 70 72 7528
14 sept. 2020Multi 21 5 9 11 16 26 34 35 37 38 40 42 46 47 49 54 60 65 69 7654
14 sept. 2020Multi 11 4 5 8 11 15 18 28 39 40 41 49 52 54 57 73 75 77 78 7941
13 sept. 2020Multi 24 5 7 9 10 12 18 19 24 28 35 40 46 52 54 57 58 64 79 8054
13 sept. 2020Multi 11 2 4 6 14 15 16 19 20 22 32 35 36 37 41 47 50 68 76 8022
12 sept. 2020Multi 25 6 10 11 12 16 29 30 36 40 44 47 48 53 54 57 68 72 76 7868
12 sept. 2020Multi 13 4 7 18 19 20 25 36 38 47 49 52 57 58 62 64 65 71 74 7575
11 sept. 2020Multi 25 6 9 13 18 19 23 26 41 44 45 49 51 56 57 60 69 71 73 7945
11 sept. 2020Multi 14 7 8 12 18 19 20 22 24 25 27 31 32 41 42 55 59 65 71 7676
10 sept. 2020Multi 22 4 6 8 10 11 23 25 28 35 36 42 43 50 54 61 62 73 74 788
10 sept. 2020Multi 13 4 10 12 17 23 24 27 30 36 47 52 55 59 63 64 65 66 76 8076
9 sept. 2020Multi 211 14 16 17 28 40 42 44 46 52 56 62 64 67 68 73 75 76 77 8040
9 sept. 2020Multi 14 8 11 19 20 24 28 30 32 33 50 51 60 64 65 69 74 76 78 8030
8 sept. 2020Multi 28 9 12 13 14 17 20 24 25 28 34 35 38 48 49 54 59 63 72 759
8 sept. 2020Multi 11 3 8 17 18 20 21 26 29 31 32 43 44 62 63 64 66 73 77 7973
7 sept. 2020Multi 21 3 7 21 22 24 25 28 33 36 45 49 51 52 54 64 67 73 75 7836
7 sept. 2020Multi 13 4 12 13 14 16 19 21 26 36 44 48 53 62 66 67 75 76 77 7948
6 sept. 2020Multi 211 29 31 32 34 39 41 42 45 48 49 50 55 56 60 63 66 68 70 7249
6 sept. 2020Multi 16 7 9 10 12 15 18 32 39 46 50 53 54 56 59 64 68 71 79 8039
5 sept. 2020Multi 21 10 13 14 22 27 33 38 45 56 60 61 62 63 66 71 72 73 74 7971
5 sept. 2020Multi 15 11 19 27 33 35 38 42 45 46 48 50 51 56 59 62 69 70 75 7869
4 sept. 2020Multi 22 3 7 8 9 10 13 16 17 21 22 23 28 39 47 53 63 69 76 779
4 sept. 2020Multi 12 6 15 19 26 28 29 30 32 33 34 37 40 41 46 50 59 61 72 8028
3 sept. 2020Multi 23 4 5 7 10 12 23 26 34 35 39 42 43 45 46 48 56 58 59 6010
3 sept. 2020Multi 13 5 11 19 23 27 28 30 35 37 38 46 48 54 60 69 70 75 77 8077
2 sept. 2020Multi 211 17 19 22 26 29 30 32 40 41 45 46 52 55 56 59 67 69 72 7617
2 sept. 2020Multi 12 5 12 20 22 26 32 33 36 40 43 46 51 53 58 62 66 68 70 7768
1 sept. 2020Multi 24 6 9 12 14 16 18 24 25 34 35 41 42 51 53 54 61 62 66 7171
1 sept. 2020Multi 11 5 13 15 16 17 20 21 23 24 30 33 42 50 53 59 62 63 70 7350
31 aug. 2020Multi 21 3 10 13 15 18 22 28 30 32 36 40 41 42 46 57 59 63 65 6841
31 aug. 2020Multi 13 7 9 11 23 25 27 35 45 46 51 58 59 61 63 66 68 75 77 787
30 aug. 2020Multi 26 7 25 26 29 31 32 35 42 50 59 60 64 66 67 68 70 75 77 7977
30 aug. 2020Multi 13 5 6 8 15 18 20 33 34 38 41 44 55 63 64 65 66 73 74 7764
29 aug. 2020Multi 21 6 11 12 19 21 22 25 26 27 30 36 41 47 50 52 59 60 76 7825
29 aug. 2020Multi 15 6 12 14 21 26 30 32 43 44 48 50 51 54 57 59 60 67 68 7821
28 aug. 2020Multi 29 12 15 19 20 26 32 34 36 38 42 58 59 61 64 67 71 73 76 7832
28 aug. 2020Multi 12 10 13 18 23 31 35 38 39 43 45 46 50 56 58 59 72 73 76 7935
27 aug. 2020Multi 21 6 8 11 15 16 19 21 23 26 28 29 40 50 54 55 58 59 60 698
27 aug. 2020Multi 15 6 7 10 12 23 24 27 28 40 47 48 49 51 60 65 67 71 75 7628
26 aug. 2020Multi 27 23 28 32 36 39 42 46 51 52 57 58 60 61 63 66 72 73 78 8066
26 aug. 2020Multi 11 2 4 5 6 12 13 15 19 32 35 40 51 53 56 58 67 72 76 7719
25 aug. 2020Multi 26 8 9 20 22 23 26 27 29 33 40 42 45 49 51 60 64 70 74 796
25 aug. 2020Multi 11 4 13 21 23 29 33 36 43 46 48 54 57 59 60 66 70 75 78 7966
