bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Letonia Keno 2002

308 extrageri în 2002, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2002

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2002

Numărate pe cele 308 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

  • 1680 de ori
  • 4981 de ori
  • 5782 de ori
  • 1383 de ori
  • 285 de ori
  • 5887 de ori

Tabel Loto Letonia Keno 2002

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
30 dec. 2002seara1 9 10 15 16 19 21 23 24 29 31 32 35 42 48 49 53 55 59 61
28 dec. 2002seara2 3 4 7 10 11 19 20 22 23 30 36 38 40 41 42 49 50 57 58
27 dec. 2002seara1 4 5 6 8 14 23 24 26 31 33 40 42 44 46 48 52 57 59 62
26 dec. 2002seara3 4 5 6 12 15 22 26 27 28 31 43 44 45 46 50 51 52 55 62
25 dec. 2002seara2 4 5 6 7 17 20 26 29 30 34 35 36 37 38 39 41 45 47 54
24 dec. 2002seara3 5 9 10 15 20 23 24 28 29 32 33 36 41 44 57 58 59 60 62
23 dec. 2002seara2 4 6 7 8 15 19 20 21 29 33 39 43 46 49 51 52 54 56 58
21 dec. 2002seara3 4 9 11 17 18 20 21 24 29 30 33 37 39 40 45 46 52 53 56
20 dec. 2002seara2 6 18 19 20 24 27 28 29 35 37 40 47 48 49 50 53 54 55 61
19 dec. 2002seara6 8 10 11 13 17 20 26 30 34 36 39 43 51 53 55 56 58 59 60
18 dec. 2002seara3 4 11 12 14 22 25 26 27 29 30 33 35 36 37 39 40 42 49 52
17 dec. 2002seara2 3 5 10 13 21 23 24 27 29 35 37 38 40 42 43 50 58 59 62
16 dec. 2002seara3 6 7 9 14 15 17 23 26 36 40 45 46 50 51 53 54 58 61 62
14 dec. 2002seara8 19 27 30 31 33 37 38 39 42 45 47 49 50 51 56 57 58 59 61
13 dec. 2002seara1 4 8 12 16 22 24 25 29 32 33 39 43 44 46 51 53 57 59 60
12 dec. 2002seara1 2 3 6 11 12 15 19 21 26 31 32 35 41 42 45 46 56 61 62
11 dec. 2002seara3 4 13 15 16 18 22 26 28 30 31 36 39 44 46 48 49 53 58 59
10 dec. 2002seara4 9 10 13 14 15 20 22 29 37 39 40 41 42 49 50 52 55 56 59
9 dec. 2002seara1 2 3 6 7 8 9 12 17 19 22 28 31 42 43 44 50 58 59 61
7 dec. 2002seara3 6 8 11 18 19 25 30 31 32 36 37 46 49 51 52 55 58 59 60
6 dec. 2002seara1 4 5 11 15 16 20 21 25 30 31 35 37 44 46 52 56 58 59 60
5 dec. 2002seara3 5 8 10 12 14 16 17 24 27 29 30 33 34 35 41 43 50 58 62
4 dec. 2002seara2 8 9 16 18 19 24 28 29 35 39 40 44 46 48 50 56 59 60 62
3 dec. 2002seara3 7 11 14 15 22 24 25 27 28 29 30 33 35 38 45 51 52 56 61
2 dec. 2002seara4 6 7 9 10 17 18 24 25 27 35 37 40 42 44 47 50 51 55 56
30 nov. 2002seara3 4 8 9 10 13 18 19 27 28 29 32 33 35 36 42 45 48 56 59
29 nov. 2002seara3 10 12 17 19 20 22 23 24 26 29 38 40 41 43 45 46 52 55 57
28 nov. 2002seara15 17 19 24 25 26 29 30 31 32 34 42 47 48 52 53 54 55 59 62
27 nov. 2002seara1 4 8 12 13 14 18 20 28 31 32 34 38 40 41 44 47 49 51 61
26 nov. 2002seara1 5 14 15 16 18 22 23 24 25 27 28 34 37 39 40 41 46 56 60
25 nov. 2002seara3 10 11 15 21 22 23 24 25 33 34 35 36 37 41 43 45 47 57 61
23 nov. 2002seara2 7 8 12 14 15 17 21 26 30 31 32 34 38 41 43 50 52 53 59
22 nov. 2002seara2 3 4 6 10 14 15 22 24 26 30 32 33 40 48 50 57 59 60 62
21 nov. 2002seara2 6 7 9 11 14 15 17 18 19 24 26 29 30 36 38 41 53 58 62
20 nov. 2002seara2 4 10 11 13 20 22 24 25 29 30 32 35 36 37 40 42 46 49 54
19 nov. 2002seara1 2 6 11 16 17 23 24 26 30 31 33 36 39 41 45 52 56 57 59
16 nov. 2002seara6 9 14 17 21 28 29 31 32 33 34 41 42 43 47 51 53 54 59 62
15 nov. 2002seara3 6 7 9 10 12 13 14 29 33 34 36 37 38 40 42 50 54 57 60
14 nov. 2002seara4 5 7 10 14 16 20 22 25 29 32 34 36 37 38 43 46 58 59 60
13 nov. 2002seara1 2 5 8 24 29 30 32 36 37 40 41 42 43 45 48 50 57 60 62
12 nov. 2002seara4 6 8 9 17 19 21 27 28 30 31 35 39 42 46 49 52 56 57 62
11 nov. 2002seara1 3 9 10 11 12 13 15 22 23 38 41 45 48 52 53 54 56 61 62
9 nov. 2002seara1 6 7 8 9 11 16 18 19 22 24 25 29 33 34 37 44 51 53 62
8 nov. 2002seara1 2 4 9 11 21 24 25 30 34 35 37 38 41 42 45 53 56 58 59
7 nov. 2002seara1 2 6 7 9 14 22 23 25 27 28 30 31 32 40 43 47 49 53 57
6 nov. 2002seara1 2 3 15 16 18 21 22 24 29 30 31 36 37 42 44 48 53 55 60
5 nov. 2002seara5 19 21 22 24 28 29 33 34 37 38 41 44 48 50 53 55 58 60 61
4 nov. 2002seara1 4 10 12 13 15 19 24 27 31 34 37 38 40 41 48 49 55 56 61
2 nov. 2002seara2 5 9 10 11 12 15 21 23 26 32 39 41 42 46 47 48 49 56 62
1 nov. 2002seara2 3 6 7 16 21 23 25 26 32 34 35 36 43 44 46 47 48 53 60
31 oct. 2002seara4 7 10 12 15 20 27 29 31 35 41 46 49 50 52 54 55 57 59 61
30 oct. 2002seara1 4 6 9 11 13 16 25 29 31 32 33 34 36 45 47 48 49 51 54
29 oct. 2002seara3 6 15 19 22 26 27 29 37 39 44 45 46 47 48 49 51 53 56 58
28 oct. 2002seara1 2 3 7 10 12 13 14 17 18 20 32 33 34 37 39 41 42 52 53
26 oct. 2002seara1 2 5 6 13 17 18 21 22 28 30 38 42 45 46 50 55 56 59 61
25 oct. 2002seara2 6 8 10 12 17 18 22 29 32 33 34 36 37 40 41 42 44 53 54
24 oct. 2002seara1 2 3 8 13 14 16 21 24 26 27 30 32 38 43 46 55 58 59 61
23 oct. 2002seara8 9 11 14 18 19 21 24 25 26 32 43 49 51 52 55 56 58 61 62
22 oct. 2002seara2 3 5 20 22 23 24 25 29 34 35 36 39 45 55 57 58 59 61 62
21 oct. 2002seara6 10 16 18 26 27 30 31 32 34 37 44 45 46 49 52 53 54 60 62
19 oct. 2002seara1 2 4 16 20 22 25 26 32 33 34 35 36 40 43 47 50 51 52 54
18 oct. 2002seara4 8 11 12 14 17 23 24 29 31 32 33 36 40 42 46 49 50 51 55
17 oct. 2002seara1 5 7 11 18 21 22 24 36 37 38 39 41 42 43 47 51 55 56 57
16 oct. 2002seara7 9 14 15 17 18 23 24 28 31 32 34 35 39 43 44 46 51 52 60
15 oct. 2002seara1 2 3 9 10 11 19 20 21 28 33 37 40 41 51 53 55 59 60 61
14 oct. 2002seara2 4 5 11 14 15 18 19 20 23 26 27 32 33 34 35 45 48 61 62
12 oct. 2002seara11 14 15 18 19 20 21 22 24 25 42 44 45 47 50 52 54 58 60 61
11 oct. 2002seara3 8 10 11 15 19 20 21 22 26 33 39 41 44 47 51 53 58 60 62
10 oct. 2002seara5 7 8 13 20 21 23 25 29 30 33 38 40 44 48 49 51 54 56 59
9 oct. 2002seara2 10 11 13 15 17 20 23 25 27 34 37 38 43 49 55 56 58 60 62
8 oct. 2002seara3 4 6 7 10 11 12 15 19 21 30 37 40 41 44 49 50 52 53 62
7 oct. 2002seara4 7 10 15 25 27 28 29 31 32 33 37 43 44 47 50 51 53 55 59
5 oct. 2002seara1 4 7 13 14 17 20 22 23 27 30 31 32 39 42 43 45 47 50 55
4 oct. 2002seara3 4 6 7 11 13 16 21 24 25 26 30 35 36 42 44 46 47 50 57
3 oct. 2002seara2 3 4 5 8 12 13 14 26 30 32 34 42 43 44 47 49 51 57 62
2 oct. 2002seara1 2 5 6 7 9 10 11 15 21 25 31 35 36 39 49 53 60 61 62
1 oct. 2002seara2 19 20 21 22 24 27 28 31 32 34 35 37 41 43 52 53 57 61 62
30 sept. 2002seara1 3 6 14 18 26 27 28 31 32 33 37 39 41 42 44 56 58 59 60
28 sept. 2002seara3 7 12 14 15 16 21 22 23 25 30 34 39 41 45 46 50 51 56 60
27 sept. 2002seara1 2 10 14 19 21 23 28 30 39 40 41 46 49 52 53 55 57 59 61
26 sept. 2002seara6 9 14 16 17 25 27 29 31 34 35 36 38 42 43 47 50 52 54 59
25 sept. 2002seara1 3 5 6 10 11 14 15 24 27 28 33 36 37 39 40 48 56 58 59
24 sept. 2002seara4 5 6 9 12 14 16 17 26 27 28 30 39 41 46 51 53 56 61 62
23 sept. 2002seara1 2 3 5 11 12 15 17 26 29 30 38 40 49 52 54 55 59 60 61
21 sept. 2002seara8 10 12 15 18 23 25 29 37 38 39 46 47 48 50 51 53 55 56 60
20 sept. 2002seara4 10 12 16 28 30 34 35 36 39 41 42 44 46 50 51 52 54 59 62
19 sept. 2002seara5 10 14 16 18 23 24 26 28 29 30 40 41 43 48 50 55 56 59 61
18 sept. 2002seara1 3 5 7 8 16 22 26 28 33 41 42 44 47 48 49 50 51 58 62
17 sept. 2002seara1 4 5 6 8 9 13 14 15 33 36 42 44 45 48 51 53 57 60 62
16 sept. 2002seara5 6 9 12 15 16 18 27 29 31 32 34 35 40 41 48 50 51 52 59
14 sept. 2002seara10 14 15 17 18 20 26 27 28 31 33 35 45 46 51 55 57 58 60 61
13 sept. 2002seara4 5 8 14 15 16 19 30 31 32 40 41 43 45 51 52 53 57 58 61
12 sept. 2002seara4 6 10 11 14 17 19 23 24 27 36 40 44 47 48 50 51 52 57 62
11 sept. 2002seara4 5 13 15 16 19 22 27 37 40 41 42 43 44 46 49 53 54 59 62
10 sept. 2002seara1 2 3 4 5 13 20 24 26 27 31 35 38 46 47 48 53 55 56 60
9 sept. 2002seara2 4 5 6 12 17 18 19 20 23 25 35 37 38 42 45 51 54 55 59
7 sept. 2002seara1 5 7 12 14 18 19 26 27 36 37 38 41 42 49 51 53 57 59 62
6 sept. 2002seara4 6 9 10 11 15 17 23 26 29 32 39 40 46 47 55 56 57 58 61
5 sept. 2002seara2 3 6 8 9 10 11 15 17 24 28 30 32 36 39 40 46 51 53 56
4 sept. 2002seara4 7 8 12 13 16 19 21 22 24 29 35 38 43 44 46 48 50 60 61
3 sept. 2002seara3 4 7 8 9 10 14 19 25 28 30 35 41 47 48 49 55 56 57 59
2 sept. 2002seara1 7 12 13 14 17 18 19 20 24 34 38 39 41 45 49 52 53 58 59
31 aug. 2002seara2 6 7 15 18 23 32 34 35 36 38 43 44 47 48 50 53 57 58 62
30 aug. 2002seara1 5 9 13 15 16 19 20 24 27 33 34 36 38 40 45 48 51 53 58
29 aug. 2002seara1 2 6 8 9 10 14 16 17 18 22 23 26 27 29 35 38 41 49 60
28 aug. 2002seara3 4 5 6 7 12 15 17 18 19 21 22 25 28 30 34 36 41 48 53
27 aug. 2002seara5 6 9 10 12 14 15 16 21 22 23 27 28 31 33 40 48 49 50 61
26 aug. 2002seara1 3 5 16 21 22 23 27 31 32 36 40 46 50 54 57 58 60 61 62
24 aug. 2002seara1 3 5 10 12 19 22 23 24 25 28 34 38 43 52 53 54 59 60 61
23 aug. 2002seara3 4 8 12 19 22 23 24 26 27 29 30 36 37 38 43 44 48 50 59
22 aug. 2002seara4 5 9 10 16 23 24 28 31 32 33 34 36 50 52 54 56 57 60 61
21 aug. 2002seara8 11 14 17 20 23 24 30 35 40 42 46 47 49 51 54 55 56 57 60
20 aug. 2002seara1 7 8 10 11 13 14 22 25 26 29 30 36 41 44 47 50 52 58 60
19 aug. 2002seara6 14 17 19 22 23 24 29 30 32 33 34 35 42 45 47 52 53 56 57
17 aug. 2002seara1 8 10 11 14 21 25 27 28 29 32 35 44 51 53 54 56 59 61 62
16 aug. 2002seara4 5 6 18 19 21 24 27 30 31 37 39 43 48 49 52 54 56 57 59
15 aug. 2002seara1 5 7 12 16 22 25 28 33 35 39 40 46 48 49 52 55 56 59 62
14 aug. 2002seara9 15 16 19 20 25 26 27 29 35 37 38 42 45 46 50 52 54 57 59
13 aug. 2002seara10 14 22 23 25 27 29 33 34 35 38 40 45 46 48 50 55 56 59 62
12 aug. 2002seara7 12 14 23 27 28 31 33 34 35 38 39 41 42 43 50 51 53 57 62
10 aug. 2002seara5 16 19 20 28 29 32 33 38 39 40 43 45 48 49 50 52 54 59 60
9 aug. 2002seara3 5 6 8 11 14 16 18 19 21 28 29 33 34 37 47 52 59 61 62
8 aug. 2002seara5 14 16 24 25 28 29 30 35 40 41 42 43 47 49 50 51 57 59 60
7 aug. 2002seara6 8 9 12 14 17 23 26 28 29 30 33 39 40 41 42 44 51 54 55
6 aug. 2002seara7 8 18 19 23 29 32 34 35 36 38 40 41 42 43 44 45 52 59 61
5 aug. 2002seara3 4 9 12 14 17 23 25 26 34 41 43 46 47 50 51 54 60 61 62
3 aug. 2002seara3 11 14 15 18 19 20 23 25 31 36 37 38 46 48 52 53 55 56 62
2 aug. 2002seara2 10 14 15 17 21 22 24 27 28 29 31 37 40 45 48 51 59 60 61
1 aug. 2002seara7 8 14 19 21 22 24 26 27 28 30 32 33 35 44 46 47 53 60 61
31 iul. 2002seara3 16 22 24 25 29 34 36 38 43 44 46 48 51 52 53 55 56 58 62
30 iul. 2002seara7 9 11 14 20 23 27 30 31 33 35 37 44 45 48 50 55 56 61 62
29 iul. 2002seara6 7 8 10 14 16 19 21 26 28 30 31 33 40 42 45 47 48 50 60
27 iul. 2002seara5 8 10 15 17 18 20 28 30 31 35 36 40 42 46 51 53 57 60 61
26 iul. 2002seara4 6 9 12 14 15 24 25 26 35 40 41 48 49 50 52 54 56 58 62
25 iul. 2002seara4 6 7 8 9 11 17 19 28 29 30 32 40 44 45 46 50 55 56 58
24 iul. 2002seara1 4 9 14 17 20 24 26 28 31 33 38 40 42 43 45 47 52 58 59
23 iul. 2002seara1 2 6 7 9 15 16 18 20 21 25 28 30 37 39 43 47 56 58 61
22 iul. 2002seara1 7 9 10 13 17 20 21 27 29 33 35 36 43 45 53 54 58 60 61
20 iul. 2002seara1 2 3 4 6 10 12 14 16 30 34 39 44 46 52 53 54 55 56 60
19 iul. 2002seara1 3 9 13 15 16 18 20 21 25 27 30 33 38 45 48 50 53 57 60
18 iul. 2002seara1 4 5 7 9 22 27 30 31 32 33 38 41 42 49 55 56 58 61 62
17 iul. 2002seara1 7 10 14 15 17 19 20 21 24 26 27 32 33 39 43 44 48 49 61
16 iul. 2002seara5 8 11 13 15 17 21 23 24 25 31 32 33 34 38 55 56 57 58 59
15 iul. 2002seara3 6 8 10 23 26 33 34 35 36 40 41 45 47 48 50 52 58 59 62
13 iul. 2002seara1 4 6 13 22 23 24 26 28 29 34 36 40 42 43 46 48 51 53 60
12 iul. 2002seara5 6 12 17 23 25 34 35 36 37 40 43 45 46 50 51 53 57 60 61
11 iul. 2002seara5 6 8 9 16 19 20 23 27 32 40 41 43 44 46 48 52 56 61 62
10 iul. 2002seara5 8 10 13 15 22 24 25 29 35 37 39 44 47 48 50 54 58 59 62
9 iul. 2002seara1 5 6 8 12 19 21 22 23 27 28 31 33 34 38 39 48 58 60 61
8 iul. 2002seara6 15 21 23 26 30 33 34 35 38 42 44 45 48 50 56 58 59 60 62
6 iul. 2002seara3 4 9 10 14 17 18 19 20 22 23 27 31 33 38 45 50 58 59 60
5 iul. 2002seara3 7 12 18 19 20 22 29 34 35 36 37 42 45 46 47 51 52 56 60
4 iul. 2002seara3 7 8 14 20 22 23 27 33 35 36 37 39 44 45 53 55 56 60 61
3 iul. 2002seara1 5 8 10 13 15 16 20 21 24 26 27 29 30 36 41 42 45 54 61
2 iul. 2002seara3 8 12 13 14 16 18 21 23 25 32 33 36 42 48 51 55 59 60 61
1 iul. 2002seara1 2 9 14 18 22 28 30 35 39 40 41 43 50 51 52 55 56 60 61
29 iun. 2002seara2 5 6 11 15 17 22 29 30 32 34 37 39 42 43 47 49 51 52 56
28 iun. 2002seara1 2 3 7 14 15 19 20 29 33 34 35 36 45 47 52 54 56 59 61
27 iun. 2002seara2 8 9 12 14 16 18 23 24 28 29 31 33 35 42 50 51 60 61 62
26 iun. 2002seara2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 17 22 34 35 37 39 42 43 56 58
25 iun. 2002seara1 3 6 11 13 16 17 18 21 23 24 27 48 50 54 55 56 59 60 61
22 iun. 2002seara1 4 10 14 16 17 27 31 36 37 38 39 40 44 45 47 52 54 61 62
21 iun. 2002seara11 14 17 21 25 28 29 31 33 34 37 39 42 45 46 54 55 59 60 62
20 iun. 2002seara4 13 14 18 19 22 23 24 25 26 32 36 37 38 42 44 53 59 61 62
19 iun. 2002seara1 2 3 4 6 11 13 21 23 24 28 34 38 41 48 50 52 55 59 62
18 iun. 2002seara7 8 10 11 15 16 18 20 21 23 25 27 31 33 35 36 37 39 47 48
17 iun. 2002seara5 8 9 12 13 17 18 26 32 34 35 37 38 39 48 49 55 59 60 62
15 iun. 2002seara1 3 4 9 11 12 15 25 26 30 31 33 40 42 43 47 50 54 57 59
14 iun. 2002seara4 6 7 12 17 18 19 27 28 31 34 35 37 41 45 46 51 52 60 61
13 iun. 2002seara1 2 3 18 20 21 23 25 26 27 32 33 36 40 41 42 43 45 49 51
12 iun. 2002seara1 2 3 4 7 12 15 23 28 29 30 32 40 41 46 48 54 57 59 62
11 iun. 2002seara3 4 8 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 28 31 48 49 56 57 60
10 iun. 2002seara2 5 6 8 9 18 19 22 26 30 35 37 44 45 47 50 52 54 58 59
8 iun. 2002seara3 4 10 12 15 18 25 27 33 35 38 39 43 47 48 49 52 55 59 62
7 iun. 2002seara4 7 11 12 16 23 24 26 27 30 37 40 42 43 45 54 56 59 61 62
6 iun. 2002seara3 5 9 10 14 16 19 21 23 25 31 33 39 44 53 56 57 59 60 62
5 iun. 2002seara3 4 11 13 16 23 28 31 32 34 38 39 42 43 44 50 51 54 57 60
4 iun. 2002seara1 2 3 5 10 12 20 23 25 30 32 34 42 48 49 51 52 53 54 61
3 iun. 2002seara1 6 10 16 18 19 23 24 25 27 29 30 41 45 48 50 53 56 59 62
1 iun. 2002seara1 5 7 11 13 16 17 18 21 22 25 28 33 35 36 43 49 53 58 62
31 mai 2002seara4 5 6 9 11 12 17 18 20 22 26 28 30 32 33 39 45 46 55 56
30 mai 2002seara1 4 9 13 16 20 23 27 29 31 34 35 41 43 45 46 50 57 59 61
29 mai 2002seara1 3 8 12 15 17 21 24 25 31 36 37 38 41 45 46 48 54 56 57
28 mai 2002seara1 3 4 8 16 19 20 22 24 26 28 34 35 36 38 45 47 57 61 62
27 mai 2002seara6 8 9 10 15 20 23 24 31 33 37 38 39 43 49 50 58 59 60 61
25 mai 2002seara2 6 8 10 13 14 23 27 29 35 38 39 41 42 44 49 50 52 53 61
24 mai 2002seara5 9 20 22 23 25 28 29 32 33 38 39 41 42 44 47 48 49 51 62
23 mai 2002seara1 2 4 7 8 20 26 30 37 38 40 42 43 44 45 47 49 53 56 58
22 mai 2002seara8 9 14 15 16 18 24 25 26 29 30 32 33 34 38 42 51 54 56 62
21 mai 2002seara8 15 17 19 25 27 28 29 30 35 38 43 45 46 47 50 53 55 57 59
20 mai 2002seara5 6 9 19 20 21 25 26 27 30 31 32 33 38 39 43 44 57 58 59
18 mai 2002seara8 10 12 16 19 20 25 31 36 37 38 39 41 47 51 55 56 57 59 60
17 mai 2002seara3 4 6 8 9 10 11 13 19 20 24 33 35 36 45 55 57 58 59 62
16 mai 2002seara2 6 8 13 15 16 20 22 28 29 34 37 39 40 46 50 53 54 55 60
15 mai 2002seara1 5 8 10 12 15 22 24 25 28 31 34 35 43 44 46 50 51 56 57
14 mai 2002seara1 7 9 13 15 18 26 27 36 39 42 43 46 47 48 49 53 54 59 62
13 mai 2002seara2 6 7 9 11 14 18 22 26 27 31 37 42 48 49 50 55 57 60 62
11 mai 2002seara1 5 8 12 15 18 22 23 28 32 33 36 38 40 41 43 46 53 58 60
10 mai 2002seara1 3 11 12 13 15 19 20 25 34 35 36 39 40 43 44 47 49 52 62
9 mai 2002seara2 5 6 8 9 10 14 15 17 18 20 24 25 26 29 35 45 48 53 58
8 mai 2002seara5 7 9 11 12 13 15 22 24 27 30 32 36 38 45 46 47 50 53 59
7 mai 2002seara2 5 6 7 13 17 18 20 24 25 26 28 33 38 39 41 44 55 59 62
6 mai 2002seara1 2 4 9 19 20 24 30 32 33 34 39 43 44 46 49 52 57 60 61
4 mai 2002seara1 4 5 6 7 13 21 23 27 34 37 39 41 43 44 48 53 56 57 62
3 mai 2002seara3 5 9 10 15 20 21 26 27 29 33 37 39 44 49 50 51 59 61 62
2 mai 2002seara4 7 9 14 16 21 25 28 30 35 39 44 46 47 48 52 54 56 61 62
1 mai 2002seara4 5 7 15 17 20 23 27 28 29 30 34 38 40 44 55 57 58 61 62
30 apr. 2002seara8 14 15 17 20 21 23 26 27 31 34 41 42 43 45 47 48 49 55 60
29 apr. 2002seara3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 18 21 25 26 33 41 45 47 57 60
27 apr. 2002seara2 18 19 21 23 31 32 33 37 39 41 42 45 46 50 53 54 56 59 61
26 apr. 2002seara1 2 3 4 12 13 15 17 24 25 37 39 40 41 48 50 54 56 58 60
25 apr. 2002seara2 3 9 10 11 12 14 18 26 27 28 32 37 39 43 44 47 50 51 52
24 apr. 2002seara2 4 5 11 14 15 20 34 36 37 39 42 49 51 52 53 55 56 60 62
23 apr. 2002seara2 6 7 11 13 14 16 17 18 19 20 25 29 32 38 46 47 48 58 62
22 apr. 2002seara2 5 7 9 13 15 27 28 34 35 39 40 44 45 47 55 56 59 60 61
20 apr. 2002seara4 6 9 11 14 15 24 25 27 29 33 41 44 46 48 52 54 58 61 62
19 apr. 2002seara3 5 8 9 12 15 16 17 21 29 32 34 35 40 46 48 50 53 59 61
18 apr. 2002seara2 4 5 6 9 10 12 24 26 27 28 29 32 41 42 44 45 55 57 60
17 apr. 2002seara9 10 11 20 26 29 30 34 36 38 43 44 47 48 50 53 54 56 58 59
16 apr. 2002seara1 2 3 4 13 21 25 29 35 36 38 40 42 43 48 54 55 57 58 60
15 apr. 2002seara1 7 8 9 10 15 19 20 22 25 27 28 29 31 44 51 53 59 61 62
13 apr. 2002seara6 10 16 18 21 23 25 26 30 31 33 34 38 39 47 48 52 54 55 58
12 apr. 2002seara4 12 16 17 23 25 30 40 43 45 46 47 48 54 56 57 59 60 61 62
11 apr. 2002seara6 11 12 13 17 24 26 28 29 30 33 40 41 43 50 51 53 54 60 61
10 apr. 2002seara1 5 6 12 16 19 20 21 22 24 25 32 33 36 37 39 42 51 55 58
9 apr. 2002seara1 7 10 11 17 19 20 25 26 31 39 41 42 46 47 49 52 54 58 60
8 apr. 2002seara10 12 13 14 16 19 22 23 26 28 33 36 38 45 46 52 54 55 58 60
6 apr. 2002seara5 6 7 11 18 20 24 28 29 37 40 42 44 48 52 53 55 58 59 61
5 apr. 2002seara3 4 8 9 10 17 18 19 26 30 32 33 36 40 44 47 51 53 55 57
4 apr. 2002seara2 5 8 9 12 14 21 23 27 31 32 33 34 41 43 53 54 55 56 62
3 apr. 2002seara2 5 7 12 17 20 22 33 34 35 41 42 43 44 46 47 50 53 55 59
2 apr. 2002seara4 6 7 9 12 13 14 16 18 23 32 35 38 46 48 54 59 60 61 62
30 mar. 2002seara1 3 6 7 13 14 22 23 24 25 26 27 29 30 31 36 38 42 43 61
29 mar. 2002seara2 3 5 9 18 19 20 21 22 25 30 31 37 44 45 48 54 55 60 61
28 mar. 2002seara7 8 13 17 18 21 22 23 25 28 29 33 36 37 38 45 46 53 54 62
27 mar. 2002seara1 5 8 12 13 15 21 25 26 28 29 33 34 36 38 42 46 47 52 62
26 mar. 2002seara2 4 13 14 15 17 25 27 29 32 38 42 50 52 53 57 58 60 61 62
25 mar. 2002seara3 9 12 16 17 19 22 23 24 30 32 40 42 43 44 45 54 58 60 62
23 mar. 2002seara6 7 9 15 17 20 22 23 28 30 34 36 44 45 46 51 56 58 59 60
22 mar. 2002seara5 6 7 12 13 17 19 21 22 27 29 36 39 40 41 45 47 53 56 57
21 mar. 2002seara1 6 7 9 12 13 20 23 24 26 30 37 41 42 43 47 51 52 53 56
20 mar. 2002seara1 2 8 9 11 13 16 21 24 29 36 37 39 43 49 50 54 56 57 58
19 mar. 2002seara4 6 10 13 15 20 21 24 26 27 28 31 32 35 36 40 41 43 49 62
18 mar. 2002seara9 10 14 15 17 18 24 26 34 35 36 38 47 50 54 55 56 57 59 60
16 mar. 2002seara3 6 7 10 11 13 15 18 23 24 25 29 31 33 41 43 46 51 56 61
15 mar. 2002seara1 3 4 5 6 10 13 19 27 28 31 32 33 34 38 46 51 58 60 62
14 mar. 2002seara2 3 4 9 11 12 18 20 22 26 33 37 39 40 43 51 57 59 61 62
13 mar. 2002seara2 5 7 10 14 19 22 23 24 25 27 40 43 44 47 48 53 60 61 62
12 mar. 2002seara4 11 13 15 18 20 24 25 29 34 38 40 41 45 48 49 51 54 60 62
11 mar. 2002seara4 6 7 9 22 24 25 27 31 37 39 40 47 50 51 52 55 58 61 62
9 mar. 2002seara3 7 13 14 15 24 25 26 27 29 30 31 33 36 47 51 53 55 59 60
8 mar. 2002seara3 6 9 10 11 17 18 24 25 26 27 38 40 43 46 51 53 56 60 61
7 mar. 2002seara11 17 18 19 23 25 26 28 29 36 41 42 43 45 47 48 51 53 54 57
6 mar. 2002seara4 5 9 11 18 20 24 28 30 38 40 41 44 48 49 57 58 59 60 61
5 mar. 2002seara2 4 5 7 11 12 18 26 32 34 40 41 42 43 48 50 51 57 58 59
4 mar. 2002seara1 2 6 11 14 15 18 23 29 35 38 39 40 45 50 51 52 57 60 62
2 mar. 2002seara6 10 11 12 16 31 33 34 43 48 49 50 52 53 55 56 59 60 61 62
1 mar. 2002seara1 2 3 11 12 18 20 24 26 27 32 35 36 37 43 44 54 55 56 59
28 feb. 2002seara2 3 4 5 6 8 9 12 16 20 24 27 29 30 34 45 48 51 53 55
27 feb. 2002seara1 3 7 9 11 13 16 17 18 19 21 24 27 29 50 54 55 58 60 62
26 feb. 2002seara8 9 12 13 17 19 21 24 28 35 37 43 44 47 51 52 56 57 59 62
25 feb. 2002seara5 6 7 8 12 14 18 23 25 26 28 29 33 38 40 47 52 55 58 62
23 feb. 2002seara3 5 6 10 12 13 14 15 17 18 27 31 32 37 41 42 47 53 59 61
22 feb. 2002seara4 8 11 13 14 16 17 18 22 23 31 37 40 41 47 49 53 54 59 60
21 feb. 2002seara3 8 11 13 15 19 23 25 30 33 35 36 42 45 46 47 49 55 57 60
20 feb. 2002seara11 12 14 19 20 27 29 30 35 36 37 39 42 43 45 47 49 56 59 60
19 feb. 2002seara2 3 7 9 12 13 17 23 28 30 32 41 43 45 47 48 49 50 55 62
18 feb. 2002seara7 8 9 11 18 25 28 30 33 34 39 43 44 45 46 47 48 49 53 54
16 feb. 2002seara5 7 8 10 18 19 21 23 26 28 29 31 34 37 39 40 53 54 55 62
15 feb. 2002seara2 3 6 8 9 13 17 18 19 27 29 35 41 42 44 45 54 56 58 60
14 feb. 2002seara1 3 12 18 20 27 28 30 31 32 36 40 41 42 45 46 50 53 55 57
13 feb. 2002seara5 12 14 17 20 22 24 27 28 29 31 36 39 40 41 52 54 56 59 60
12 feb. 2002seara4 5 12 13 15 18 21 30 40 41 42 43 46 47 49 52 55 56 59 62
11 feb. 2002seara1 2 7 8 16 19 25 26 28 29 32 33 36 39 42 48 52 53 56 61
