bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Letonia Keno 2001

302 extrageri în 2001, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2001

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2001

Numărate pe cele 302 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 55124 de ori
  • 16112 ori
  • 42108 ori
  • 53108 ori
  • 13107 ori
  • 4106 ori

Extrase cel mai rar

  • 1079 de ori
  • 1882 de ori
  • 3083 de ori
  • 2085 de ori
  • 386 de ori
  • 2287 de ori

Tabel Loto Letonia Keno 2001

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
29 dec. 2001seara4 8 10 20 21 27 29 31 32 38 39 40 42 45 48 55 57 60 61 62
28 dec. 2001seara1 6 7 9 20 21 24 30 31 33 37 39 40 45 46 47 55 57 58 60
27 dec. 2001seara3 7 8 10 11 12 23 24 26 28 32 33 38 43 47 52 56 59 61 62
26 dec. 2001seara4 5 8 16 18 21 22 28 30 37 38 42 46 47 48 49 53 55 58 59
24 dec. 2001seara2 3 4 14 15 16 18 20 33 35 40 45 48 49 50 51 55 56 60 61
22 dec. 2001seara1 4 11 13 18 25 26 27 31 33 36 37 40 41 45 48 52 56 57 61
21 dec. 2001seara3 4 5 6 7 8 11 16 20 21 24 28 32 34 35 48 53 55 58 62
20 dec. 2001seara1 5 8 10 21 22 23 26 27 33 34 35 36 38 40 43 44 47 52 61
19 dec. 2001seara6 9 13 16 17 20 24 25 27 28 33 34 40 46 48 55 57 58 60 62
18 dec. 2001seara1 3 5 7 15 16 19 24 25 32 37 40 41 42 45 46 48 55 57 58
17 dec. 2001seara2 5 8 9 14 21 23 27 28 31 39 40 48 49 52 54 55 56 58 62
15 dec. 2001seara3 6 13 22 26 29 30 33 34 38 41 43 44 45 49 50 55 59 61 62
14 dec. 2001seara9 13 14 15 16 17 18 21 24 25 30 31 32 33 41 57 58 60 61 62
13 dec. 2001seara3 7 8 9 11 12 16 19 23 26 27 28 35 43 45 46 56 57 58 60
12 dec. 2001seara2 4 8 16 18 19 20 22 28 29 30 31 35 36 45 46 48 55 59 62
11 dec. 2001seara1 4 5 6 9 10 16 20 25 27 36 39 45 47 49 53 55 60 61 62
10 dec. 2001seara5 9 11 12 13 14 17 18 21 22 23 35 39 41 42 45 49 52 59 60
8 dec. 2001seara1 3 5 6 10 13 23 24 25 28 31 32 36 40 43 44 51 53 56 61
7 dec. 2001seara2 3 5 8 10 11 15 16 17 18 19 25 33 36 37 38 42 46 48 62
6 dec. 2001seara1 7 8 9 10 12 13 14 17 22 23 26 29 43 46 48 55 57 60 61
5 dec. 2001seara1 2 4 6 9 10 13 17 19 21 24 26 31 32 37 42 44 48 55 57
4 dec. 2001seara2 3 5 6 7 14 15 16 18 20 30 31 37 44 48 53 55 56 57 59
3 dec. 2001seara4 7 12 13 15 18 21 26 33 37 39 41 42 43 44 45 52 56 58 61
1 dec. 2001seara1 2 5 6 7 8 11 12 16 19 22 29 31 35 36 41 44 54 55 57
30 nov. 2001seara9 11 13 17 18 20 24 30 33 35 38 42 46 51 53 54 55 58 61 62
29 nov. 2001seara10 19 21 24 27 29 30 32 33 36 41 43 46 47 52 55 58 59 60 62
28 nov. 2001seara4 5 14 21 24 28 32 33 34 35 36 43 45 47 50 51 56 59 61 62
27 nov. 2001seara1 7 11 12 20 21 22 23 27 28 29 33 34 36 38 41 45 49 56 58
26 nov. 2001seara3 7 8 11 12 15 17 18 22 24 27 31 33 37 41 45 47 49 55 58
24 nov. 2001seara2 7 13 14 15 23 24 26 29 30 34 37 43 44 45 51 52 59 60 61
23 nov. 2001seara8 10 12 15 16 17 33 38 39 41 45 46 47 48 49 51 54 56 58 59
22 nov. 2001seara2 3 6 8 9 13 16 19 22 26 27 29 33 38 39 42 44 52 54 61
21 nov. 2001seara1 6 8 15 16 20 21 23 24 29 39 40 41 44 45 53 54 55 56 58
20 nov. 2001seara4 7 10 12 14 16 17 18 28 33 34 37 40 45 47 51 53 55 59 61
19 nov. 2001seara5 6 7 8 19 23 24 27 28 32 40 41 42 44 47 48 49 53 55 59
17 nov. 2001seara1 2 10 13 14 15 18 28 31 33 36 38 45 47 49 50 51 52 57 58
16 nov. 2001seara2 3 5 9 16 17 18 23 35 36 40 41 42 45 46 47 49 50 51 52
15 nov. 2001seara2 5 6 7 11 12 14 15 16 17 20 21 25 27 28 38 45 52 53 62
14 nov. 2001seara3 8 12 13 16 19 27 28 35 36 40 43 46 49 54 55 56 57 58 62
13 nov. 2001seara4 8 11 13 17 24 25 28 33 35 37 38 41 44 47 49 52 53 55 58
12 nov. 2001seara2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 23 26 33 36 40 41 43 48 49 59
10 nov. 2001seara2 3 8 10 15 21 25 26 27 28 29 39 40 46 47 50 53 55 57 60
9 nov. 2001seara1 5 7 13 14 24 26 28 31 32 36 37 42 45 47 48 49 50 51 52
8 nov. 2001seara2 3 5 7 8 14 17 19 21 22 23 25 31 33 50 53 57 59 60 62
7 nov. 2001seara2 5 11 14 15 21 23 26 29 32 38 44 47 49 50 51 52 57 60 62
6 nov. 2001seara2 7 10 13 14 16 17 18 33 35 36 40 44 47 48 50 51 53 57 58
5 nov. 2001seara1 2 3 6 7 8 12 13 14 29 33 41 42 44 49 51 56 57 59 61
3 nov. 2001seara6 7 8 11 12 19 21 22 23 27 29 31 33 36 40 41 47 49 52 61
2 nov. 2001seara2 4 15 16 17 18 25 31 34 35 37 38 43 47 48 50 56 58 59 62
1 nov. 2001seara1 2 6 15 17 21 24 26 27 29 36 37 38 40 46 47 50 53 59 61
31 oct. 2001seara3 5 7 12 18 20 23 28 29 31 32 35 37 38 40 45 46 51 55 60
30 oct. 2001seara1 4 6 7 11 13 18 22 24 27 30 45 46 48 51 52 53 54 59 62
29 oct. 2001seara1 3 6 9 14 24 28 30 31 34 35 42 46 47 49 50 51 52 57 60
27 oct. 2001seara6 14 22 24 25 27 28 29 30 31 33 34 40 41 50 51 52 55 57 59
26 oct. 2001seara5 9 10 13 16 17 19 20 21 25 27 28 29 30 32 43 46 49 50 57
25 oct. 2001seara1 3 6 8 9 11 18 20 23 25 27 29 33 41 43 47 54 56 59 62
24 oct. 2001seara2 5 9 15 16 21 22 24 26 28 35 36 41 43 54 56 57 58 59 60
23 oct. 2001seara5 6 7 14 16 19 21 24 27 28 32 35 36 37 38 48 49 57 59 61
22 oct. 2001seara3 5 6 10 13 14 21 26 28 31 35 37 39 45 46 47 48 51 60 62
20 oct. 2001seara1 7 8 12 13 16 17 19 21 24 25 26 32 44 45 49 54 58 60 61
19 oct. 2001seara7 11 12 13 14 15 17 20 23 28 30 35 36 41 43 47 49 51 54 60
18 oct. 2001seara4 8 9 16 25 26 27 31 32 33 35 36 41 42 43 50 54 55 58 61
17 oct. 2001seara14 17 20 23 28 29 34 36 41 43 45 47 49 53 55 57 58 60 61 62
16 oct. 2001seara14 17 18 23 26 28 29 31 32 38 42 46 48 49 50 51 53 56 60 61
15 oct. 2001seara7 9 12 14 16 17 18 23 26 29 30 32 35 36 38 40 41 42 50 54
13 oct. 2001seara1 2 4 7 9 11 13 16 17 21 22 26 33 35 36 39 40 44 56 58
12 oct. 2001seara2 3 5 12 15 16 17 19 29 31 34 36 43 50 51 52 53 56 58 62
11 oct. 2001seara3 8 13 15 16 17 23 24 28 30 31 32 34 40 41 44 49 50 58 59
10 oct. 2001seara6 7 8 9 12 22 24 26 27 35 38 42 43 47 48 49 56 59 60 61
9 oct. 2001seara2 5 7 9 12 13 18 19 20 22 23 34 36 37 47 48 51 53 55 59
8 oct. 2001seara1 3 8 9 12 14 17 18 20 23 31 37 38 41 43 51 54 56 58 61
6 oct. 2001seara2 3 10 16 18 21 22 23 25 30 35 40 41 42 44 46 48 50 60 62
5 oct. 2001seara2 3 7 11 20 26 28 29 31 32 36 38 40 41 42 43 56 57 60 62
4 oct. 2001seara1 4 12 14 15 16 17 25 27 31 34 35 36 39 40 41 50 59 60 61
3 oct. 2001seara3 9 17 18 26 27 28 32 35 36 41 43 45 47 50 51 52 56 58 59
2 oct. 2001seara4 6 7 11 12 16 20 21 25 27 28 30 35 37 39 41 49 51 53 62
1 oct. 2001seara3 5 8 10 13 19 24 25 27 31 32 35 36 39 40 42 43 47 48 56
29 sept. 2001seara6 8 10 12 14 25 33 37 39 41 43 44 48 49 53 54 55 56 57 59
28 sept. 2001seara4 5 6 15 21 22 23 25 31 36 38 39 40 41 42 44 54 57 59 62
27 sept. 2001seara4 7 10 13 14 15 21 22 24 25 26 30 35 39 43 54 56 57 59 60
26 sept. 2001seara2 5 6 11 13 14 17 20 22 25 27 28 30 33 35 37 38 46 51 62
25 sept. 2001seara1 7 11 13 14 16 17 21 23 27 28 34 43 44 46 47 49 51 53 54
24 sept. 2001seara1 2 3 11 12 16 18 19 25 28 31 37 40 41 42 48 52 56 59 61
22 sept. 2001seara3 4 6 8 10 12 20 21 22 26 31 34 40 42 44 52 55 57 58 61
21 sept. 2001seara1 10 17 18 27 29 33 36 38 40 44 47 48 49 50 53 57 59 60 62
20 sept. 2001seara4 5 7 9 13 18 20 21 25 33 34 35 36 41 42 46 48 55 58 60
19 sept. 2001seara1 7 11 15 16 18 21 23 24 28 39 42 44 45 47 48 55 60 61 62
18 sept. 2001seara1 2 5 6 9 11 17 22 24 27 31 48 49 50 51 52 53 55 56 60
17 sept. 2001seara4 7 9 10 12 15 21 29 31 35 38 39 40 45 46 47 53 55 57 59
15 sept. 2001seara7 8 9 11 12 18 20 22 30 31 36 37 41 50 53 56 57 58 61 62
14 sept. 2001seara4 11 12 13 15 17 20 22 23 36 37 39 41 43 45 48 50 51 60 61
13 sept. 2001seara6 15 20 26 27 29 31 32 33 38 39 47 49 50 51 52 53 55 57 62
12 sept. 2001seara6 7 9 12 13 15 23 24 26 27 32 33 35 37 38 41 46 51 53 55
11 sept. 2001seara6 14 17 18 19 20 21 26 29 36 38 42 44 46 48 50 51 52 54 57
10 sept. 2001seara1 4 8 9 10 12 13 20 23 27 30 31 36 39 40 42 45 49 60 61
8 sept. 2001seara3 4 7 9 12 13 14 17 25 29 32 35 36 44 47 50 51 53 60 61
7 sept. 2001seara1 5 8 10 11 13 15 16 17 22 23 30 36 38 40 42 51 59 60 61
6 sept. 2001seara3 5 12 13 15 17 18 20 24 28 30 33 34 37 42 44 46 49 55 58
5 sept. 2001seara5 6 9 24 25 29 32 34 37 38 40 43 48 50 51 53 55 56 59 62
4 sept. 2001seara3 8 9 10 11 19 22 23 24 26 27 30 33 36 38 42 49 51 55 58
3 sept. 2001seara3 6 8 9 20 23 24 25 26 27 34 38 41 43 49 51 53 56 58 62
1 sept. 2001seara4 9 10 11 12 14 18 19 21 23 24 31 32 33 41 43 46 48 53 55
31 aug. 2001seara2 5 6 11 15 22 23 25 26 27 35 36 41 46 48 53 55 56 60 61
30 aug. 2001seara3 4 6 8 9 11 12 13 15 16 20 25 29 36 37 47 51 52 55 62
29 aug. 2001seara9 13 15 17 21 23 26 29 33 34 37 38 41 42 45 48 53 57 59 61
28 aug. 2001seara1 2 7 13 15 21 25 26 27 30 34 35 41 45 50 52 55 56 59 61
27 aug. 2001seara1 5 10 11 17 18 20 22 27 29 30 32 36 45 46 52 55 56 58 61
25 aug. 2001seara4 6 7 9 12 23 24 25 29 33 34 35 40 44 46 49 52 56 60 61
24 aug. 2001seara3 4 5 9 19 21 24 25 34 35 39 40 42 44 49 50 55 57 58 59
23 aug. 2001seara1 3 6 8 17 18 20 21 27 29 30 40 44 46 50 53 54 55 56 60
22 aug. 2001seara1 4 9 10 14 16 18 24 25 26 30 31 32 36 40 42 51 52 55 60
21 aug. 2001seara4 8 10 11 12 13 14 15 16 19 22 23 25 30 32 34 40 52 53 62
20 aug. 2001seara1 6 7 8 11 16 20 32 33 35 39 42 43 44 45 52 54 56 58 59
18 aug. 2001seara3 4 6 13 15 17 18 21 22 28 29 33 36 37 39 47 49 55 58 62
17 aug. 2001seara1 2 3 4 5 8 9 15 16 22 24 25 27 29 32 46 48 49 50 56
16 aug. 2001seara4 5 12 21 23 28 29 31 32 34 38 39 40 44 47 50 51 52 55 61
15 aug. 2001seara3 5 8 10 12 14 15 19 23 24 25 34 36 37 41 42 49 50 51 55
14 aug. 2001seara5 6 9 10 13 15 17 20 21 24 25 26 29 40 42 45 47 55 57 62
13 aug. 2001seara2 4 7 9 13 16 17 21 24 25 33 39 40 41 42 48 54 56 58 60
11 aug. 2001seara5 6 8 14 16 22 24 28 31 33 35 37 42 43 45 48 49 55 58 62
10 aug. 2001seara3 4 16 20 22 26 27 31 32 38 44 47 49 51 52 53 56 59 60 61
9 aug. 2001seara4 6 8 10 11 13 21 22 27 33 36 37 40 44 46 51 53 55 57 58
8 aug. 2001seara8 10 12 17 19 21 25 26 29 32 36 37 38 40 45 48 50 52 54 62
7 aug. 2001seara4 7 10 15 18 19 21 25 26 33 34 36 39 41 49 50 51 53 54 60
6 aug. 2001seara2 3 7 12 13 17 18 22 23 31 33 39 41 43 45 46 51 52 55 60
4 aug. 2001seara1 2 4 5 6 7 11 15 16 23 28 31 33 37 39 43 52 54 57 62
3 aug. 2001seara1 2 8 9 13 14 15 19 20 21 22 25 28 29 31 42 47 49 54 62
2 aug. 2001seara1 2 7 11 21 24 31 34 35 36 40 42 45 46 47 51 55 58 59 60
1 aug. 2001seara1 3 4 5 14 16 19 20 21 23 24 26 27 28 31 45 47 52 53 59
31 iul. 2001seara3 10 11 14 16 18 23 24 25 26 29 36 37 38 48 50 51 52 54 56
30 iul. 2001seara2 4 11 13 14 16 20 23 31 33 35 36 37 41 46 47 52 55 57 60
28 iul. 2001seara8 9 14 20 23 24 27 32 33 37 38 41 43 44 46 47 51 52 53 56
27 iul. 2001seara1 4 8 11 16 18 23 24 26 29 39 41 42 49 52 53 56 57 58 62
26 iul. 2001seara3 4 11 16 23 26 27 28 29 30 32 39 42 43 44 47 50 52 54 56
25 iul. 2001seara3 5 12 15 20 21 22 24 27 29 32 37 38 40 42 50 56 58 61 62
24 iul. 2001seara1 6 7 11 14 18 23 27 28 33 35 45 48 49 53 54 58 59 61 62
23 iul. 2001seara5 7 12 14 15 23 24 25 27 33 35 36 38 40 41 44 47 48 49 58
21 iul. 2001seara1 2 6 16 20 23 24 27 30 32 34 37 39 42 45 47 54 57 58 61
20 iul. 2001seara9 10 13 14 16 25 31 35 37 38 39 42 45 49 52 56 58 59 61 62
19 iul. 2001seara2 4 6 7 9 10 11 21 25 30 35 37 39 43 44 51 53 55 56 62
18 iul. 2001seara17 18 19 23 25 26 27 28 29 30 32 36 37 43 46 51 56 57 59 60
17 iul. 2001seara3 7 12 14 16 17 21 22 26 30 31 33 36 38 40 43 48 53 54 57
16 iul. 2001seara2 6 8 12 20 25 28 29 30 32 33 34 36 39 40 46 50 57 61 62
14 iul. 2001seara2 3 11 13 15 18 25 28 29 31 34 41 42 44 46 48 50 54 56 59
13 iul. 2001seara4 7 8 11 15 17 21 24 28 29 32 38 41 42 50 52 54 55 59 60
12 iul. 2001seara7 9 12 16 17 25 36 37 38 42 43 44 50 51 55 57 58 59 61 62
11 iul. 2001seara4 5 6 7 8 11 12 14 17 18 20 21 26 30 35 42 48 49 50 52
10 iul. 2001seara1 3 4 5 6 20 21 27 33 37 39 40 45 47 51 53 56 58 59 60
9 iul. 2001seara4 6 8 9 15 16 17 27 28 31 37 39 41 42 49 51 52 53 57 61
7 iul. 2001seara2 5 7 11 13 22 24 26 31 32 34 38 39 41 42 44 52 55 56 59
6 iul. 2001seara2 4 11 15 16 23 26 30 34 40 41 43 45 48 50 52 53 55 57 62
5 iul. 2001seara3 4 5 9 10 14 18 19 20 23 31 36 39 43 47 50 52 57 58 61
4 iul. 2001seara4 5 6 8 10 11 13 19 27 28 30 32 39 42 44 46 52 57 60 61
3 iul. 2001seara7 10 11 12 14 15 19 22 24 26 35 42 43 44 54 55 57 59 60 62
2 iul. 2001seara2 8 9 11 13 17 19 25 26 28 31 34 36 38 40 41 50 56 57 60
30 iun. 2001seara6 10 13 14 15 16 19 26 31 32 33 37 39 41 42 43 46 54 59 62
29 iun. 2001seara10 15 17 19 25 28 29 31 33 35 39 41 42 44 45 54 56 59 60 62
28 iun. 2001seara1 3 4 6 7 10 12 14 15 19 23 26 32 33 37 38 52 55 57 58
27 iun. 2001seara1 2 5 24 25 28 30 35 39 40 42 44 46 48 49 53 54 55 57 62
26 iun. 2001seara4 8 16 17 23 24 25 28 29 34 36 44 45 49 56 58 59 60 61 62
25 iun. 2001seara8 10 14 18 26 27 28 31 34 35 36 37 38 42 48 50 52 53 55 62
23 iun. 2001seara7 8 9 11 13 15 16 18 19 22 24 27 36 44 48 50 53 56 57 61
22 iun. 2001seara1 4 8 12 14 16 19 21 22 30 31 35 38 39 46 48 50 54 60 62
21 iun. 2001seara2 5 8 9 11 18 19 21 23 27 30 33 39 40 42 46 47 52 59 61
20 iun. 2001seara2 3 4 5 7 9 10 12 23 28 36 39 40 41 42 43 49 50 57 58
19 iun. 2001seara1 7 13 14 22 24 28 34 35 37 39 40 43 46 47 48 49 52 58 60
18 iun. 2001seara1 5 6 10 11 12 13 24 29 33 35 36 37 43 45 46 49 55 61 62
16 iun. 2001seara1 2 3 7 11 13 18 20 21 24 28 31 40 43 44 46 48 53 60 62
15 iun. 2001seara1 2 6 9 12 13 17 19 23 25 27 31 34 36 44 47 54 57 58 62
14 iun. 2001seara3 4 5 7 10 12 19 23 25 32 34 36 38 42 46 48 49 52 57 62
13 iun. 2001seara1 3 4 8 11 13 15 18 19 23 34 39 42 45 48 49 53 57 58 60
12 iun. 2001seara3 9 13 15 17 19 20 27 28 30 32 34 40 42 44 45 46 55 59 60
11 iun. 2001seara1 6 8 10 21 24 25 28 29 30 33 39 42 43 44 46 48 51 59 62
9 iun. 2001seara1 10 16 18 22 25 27 29 30 31 37 41 43 48 53 54 56 57 59 62
8 iun. 2001seara1 4 13 19 21 22 25 27 28 29 34 39 40 44 51 53 54 55 56 60
7 iun. 2001seara7 8 13 14 15 19 27 28 34 37 40 41 45 47 48 49 53 55 60 62
6 iun. 2001seara1 4 8 11 14 17 19 21 22 23 29 32 37 38 39 40 43 45 58 59
5 iun. 2001seara2 3 5 6 7 9 12 13 16 19 29 31 39 45 48 54 55 56 57 59
4 iun. 2001seara7 8 9 11 13 17 18 19 21 25 29 34 36 38 40 41 42 54 55 60
2 iun. 2001seara1 6 8 11 12 19 30 32 36 37 39 43 44 48 49 51 53 54 55 57
1 iun. 2001seara1 2 4 5 7 8 9 16 19 20 22 23 25 27 33 34 40 41 56 61
31 mai 2001seara1 3 4 8 10 17 19 20 22 23 29 31 38 39 41 48 49 52 56 58
30 mai 2001seara2 3 11 15 23 25 27 29 31 32 34 37 41 46 48 49 51 52 53 56
29 mai 2001seara3 7 8 9 14 16 18 28 34 36 38 40 42 43 45 48 54 56 59 60
28 mai 2001seara1 2 4 5 10 19 21 29 36 37 38 40 43 45 47 51 54 55 56 62
26 mai 2001seara4 8 12 14 19 21 22 26 31 32 34 35 36 38 41 49 50 56 59 62
25 mai 2001seara3 4 5 9 10 14 16 17 20 22 33 38 39 41 43 46 52 53 56 62
24 mai 2001seara1 3 6 11 19 20 21 24 25 26 29 30 31 34 38 50 51 52 59 61
23 mai 2001seara15 16 17 18 21 22 27 30 32 33 35 44 46 47 48 50 54 56 58 62
22 mai 2001seara9 13 14 18 26 27 29 35 36 38 41 42 43 46 47 48 52 56 58 62
21 mai 2001seara1 5 6 11 13 15 17 20 25 26 31 42 44 47 53 57 59 60 61 62
19 mai 2001seara5 9 14 16 17 22 24 28 31 33 36 38 40 41 45 47 50 53 54 61
18 mai 2001seara2 4 7 11 17 19 27 30 32 33 34 37 38 42 46 47 49 50 61 62
17 mai 2001seara2 9 10 12 13 14 17 24 28 33 34 40 45 46 47 51 53 54 57 61
16 mai 2001seara2 4 5 7 9 13 18 22 26 27 28 30 32 33 36 41 46 53 55 58
15 mai 2001seara2 6 12 13 14 17 18 23 33 36 38 41 42 44 47 53 55 57 60 61
14 mai 2001seara1 2 7 13 22 23 26 27 30 36 40 42 44 45 50 54 56 57 58 59
12 mai 2001seara1 5 6 8 9 13 15 16 26 27 30 31 37 40 44 45 50 53 57 61
11 mai 2001seara1 2 4 6 9 10 12 13 15 18 25 31 40 43 46 48 53 54 61 62
10 mai 2001seara4 5 10 12 16 24 27 30 33 38 40 45 47 50 55 56 58 60 61 62
9 mai 2001seara3 5 7 10 11 16 17 20 22 23 28 29 32 34 40 42 43 47 53 61
8 mai 2001seara4 5 6 8 9 16 21 22 23 26 29 38 41 42 44 48 52 57 58 60
7 mai 2001seara3 7 16 17 18 22 25 27 28 31 33 36 37 42 44 52 54 58 61 62
5 mai 2001seara1 6 10 14 16 19 24 29 32 34 40 43 47 48 50 53 55 57 59 62
4 mai 2001seara2 4 7 9 14 16 17 20 27 35 40 42 43 44 49 52 53 55 57 60
3 mai 2001seara1 6 7 9 12 18 20 21 22 30 35 36 39 44 45 47 49 52 54 59
2 mai 2001seara4 8 9 11 15 20 21 24 25 26 31 33 36 38 44 45 49 55 59 61
30 apr. 2001seara3 4 7 10 12 13 17 19 21 23 30 32 35 38 39 42 50 54 56 57
28 apr. 2001seara3 4 12 18 19 20 21 22 30 31 38 42 43 44 46 47 48 50 51 62
27 apr. 2001seara3 4 11 14 16 17 23 24 33 34 35 36 43 46 48 49 51 53 55 59
26 apr. 2001seara2 4 5 6 8 11 14 23 28 33 37 42 44 46 51 54 57 58 60 61
25 apr. 2001seara3 7 8 10 11 12 15 17 20 21 23 24 29 35 36 37 41 43 44 53
24 apr. 2001seara3 5 6 11 13 16 18 19 21 23 25 26 28 31 33 37 43 45 46 55
23 apr. 2001seara5 6 9 23 24 28 29 36 37 38 39 41 45 51 53 55 57 58 59 62
21 apr. 2001seara7 9 10 12 19 21 24 28 37 38 42 43 45 47 49 51 55 57 58 60
20 apr. 2001seara5 6 13 17 18 24 27 28 34 38 39 40 43 44 47 51 52 55 56 59
19 apr. 2001seara3 5 6 8 9 18 20 22 24 26 27 34 37 40 42 43 53 56 60 62
18 apr. 2001seara3 4 6 8 9 13 16 17 22 23 27 29 33 34 44 45 51 56 58 60
17 apr. 2001seara4 9 10 11 12 15 17 18 19 22 25 34 37 39 42 44 47 52 57 60
14 apr. 2001seara1 6 13 17 21 25 26 29 31 34 37 38 42 44 50 53 54 55 58 61
12 apr. 2001seara1 2 6 13 14 15 25 26 27 28 32 33 35 37 39 41 42 50 55 61
11 apr. 2001seara1 4 8 9 14 23 24 26 28 30 31 32 37 38 39 40 56 57 58 62
10 apr. 2001seara3 9 10 13 15 19 21 29 30 33 34 39 41 42 43 50 52 55 56 59
9 apr. 2001seara3 4 11 15 16 18 20 21 30 32 34 36 40 42 45 47 48 52 54 55
7 apr. 2001seara1 2 5 12 15 16 19 22 29 34 35 37 43 51 52 54 56 57 58 60
6 apr. 2001seara2 11 14 16 18 20 25 27 28 30 37 40 46 51 52 53 55 57 60 62
5 apr. 2001seara4 9 17 23 24 25 26 28 32 35 37 39 40 41 42 54 57 59 60 62
4 apr. 2001seara1 5 8 10 12 17 20 21 22 32 33 36 37 45 50 52 53 54 58 59
3 apr. 2001seara2 3 11 14 16 22 25 26 27 32 37 40 44 45 46 49 51 54 56 59
2 apr. 2001seara1 8 9 10 12 19 21 26 29 32 33 34 39 40 43 51 53 55 60 62
31 mar. 2001seara2 4 5 11 12 13 15 18 19 20 29 34 39 40 42 44 53 54 59 61
30 mar. 2001seara2 8 9 11 13 15 19 23 25 27 28 30 34 35 37 46 50 54 56 61
29 mar. 2001seara7 12 16 20 21 26 28 32 35 39 42 43 44 50 53 54 55 59 60 61
28 mar. 2001seara6 11 12 15 19 24 30 31 34 41 42 44 45 49 52 53 55 57 59 62
27 mar. 2001seara3 4 6 8 9 12 13 17 18 20 29 30 31 32 33 38 41 48 61 62
26 mar. 2001seara1 2 5 7 8 11 13 28 29 31 33 36 39 43 44 46 50 56 58 59
24 mar. 2001seara4 5 8 10 14 16 25 28 29 33 34 38 40 43 49 50 51 58 60 62
23 mar. 2001seara5 9 10 16 19 20 24 27 28 32 34 35 39 41 46 47 48 51 54 62
22 mar. 2001seara4 7 12 15 21 25 27 28 29 34 43 44 48 50 53 54 57 60 61 62
21 mar. 2001seara1 11 12 15 17 20 21 22 31 32 36 39 40 43 45 52 57 58 60 62
20 mar. 2001seara2 4 8 9 14 16 19 25 27 29 37 41 43 44 46 55 57 60 61 62
19 mar. 2001seara4 6 7 9 13 14 20 24 25 28 29 30 34 38 39 49 50 55 58 62
17 mar. 2001seara3 4 6 16 20 25 28 32 34 36 37 43 44 46 48 50 53 58 59 61
16 mar. 2001seara1 3 5 6 14 15 18 19 22 26 34 35 36 41 45 46 47 55 59 61
15 mar. 2001seara2 7 12 14 16 17 19 25 27 28 31 34 35 41 43 45 52 53 55 58
14 mar. 2001seara5 6 16 17 19 22 26 27 28 29 30 32 34 39 48 55 56 58 59 61
13 mar. 2001seara7 9 11 20 22 25 27 30 33 36 38 40 43 45 51 52 53 56 60 61
12 mar. 2001seara1 9 10 13 14 19 21 22 23 25 29 33 38 42 45 50 53 55 56 58
10 mar. 2001seara2 6 7 13 14 20 24 26 30 31 38 39 40 43 47 48 50 53 56 58
9 mar. 2001seara5 7 11 12 13 21 29 30 31 32 35 42 44 46 49 51 52 53 55 60
8 mar. 2001seara1 8 12 18 19 21 24 33 34 38 39 42 43 44 46 48 51 54 57 62
7 mar. 2001seara3 5 6 10 11 13 15 16 17 20 24 25 28 29 44 45 47 53 55 61
6 mar. 2001seara1 5 6 7 10 13 15 16 19 20 22 24 25 27 28 30 31 43 45 59
5 mar. 2001seara1 6 7 9 12 17 23 27 34 36 38 46 48 50 53 54 56 57 60 61
3 mar. 2001seara2 3 9 12 14 15 16 17 21 31 34 37 39 42 43 48 50 55 57 62
2 mar. 2001seara3 11 12 21 22 25 27 29 31 36 37 38 43 45 46 49 52 56 57 60
1 mar. 2001seara2 6 8 11 12 14 16 20 32 35 37 39 44 47 48 49 50 52 53 55
28 feb. 2001seara1 3 9 12 15 17 25 26 32 38 39 40 41 43 44 45 55 56 60 62
27 feb. 2001seara1 5 7 14 18 21 25 26 29 30 32 35 38 39 41 45 48 49 55 56
26 feb. 2001seara6 15 19 21 22 29 32 33 35 42 45 46 47 49 51 55 56 58 61 62
24 feb. 2001seara2 3 6 9 11 13 15 27 31 36 37 40 42 46 47 50 53 54 57 60
23 feb. 2001seara1 2 4 9 11 18 21 25 26 29 31 32 34 37 38 44 46 51 53 62
22 feb. 2001seara1 8 9 10 15 21 26 32 34 36 38 40 44 45 50 52 53 54 56 59
21 feb. 2001seara1 2 4 11 12 15 16 17 22 24 26 31 34 35 41 46 53 56 59 62
20 feb. 2001seara6 7 8 16 18 20 30 33 39 40 43 45 46 47 48 50 53 54 57 58
19 feb. 2001seara2 3 6 14 18 19 22 26 29 30 31 33 34 41 46 50 52 55 59 60
17 feb. 2001seara2 4 7 11 12 13 16 17 19 22 26 32 34 36 37 42 44 52 54 60
16 feb. 2001seara4 7 9 10 14 15 17 24 25 26 31 39 43 46 47 48 52 54 59 60
15 feb. 2001seara1 5 12 13 16 19 21 24 31 32 36 37 39 42 46 48 56 57 59 61
14 feb. 2001seara1 5 8 10 14 16 21 27 35 39 40 44 45 47 49 51 53 57 58 59
13 feb. 2001seara9 11 14 15 16 19 27 33 34 37 38 40 41 43 45 50 52 54 57 62
12 feb. 2001seara1 2 4 5 13 17 22 26 28 29 37 40 42 45 48 51 53 54 61 62
10 feb. 2001seara4 5 6 7 11 13 14 20 21 22 26 27 30 31 36 37 42 48 53 58
