bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Bari 5/90 2001

105 extrageri în 2001, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2001

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2001

Numărate pe cele 105 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Bari 5/90 2001

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 200140 51 57 65 72
29 dec. 20013 24 26 60 70
27 dec. 20017 9 10 26 43
22 dec. 20016 7 21 51 75
19 dec. 200120 31 51 66 81
15 dec. 200113 14 54 65 83
12 dec. 20014 14 21 42 56
10 dec. 200121 32 51 52 82
5 dec. 200126 30 33 49 79
1 dec. 20016 10 13 35 55
28 nov. 200115 30 35 37 58
24 nov. 200114 57 59 62 69
21 nov. 20013 44 51 81 87
17 nov. 20017 43 59 79 89
14 nov. 20018 16 40 86 90
10 nov. 20014 11 27 34 39
7 nov. 200110 12 22 60 80
3 nov. 20011 24 68 75 82
31 oct. 200137 58 63 64 88
27 oct. 200119 30 36 75 90
24 oct. 20011 4 12 16 66
20 oct. 200138 47 61 62 79
17 oct. 200111 36 49 61 90
13 oct. 200112 30 48 58 78
10 oct. 200110 30 43 52 78
6 oct. 200112 50 54 79 85
3 oct. 20013 33 49 71 73
29 sept. 200124 56 58 61 62
26 sept. 20013 16 29 62 72
22 sept. 20016 27 42 52 89
19 sept. 20016 27 46 57 81
15 sept. 200129 39 50 57 71
12 sept. 20015 14 41 48 65
8 sept. 200123 57 65 67 88
5 sept. 200113 15 37 56 69
1 sept. 200110 18 22 48 51
29 aug. 200111 25 69 76 82
25 aug. 20019 16 44 52 58
22 aug. 20017 38 56 65 79
18 aug. 20016 14 32 39 71
16 aug. 20018 10 22 39 61
11 aug. 200121 47 69 77 81
8 aug. 200127 37 55 65 83
4 aug. 200123 41 54 63 72
1 aug. 200111 47 68 79 82
28 iul. 200123 47 53 58 77
25 iul. 200111 27 40 48 64
21 iul. 20013 9 11 14 41
18 iul. 200113 21 36 43 68
14 iul. 20018 16 31 44 81
11 iul. 20014 8 10 13 87
7 iul. 20019 10 39 63 86
4 iul. 200138 45 57 61 78
30 iun. 200150 55 62 67 68
27 iun. 200120 27 41 63 83
23 iun. 20014 12 22 31 76
20 iun. 200116 23 32 47 71
16 iun. 200111 19 23 43 61
13 iun. 20018 27 64 70 86
9 iun. 20018 18 42 71 87
6 iun. 200118 24 36 53 85
4 iun. 20012 24 36 49 70
30 mai 200110 11 14 42 70
26 mai 20017 26 48 69 87
23 mai 20013 22 55 62 76
19 mai 20018 15 16 81 89
16 mai 20019 16 23 24 65
12 mai 200119 37 62 71 87
9 mai 200113 53 66 82 89
5 mai 20019 10 34 40 53
2 mai 20017 8 32 59 66
28 apr. 200143 52 55 57 68
26 apr. 200121 22 62 71 76
21 apr. 20015 16 31 57 66
18 apr. 200126 44 53 54 89
14 apr. 200117 30 50 84 88
11 apr. 200153 57 71 77 84
7 apr. 20015 33 52 72 86
4 apr. 20018 13 44 57 69
31 mar. 200117 29 34 46 73
28 mar. 20011 14 33 34 74
24 mar. 20017 11 14 26 80
21 mar. 20017 13 62 81 86
17 mar. 20016 29 33 85 88
14 mar. 200115 19 33 34 66
10 mar. 20018 30 40 51 61
7 mar. 200128 47 59 65 87
3 mar. 200113 17 44 60 72
28 feb. 20019 26 43 66 86
24 feb. 20014 25 33 43 47
21 feb. 200114 28 39 47 79
17 feb. 200123 40 42 86 90
14 feb. 20012 43 66 73 83
10 feb. 20013 41 51 78 89
7 feb. 200131 49 62 71 79
3 feb. 20012 31 40 46 89
31 ian. 20013 24 52 54 77
27 ian. 200117 20 47 59 76
24 ian. 200110 20 48 76 80
20 ian. 200114 28 32 75 82
17 ian. 20013 5 16 41 68
13 ian. 200118 32 57 64 84
10 ian. 200114 29 75 76 87
8 ian. 20019 15 40 80 84
3 ian. 200117 26 59 60 67

Toți anii din arhiva Loto Italia Bari 5/90