bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Bari 5/90 2000

105 extrageri în 2000, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2000

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2000

Numărate pe cele 105 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Bari 5/90 2000

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
30 dec. 200017 25 26 59 83
27 dec. 20001 31 42 50 58
23 dec. 200015 26 30 59 70
20 dec. 200024 51 77 84 90
16 dec. 20004 11 35 36 64
13 dec. 20008 21 43 55 59
9 dec. 200046 74 76 82 88
6 dec. 20001 10 12 25 75
2 dec. 200043 57 59 67 89
29 nov. 200013 21 55 59 73
25 nov. 200010 31 52 55 75
22 nov. 200018 21 50 58 61
18 nov. 20003 11 20 47 50
15 nov. 20003 10 26 54 75
11 nov. 20005 35 66 73 78
8 nov. 200041 42 44 77 85
4 nov. 20008 15 40 41 53
2 nov. 200022 41 55 58 71
28 oct. 20004 9 16 29 43
25 oct. 20002 10 29 53 55
21 oct. 200024 39 57 65 75
18 oct. 20007 31 41 42 66
14 oct. 200016 24 70 73 87
11 oct. 200026 52 63 68 70
7 oct. 20001 27 39 41 52
4 oct. 20002 9 16 65 66
30 sept. 200032 34 60 65 67
27 sept. 200048 57 59 78 85
23 sept. 20006 12 13 28 51
20 sept. 200011 29 49 57 67
16 sept. 20004 9 18 53 69
13 sept. 20001 4 29 58 70
9 sept. 20006 26 28 30 68
6 sept. 200011 18 45 49 88
2 sept. 20009 24 30 64 88
30 aug. 20002 15 26 59 69
26 aug. 20002 14 17 22 38
23 aug. 20007 14 20 55 76
19 aug. 20005 19 26 44 86
16 aug. 200021 40 71 83 85
12 aug. 200016 26 35 40 52
9 aug. 200010 18 35 39 51
5 aug. 200024 38 66 78 88
2 aug. 200036 59 65 79 86
29 iul. 200018 49 56 68 79
26 iul. 200037 58 64 69 70
22 iul. 200010 15 58 76 80
19 iul. 200017 25 37 69 87
15 iul. 200018 19 33 53 76
12 iul. 200014 30 43 56 84
8 iul. 20004 15 16 53 55
5 iul. 20007 29 50 68 85
1 iul. 200039 52 62 63 85
28 iun. 200048 51 78 83 89
24 iun. 200023 29 30 53 82
21 iun. 200034 43 74 76 87
17 iun. 20002 12 35 44 50
14 iun. 20005 41 47 64 89
10 iun. 20006 56 69 79 86
7 iun. 200040 53 58 63 86
3 iun. 200026 27 31 48 90
31 mai 20002 34 43 70 89
27 mai 200015 38 47 50 88
24 mai 20006 10 17 41 69
20 mai 20003 35 66 67 74
17 mai 200011 30 32 38 49
13 mai 200034 49 59 86 90
10 mai 200012 55 73 85 87
6 mai 20001 8 17 38 66
3 mai 200037 44 46 60 83
29 apr. 200037 39 45 51 63
26 apr. 200059 67 68 73 85
22 apr. 200017 31 35 36 43
19 apr. 20005 7 26 31 59
15 apr. 200041 42 53 67 75
12 apr. 20009 18 19 52 61
8 apr. 200020 43 51 54 81
5 apr. 200050 67 69 78 86
1 apr. 200014 43 60 78 83
29 mar. 20001 37 45 70 77
25 mar. 200023 27 39 62 78
22 mar. 20006 22 38 51 61
18 mar. 200012 52 63 68 81
15 mar. 20007 13 64 70 78
11 mar. 20005 35 40 42 89
8 mar. 20007 12 15 36 46
4 mar. 200027 33 74 75 82
1 mar. 20003 14 65 70 87
26 feb. 200010 48 54 60 81
23 feb. 20003 25 40 56 86
19 feb. 200028 32 38 46 48
16 feb. 200017 33 34 54 76
12 feb. 200023 24 28 75 81
9 feb. 200032 58 76 78 90
5 feb. 20006 9 17 44 60
2 feb. 20009 28 53 58 83
29 ian. 200022 39 41 68 89
26 ian. 200012 45 67 70 73
22 ian. 200026 34 65 73 90
19 ian. 200026 29 36 58 74
15 ian. 200013 45 59 72 76
12 ian. 200015 17 20 40 75
8 ian. 200068 75 76 78 84
5 ian. 200010 13 33 39 70
3 ian. 200038 54 58 60 77

Toți anii din arhiva Loto Italia Bari 5/90