Statistici Win for Life 10/20
De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 50,0%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.
- Extrageri analizate135din 14 noiembrie 2026
- Cel mai des1577 de apariții
- Cel mai rar1758 de apariții
- Cea mai lungă pauză14lipsește de 6 extrageri
De câte ori a ieșit fiecare număr
apariții în ultimele 7 zilemedia teoretică: 67,5
Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.
Tabla frecvențelor
Media teoretică: 67,5 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.
sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.
Cum arată o extragere
Pe 135 de extrageri din ultimele 7 zile. extrageri realeteoretic
Pare și impare
Cel mai des: 5 pare și 5 impare, la 33,3% din extrageri (teoretic 34,4%).
numere pare în extragere
Mici și mari
Mici: 1–10, mari: 11–20. Cel mai des: 5 mici și 5 mari (39,3%).
numere mici în extragere
Suma numerelor
Suma medie: 104,5 (teoretic 105,0). Cea mai mică: 74, cea mai mare: 142.
suma celor 10 numere (intervale de câte 5)
Pe zeci
Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.
Repetate de la extragerea anterioară
În medie se repetă 4,92 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 5,00).
numere repetate
Tabelul valorilor
| Extrageri cu | De câte ori | Procent | Teoretic |
|---|---|---|---|
| 2 pare și 8 impare | 1 | 0,7% | 1,1% |
| 3 pare și 7 impare | 13 | 9,6% | 7,8% |
| 4 pare și 6 impare | 30 | 22,2% | 23,9% |
| 5 pare și 5 impare | 45 | 33,3% | 34,4% |
| 6 pare și 4 impare | 36 | 26,7% | 23,9% |
| 7 pare și 3 impare | 10 | 7,4% | 7,8% |
| 8 pare și 2 impare | 0 | 0,0% | 1,1% |
| 2 mici și 8 mari | 2 | 1,5% | 1,1% |
| 3 mici și 7 mari | 8 | 5,9% | 7,8% |
| 4 mici și 6 mari | 29 | 21,5% | 23,9% |
| 5 mici și 5 mari | 53 | 39,3% | 34,4% |
| 6 mici și 4 mari | 29 | 21,5% | 23,9% |
| 7 mici și 3 mari | 12 | 8,9% | 7,8% |
| 8 mici și 2 mari | 2 | 1,5% | 1,1% |
| 2 numere repetate | 3 | 2,2% | 1,1% |
| 3 numere repetate | 11 | 8,2% | 7,8% |
| 4 numere repetate | 39 | 29,1% | 23,9% |
| 5 numere repetate | 37 | 27,6% | 34,4% |
| 6 numere repetate | 30 | 22,4% | 23,9% |
| 7 numere repetate | 13 | 9,7% | 7,8% |
| 8 numere repetate | 1 | 0,7% | 1,1% |
Perechile ieșite cel mai des împreună
| Pereche | Împreună | Procent | Caută |
|---|---|---|---|
| 315 | 49 de ori | 36,3% | Caută |
| 89 | 45 de ori | 33,3% | Caută |
| 815 | 44 de ori | 32,6% | Caută |
| 1518 | 43 de ori | 31,9% | Caută |
| 816 | 43 de ori | 31,9% | Caută |
| 916 | 43 de ori | 31,9% | Caută |
| 716 | 41 de ori | 30,4% | Caută |
| 1516 | 41 de ori | 30,4% | Caută |
| 19 | 40 de ori | 29,6% | Caută |
| 518 | 40 de ori | 29,6% | Caută |
Calculat pe 135 de extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 32 de ori; există 190 de perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.
Toate numerele
- 1 67 de ori
- 2 61 de ori
- 3 74 de ori
- 4 69 de ori
- 5 67 de ori
- 6 66 de ori
- 7 70 de ori
- 8 76 de ori
- 9 73 de ori
- 10 60 de ori
- 11 61 de ori
- 12 67 de ori
- 13 67 de ori
- 14 62 de ori
- 15 77 de ori
- 16 76 de ori
- 17 58 de ori
- 18 73 de ori
- 19 64 de ori
- 20 62 de ori
Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.
- Extrageri analizate526din 22 octombrie 2026
- Cel mai des9281 de apariții
- Cel mai rar2236 de apariții
- Cea mai lungă pauză14lipsește de 6 extrageri
De câte ori a ieșit fiecare număr
apariții în ultimele 30 de zilemedia teoretică: 263,0
Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.
Tabla frecvențelor
Media teoretică: 263,0 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.
sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.
Cum arată o extragere
Pe 526 de extrageri din ultimele 30 de zile. extrageri realeteoretic
Pare și impare
Cel mai des: 5 pare și 5 impare, la 34,8% din extrageri (teoretic 34,4%).
numere pare în extragere
Mici și mari
Mici: 1–10, mari: 11–20. Cel mai des: 5 mici și 5 mari (36,3%).
numere mici în extragere
Suma numerelor
Suma medie: 105,9 (teoretic 105,0). Cea mai mică: 71, cea mai mare: 142.
suma celor 10 numere (intervale de câte 5)
Pe zeci
Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.
Repetate de la extragerea anterioară
În medie se repetă 5,05 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 5,00).
numere repetate
Tabelul valorilor
| Extrageri cu | De câte ori | Procent | Teoretic |
|---|---|---|---|
| 2 pare și 8 impare | 7 | 1,3% | 1,1% |
| 3 pare și 7 impare | 50 | 9,5% | 7,8% |
| 4 pare și 6 impare | 130 | 24,7% | 23,9% |
| 5 pare și 5 impare | 183 | 34,8% | 34,4% |
| 6 pare și 4 impare | 111 | 21,1% | 23,9% |
| 7 pare și 3 impare | 41 | 7,8% | 7,8% |
| 8 pare și 2 impare | 2 | 0,4% | 1,1% |
| 2 mici și 8 mari | 8 | 1,5% | 1,1% |
| 3 mici și 7 mari | 39 | 7,4% | 7,8% |
| 4 mici și 6 mari | 130 | 24,7% | 23,9% |
| 5 mici și 5 mari | 191 | 36,3% | 34,4% |
| 6 mici și 4 mari | 125 | 23,8% | 23,9% |
| 7 mici și 3 mari | 28 | 5,3% | 7,8% |
| 8 mici și 2 mari | 5 | 1,0% | 1,1% |
| 2 numere repetate | 7 | 1,3% | 1,1% |
| 3 numere repetate | 41 | 7,8% | 7,8% |
| 4 numere repetate | 114 | 21,7% | 23,9% |
| 5 numere repetate | 180 | 34,3% | 34,4% |
| 6 numere repetate | 128 | 24,4% | 23,9% |
| 7 numere repetate | 50 | 9,5% | 7,8% |
| 8 numere repetate | 5 | 1,0% | 1,1% |
Perechile ieșite cel mai des împreună
| Pereche | Împreună | Procent | Caută |
|---|---|---|---|
| 711 | 147 de ori | 27,9% | Caută |
| 716 | 146 de ori | 27,8% | Caută |
| 79 | 145 de ori | 27,6% | Caută |
| 916 | 144 de ori | 27,4% | Caută |
| 919 | 143 de ori | 27,2% | Caută |
| 914 | 143 de ori | 27,2% | Caută |
| 1619 | 142 de ori | 27,0% | Caută |
| 917 | 142 de ori | 27,0% | Caută |
| 1319 | 141 de ori | 26,8% | Caută |
| 611 | 140 de ori | 26,6% | Caută |
Calculat pe 526 de extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 125 de ori; există 190 de perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.
Toate numerele
- 1 260 de ori
- 2 236 de ori
- 3 267 de ori
- 4 251 de ori
- 5 250 de ori
- 6 255 de ori
- 7 278 de ori
- 8 261 de ori
- 9 281 de ori
- 10 255 de ori
- 11 274 de ori
- 12 263 de ori
- 13 270 de ori
- 14 255 de ori
- 15 269 de ori
- 16 276 de ori
- 17 266 de ori
- 18 266 de ori
- 19 275 de ori
- 20 252 de ori
Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.
- Extrageri analizate1.546din 23 august 2026
- Cel mai des16803 apariții
- Cel mai rar5739 de apariții
- Cea mai lungă pauză14lipsește de 6 extrageri
De câte ori a ieșit fiecare număr
apariții în ultimele 90 de zilemedia teoretică: 773,0
Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.
Tabla frecvențelor
Media teoretică: 773,0 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.
sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.
Cum arată o extragere
Pe 1.546 de extrageri din ultimele 90 de zile. extrageri realeteoretic
Pare și impare
Cel mai des: 5 pare și 5 impare, la 36,3% din extrageri (teoretic 34,4%).
numere pare în extragere
Mici și mari
Mici: 1–10, mari: 11–20. Cel mai des: 5 mici și 5 mari (34,7%).
numere mici în extragere
Suma numerelor
Suma medie: 105,2 (teoretic 105,0). Cea mai mică: 66, cea mai mare: 147.
suma celor 10 numere (intervale de câte 5)
Pe zeci
Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.
Repetate de la extragerea anterioară
În medie se repetă 5,00 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 5,00).
numere repetate
Tabelul valorilor
| Extrageri cu | De câte ori | Procent | Teoretic |
|---|---|---|---|
| 2 pare și 8 impare | 16 | 1,0% | 1,1% |
| 3 pare și 7 impare | 112 | 7,2% | 7,8% |
| 4 pare și 6 impare | 363 | 23,5% | 23,9% |
| 5 pare și 5 impare | 561 | 36,3% | 34,4% |
| 6 pare și 4 impare | 351 | 22,7% | 23,9% |
| 7 pare și 3 impare | 128 | 8,3% | 7,8% |
| 8 pare și 2 impare | 11 | 0,7% | 1,1% |
| 2 mici și 8 mari | 25 | 1,6% | 1,1% |
| 3 mici și 7 mari | 119 | 7,7% | 7,8% |
| 4 mici și 6 mari | 367 | 23,7% | 23,9% |
| 5 mici și 5 mari | 537 | 34,7% | 34,4% |
| 6 mici și 4 mari | 367 | 23,7% | 23,9% |
| 7 mici și 3 mari | 115 | 7,4% | 7,8% |
| 8 mici și 2 mari | 15 | 1,0% | 1,1% |
| 2 numere repetate | 21 | 1,4% | 1,1% |
| 3 numere repetate | 122 | 7,9% | 7,8% |
| 4 numere repetate | 367 | 23,8% | 23,9% |
| 5 numere repetate | 521 | 33,7% | 34,4% |
| 6 numere repetate | 370 | 23,9% | 23,9% |
| 7 numere repetate | 130 | 8,4% | 7,8% |
| 8 numere repetate | 13 | 0,8% | 1,1% |
Perechile ieșite cel mai des împreună
| Pereche | Împreună | Procent | Caută |
|---|---|---|---|
| 79 | 404 ori | 26,1% | Caută |
| 716 | 404 ori | 26,1% | Caută |
| 914 | 400 de ori | 25,9% | Caută |
| 718 | 393 de ori | 25,4% | Caută |
| 1720 | 392 de ori | 25,4% | Caută |
| 717 | 391 de ori | 25,3% | Caută |
| 1517 | 391 de ori | 25,3% | Caută |
| 37 | 390 de ori | 25,2% | Caută |
| 1216 | 389 de ori | 25,2% | Caută |
| 316 | 389 de ori | 25,2% | Caută |
Calculat pe 1.546 de extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 366 de ori; există 190 de perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.
Toate numerele
- 1 765 de ori
- 2 765 de ori
- 3 780 de ori
- 4 776 de ori
- 5 739 de ori
- 6 763 de ori
- 7 796 de ori
- 8 768 de ori
- 9 783 de ori
- 10 753 de ori
- 11 772 de ori
- 12 781 de ori
- 13 786 de ori
- 14 777 de ori
- 15 780 de ori
- 16 803 ori
- 17 790 de ori
- 18 783 de ori
- 19 742 de ori
- 20 758 de ori
Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.
- Extrageri analizate5.523din 1 ianuarie 2026
- Cel mai des22.828 de apariții
- Cel mai rar192.670 de apariții
- Cea mai lungă pauză14lipsește de 6 extrageri
De câte ori a ieșit fiecare număr
apariții în toată arhivamedia teoretică: 2.761,5
Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.
Tabla frecvențelor
Media teoretică: 2.761,5 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.
sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.
Cum arată o extragere
Pe 5.523 de extrageri din toată arhiva. extrageri realeteoretic
Pare și impare
Cel mai des: 5 pare și 5 impare, la 35,1% din extrageri (teoretic 34,4%).
numere pare în extragere
Mici și mari
Mici: 1–10, mari: 11–20. Cel mai des: 5 mici și 5 mari (34,8%).
numere mici în extragere
Suma numerelor
Suma medie: 105,0 (teoretic 105,0). Cea mai mică: 59, cea mai mare: 151.
suma celor 10 numere (intervale de câte 5)
Pe zeci
Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.
Repetate de la extragerea anterioară
În medie se repetă 5,01 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 5,00).
numere repetate
Tabelul valorilor
| Extrageri cu | De câte ori | Procent | Teoretic |
|---|---|---|---|
| 2 pare și 8 impare | 59 | 1,1% | 1,1% |
| 3 pare și 7 impare | 392 | 7,1% | 7,8% |
| 4 pare și 6 impare | 1.326 | 24,0% | 23,9% |
| 5 pare și 5 impare | 1.936 | 35,1% | 34,4% |
| 6 pare și 4 impare | 1.308 | 23,7% | 23,9% |
| 7 pare și 3 impare | 434 | 7,9% | 7,8% |
| 8 pare și 2 impare | 59 | 1,1% | 1,1% |
| 2 mici și 8 mari | 65 | 1,2% | 1,1% |
| 3 mici și 7 mari | 454 | 8,2% | 7,8% |
| 4 mici și 6 mari | 1.291 | 23,4% | 23,9% |
| 5 mici și 5 mari | 1.920 | 34,8% | 34,4% |
| 6 mici și 4 mari | 1.290 | 23,4% | 23,9% |
| 7 mici și 3 mari | 437 | 7,9% | 7,8% |
| 8 mici și 2 mari | 58 | 1,1% | 1,1% |
| 2 numere repetate | 62 | 1,1% | 1,1% |
| 3 numere repetate | 419 | 7,6% | 7,8% |
| 4 numere repetate | 1.319 | 23,9% | 23,9% |
| 5 numere repetate | 1.890 | 34,2% | 34,4% |
| 6 numere repetate | 1.335 | 24,2% | 23,9% |
| 7 numere repetate | 442 | 8,0% | 7,8% |
| 8 numere repetate | 51 | 0,9% | 1,1% |
Perechile ieșite cel mai des împreună
| Pereche | Împreună | Procent | Caută |
|---|---|---|---|
| 29 | 1.395 de ori | 25,3% | Caută |
| 211 | 1.386 de ori | 25,1% | Caută |
| 716 | 1.386 de ori | 25,1% | Caută |
| 213 | 1.383 de ori | 25,0% | Caută |
| 1117 | 1.381 de ori | 25,0% | Caută |
| 611 | 1.375 de ori | 24,9% | Caută |
| 615 | 1.374 de ori | 24,9% | Caută |
| 216 | 1.370 de ori | 24,8% | Caută |
| 1115 | 1.369 de ori | 24,8% | Caută |
| 616 | 1.369 de ori | 24,8% | Caută |
Calculat pe 5.523 de extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 1.308 ori; există 190 de perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.
Toate numerele
- 1 2.688 de ori
- 2 2.828 de ori
- 3 2.777 de ori
- 4 2.718 ori
- 5 2.697 de ori
- 6 2.824 de ori
- 7 2.758 de ori
- 8 2.739 de ori
- 9 2.801 ori
- 10 2.737 de ori
- 11 2.813 ori
- 12 2.781 de ori
- 13 2.780 de ori
- 14 2.721 de ori
- 15 2.781 de ori
- 16 2.810 ori
- 17 2.772 de ori
- 18 2.755 de ori
- 19 2.670 de ori
- 20 2.780 de ori
Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.
De câte ori a ieșit fiecare număr Numerone
Din 1 ianuarie 2026: 5.523 de extrageri. La fiecare extragere, fiecare număr Numerone are aceeași probabilitate, 1 din 20; media teoretică este de 276,2 apariții.
| Număr Numerone | Apariții | Față de cel mai frecvent | Ultima dată |
|---|---|---|---|
| 1 | 272 (4,9%) | 21 nov. | |
| 2 | 287 (5,2%) | 21 nov. | |
| 3 | 288 (5,2%) | 20 nov. | |
| 4 | 257 (4,7%) | 21 nov. | |
| 5 | 273 (4,9%) | 21 nov. | |
| 6 | 251 (4,5%) | 19 nov. | |
| 7 | 282 (5,1%) | 20 nov. | |
| 8 | 271 (4,9%) | 20 nov. | |
| 9 | 273 (4,9%) | 20 nov. | |
| 10 | 278 (5,0%) | 17 nov. | |
| 11 | 317 (5,7%) | 21 nov. | |
| 12 | 241 (4,4%) | 20 nov. | |
| 13 | 292 (5,3%) | 21 nov. | |
| 14 | 262 (4,7%) | 19 nov. | |
| 15 | 283 (5,1%) | 20 nov. | |
| 16 | 300 (5,4%) | 21 nov. | |
| 17 | 257 (4,7%) | 20 nov. | |
| 18 | 314 (5,7%) | 21 nov. | |
| 19 | 268 (4,9%) | 21 nov. | |
| 20 | 257 (4,7%) | 21 nov. |
Ultimele 12 extrageri, pe scurt
Toată arhiva| Extragerea | Numerele extrase | Suma | Pare / impare | Mici / mari |
|---|---|---|---|---|
| 21 nov. 22:00 | 1 3 4 7 9 11 15 16 17 18 | 101 | 3 / 7 | 5 / 5 |
| 21 nov. 21:00 | 1 5 6 9 10 15 17 18 19 20 | 120 | 4 / 6 | 5 / 5 |
| 21 nov. 20:00 | 1 2 4 5 6 10 12 13 18 19 | 90 | 6 / 4 | 6 / 4 |
| 21 nov. 19:00 | 1 3 5 9 11 12 16 17 18 19 | 111 | 3 / 7 | 4 / 6 |
| 21 nov. 18:00 | 1 3 6 8 11 15 16 17 18 19 | 114 | 4 / 6 | 4 / 6 |
| 21 nov. 17:00 | 1 2 5 6 8 10 11 16 17 19 | 95 | 5 / 5 | 6 / 4 |
| 21 nov. 16:00 | 3 4 5 6 7 12 14 15 16 18 | 100 | 6 / 4 | 5 / 5 |
| 21 nov. 15:00 | 1 4 8 11 13 14 15 16 17 19 | 118 | 4 / 6 | 3 / 7 |
| 21 nov. 14:00 | 1 4 5 7 9 12 13 17 18 19 | 105 | 3 / 7 | 5 / 5 |
| 21 nov. 13:00 | 1 2 3 8 9 11 13 14 16 17 | 94 | 4 / 6 | 5 / 5 |
| 21 nov. 12:00 | 3 4 5 9 11 12 14 15 16 19 | 108 | 4 / 6 | 4 / 6 |
| 21 nov. 11:00 | 1 2 4 5 6 7 8 9 14 18 | 74 | 6 / 4 | 8 / 2 |
Cum citești statisticile
Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.
La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.
Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.
Întrebări frecvente
Care sunt cele mai extrase numere la Win for Life 10/20?
În ultimele 7 zile (135 de extrageri), cele mai extrase numere au fost 15 (77 de ori), 8 (76 de ori), 16 (76 de ori), 3 (74 de ori), 9 (73 de ori). Media teoretică este de 67,5 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.
Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?
În ultimele 7 zile, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 14 (de 6 extrageri), 8 (de 4 extrageri), 2 (de 2 extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.
Câte numere pare ies de obicei la Win for Life 10/20?
Cel mai des (33,3% din extrageri) au ieșit 5 numere pare și 5 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 34,4%.
Care este suma medie a numerelor extrase?
Suma medie a numerelor extrase în ultimele 7 zile este 104,5, iar valoarea teoretică este 105,0. Cea mai mică sumă a fost 74, cea mai mare 142.
Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?
Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.
Ce numere Numerone au ieșit cel mai des la Win for Life 10/20?
Din 1 ianuarie 2026, în 5.523 de extrageri, cele mai frecvente numere Numerone au fost 11 (317 ori), 18 (314 ori), 16 (300 de ori). Media teoretică este de 276,2 apariții; diferențele sunt variații normale ale hazardului.