bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2024

208 extrageri în 2024, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2024

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2024

Numărate pe cele 208 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 2325 de ori
  • 1322 de ori
  • 4322 de ori
  • 8522 de ori
  • 3422 de ori
  • 6021 de ori

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2024

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
31 dec. 20245 16 23 40 47 8013
30 dec. 20243 8 18 25 58 7554
28 dec. 202428 29 46 68 81 8840
27 dec. 20249 13 15 43 53 6869
24 dec. 20246 18 27 30 52 5680
21 dec. 202423 25 53 55 71 796
20 dec. 202417 35 43 56 63 8574
19 dec. 20242 4 8 20 22 7660
17 dec. 20243 25 49 58 64 6677
14 dec. 202434 50 52 59 70 8374
13 dec. 202416 42 54 55 65 8390
12 dec. 202420 61 76 78 85 8772
10 dec. 20245 54 68 69 71 8156
7 dec. 202421 30 55 60 70 7525
6 dec. 202421 48 60 61 67 7122
5 dec. 20244 42 45 72 82 8410
3 dec. 20244 17 37 56 73 9011
30 nov. 202427 48 50 69 74 8136
29 nov. 202421 33 44 55 75 8064
28 nov. 20243 8 37 54 74 8426
26 nov. 202413 23 26 31 46 8924
23 nov. 202415 22 29 32 35 6723
22 nov. 20246 26 51 53 78 8970
21 nov. 20244 7 20 24 41 6735
19 nov. 202420 34 36 68 72 7449
16 nov. 202452 56 66 68 70 7312
15 nov. 20242 4 5 42 53 8343
14 nov. 202436 46 69 70 73 8284
12 nov. 202413 28 29 32 39 8136
9 nov. 202426 36 43 51 63 8957
8 nov. 202413 22 49 58 64 7516
7 nov. 20241 50 68 75 81 8425
5 nov. 202432 43 53 75 77 8879
4 nov. 202427 32 33 44 60 895
2 nov. 20243 19 27 43 61 7741
31 oct. 202418 40 55 58 71 8546
29 oct. 20246 17 26 35 57 6423
26 oct. 202414 31 40 42 52 6569
25 oct. 20245 11 39 41 62 8033
24 oct. 20247 21 23 28 29 3166
22 oct. 202413 23 37 43 64 7920
19 oct. 202414 67 73 86 89 9077
18 oct. 202419 39 41 42 45 8827
17 oct. 20242 23 24 42 46 8827
15 oct. 20241 23 44 45 47 6019
12 oct. 202411 13 16 22 42 5147
11 oct. 202431 34 49 66 75 8816
10 oct. 20246 48 64 80 87 8982
8 oct. 20246 21 25 59 63 6870
5 oct. 202413 41 47 58 81 8481
4 oct. 20245 43 57 58 72 8772
3 oct. 202426 27 40 51 67 8682
1 oct. 202457 60 68 70 80 8364
28 sept. 20244 8 28 33 34 5788
27 sept. 20244 14 42 46 53 6085
26 sept. 20242 13 14 41 52 7912
24 sept. 20242 25 27 50 88 9086
21 sept. 20248 33 35 39 78 8372
20 sept. 202414 22 42 44 47 7929
19 sept. 20243 13 44 45 56 6134
17 sept. 202417 28 62 64 74 8490
14 sept. 20241 31 55 65 76 8834
13 sept. 20242 12 16 18 59 614
12 sept. 202429 35 65 67 70 8079
10 sept. 20249 11 27 53 63 7888
7 sept. 20241 16 64 70 72 8286
6 sept. 20242 26 37 38 69 8510
5 sept. 20244 5 29 32 69 8946
3 sept. 20246 38 55 71 80 8524
31 aug. 20241 20 27 41 60 7743
30 aug. 20247 34 47 52 74 867
29 aug. 20245 23 46 52 60 8054
27 aug. 202412 23 36 42 50 7140
24 aug. 202417 28 63 72 75 8151
23 aug. 20245 7 59 70 72 734
22 aug. 202417 18 24 34 57 8221
20 aug. 202417 23 45 57 64 8931
19 aug. 20244 7 15 24 36 7885
17 aug. 20246 22 43 60 66 7331
16 aug. 20241 6 13 20 73 8573
13 aug. 202441 43 55 65 80 8574
10 aug. 202413 14 49 55 71 7732
9 aug. 202423 40 60 79 80 8769
8 aug. 20243 16 17 54 61 9021
6 aug. 20244 11 85 86 87 882
3 aug. 20246 37 69 73 79 887
2 aug. 202434 42 69 76 81 8549
1 aug. 202433 39 78 79 83 8488
30 iul. 202411 13 22 34 54 7772
27 iul. 202413 14 25 34 59 8417
26 iul. 20241 14 21 35 64 855
25 iul. 20242 21 23 56 69 8742
23 iul. 202424 59 63 64 82 9024
20 iul. 202445 48 50 57 70 7152
19 iul. 202413 20 39 48 74 8950
18 iul. 202413 23 35 36 57 645
16 iul. 20243 18 26 54 61 7230
13 iul. 20246 9 54 63 64 6884
12 iul. 202443 54 60 70 75 8920
11 iul. 202410 31 40 59 80 8548
9 iul. 20248 26 32 34 53 5878
6 iul. 202418 24 26 33 34 4730
5 iul. 202410 21 23 26 35 5076
4 iul. 202415 25 42 53 56 7361
2 iul. 20244 7 39 71 79 8911
29 iun. 202411 18 25 26 54 8469
28 iun. 202421 26 33 34 45 8680
27 iun. 202413 28 63 76 80 8554
25 iun. 20243 18 49 63 68 8251
22 iun. 20243 25 57 69 71 8762
21 iun. 202421 23 28 59 79 8281
20 iun. 202419 31 39 60 72 8049
18 iun. 202420 32 49 50 51 5859
15 iun. 20246 16 22 69 73 7838
14 iun. 202415 60 82 85 86 8742
13 iun. 20245 22 47 54 63 8482
11 iun. 202414 27 34 47 73 8852
8 iun. 20246 8 14 15 59 792
7 iun. 202439 51 52 58 72 8437
6 iun. 202443 44 45 50 67 769
4 iun. 20244 18 28 41 61 7572
1 iun. 20244 13 47 75 80 8222
31 mai 202414 20 24 49 83 8445
30 mai 202410 14 16 40 50 5531
28 mai 202419 41 67 76 82 8510
25 mai 20242 10 28 37 56 7558
24 mai 20242 36 39 50 59 643
23 mai 20244 10 19 50 71 8311
21 mai 20243 28 49 72 83 8417
18 mai 20242 20 31 48 58 5930
17 mai 202413 14 41 53 60 6545
16 mai 202410 11 27 31 66 8357
14 mai 202411 27 39 43 61 8543
11 mai 202421 29 34 36 46 5160
10 mai 20246 20 40 55 71 8075
9 mai 202423 36 38 62 75 8162
7 mai 202421 23 30 45 68 8589
4 mai 20245 18 22 34 52 6646
3 mai 202417 23 43 48 52 663
2 mai 202414 43 54 69 80 9057
30 apr. 20246 7 11 20 33 818
29 apr. 202417 27 44 50 66 8532
27 apr. 202424 27 41 54 62 6337
26 apr. 20249 13 51 61 81 8359
23 apr. 20248 12 20 24 45 733
20 apr. 202426 34 40 53 60 6819
19 apr. 20249 18 65 70 75 8781
18 apr. 202415 27 42 53 65 8549
16 apr. 20241 3 11 53 75 8126
13 apr. 20241 6 7 11 79 8826
12 apr. 202410 23 47 49 84 8524
11 apr. 20248 31 67 77 81 8662
9 apr. 202415 23 31 45 51 5864
6 apr. 202414 33 53 54 64 7885
5 apr. 202423 40 42 60 62 6380
4 apr. 20248 33 36 41 51 688
2 apr. 202428 39 40 44 72 7652
30 mar. 20248 25 28 45 54 6628
29 mar. 202420 30 32 38 61 676
28 mar. 20245 9 22 69 74 8483
26 mar. 20242 24 43 74 81 8540
23 mar. 202432 34 57 58 67 7966
22 mar. 202413 16 59 66 77 7975
21 mar. 20242 8 17 73 77 8484
19 mar. 20244 19 58 60 67 8229
16 mar. 202412 38 45 66 70 7385
15 mar. 20245 6 7 50 72 7426
14 mar. 202414 23 51 55 68 7686
12 mar. 20247 25 46 67 69 8677
9 mar. 202410 30 36 49 55 6266
8 mar. 20249 16 23 50 53 7984
7 mar. 20243 13 24 60 70 7530
5 mar. 202416 43 53 79 80 8261
2 mar. 202426 50 51 55 85 8719
1 mar. 20245 16 44 61 80 9016
29 feb. 202413 28 36 41 79 8832
27 feb. 202427 33 41 73 79 9039
24 feb. 202441 43 46 47 63 8744
23 feb. 202438 54 57 66 74 8857
22 feb. 202429 30 43 44 75 8785
20 feb. 20245 30 36 43 48 7851
17 feb. 20243 11 25 34 46 6475
16 feb. 202420 30 37 83 88 8966
15 feb. 202434 38 61 71 74 8379
13 feb. 202427 34 37 42 53 7655
10 feb. 202443 62 72 73 85 8617
9 feb. 20246 22 29 42 48 6681
8 feb. 20242 4 24 62 73 7549
6 feb. 202426 34 39 46 54 8911
3 feb. 20246 10 12 34 66 7758
2 feb. 20242 35 38 44 68 8373
1 feb. 20243 44 74 81 87 8966
30 ian. 20245 10 76 82 83 8949
27 ian. 202417 33 38 43 49 8030
26 ian. 202424 32 36 47 50 7872
25 ian. 202427 29 30 53 54 8657
23 ian. 202411 15 16 42 48 5216
20 ian. 20242 19 56 58 63 7114
19 ian. 202421 22 28 50 55 6835
18 ian. 202414 26 36 60 62 8468
16 ian. 202421 39 51 59 68 8648
13 ian. 20244 43 45 55 56 6055
12 ian. 202411 23 25 72 78 8440
11 ian. 202445 56 59 69 73 7781
9 ian. 202410 19 23 39 40 8313
8 ian. 202420 28 42 48 51 6247
4 ian. 20247 9 29 51 60 7041
2 ian. 20242 9 16 35 46 635

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90