bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2016

157 de extrageri în 2016, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2016

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2016

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2016

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
31 dec. 201612 14 18 22 28 3316
29 dec. 201631 33 38 58 76 8537
27 dec. 201613 25 30 57 58 6475
24 dec. 20161 19 21 32 48 865
22 dec. 201614 23 24 44 77 8656
20 dec. 201610 11 29 47 58 7369
17 dec. 20167 15 31 39 41 4514
15 dec. 20169 30 31 53 67 8674
13 dec. 201617 21 35 48 60 7680
12 dec. 20166 39 52 65 68 8666
10 dec. 201654 65 66 68 70 8529
6 dec. 201624 51 56 64 65 731
3 dec. 20162 10 15 26 68 7147
1 dec. 201611 20 31 56 63 7248
29 nov. 20165 24 35 49 62 7781
26 nov. 201641 42 44 47 68 695
24 nov. 201653 68 75 79 82 8427
22 nov. 20168 21 44 77 80 8651
19 nov. 201628 29 37 43 51 7844
17 nov. 20162 20 23 41 44 5938
15 nov. 20169 18 25 31 78 8185
12 nov. 20169 12 20 22 75 9044
10 nov. 201626 41 50 55 69 8650
8 nov. 201631 32 60 75 81 8424
5 nov. 201621 22 26 35 47 8583
3 nov. 201621 35 56 66 68 7977
31 oct. 20163 14 18 25 47 7513
29 oct. 20161 7 13 17 40 4946
27 oct. 20163 12 23 71 76 8335
25 oct. 20164 40 54 65 83 8582
22 oct. 20161 6 45 48 64 7832
20 oct. 20162 43 65 66 67 9027
18 oct. 201624 44 48 61 73 8724
15 oct. 20164 7 36 72 78 8140
13 oct. 20164 34 39 60 61 7758
11 oct. 201611 12 17 53 71 7662
8 oct. 201618 25 37 47 62 8751
6 oct. 20162 12 26 52 59 804
4 oct. 201647 49 67 80 84 8526
1 oct. 201618 19 57 74 80 8289
29 sept. 201611 40 41 44 67 7090
27 sept. 201636 41 55 81 83 857
24 sept. 20163 16 22 31 45 5612
22 sept. 20164 11 34 49 55 8314
20 sept. 201645 46 48 52 77 7836
17 sept. 20162 4 10 59 68 8831
15 sept. 201614 18 30 48 53 8631
13 sept. 20169 22 48 66 68 8348
10 sept. 20169 13 16 49 64 6581
8 sept. 20166 12 47 51 60 7967
6 sept. 20167 30 34 61 84 8827
3 sept. 20164 29 35 46 82 8541
1 sept. 20164 18 43 60 69 8563
30 aug. 20166 9 17 47 66 8649
27 aug. 20161 32 37 54 66 8147
25 aug. 201616 28 40 43 57 615
23 aug. 20164 28 48 67 68 8423
20 aug. 201610 29 35 44 49 6557
18 aug. 20168 39 59 65 82 8360
16 aug. 20169 12 18 63 64 7376
13 aug. 20162 25 43 72 87 8947
11 aug. 201631 65 78 85 89 9080
9 aug. 201612 27 34 76 77 8552
6 aug. 201623 34 58 61 71 7718
4 aug. 201625 37 40 61 65 7732
2 aug. 201634 54 57 84 89 9048
30 iul. 201615 22 26 45 48 8270
28 iul. 201629 37 38 61 63 8548
26 iul. 20164 13 15 18 72 768
23 iul. 20161 30 42 61 76 8852
21 iul. 201619 27 35 56 60 8945
19 iul. 20164 10 28 29 48 5280
16 iul. 201626 37 43 67 75 7867
14 iul. 201638 56 61 67 72 8260
12 iul. 20161 41 59 63 81 8530
9 iul. 201612 34 44 45 53 6882
7 iul. 20161 4 32 59 70 8640
5 iul. 201622 26 43 50 59 6535
2 iul. 20168 9 22 43 50 5639
30 iun. 201630 31 32 34 50 5124
28 iun. 20165 23 44 59 60 8342
25 iun. 201611 14 44 54 85 8746
23 iun. 201617 18 25 43 66 8757
21 iun. 20164 30 31 45 49 8567
18 iun. 201624 25 45 51 52 635
16 iun. 201618 19 29 47 59 6853
14 iun. 201625 31 33 42 58 8643
11 iun. 201627 30 34 40 52 6851
9 iun. 20169 14 61 76 80 8352
7 iun. 201624 29 45 63 65 7059
6 iun. 20163 54 56 57 75 9062
4 iun. 20168 10 18 64 85 8740
31 mai 20168 18 33 41 62 7142
28 mai 20163 5 12 17 44 5139
26 mai 20161 32 34 58 64 8658
24 mai 201614 16 45 47 48 8645
21 mai 20169 11 20 35 66 6868
19 mai 201615 39 54 62 71 7430
17 mai 20161 10 19 44 68 7481
14 mai 201611 19 56 72 73 7568
12 mai 201610 25 52 54 59 8452
10 mai 201625 26 49 54 55 6650
7 mai 20163 32 34 36 82 871
5 mai 20167 20 25 32 75 9084
3 mai 201614 29 58 72 75 8577
30 apr. 201622 38 47 51 61 8548
28 apr. 201610 11 24 30 48 6341
26 apr. 201638 49 51 59 77 9010
23 apr. 201610 11 15 33 79 8327
21 apr. 20161 15 30 50 54 6282
19 apr. 201614 30 61 86 88 9060
16 apr. 20168 12 23 58 86 8936
14 apr. 20161 2 6 42 67 8311
12 apr. 201634 50 55 72 79 893
9 apr. 20162 5 12 33 54 5989
7 apr. 201638 42 45 59 66 8726
5 apr. 201612 23 28 32 42 8562
2 apr. 20162 24 65 75 81 8879
31 mar. 201617 28 63 78 84 8839
29 mar. 201629 55 65 71 73 772
26 mar. 201628 43 67 68 72 7960
24 mar. 201614 24 26 57 67 895
22 mar. 201617 31 32 43 59 7150
19 mar. 201618 41 51 56 72 7661
17 mar. 20161 12 65 67 76 868
15 mar. 20162 4 17 19 38 5623
12 mar. 201629 37 52 67 80 8281
10 mar. 20169 16 18 22 65 7150
8 mar. 20168 27 32 51 52 8924
5 mar. 20166 8 68 77 80 8639
3 mar. 20168 16 29 49 56 6213
1 mar. 201615 20 25 30 45 5524
27 feb. 201619 22 28 48 49 8552
25 feb. 201614 33 52 67 71 8135
23 feb. 20162 14 58 74 80 8210
20 feb. 201629 32 33 49 54 8544
18 feb. 201612 26 30 51 57 8953
16 feb. 20162 10 27 34 38 4046
13 feb. 20162 30 49 66 74 8029
11 feb. 201617 27 45 53 71 7459
9 feb. 201611 26 46 56 58 7871
6 feb. 201610 24 36 63 77 8939
4 feb. 20167 21 31 39 46 6950
2 feb. 201619 38 40 56 65 801
30 ian. 201613 24 51 68 77 8169
28 ian. 20162 6 15 39 80 8348
26 ian. 201624 45 50 60 63 8780
23 ian. 20164 5 8 14 32 491
21 ian. 20162 12 32 57 61 8175
19 ian. 201613 18 35 43 51 6627
16 ian. 201611 17 48 52 70 9043
14 ian. 20165 8 17 41 46 8757
12 ian. 20163 9 28 42 50 7927
9 ian. 201620 26 36 50 51 7460
7 ian. 201610 38 61 62 74 8670
5 ian. 20167 20 40 56 60 9051
2 ian. 20161 17 39 41 56 6542

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90