bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2014

156 de extrageri în 2014, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2014

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2014

Numărate pe cele 156 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2014

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
30 dec. 20145 24 51 76 77 7963
27 dec. 201415 25 31 39 82 884
24 dec. 201433 46 53 58 73 8526
23 dec. 201418 22 55 58 62 8910
20 dec. 20141 13 24 26 29 776
18 dec. 201419 28 48 52 82 8937
16 dec. 201415 35 45 69 82 8429
13 dec. 201412 13 19 37 64 708
11 dec. 201420 22 24 25 48 7980
9 dec. 20142 23 35 46 47 6355
6 dec. 201410 11 21 54 73 8258
4 dec. 20147 52 57 65 83 8516
2 dec. 20149 25 35 59 76 8114
29 nov. 20143 14 35 63 73 8042
27 nov. 201413 18 26 53 54 7054
25 nov. 201417 36 62 67 70 876
22 nov. 201422 25 55 58 82 8585
20 nov. 201442 45 48 56 68 834
18 nov. 201438 58 65 66 72 8840
15 nov. 201428 42 62 64 79 8061
13 nov. 20142 38 47 50 55 7941
11 nov. 201423 27 39 41 52 6459
8 nov. 201421 33 69 73 81 8443
6 nov. 201446 58 59 82 88 9086
4 nov. 201413 18 23 29 58 882
3 nov. 20147 9 32 35 40 4832
30 oct. 201422 39 45 53 74 8677
28 oct. 201426 30 32 36 44 6156
25 oct. 20148 28 44 57 85 8833
23 oct. 20147 21 44 53 59 6412
21 oct. 201418 34 41 43 46 555
18 oct. 201420 40 44 53 66 7244
16 oct. 20146 9 24 49 78 7918
14 oct. 201419 21 38 45 51 699
11 oct. 20146 11 28 43 56 831
9 oct. 201417 20 26 41 45 8948
7 oct. 20147 15 17 18 26 5329
4 oct. 20142 6 11 62 70 7158
2 oct. 20143 9 42 50 56 8846
30 sept. 201428 33 49 55 59 7685
27 sept. 20141 9 12 14 58 847
25 sept. 20144 45 59 77 78 791
23 sept. 20146 25 42 59 78 8911
20 sept. 201415 36 39 50 57 764
18 sept. 201411 19 37 41 62 7745
16 sept. 20141 15 16 23 24 5251
13 sept. 20147 20 25 51 65 8750
11 sept. 201413 14 56 58 79 8234
9 sept. 201412 20 26 41 70 7827
6 sept. 201426 33 53 61 73 8221
4 sept. 201431 39 41 53 67 8347
2 sept. 20146 20 27 31 32 364
30 aug. 201423 38 43 46 60 7531
28 aug. 201422 39 51 78 83 8471
26 aug. 20141 20 44 56 59 6936
23 aug. 201416 45 51 58 60 7177
21 aug. 20144 31 52 73 76 8478
19 aug. 201415 30 62 63 67 749
16 aug. 201431 63 64 68 69 7180
14 aug. 20144 12 24 61 73 759
12 aug. 201411 24 34 39 68 8613
9 aug. 20149 10 26 53 68 7266
7 aug. 201410 29 50 59 79 8039
5 aug. 20142 19 22 41 77 894
2 aug. 201429 38 54 58 72 8665
31 iul. 201414 19 22 66 80 9028
29 iul. 201432 45 56 74 87 8926
26 iul. 20141 10 26 28 29 6287
24 iul. 20144 12 13 55 73 8689
22 iul. 20147 32 58 60 66 6950
19 iul. 201429 48 49 54 75 8740
17 iul. 20146 11 12 28 59 7954
15 iul. 20145 15 17 31 32 4038
12 iul. 201411 20 48 52 70 7436
10 iul. 20143 11 18 30 51 8556
8 iul. 20145 8 32 43 59 8580
5 iul. 201415 31 38 47 55 8249
3 iul. 20141 13 21 25 61 636
1 iul. 201431 35 48 64 65 8990
28 iun. 201417 20 41 42 49 8125
26 iun. 20148 43 61 62 70 868
24 iun. 20143 22 31 42 73 8813
21 iun. 201414 61 69 79 81 857
19 iun. 201416 19 24 36 39 8169
17 iun. 201421 29 43 53 66 8914
14 iun. 20143 31 45 48 71 7670
12 iun. 201413 18 19 27 50 6937
10 iun. 201427 29 30 42 48 735
7 iun. 201412 18 39 46 56 6316
5 iun. 201411 31 43 70 74 8072
3 iun. 20143 25 26 29 48 7945
31 mai 20141 6 7 10 14 5649
29 mai 201427 32 33 52 73 8410
27 mai 201432 37 52 53 66 8338
24 mai 20143 22 38 70 77 8122
22 mai 20148 23 48 56 59 7877
20 mai 201410 17 41 45 69 7832
17 mai 20145 31 36 68 75 9035
15 mai 201420 47 56 64 66 6724
13 mai 20143 5 16 54 58 6841
10 mai 20148 39 40 57 69 8188
8 mai 20146 9 54 70 78 7990
6 mai 20141 3 4 60 70 7336
5 mai 201427 44 46 50 54 6915
3 mai 201415 33 45 60 72 8560
29 apr. 201427 33 40 52 76 8617
26 apr. 20143 9 13 25 42 815
24 apr. 20145 7 11 67 70 8517
22 apr. 201414 16 21 24 62 7875
19 apr. 201442 45 56 75 79 9017
17 apr. 201411 20 51 63 68 8840
15 apr. 20143 26 33 44 48 4970
12 apr. 201414 29 34 62 65 8931
10 apr. 201422 25 46 52 54 6561
8 apr. 201411 61 64 76 82 8776
5 apr. 20149 31 33 37 79 8650
3 apr. 201440 47 59 64 79 8918
1 apr. 20147 56 66 72 73 9073
29 mar. 201412 21 57 68 86 8821
27 mar. 20148 12 47 64 83 8856
25 mar. 201428 36 42 70 74 785
22 mar. 201419 22 31 38 87 8949
20 mar. 201415 18 28 49 51 7770
18 mar. 201438 39 46 58 66 8344
15 mar. 20141 5 22 24 41 4371
13 mar. 201410 28 40 57 58 7833
11 mar. 201449 51 53 56 58 8137
8 mar. 201435 45 50 51 82 8738
6 mar. 201415 61 66 67 76 7940
4 mar. 201440 46 51 61 65 7665
1 mar. 20147 8 47 56 79 9018
27 feb. 201419 32 54 59 68 8653
25 feb. 201426 51 52 54 70 8845
22 feb. 201417 19 28 34 38 8262
20 feb. 201414 26 47 63 78 8068
18 feb. 201415 36 49 62 75 8223
15 feb. 201418 31 62 64 72 7749
13 feb. 20149 11 17 20 33 7546
11 feb. 201412 27 38 43 65 679
8 feb. 20148 16 41 52 64 7462
6 feb. 20149 12 14 61 79 9063
4 feb. 20143 12 25 33 59 8512
1 feb. 20143 6 41 44 48 7346
30 ian. 20147 21 28 45 59 9065
28 ian. 20149 17 27 29 59 6770
25 ian. 201422 34 53 59 62 8857
23 ian. 20143 6 12 13 19 6724
21 ian. 20145 23 35 54 56 6288
18 ian. 201414 18 38 41 74 7870
16 ian. 20143 18 34 37 40 4785
14 ian. 20144 7 25 74 82 8733
11 ian. 201411 37 39 52 68 9056
9 ian. 201415 17 24 41 70 877
7 ian. 201414 47 48 58 60 6941
4 ian. 201419 26 30 47 69 8130
2 ian. 201449 55 57 64 70 7745

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90