bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2011

157 de extrageri în 2011, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2011

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2011

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2011

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
31 dec. 20112 3 9 30 33 5632
29 dec. 201115 20 42 43 47 8380
27 dec. 20116 9 21 24 30 4774
24 dec. 201116 41 46 53 86 8789
22 dec. 201136 37 44 62 75 9040
20 dec. 201121 28 56 63 68 8850
17 dec. 20112 28 37 56 77 7912
15 dec. 20117 37 40 53 55 6223
13 dec. 201110 26 31 36 72 853
10 dec. 201128 31 48 56 72 7834
9 dec. 20111 49 51 60 83 8456
6 dec. 20111 4 10 24 55 902
3 dec. 20117 13 16 42 67 6811
1 dec. 20114 10 29 41 54 7425
29 nov. 201113 24 29 37 55 6762
26 nov. 201126 29 35 81 82 8737
24 nov. 20113 33 62 69 75 7973
22 nov. 201111 16 17 25 61 7248
19 nov. 201113 24 52 53 88 9079
17 nov. 201112 25 30 33 38 8439
15 nov. 201118 21 36 38 45 6283
12 nov. 201125 32 46 58 74 7940
10 nov. 20118 13 24 39 57 7756
8 nov. 201123 52 71 74 78 864
5 nov. 201123 44 46 59 74 8040
3 nov. 201152 55 65 75 79 8129
2 nov. 20115 14 41 48 59 9031
29 oct. 20118 16 23 24 71 7760
27 oct. 20112 41 63 64 67 7370
25 oct. 201113 21 24 39 44 6073
22 oct. 20119 15 22 56 61 868
20 oct. 20117 11 21 34 69 8872
18 oct. 20111 19 29 60 76 7767
15 oct. 201133 40 44 54 64 8541
13 oct. 20119 19 27 53 78 8188
11 oct. 201123 36 41 43 83 9089
8 oct. 20111 26 45 58 66 882
6 oct. 20115 8 11 47 56 6312
4 oct. 20111 8 41 68 69 7327
1 oct. 20113 5 13 54 58 8524
29 sept. 201111 26 41 45 75 7760
27 sept. 201118 28 35 52 57 7568
24 sept. 20114 23 56 71 76 781
22 sept. 20114 6 27 37 45 581
20 sept. 20117 23 39 48 69 7568
17 sept. 201113 45 70 72 81 8450
15 sept. 20116 19 30 45 52 8980
13 sept. 201161 64 74 75 80 8728
10 sept. 20112 8 9 29 53 7563
8 sept. 201120 45 61 67 80 8815
6 sept. 201114 15 21 41 60 638
3 sept. 20113 5 9 41 58 6211
1 sept. 20118 12 26 44 48 5046
30 aug. 201112 23 32 35 52 5551
27 aug. 20119 43 50 51 57 8350
25 aug. 201118 38 39 45 57 9013
23 aug. 20112 34 42 43 58 7647
20 aug. 201118 26 29 78 79 8056
18 aug. 201118 23 34 37 67 6844
16 aug. 20112 6 27 29 38 5558
13 aug. 201114 31 37 49 74 782
11 aug. 20118 17 51 60 63 7949
9 aug. 201130 41 55 68 76 8258
6 aug. 201118 21 58 65 89 9067
4 aug. 20113 10 18 42 67 901
2 aug. 20111 5 32 49 69 7228
30 iul. 20119 33 36 54 60 8665
28 iul. 201121 23 25 65 67 7863
26 iul. 20116 38 50 63 65 7476
23 iul. 201136 42 63 77 81 8665
21 iul. 20119 13 31 35 45 7988
19 iul. 201135 43 56 58 71 9034
16 iul. 201117 20 38 51 53 7479
14 iul. 201121 35 51 68 81 906
12 iul. 20117 27 28 45 57 7518
9 iul. 201111 22 42 49 58 8922
7 iul. 20111 2 34 54 79 8853
5 iul. 20112 6 7 51 57 7149
2 iul. 20116 9 11 19 45 5120
30 iun. 20117 20 35 37 57 7031
28 iun. 20115 6 29 43 66 7448
25 iun. 201111 17 35 42 71 7630
23 iun. 201111 27 47 50 58 828
21 iun. 20112 41 62 75 79 8761
18 iun. 201119 22 25 67 74 8918
16 iun. 201118 48 57 59 84 8743
14 iun. 201140 44 49 57 58 8728
11 iun. 201111 29 39 41 43 5522
9 iun. 201110 17 21 35 36 7673
7 iun. 20115 20 44 51 54 9043
4 iun. 201121 44 46 49 58 6759
3 iun. 201114 16 24 30 34 7286
31 mai 20111 10 62 69 78 8527
28 mai 201115 16 79 80 84 8838
26 mai 201120 24 31 38 54 7252
24 mai 201165 72 74 79 87 9023
21 mai 20118 12 18 31 32 8569
19 mai 20115 24 32 78 80 8316
17 mai 201128 41 55 69 79 8261
14 mai 20112 21 22 56 70 8151
12 mai 20111 3 6 21 85 9046
10 mai 201112 35 75 76 82 8418
7 mai 20113 4 22 43 65 6733
5 mai 201121 31 33 40 50 5289
3 mai 201130 40 51 52 54 7412
30 apr. 201115 29 36 48 74 8360
28 apr. 201138 42 45 69 86 9047
26 apr. 201114 32 56 72 78 7955
23 apr. 20116 34 35 54 62 8426
21 apr. 20118 14 23 25 45 6978
19 apr. 20119 12 21 34 64 6770
16 apr. 20119 17 29 37 49 6853
14 apr. 201124 26 43 71 79 8023
12 apr. 201129 37 50 62 70 8662
9 apr. 201112 13 17 38 74 8721
7 apr. 201121 22 46 56 63 6685
5 apr. 20115 30 31 55 57 7062
2 apr. 20118 14 20 36 45 8570
31 mar. 20113 25 43 55 72 8088
29 mar. 20112 11 37 45 48 6615
26 mar. 201137 38 56 62 70 8315
24 mar. 20117 13 19 65 86 8868
22 mar. 20112 32 49 52 54 8060
19 mar. 201110 21 43 47 58 8549
18 mar. 20116 16 35 52 53 6966
15 mar. 20116 25 62 80 85 8644
12 mar. 201122 26 42 44 58 8324
10 mar. 20117 14 21 47 58 7161
8 mar. 201122 28 32 57 58 858
5 mar. 20113 12 38 50 54 5574
3 mar. 201112 41 64 75 82 8429
1 mar. 20119 32 42 55 71 9031
26 feb. 201116 18 20 26 32 3511
24 feb. 20112 25 50 63 76 8574
22 feb. 20112 3 38 42 56 7488
19 feb. 201127 44 48 57 77 8378
17 feb. 201110 17 18 25 45 8473
15 feb. 201125 40 63 78 82 8580
12 feb. 20111 3 19 23 61 7816
10 feb. 20111 47 54 81 84 8957
8 feb. 201110 11 20 41 55 8367
5 feb. 201125 32 43 52 65 7839
3 feb. 201120 25 37 45 49 6337
1 feb. 201122 30 43 62 70 7188
29 ian. 201111 35 58 64 68 7231
27 ian. 20111 11 27 45 49 6149
25 ian. 20113 12 13 15 43 4637
22 ian. 20116 8 15 52 67 8645
20 ian. 20114 23 35 54 72 8843
18 ian. 201110 50 55 61 87 9042
15 ian. 20115 8 37 77 79 9063
13 ian. 201115 17 34 59 83 8649
11 ian. 201112 13 31 69 71 7718
8 ian. 201126 68 73 75 76 8683
7 ian. 201114 25 44 54 78 8949
4 ian. 20111 12 21 31 39 4951
3 ian. 20114 7 12 20 74 899

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90