bileteloto Verifică biletul

Arhiva SuperEnalotto 6/90 2009

157 de extrageri în 2009, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2009

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2009

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel SuperEnalotto 6/90 2009

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseSuperStar
31 dec. 200940 41 45 51 52 7976
29 dec. 200911 16 21 62 70 844
28 dec. 200934 36 61 62 78 8820
24 dec. 20095 25 37 52 62 7977
22 dec. 20096 13 17 52 64 8235
19 dec. 20099 15 17 34 73 8315
17 dec. 20091 23 32 53 66 8321
15 dec. 20091 4 48 53 61 8584
12 dec. 200910 16 40 55 66 7747
10 dec. 200933 36 39 50 65 705
9 dec. 20099 30 50 57 62 7041
5 dec. 200920 63 66 74 75 7758
3 dec. 200919 30 34 49 54 7416
1 dec. 200921 25 36 51 82 9066
28 nov. 20093 42 52 67 78 8644
26 nov. 200926 31 32 50 61 7751
24 nov. 200919 47 69 71 86 8749
21 nov. 200936 37 50 57 73 8319
19 nov. 20091 35 42 55 57 6214
17 nov. 200916 25 28 30 39 5151
14 nov. 200915 27 31 40 63 8288
12 nov. 200937 43 49 66 73 8882
10 nov. 200924 32 56 59 76 8185
7 nov. 20099 11 70 74 75 847
5 nov. 200912 20 28 57 74 856
3 nov. 200922 35 44 66 71 8844
31 oct. 200913 16 41 49 58 7623
29 oct. 200929 37 42 52 54 5918
27 oct. 200938 43 44 45 63 7749
24 oct. 20096 26 37 38 55 7363
22 oct. 200929 33 34 64 65 8742
20 oct. 200941 47 49 55 77 9075
17 oct. 20098 24 45 47 72 8427
15 oct. 20093 29 51 55 73 8123
13 oct. 20095 11 40 43 56 8223
10 oct. 20099 33 34 52 82 8316
8 oct. 20091 12 17 65 70 909
6 oct. 200923 24 49 69 70 724
3 oct. 200928 38 59 60 71 8333
1 oct. 20094 19 34 52 68 7747
29 sept. 200910 22 24 45 67 7648
26 sept. 200934 69 70 73 82 9077
24 sept. 20095 9 25 30 76 8168
22 sept. 200917 40 50 73 74 8228
19 sept. 20094 8 20 21 44 8018
17 sept. 200919 32 34 63 74 8985
15 sept. 200926 60 61 72 85 8854
12 sept. 20095 21 26 45 47 4929
10 sept. 200917 39 41 47 77 8334
8 sept. 20096 13 41 71 75 8636
5 sept. 200915 31 39 49 64 8544
3 sept. 200918 54 56 58 62 6645
1 sept. 200912 14 19 38 41 4528
29 aug. 200915 19 26 34 67 6977
27 aug. 200915 20 36 69 74 8753
25 aug. 20094 5 22 48 53 8610
22 aug. 200910 11 27 45 79 8863
20 aug. 20092 16 38 67 70 8444
18 aug. 20092 19 43 49 77 827
17 aug. 20094 10 27 28 34 5758
13 aug. 200911 29 56 63 88 908
11 aug. 200926 29 40 50 54 7285
8 aug. 200924 51 58 61 74 7720
6 aug. 200940 41 49 56 61 6367
4 aug. 20094 8 51 72 74 8841
1 aug. 200917 21 23 31 33 3751
30 iul. 20092 68 77 81 83 847
28 iul. 20091 21 29 40 63 7026
25 iul. 20097 35 36 41 45 8846
23 iul. 20099 12 60 69 72 8980
21 iul. 200927 32 40 49 75 8284
18 iul. 20094 32 34 56 61 826
16 iul. 20096 35 38 48 58 7679
14 iul. 200933 35 47 51 62 8974
11 iul. 20098 21 32 33 60 6964
9 iul. 20097 29 57 60 79 8711
7 iul. 200941 44 55 56 68 7917
4 iul. 20096 35 53 67 75 8966
2 iul. 200912 13 38 46 47 7217
30 iun. 200912 19 24 51 56 7887
27 iun. 200929 56 66 77 88 8939
25 iun. 200923 36 38 52 62 6381
23 iun. 20092 3 37 38 58 5953
20 iun. 20091 7 38 58 62 7874
18 iun. 200915 27 31 52 74 7746
16 iun. 20096 14 39 47 63 8261
13 iun. 20098 19 25 73 76 8478
11 iun. 20094 10 24 59 72 8315
9 iun. 200914 17 39 47 58 8545
6 iun. 20098 14 16 18 56 6020
4 iun. 20097 57 60 67 69 9022
3 iun. 200932 33 37 43 44 7971
30 mai 20091 13 17 31 58 622
28 mai 20095 27 37 63 67 7749
26 mai 20096 33 35 64 66 7750
23 mai 20099 25 29 43 48 5412
21 mai 200911 14 17 24 39 4815
19 mai 200936 55 62 66 81 8533
16 mai 200939 50 55 57 78 8252
14 mai 20091 22 41 69 73 8954
12 mai 20094 9 22 23 47 732
9 mai 20099 11 40 48 68 8447
7 mai 200931 43 67 69 76 8067
5 mai 20097 12 19 43 71 7736
2 mai 20092 25 31 38 45 8462
30 apr. 200928 64 65 77 85 8922
28 apr. 200911 12 32 55 72 8736
27 apr. 20097 40 54 64 69 7170
23 apr. 200924 29 40 71 74 7857
21 apr. 200919 22 26 59 61 7188
18 apr. 200920 46 48 62 71 8680
16 apr. 20093 9 17 38 54 6228
14 apr. 20092 5 20 43 64 834
11 apr. 20096 34 59 61 83 9060
9 apr. 20092 23 36 62 75 7921
7 apr. 20093 37 54 65 87 8916
4 apr. 20092 3 4 27 34 4255
2 apr. 20093 12 16 30 84 893
31 mar. 20092 4 16 20 29 5316
28 mar. 20091 10 55 61 72 7775
26 mar. 200913 21 70 71 72 8512
24 mar. 20091 9 11 21 36 4720
21 mar. 20094 39 43 59 74 9026
19 mar. 20091 39 40 52 54 6438
17 mar. 20093 38 44 50 53 7064
14 mar. 200910 15 46 51 65 7517
12 mar. 20092 10 19 36 78 906
10 mar. 200933 57 63 65 78 8879
7 mar. 20094 14 45 53 77 8457
5 mar. 200929 36 37 40 70 7540
3 mar. 200920 39 42 45 74 7712
28 feb. 20096 26 56 65 69 8214
26 feb. 200910 19 25 35 51 7356
24 feb. 200933 38 47 67 68 8190
21 feb. 20096 39 40 41 50 5434
19 feb. 200928 30 32 33 34 5217
17 feb. 200917 20 63 78 82 8578
14 feb. 20097 32 43 50 68 7313
12 feb. 20093 24 31 32 61 854
10 feb. 200911 18 47 80 89 909
7 feb. 20098 23 58 61 76 7971
5 feb. 20097 18 27 33 35 4356
3 feb. 200911 13 17 49 51 6113
31 ian. 20091 3 8 38 83 8885
29 ian. 200927 32 55 65 76 8651
27 ian. 200920 31 44 51 65 7466
24 ian. 20092 4 13 23 28 6813
22 ian. 20091 2 40 52 67 8278
20 ian. 200919 35 49 52 75 797
17 ian. 200913 17 25 55 64 8536
15 ian. 20098 15 24 25 44 5576
13 ian. 20099 14 21 55 66 9028
10 ian. 20092 15 35 54 60 7864
8 ian. 200914 23 24 41 71 7333
7 ian. 200914 31 35 40 50 6616
3 ian. 200917 24 25 40 58 6451
2 ian. 200916 19 29 34 48 6434

Toți anii din arhiva SuperEnalotto 6/90