Pretul unei variante la loto 6/49 este de 5 lei
Mai jos aveti o lista cu preturile pentru biletele loto. In anumite situatii, cand sunt extrageri duble, preturile se pot modifica.
Preturi bilete loto – actualizat Noiembrie 2021
loto 6/49 – 5 lei / varianta
loto 5/40 – 3 lei / varianta
joker – 4 lei / varianta
noroc – 3 lei / varianta
noroc plus – 2 lei / varianta
super noroc – 1 leu / varianta
preț bilet – 0,5 lei / bilet
pronosport 100% – 12 lei / varianta
pronosport 25% – 3 lei / varianta
Pretul biletelor loto este actualizat, inclusiv pretul pentru scheme reduse.
Tip varianta | Numar variante simple | Cost varianta |
6 numere | 1 | 5 lei |
7 numere | 7 | 35 lei |
8 numere | 28 | 140 lei |
9 numere | 84 | 420 lei |
10 numere | 210 | 1.050 lei |
11 numere | 462 | 2.310 lei |
12 numere | 924 | 4.620 lei |
13 numere | 1.716 | 8.580 lei |
14 numere | 3.003 | 15.015 lei |
15 numere | 5.005 | 25.025 lei |
16 numere | 8.008 | 40.040 lei |
17 numere | 12.376 | 61.880 lei |
18 numere | 18.564 | 92.820 lei |
19 numere | 27.132 | 135.660 lei |
20 numere | 38.760 | 193.800 lei |
21 numere | 54.264 | 271.320 lei |
22 numere | 74.613 | 373.065 lei |
23 numere | 100.947 | 504.735 lei |
24 numere | 134.596 | 672.980 lei |
25 numere | 177.100 | 885.500 lei |
26 numere | 230.230 | 1.151.150 lei |
27 numere | 296.010 | 1.480.050 lei |
28 numere | 376.740 | 1.883.700lei |
29 numere | 475.020 | 2.375.100 lei |
30 numere | 593.775 | 2.968.875 lei |
31 numere | 736.281 | 3.681.405 lei |
32 numere | 906.192 | 4.530.960lei |
33 numere | 1.107.568 | 5.537.840 lei |
34 numere | 1.344.904 | 6.724.520 lei |
35 numere | 1.623.160 | 8.115.800 lei |
36 numere | 1.947.792 | 9.738.960 lei |
37 numere | 2.324.784 | 11.623.920 lei |
38 numere | 2.760.681 | 13.803.405 lei |
39 numere | 3.262.623 | 16.313.115 lei |
40 numere | 3.838.380 | 19.191.900 lei |
41 numere | 4.496.388 | 22.481.940 lei |
42 numere | 5.245.786 | 26.228.930 lei |
43 numere | 6.096.454 | 30.482.270 lei |
44 numere | 7.059.052 | 35.295.260 lei |
45 numere | 8.145.060 | 40.725.300 lei |
46 numere | 9.366.819 | 46.834.095 lei |
47 numere | 10.737.573 | 53.687.865 lei |
48 numere | 12.271.512 | 61.357.560 lei |
49 numere | 13.983.816 | 69.919.080 lei |
Tabel cu costurile pentru scheme reduse la Loto 6/49
Cod schema redusa | Numar de numere jucate | Numar de variante | Reducere (%) | Cost schema | |
schema redusa | varianta completa | ||||
48 | 9 | 12 | 84 | 85,71 % | 60 lei |
49 | 10 | 15 | 210 | 92,86 % | 75 lei |
50 | 10 | 30 | 210 | 85,71 % | 150 lei |
56 | 11 | 66 | 462 | 85,71 % | 330 lei |
57 | 12 | 22 | 924 | 97,62 % | 110 lei |
58 | 12 | 132 | 924 | 85,71 % | 660 lei |
59 | 16 | 112 | 8008 | 98,60 % | 560 lei |
Conform statisticilor, cel mai cautat pret este cel pentru varianta cu 12 numere.
- 12 Numere varianta simpla – cost 4.620 lei
- 12 Numere cod 57 – cost 110 Lei
- 12 Numere cod 58 – cost 660 Lei
Care este sansa de a castiga la loto? Sunt sigur ca te-ai intrebat care este probabilitatea de castig la 6/49, mai jos gasesti lista cu sansele de castig la loto 6/49.
- 6 numere – premiul cel mare – sansa de a castiga marele premiu este 1 in 13.983.816
- 5 numere – 1 in 55.492
- 4 numere – 1 in 1.033
- 3 numere – 1 in 56,7.
Dacă aveți bani pentru acest joc, vă recomand să jucați 7 variante simple în locul celor 6. Veți plăti 35 de lei pentru un bilet cu 7 numere dar șansele de câștig vor crește considerabil. Mai jos aveți un tabel cu șansele de câștig pentru biletele jucate pe 7 numere.
6/6 – 1 la 1.997.688
5/6 – 1 la 15.854,67
4/6 – 1 la 464,04
3/6 – 1 la 34,80