bileteloto Verifică biletul

Arhiva Mega Millions 2026

93 de extrageri în 2026, până pe 21 noiembrie 2026, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2026

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2026

Numărate pe cele 93 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Mega Millions 2026

Ultimele rezultate
DataNumerele extraseMega Ball
21 nov.32 35 48 58 6121
18 nov.3 10 19 28 3321
14 nov.10 22 33 49 5718
11 nov.2 18 25 30 6522
7 nov.27 34 44 53 641
4 nov.4 24 31 62 703
31 oct.5 10 38 49 6817
28 oct.14 19 21 45 673
24 oct.3 7 46 49 515
21 oct.13 28 33 35 483
17 oct.2 15 31 41 6811
14 oct.11 12 15 40 6617
10 oct.2 7 16 63 708
7 oct.26 32 42 51 5422
3 oct.6 37 40 41 5510
30 sept.10 15 16 27 6423
26 sept.25 57 58 67 6816
23 sept.7 13 26 37 688
19 sept.4 9 24 56 681
16 sept.27 36 43 57 5816
12 sept.3 30 33 53 6222
9 sept.17 30 43 58 6620
5 sept.6 26 34 59 6124
2 sept.1 22 51 61 6317
29 aug.8 17 29 42 552
26 aug.7 10 47 48 5014
22 aug.1 25 34 48 5724
19 aug.5 19 30 38 5912
15 aug.3 23 27 46 6011
12 aug.1 20 30 46 6817
8 aug.17 20 32 54 5723
5 aug.14 21 51 55 6521
1 aug.4 18 26 43 514
29 iul.34 48 49 59 7012
25 iul.2 5 42 44 601
22 iul.25 37 59 68 7010
18 iul.22 34 45 48 5514
15 iul.2 4 10 48 5622
11 iul.2 39 44 46 5623
8 iul.2 31 35 36 6312
4 iul.5 9 29 47 5716
1 iul.26 41 50 53 6212
27 iun.5 13 30 33 526
24 iun.48 51 60 63 6620
20 iun.13 16 21 26 5012
17 iun.12 20 53 67 7012
13 iun.9 17 24 39 513
10 iun.9 30 36 38 403
6 iun.13 30 50 52 662
3 iun.15 26 43 48 6012
30 mai19 24 47 59 657
27 mai1 5 49 51 597
23 mai3 22 34 54 618
20 mai10 26 34 56 646
16 mai17 23 25 52 613
13 mai17 32 35 40 4717
9 mai37 47 49 51 5816
6 mai12 22 50 51 5510
2 mai16 21 27 41 6124
29 apr.14 36 41 47 6615
25 apr.7 16 32 35 4012
22 apr.1 36 43 56 587
18 apr.38 43 44 49 628
15 apr.17 21 24 57 6912
11 apr.3 18 36 42 496
8 apr.5 15 22 33 372
4 apr.31 45 62 63 6815
1 apr.18 35 45 60 6517
28 mar.13 27 28 41 6216
25 mar.4 13 52 53 6910
21 mar.11 20 51 55 634
18 mar.4 11 18 38 5024
14 mar.6 19 36 40 559
11 mar.16 21 30 35 657
7 mar.8 19 26 38 4224
4 mar.7 21 53 54 6216
28 feb.11 18 39 43 6723
25 feb.12 39 43 49 5523
21 feb.15 40 48 58 632
18 feb.3 37 44 52 6314
14 feb.34 40 49 59 681
11 feb.5 25 30 36 686
7 feb.13 21 25 52 6219
4 feb.5 11 22 25 6921
31 ian.11 34 36 43 6313
28 ian.4 20 38 56 665
24 ian.30 42 49 53 664
21 ian.8 47 50 56 7012
17 ian.2 22 33 42 671
14 ian.16 40 56 64 664
10 ian.12 30 36 42 4716
7 ian.9 39 47 58 6824
3 ian.6 13 34 43 524

Toți anii din arhiva Mega Millions