Statistici Loto Ungaria Kenó
Frecvența fiecărui număr pe mai multe ferestre de timp. Așteptarea teoretică este aceeași pentru toate numerele: 25,0% din extrageri. Diferențele sunt variații normale ale hazardului și nu indică nimic despre extragerile viitoare.
27 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 18,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 2 | 8 | 29,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 4 |
| 3 | 7 | 25,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 4 | 5 | 18,5% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 9 |
| 5 | 10 | 37,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 4 |
| 6 | 6 | 22,2% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 9 |
| 7 | 8 | 29,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 4 |
| 8 | 10 | 37,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 6 |
| 9 | 3 | 11,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
| 10 | 8 | 29,6% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 6 |
| 11 | 12 | 44,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 5 |
| 12 | 2 | 7,4% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 13 | 7 | 25,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 7 |
| 14 | 5 | 18,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 15 |
| 15 | 7 | 25,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 16 | 8 | 29,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 17 | 4 | 14,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 10 |
| 18 | 4 | 14,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 10 |
| 19 | 6 | 22,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 12 |
| 20 | 5 | 18,5% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 21 | 6 | 22,2% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 8 |
| 22 | 7 | 25,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 23 | 6 | 22,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 24 | 5 | 18,5% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 14 |
| 25 | 8 | 29,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 5 |
| 26 | 7 | 25,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 6 |
| 27 | 7 | 25,9% | 27 septembrie 2026 | 12 extrageri | 12 |
| 28 | 8 | 29,6% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 6 |
| 29 | 8 | 29,6% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 5 |
| 30 | 5 | 18,5% | 27 septembrie 2026 | 12 extrageri | 12 |
| 31 | 7 | 25,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 32 | 7 | 25,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 33 | 10 | 37,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 3 |
| 34 | 10 | 37,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 4 |
| 35 | 8 | 29,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 36 | 4 | 14,8% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 7 |
| 37 | 12 | 44,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 4 |
| 38 | 7 | 25,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 39 | 10 | 37,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 3 |
| 40 | 6 | 22,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 5 |
| 41 | 10 | 37,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 42 | 5 | 18,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 43 | 8 | 29,6% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 6 |
| 44 | 5 | 18,5% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 45 | 6 | 22,2% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 46 | 10 | 37,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 6 |
| 47 | 9 | 33,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 6 |
| 48 | 8 | 29,6% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 7 |
| 49 | 5 | 18,5% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 50 | 10 | 37,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 6 |
| 51 | 4 | 14,8% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 9 |
| 52 | 5 | 18,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 53 | 5 | 18,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 54 | 7 | 25,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 55 | 9 | 33,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 6 |
| 56 | 4 | 14,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 57 | 3 | 11,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 58 | 7 | 25,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 6 |
| 59 | 6 | 22,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 4 |
| 60 | 11 | 40,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 6 |
| 61 | 6 | 22,2% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 8 |
| 62 | 5 | 18,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 63 | 5 | 18,5% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 9 |
| 64 | 8 | 29,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 7 |
| 65 | 10 | 37,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 66 | 8 | 29,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 5 |
| 67 | 4 | 14,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 15 |
| 68 | 7 | 25,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 6 |
| 69 | 1 | 3,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 1 |
| 70 | 9 | 33,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 4 |
| 71 | 8 | 29,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 72 | 6 | 22,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 73 | 8 | 29,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 74 | 5 | 18,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 6 |
| 75 | 7 | 25,9% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 5 |
| 76 | 5 | 18,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 77 | 3 | 11,1% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 9 |
| 78 | 6 | 22,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 4 |
| 79 | 8 | 29,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 80 | 6 | 22,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
80 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 21,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 2 | 20 | 25,0% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 8 |
| 3 | 16 | 20,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 4 | 18 | 22,5% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 5 | 23 | 28,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 10 |
| 6 | 22 | 27,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 12 |
| 7 | 22 | 27,5% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 17 |
| 8 | 26 | 32,5% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 8 |
| 9 | 12 | 15,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 10 | 15 | 18,8% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 18 |
| 11 | 25 | 31,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 12 | 16 | 20,0% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 13 | 17 | 21,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
| 14 | 19 | 23,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 20 |
| 15 | 20 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 16 | 27 | 33,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 17 | 18 | 22,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 10 |
| 18 | 20 | 25,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 10 |
| 19 | 20 | 25,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 13 |
| 20 | 18 | 22,5% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 11 |
| 21 | 20 | 25,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 9 |
| 22 | 19 | 23,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 23 | 19 | 23,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 16 |
| 24 | 19 | 23,8% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 14 |
| 25 | 23 | 28,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 26 | 14 | 17,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 27 | 23 | 28,8% | 27 septembrie 2026 | 12 extrageri | 12 |
| 28 | 24 | 30,0% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 8 |
| 29 | 25 | 31,3% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 10 |
| 30 | 17 | 21,3% | 27 septembrie 2026 | 12 extrageri | 15 |
| 31 | 24 | 30,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 32 | 22 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 33 | 26 | 32,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 9 |
| 34 | 20 | 25,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 35 | 26 | 32,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 36 | 19 | 23,8% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 11 |
| 37 | 28 | 35,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 5 |
| 38 | 21 | 26,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 39 | 22 | 27,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 40 | 22 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 41 | 33 | 41,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 42 | 19 | 23,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 43 | 18 | 22,5% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 16 |
| 44 | 24 | 30,0% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 45 | 18 | 22,5% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 46 | 20 | 25,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 47 | 24 | 30,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 48 | 22 | 27,5% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 11 |
| 49 | 16 | 20,0% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 11 |
| 50 | 22 | 27,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 51 | 11 | 13,8% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 52 | 18 | 22,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 53 | 13 | 16,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 54 | 21 | 26,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 55 | 15 | 18,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 56 | 17 | 21,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 57 | 12 | 15,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 38 |
| 58 | 22 | 27,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
| 59 | 16 | 20,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 15 |
| 60 | 23 | 28,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
| 61 | 19 | 23,8% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 12 |
| 62 | 12 | 15,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 63 | 14 | 17,5% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 15 |
| 64 | 21 | 26,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 24 |
| 65 | 28 | 35,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 16 |
| 66 | 21 | 26,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 11 |
| 67 | 21 | 26,3% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 15 |
| 68 | 19 | 23,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 69 | 16 | 20,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 70 | 24 | 30,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 71 | 20 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 72 | 20 | 25,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 73 | 22 | 27,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 74 | 21 | 26,3% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 75 | 15 | 18,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 11 |
| 76 | 25 | 31,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 77 | 16 | 20,0% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 16 |
| 78 | 18 | 22,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 15 |
| 79 | 19 | 23,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 80 | 21 | 26,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
332 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 26,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 2 | 84 | 25,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 16 |
| 3 | 69 | 20,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 4 | 70 | 21,1% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 31 |
| 5 | 75 | 22,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 6 | 94 | 28,3% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 12 |
| 7 | 89 | 26,8% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 17 |
| 8 | 99 | 29,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 13 |
| 9 | 72 | 21,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 10 | 77 | 23,2% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 18 |
| 11 | 83 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 12 | 79 | 23,8% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 20 |
| 13 | 88 | 26,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 14 | 102 | 30,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 20 |
| 15 | 74 | 22,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 16 | 85 | 25,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 16 |
| 17 | 75 | 22,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 18 | 68 | 20,5% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 16 |
| 19 | 87 | 26,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 13 |
| 20 | 89 | 26,8% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 13 |
| 21 | 89 | 26,8% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 24 |
| 22 | 92 | 27,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 23 | 90 | 27,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 16 |
| 24 | 83 | 25,0% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 15 |
| 25 | 96 | 28,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 26 | 69 | 20,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 27 | 87 | 26,2% | 27 septembrie 2026 | 12 extrageri | 12 |
| 28 | 85 | 25,6% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 16 |
| 29 | 101 | 30,4% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 20 |
| 30 | 84 | 25,3% | 27 septembrie 2026 | 12 extrageri | 15 |
| 31 | 86 | 25,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 32 | 97 | 29,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 33 | 89 | 26,8% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 10 |
| 34 | 82 | 24,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 35 | 91 | 27,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 36 | 89 | 26,8% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 22 |
| 37 | 87 | 26,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 38 | 100 | 30,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 39 | 78 | 23,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 23 |
| 40 | 89 | 26,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 41 | 97 | 29,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 42 | 86 | 25,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 43 | 89 | 26,8% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 16 |
| 44 | 83 | 25,0% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 23 |
| 45 | 81 | 24,4% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 15 |
| 46 | 93 | 28,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 16 |
| 47 | 85 | 25,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 48 | 85 | 25,6% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 15 |
| 49 | 76 | 22,9% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 14 |
| 50 | 87 | 26,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 16 |
| 51 | 65 | 19,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 15 |
| 52 | 73 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 53 | 68 | 20,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 25 |
| 54 | 75 | 22,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 55 | 69 | 20,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 23 |
| 56 | 78 | 23,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 57 | 61 | 18,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 38 |
| 58 | 84 | 25,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 59 | 77 | 23,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 15 |
| 60 | 88 | 26,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 61 | 87 | 26,2% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 13 |
| 62 | 79 | 23,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 63 | 79 | 23,8% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 15 |
| 64 | 87 | 26,2% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 24 |
| 65 | 90 | 27,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 66 | 91 | 27,4% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 17 |
| 67 | 79 | 23,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 22 |
| 68 | 90 | 27,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 69 | 76 | 22,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 70 | 94 | 28,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 71 | 80 | 24,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 72 | 67 | 20,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 35 |
| 73 | 90 | 27,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 74 | 83 | 25,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 75 | 60 | 18,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 16 |
| 76 | 84 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 22 |
| 77 | 75 | 22,6% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 26 |
| 78 | 76 | 22,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 16 |
| 79 | 85 | 25,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 80 | 77 | 23,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
3.917 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 979 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 43 |
| 2 | 983 | 25,1% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 28 |
| 3 | 1014 | 25,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 24 |
| 4 | 981 | 25,0% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 31 |
| 5 | 965 | 24,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 30 |
| 6 | 979 | 25,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 20 |
| 7 | 989 | 25,2% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 22 |
| 8 | 1023 | 26,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 30 |
| 9 | 972 | 24,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 10 | 992 | 25,3% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 26 |
| 11 | 979 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 12 | 948 | 24,2% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 26 |
| 13 | 955 | 24,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 25 |
| 14 | 998 | 25,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 22 |
| 15 | 950 | 24,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 33 |
| 16 | 1023 | 26,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 17 | 976 | 24,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 22 |
| 18 | 970 | 24,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 35 |
| 19 | 1026 | 26,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 20 | 1017 | 26,0% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 22 |
| 21 | 959 | 24,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 24 |
| 22 | 1037 | 26,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 23 | 1007 | 25,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 29 |
| 24 | 974 | 24,9% | 25 septembrie 2026 | 14 extrageri | 31 |
| 25 | 964 | 24,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 29 |
| 26 | 982 | 25,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 28 |
| 27 | 1015 | 25,9% | 27 septembrie 2026 | 12 extrageri | 28 |
| 28 | 946 | 24,2% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 29 |
| 29 | 971 | 24,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 22 |
| 30 | 952 | 24,3% | 27 septembrie 2026 | 12 extrageri | 22 |
| 31 | 971 | 24,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 32 | 983 | 25,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 23 |
| 33 | 961 | 24,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 23 |
| 34 | 980 | 25,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 24 |
| 35 | 953 | 24,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 36 | 922 | 23,5% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 25 |
| 37 | 976 | 24,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 22 |
| 38 | 1027 | 26,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 39 | 979 | 25,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 24 |
| 40 | 1004 | 25,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 41 | 977 | 24,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 42 | 1011 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 25 |
| 43 | 979 | 25,0% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 39 |
| 44 | 999 | 25,5% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 26 |
| 45 | 960 | 24,5% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 23 |
| 46 | 958 | 24,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 26 |
| 47 | 1005 | 25,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 48 | 934 | 23,8% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 25 |
| 49 | 973 | 24,8% | 29 septembrie 2026 | 10 extrageri | 23 |
| 50 | 977 | 24,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 30 |
| 51 | 947 | 24,2% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 22 |
| 52 | 932 | 23,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 53 | 977 | 24,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 36 |
| 54 | 999 | 25,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 55 | 984 | 25,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 23 |
| 56 | 939 | 24,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 30 |
| 57 | 961 | 24,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 38 |
| 58 | 1006 | 25,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 19 |
| 59 | 985 | 25,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 27 |
| 60 | 1000 | 25,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 27 |
| 61 | 986 | 25,2% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 24 |
| 62 | 977 | 24,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 28 |
| 63 | 977 | 24,9% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 25 |
| 64 | 995 | 25,4% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 24 |
| 65 | 984 | 25,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 34 |
| 66 | 998 | 25,5% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 24 |
| 67 | 989 | 25,2% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 27 |
| 68 | 958 | 24,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 39 |
| 69 | 955 | 24,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 70 | 981 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 71 | 946 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 22 |
| 72 | 966 | 24,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 35 |
| 73 | 967 | 24,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 28 |
| 74 | 972 | 24,8% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 26 |
| 75 | 966 | 24,7% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 23 |
| 76 | 1017 | 26,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 29 |
| 77 | 981 | 25,0% | 30 septembrie 2026 | 9 extrageri | 26 |
| 78 | 961 | 24,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 79 | 1007 | 25,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 22 |
| 80 | 972 | 24,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 24 |
Cum citești tabelul
Apariții este de câte ori a fost extras numărul în fereastra aleasă; procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza curentă este de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din fereastră. Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o probabilitate mai mare la următoarea extragere — are exact aceeași probabilitate ca oricare altul.