Statistici Loto Polonia Multi Multi
Frecvența fiecărui număr pe mai multe ferestre de timp. Așteptarea teoretică este aceeași pentru toate numerele: 25,0% din extrageri. Diferențele sunt variații normale ale hazardului și nu indică nimic despre extragerile viitoare.
62 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 19,4% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 20 |
| 2 | 14 | 22,6% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 3 | 14 | 22,6% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 12 |
| 4 | 16 | 25,8% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 8 |
| 5 | 11 | 17,7% | 1 octombrie 2026 | 16 extrageri | 16 |
| 6 | 15 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 7 | 21 | 33,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 7 |
| 8 | 15 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 9 | 19 | 30,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 10 | 17 | 27,4% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 6 |
| 11 | 16 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 12 | 18 | 29,0% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 10 |
| 13 | 23 | 37,1% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 5 |
| 14 | 13 | 21,0% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 15 | 15 | 24,2% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 7 |
| 16 | 13 | 21,0% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 10 |
| 17 | 17 | 27,4% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 11 |
| 18 | 11 | 17,7% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 19 | 17 | 27,4% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 20 | 12 | 19,4% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 16 |
| 21 | 18 | 29,0% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
| 22 | 20 | 32,3% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 7 |
| 23 | 14 | 22,6% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 7 |
| 24 | 19 | 30,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 25 | 10 | 16,1% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 8 |
| 26 | 20 | 32,3% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 13 |
| 27 | 14 | 22,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 28 | 21 | 33,9% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 6 |
| 29 | 16 | 25,8% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 10 |
| 30 | 13 | 21,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 31 | 25 | 40,3% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 5 |
| 32 | 21 | 33,9% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 8 |
| 33 | 16 | 25,8% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 6 |
| 34 | 19 | 30,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 35 | 14 | 22,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 27 |
| 36 | 12 | 19,4% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 12 |
| 37 | 15 | 24,2% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 9 |
| 38 | 16 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 39 | 14 | 22,6% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 40 | 16 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 41 | 14 | 22,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 42 | 17 | 27,4% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 9 |
| 43 | 14 | 22,6% | 3 octombrie 2026 | 12 extrageri | 12 |
| 44 | 8 | 12,9% | 6 octombrie 2026 | 7 extrageri | 21 |
| 45 | 13 | 21,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 46 | 11 | 17,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 47 | 19 | 30,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 48 | 15 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 49 | 16 | 25,8% | 4 octombrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 50 | 11 | 17,7% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 51 | 13 | 21,0% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 9 |
| 52 | 14 | 22,6% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 13 |
| 53 | 12 | 19,4% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 9 |
| 54 | 15 | 24,2% | 5 octombrie 2026 | 9 extrageri | 9 |
| 55 | 12 | 19,4% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 19 |
| 56 | 13 | 21,0% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 8 |
| 57 | 19 | 30,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 58 | 20 | 32,3% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 6 |
| 59 | 17 | 27,4% | 5 octombrie 2026 | 9 extrageri | 9 |
| 60 | 13 | 21,0% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 10 |
| 61 | 13 | 21,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 62 | 12 | 19,4% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 6 |
| 63 | 16 | 25,8% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 8 |
| 64 | 15 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 65 | 17 | 27,4% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
| 66 | 16 | 25,8% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 9 |
| 67 | 16 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 68 | 9 | 14,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 69 | 17 | 27,4% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 6 |
| 70 | 19 | 30,6% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 71 | 7 | 11,3% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 16 |
| 72 | 15 | 24,2% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 10 |
| 73 | 20 | 32,3% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 7 |
| 74 | 20 | 32,3% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 75 | 16 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 8 |
| 76 | 18 | 29,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 77 | 17 | 27,4% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 78 | 12 | 19,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 79 | 17 | 27,4% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 80 | 20 | 32,3% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
182 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19,8% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 20 |
| 2 | 40 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 15 |
| 3 | 41 | 22,5% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 24 |
| 4 | 39 | 21,4% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 14 |
| 5 | 44 | 24,2% | 1 octombrie 2026 | 16 extrageri | 16 |
| 6 | 51 | 28,0% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 7 | 50 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 8 | 50 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 9 | 50 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 10 | 47 | 25,8% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 12 |
| 11 | 40 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 12 | 49 | 26,9% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 10 |
| 13 | 53 | 29,1% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 14 | 42 | 23,1% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
| 15 | 43 | 23,6% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 16 | 43 | 23,6% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 13 |
| 17 | 41 | 22,5% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 11 |
| 18 | 38 | 20,9% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 19 | 55 | 30,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 20 | 43 | 23,6% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 20 |
| 21 | 48 | 26,4% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 10 |
| 22 | 45 | 24,7% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 18 |
| 23 | 45 | 24,7% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 11 |
| 24 | 47 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 25 | 39 | 21,4% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
| 26 | 56 | 30,8% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 18 |
| 27 | 43 | 23,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 28 | 51 | 28,0% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 10 |
| 29 | 48 | 26,4% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 12 |
| 30 | 38 | 20,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 31 | 55 | 30,2% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 21 |
| 32 | 53 | 29,1% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 18 |
| 33 | 52 | 28,6% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 34 | 42 | 23,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 35 | 41 | 22,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 27 |
| 36 | 33 | 18,1% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 16 |
| 37 | 44 | 24,2% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 16 |
| 38 | 44 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 39 | 44 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 40 | 47 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 41 | 44 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 42 | 51 | 28,0% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 10 |
| 43 | 47 | 25,8% | 3 octombrie 2026 | 12 extrageri | 12 |
| 44 | 41 | 22,5% | 6 octombrie 2026 | 7 extrageri | 21 |
| 45 | 44 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 46 | 40 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 47 | 49 | 26,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 48 | 46 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 49 | 49 | 26,9% | 4 octombrie 2026 | 10 extrageri | 10 |
| 50 | 38 | 20,9% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 51 | 47 | 25,8% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 10 |
| 52 | 44 | 24,2% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 13 |
| 53 | 33 | 18,1% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 23 |
| 54 | 45 | 24,7% | 5 octombrie 2026 | 9 extrageri | 13 |
| 55 | 37 | 20,3% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 56 | 44 | 24,2% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 57 | 44 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 58 | 61 | 33,5% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 59 | 55 | 30,2% | 5 octombrie 2026 | 9 extrageri | 10 |
| 60 | 38 | 20,9% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 14 |
| 61 | 43 | 23,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 62 | 47 | 25,8% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 17 |
| 63 | 47 | 25,8% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 9 |
| 64 | 44 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 65 | 51 | 28,0% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
| 66 | 48 | 26,4% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 18 |
| 67 | 56 | 30,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 68 | 40 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 69 | 45 | 24,7% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 70 | 53 | 29,1% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 16 |
| 71 | 33 | 18,1% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 16 |
| 72 | 45 | 24,7% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 13 |
| 73 | 48 | 26,4% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 18 |
| 74 | 53 | 29,1% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 75 | 44 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 76 | 46 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 77 | 52 | 28,6% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 15 |
| 78 | 43 | 23,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 79 | 43 | 23,6% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 15 |
| 80 | 52 | 28,6% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
732 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 23,1% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 21 |
| 2 | 171 | 23,4% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 3 | 173 | 23,6% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 24 |
| 4 | 177 | 24,2% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 21 |
| 5 | 178 | 24,3% | 1 octombrie 2026 | 16 extrageri | 22 |
| 6 | 199 | 27,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 7 | 182 | 24,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 8 | 195 | 26,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 9 | 196 | 26,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 42 |
| 10 | 203 | 27,7% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 18 |
| 11 | 179 | 24,5% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 12 | 205 | 28,0% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 13 | 213 | 29,1% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 14 | 179 | 24,5% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
| 15 | 164 | 22,4% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 18 |
| 16 | 176 | 24,0% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 17 | 169 | 23,1% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 21 |
| 18 | 190 | 26,0% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 16 |
| 19 | 189 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 15 |
| 20 | 191 | 26,1% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 20 |
| 21 | 174 | 23,8% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 28 |
| 22 | 178 | 24,3% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 18 |
| 23 | 192 | 26,2% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 13 |
| 24 | 183 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 25 | 183 | 25,0% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 13 |
| 26 | 189 | 25,8% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 18 |
| 27 | 187 | 25,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 28 | 189 | 25,8% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 17 |
| 29 | 180 | 24,6% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 27 |
| 30 | 171 | 23,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 31 | 185 | 25,3% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 22 |
| 32 | 185 | 25,3% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 18 |
| 33 | 164 | 22,4% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 20 |
| 34 | 180 | 24,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 35 | 184 | 25,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 27 |
| 36 | 175 | 23,9% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 16 |
| 37 | 191 | 26,1% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 23 |
| 38 | 172 | 23,5% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 39 | 200 | 27,3% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 40 | 180 | 24,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 41 | 168 | 23,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 42 | 180 | 24,6% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 20 |
| 43 | 190 | 26,0% | 3 octombrie 2026 | 12 extrageri | 15 |
| 44 | 161 | 22,0% | 6 octombrie 2026 | 7 extrageri | 21 |
| 45 | 195 | 26,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 46 | 166 | 22,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 47 | 186 | 25,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 48 | 190 | 26,0% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 49 | 186 | 25,4% | 4 octombrie 2026 | 10 extrageri | 20 |
| 50 | 177 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 51 | 180 | 24,6% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 24 |
| 52 | 177 | 24,2% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 24 |
| 53 | 164 | 22,4% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 23 |
| 54 | 180 | 24,6% | 5 octombrie 2026 | 9 extrageri | 17 |
| 55 | 165 | 22,5% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 56 | 185 | 25,3% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 57 | 176 | 24,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 58 | 185 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 59 | 187 | 25,5% | 5 octombrie 2026 | 9 extrageri | 33 |
| 60 | 167 | 22,8% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 14 |
| 61 | 189 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 62 | 179 | 24,5% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 17 |
| 63 | 184 | 25,1% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 12 |
| 64 | 187 | 25,5% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 15 |
| 65 | 198 | 27,0% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 66 | 190 | 26,0% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 18 |
| 67 | 198 | 27,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 68 | 178 | 24,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 22 |
| 69 | 195 | 26,6% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 70 | 178 | 24,3% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 33 |
| 71 | 160 | 21,9% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 20 |
| 72 | 185 | 25,3% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 15 |
| 73 | 201 | 27,5% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 18 |
| 74 | 204 | 27,9% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
| 75 | 185 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 76 | 183 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 77 | 194 | 26,5% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 15 |
| 78 | 190 | 26,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 79 | 164 | 22,4% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 17 |
| 80 | 193 | 26,4% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 16 |
5.678 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1355 | 23,9% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 24 |
| 2 | 1366 | 24,1% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 35 |
| 3 | 1425 | 25,1% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 26 |
| 4 | 1400 | 24,7% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 42 |
| 5 | 1473 | 25,9% | 1 octombrie 2026 | 16 extrageri | 23 |
| 6 | 1457 | 25,7% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 7 | 1362 | 24,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 32 |
| 8 | 1399 | 24,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 9 | 1456 | 25,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 42 |
| 10 | 1489 | 26,2% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 23 |
| 11 | 1436 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 12 | 1473 | 25,9% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 26 |
| 13 | 1490 | 26,2% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 14 | 1342 | 23,6% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 30 |
| 15 | 1335 | 23,5% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 32 |
| 16 | 1465 | 25,8% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 28 |
| 17 | 1387 | 24,4% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 29 |
| 18 | 1475 | 26,0% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 29 |
| 19 | 1420 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 20 | 1470 | 25,9% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 23 |
| 21 | 1429 | 25,2% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 28 |
| 22 | 1446 | 25,5% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 34 |
| 23 | 1419 | 25,0% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 28 |
| 24 | 1388 | 24,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 27 |
| 25 | 1437 | 25,3% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 26 |
| 26 | 1439 | 25,3% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 24 |
| 27 | 1428 | 25,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 41 |
| 28 | 1398 | 24,6% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 21 |
| 29 | 1404 | 24,7% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 30 |
| 30 | 1433 | 25,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 31 |
| 31 | 1450 | 25,5% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 28 |
| 32 | 1387 | 24,4% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 28 |
| 33 | 1348 | 23,7% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 28 |
| 34 | 1360 | 24,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 35 | 1461 | 25,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 27 |
| 36 | 1430 | 25,2% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 30 |
| 37 | 1474 | 26,0% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 26 |
| 38 | 1366 | 24,1% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 24 |
| 39 | 1446 | 25,5% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 40 | 1368 | 24,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 41 | 1381 | 24,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 33 |
| 42 | 1397 | 24,6% | 7 octombrie 2026 | 5 extrageri | 29 |
| 43 | 1447 | 25,5% | 3 octombrie 2026 | 12 extrageri | 27 |
| 44 | 1440 | 25,4% | 6 octombrie 2026 | 7 extrageri | 25 |
| 45 | 1448 | 25,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 46 | 1369 | 24,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 23 |
| 47 | 1418 | 25,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 48 | 1355 | 23,9% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 35 |
| 49 | 1443 | 25,4% | 4 octombrie 2026 | 10 extrageri | 27 |
| 50 | 1443 | 25,4% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 28 |
| 51 | 1369 | 24,1% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 30 |
| 52 | 1456 | 25,6% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 24 |
| 53 | 1440 | 25,4% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 23 |
| 54 | 1384 | 24,4% | 5 octombrie 2026 | 9 extrageri | 34 |
| 55 | 1431 | 25,2% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 25 |
| 56 | 1426 | 25,1% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 57 | 1350 | 23,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 58 | 1405 | 24,7% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 59 | 1458 | 25,7% | 5 octombrie 2026 | 9 extrageri | 33 |
| 60 | 1359 | 23,9% | 6 octombrie 2026 | 6 extrageri | 26 |
| 61 | 1359 | 23,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 41 |
| 62 | 1441 | 25,4% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 21 |
| 63 | 1474 | 26,0% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 19 |
| 64 | 1467 | 25,8% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 65 | 1416 | 24,9% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 34 |
| 66 | 1375 | 24,2% | 5 octombrie 2026 | 8 extrageri | 26 |
| 67 | 1442 | 25,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 68 | 1452 | 25,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 69 | 1399 | 24,6% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 30 |
| 70 | 1446 | 25,5% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 33 |
| 71 | 1389 | 24,5% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 72 | 1464 | 25,8% | 7 octombrie 2026 | 4 extrageri | 32 |
| 73 | 1409 | 24,8% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 21 |
| 74 | 1497 | 26,4% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 25 |
| 75 | 1430 | 25,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 76 | 1435 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 77 | 1414 | 24,9% | 9 octombrie 2026 | 1 extragere | 28 |
| 78 | 1489 | 26,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 25 |
| 79 | 1350 | 23,8% | 8 octombrie 2026 | 3 extrageri | 32 |
| 80 | 1407 | 24,8% | 8 octombrie 2026 | 2 extrageri | 27 |
Cum citești tabelul
Apariții este de câte ori a fost extras numărul în fereastra aleasă; procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza curentă este de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din fereastră. Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o probabilitate mai mare la următoarea extragere — are exact aceeași probabilitate ca oricare altul.