Arhiva Loto Polonia Multi Multi 2023
730 de extrageri în 2023, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.
Lunile din 2023
Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2023
Numărate pe cele 730 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.
Tabel Loto Polonia Multi Multi 2023
Ultimele rezultate| Data | Numerele extrase | Plus |
|---|---|---|
| 31 dec. 2023Multi 2 | 2 3 10 18 22 25 26 28 33 34 36 40 42 48 56 59 60 69 71 80 | 42 |
| 31 dec. 2023Multi 1 | 1 3 4 7 8 12 14 15 17 27 31 37 38 42 57 59 64 78 79 80 | 80 |
| 30 dec. 2023Multi 2 | 4 5 7 13 20 21 22 24 27 31 37 41 63 68 71 72 73 74 76 77 | 21 |
| 30 dec. 2023Multi 1 | 1 2 3 12 16 21 22 24 27 33 40 41 42 44 46 50 55 63 71 78 | 40 |
| 29 dec. 2023Multi 2 | 6 7 10 12 14 21 22 29 30 32 41 44 45 52 53 66 67 69 72 79 | 69 |
| 29 dec. 2023Multi 1 | 9 12 13 17 21 22 28 37 40 41 45 55 57 60 62 63 64 65 74 80 | 55 |
| 28 dec. 2023Multi 2 | 1 2 7 14 16 18 19 22 26 30 43 45 46 54 57 64 67 70 74 76 | 30 |
| 28 dec. 2023Multi 1 | 1 2 7 8 17 19 24 26 31 33 34 35 36 38 41 43 55 69 71 73 | 38 |
| 27 dec. 2023Multi 2 | 8 10 11 16 24 31 37 41 42 43 45 48 54 57 65 69 73 75 76 80 | 80 |
| 27 dec. 2023Multi 1 | 3 13 14 15 16 19 27 29 36 44 49 51 58 60 61 62 63 71 72 74 | 14 |
| 26 dec. 2023Multi 2 | 1 16 23 29 31 41 45 46 50 52 53 55 61 62 64 66 68 69 73 76 | 31 |
| 26 dec. 2023Multi 1 | 5 11 13 25 27 31 34 39 41 49 50 52 53 55 58 59 66 75 76 78 | 31 |
| 25 dec. 2023Multi 2 | 13 16 17 20 21 23 24 32 34 38 39 41 46 47 49 51 56 61 72 75 | 72 |
| 25 dec. 2023Multi 1 | 1 5 6 10 15 17 18 19 20 27 28 31 41 46 47 54 55 62 65 71 | 5 |
| 24 dec. 2023Multi 2 | 1 6 13 17 19 22 28 31 33 40 41 44 53 54 56 60 67 70 74 79 | 54 |
| 24 dec. 2023Multi 1 | 1 4 7 22 24 25 26 27 31 34 39 43 49 54 55 56 57 59 77 80 | 43 |
| 23 dec. 2023Multi 2 | 10 12 25 26 28 29 32 35 37 40 46 52 55 59 63 67 70 72 74 80 | 55 |
| 23 dec. 2023Multi 1 | 1 4 7 10 14 17 24 27 28 29 30 39 46 49 53 54 56 63 69 75 | 1 |
| 22 dec. 2023Multi 2 | 2 3 6 8 9 10 13 16 18 20 25 39 40 42 45 49 56 60 70 73 | 13 |
| 22 dec. 2023Multi 1 | 5 6 14 16 17 19 21 23 25 28 30 31 37 38 41 54 56 64 70 79 | 38 |
| 21 dec. 2023Multi 2 | 1 5 6 8 15 20 22 24 25 38 43 45 49 59 62 66 70 72 73 77 | 62 |
| 21 dec. 2023Multi 1 | 1 5 10 11 28 31 36 39 43 44 45 46 48 50 51 56 65 71 73 75 | 44 |
| 20 dec. 2023Multi 2 | 1 4 5 11 13 15 19 24 26 31 32 36 39 42 51 53 56 66 71 75 | 5 |
| 20 dec. 2023Multi 1 | 4 5 8 18 26 31 33 40 42 46 52 54 55 56 62 65 66 76 78 79 | 33 |
| 19 dec. 2023Multi 2 | 7 10 12 13 19 24 27 28 30 31 40 46 50 52 57 59 61 64 69 71 | 19 |
| 19 dec. 2023Multi 1 | 1 12 16 17 19 21 22 27 30 31 33 59 66 67 70 72 76 77 79 80 | 21 |
| 18 dec. 2023Multi 2 | 3 6 7 8 10 15 32 34 38 42 43 44 45 47 53 63 67 69 75 78 | 8 |
| 18 dec. 2023Multi 1 | 3 8 12 13 20 23 26 38 43 45 48 49 50 53 55 59 60 62 66 77 | 8 |
| 17 dec. 2023Multi 2 | 2 3 24 26 31 34 36 38 48 49 50 56 58 62 65 68 71 73 77 79 | 58 |
| 17 dec. 2023Multi 1 | 1 11 12 19 22 24 25 32 36 37 41 43 47 50 57 62 63 72 74 76 | 12 |
| 16 dec. 2023Multi 2 | 7 12 13 26 29 30 31 35 36 39 40 48 50 52 58 63 64 66 71 73 | 48 |
| 16 dec. 2023Multi 1 | 4 7 8 11 12 17 18 19 23 26 28 33 34 39 43 45 51 56 60 72 | 56 |
| 15 dec. 2023Multi 2 | 4 6 9 10 12 16 17 18 26 27 29 36 45 52 56 58 59 66 71 74 | 26 |
| 15 dec. 2023Multi 1 | 9 11 13 17 21 24 25 38 48 50 51 54 55 61 67 70 71 73 75 80 | 21 |
| 14 dec. 2023Multi 2 | 5 7 12 16 17 23 24 26 27 33 35 39 53 54 55 56 63 68 78 79 | 53 |
| 14 dec. 2023Multi 1 | 1 5 10 16 21 24 26 27 40 44 45 47 51 53 59 61 62 73 75 77 | 5 |
| 13 dec. 2023Multi 2 | 4 5 8 12 15 16 22 23 25 26 30 31 50 51 52 53 55 62 63 64 | 52 |
| 13 dec. 2023Multi 1 | 3 5 9 11 12 17 26 38 41 45 46 47 50 54 55 59 68 70 75 79 | 50 |
| 12 dec. 2023Multi 2 | 2 6 11 13 20 21 23 25 38 45 46 48 65 66 67 70 71 74 77 79 | 77 |
| 12 dec. 2023Multi 1 | 10 18 19 21 23 24 27 38 41 44 48 52 53 56 60 63 67 68 71 73 | 19 |
| 11 dec. 2023Multi 2 | 8 9 12 13 19 23 32 33 35 38 45 49 54 58 59 66 67 68 72 77 | 58 |
| 11 dec. 2023Multi 1 | 5 11 13 23 25 27 32 35 42 44 45 55 57 58 62 64 67 69 70 76 | 76 |
| 10 dec. 2023Multi 2 | 4 15 20 21 23 29 32 47 51 54 55 56 57 61 69 71 73 74 79 80 | 4 |
| 10 dec. 2023Multi 1 | 3 7 11 18 19 36 42 45 48 52 53 55 57 60 66 68 70 73 75 77 | 66 |
| 9 dec. 2023Multi 2 | 2 5 7 13 20 22 24 25 28 30 31 32 37 43 45 49 64 75 76 77 | 22 |
| 9 dec. 2023Multi 1 | 2 5 9 13 20 28 32 34 42 49 50 53 56 57 60 68 70 74 79 80 | 9 |
| 8 dec. 2023Multi 2 | 1 5 7 10 21 22 32 33 35 40 44 47 62 64 66 69 70 73 76 79 | 32 |
| 8 dec. 2023Multi 1 | 4 11 13 16 20 23 25 34 39 41 42 47 51 55 56 58 59 62 64 74 | 25 |
| 7 dec. 2023Multi 2 | 2 10 12 13 15 21 25 30 32 33 39 41 42 44 63 67 69 72 73 78 | 42 |
| 7 dec. 2023Multi 1 | 3 6 7 11 14 15 16 19 22 29 34 50 58 59 60 68 69 71 72 77 | 60 |
| 6 dec. 2023Multi 2 | 1 3 7 10 17 18 29 33 35 40 43 46 49 62 68 69 73 74 76 80 | 1 |
| 6 dec. 2023Multi 1 | 1 2 4 9 16 28 33 34 35 40 42 43 46 47 54 59 61 70 79 80 | 79 |
| 5 dec. 2023Multi 2 | 2 4 9 20 22 25 28 29 31 41 48 52 58 59 62 69 70 72 73 77 | 2 |
| 5 dec. 2023Multi 1 | 4 10 11 14 16 20 21 25 28 40 43 44 52 58 61 67 69 75 77 79 | 61 |
| 4 dec. 2023Multi 2 | 2 4 6 7 8 9 10 23 26 33 41 42 45 56 59 61 62 69 71 73 | 33 |
| 4 dec. 2023Multi 1 | 5 6 9 16 19 23 25 31 44 46 52 53 59 63 65 67 69 73 78 79 | 65 |
| 3 dec. 2023Multi 2 | 1 10 19 22 24 29 33 36 38 39 44 46 53 55 56 58 60 70 75 80 | 75 |
| 3 dec. 2023Multi 1 | 2 4 7 14 15 21 22 32 46 48 54 55 56 57 62 64 69 72 75 79 | 21 |
| 2 dec. 2023Multi 2 | 12 16 18 19 22 23 25 29 30 33 35 36 44 52 54 55 65 68 71 78 | 19 |
| 2 dec. 2023Multi 1 | 4 5 9 18 19 20 23 30 35 36 38 42 49 50 52 62 68 75 77 78 | 36 |
| 1 dec. 2023Multi 2 | 3 4 6 8 14 16 17 27 28 30 31 33 34 36 42 46 62 63 66 75 | 62 |
| 1 dec. 2023Multi 1 | 4 5 11 12 14 20 23 28 30 48 49 61 62 64 69 70 71 72 73 74 | 70 |
| 30 nov. 2023Multi 2 | 3 5 12 18 22 25 26 30 31 34 42 44 56 57 69 71 72 75 76 80 | 42 |
| 30 nov. 2023Multi 1 | 15 16 24 25 26 27 28 30 42 44 45 48 50 51 53 64 65 68 70 75 | 27 |
| 29 nov. 2023Multi 2 | 16 18 19 27 35 38 42 45 48 50 51 52 53 57 58 60 61 73 75 77 | 73 |
| 29 nov. 2023Multi 1 | 4 6 7 11 12 19 21 34 36 39 41 43 45 56 57 63 72 76 77 80 | 7 |
| 28 nov. 2023Multi 2 | 2 3 15 18 23 24 31 35 39 41 42 45 47 55 58 60 68 73 74 79 | 24 |
| 28 nov. 2023Multi 1 | 3 11 12 22 24 31 33 37 44 45 48 53 54 62 63 64 69 73 74 78 | 78 |
| 27 nov. 2023Multi 2 | 1 4 6 12 22 27 32 42 43 44 45 46 48 50 56 58 62 64 66 74 | 12 |
| 27 nov. 2023Multi 1 | 4 5 7 8 11 13 20 30 31 33 48 53 56 57 62 65 66 67 75 76 | 66 |
| 26 nov. 2023Multi 2 | 3 15 18 19 22 23 26 27 35 38 44 48 52 57 59 61 69 71 76 80 | 59 |
| 26 nov. 2023Multi 1 | 1 3 13 16 20 24 25 28 32 37 48 50 51 52 59 65 69 75 78 80 | 52 |
| 25 nov. 2023Multi 2 | 1 2 4 5 6 7 8 15 18 23 37 38 39 49 50 65 67 76 77 78 | 5 |
| 25 nov. 2023Multi 1 | 3 4 5 7 13 14 16 19 21 25 26 31 34 42 43 47 48 54 61 72 | 16 |
| 24 nov. 2023Multi 2 | 1 5 6 11 12 14 17 19 21 29 32 35 36 37 50 54 60 65 77 79 | 29 |
| 24 nov. 2023Multi 1 | 1 7 8 10 21 26 28 29 32 33 35 36 38 39 44 45 55 57 67 69 | 26 |
| 23 nov. 2023Multi 2 | 5 15 17 20 21 24 33 34 39 40 42 44 45 53 63 64 70 71 74 75 | 15 |
| 23 nov. 2023Multi 1 | 2 6 8 9 10 13 15 16 24 27 36 38 39 42 44 45 54 56 59 65 | 6 |
| 22 nov. 2023Multi 2 | 2 5 15 17 19 26 28 30 31 33 36 44 53 56 58 60 61 64 67 69 | 58 |
| 22 nov. 2023Multi 1 | 3 4 22 24 25 26 27 30 32 44 51 52 53 57 60 64 65 73 77 80 | 25 |
| 21 nov. 2023Multi 2 | 1 2 3 8 9 14 18 19 20 21 33 34 36 46 51 55 56 57 71 79 | 46 |
| 21 nov. 2023Multi 1 | 1 3 5 10 11 12 17 19 25 26 27 37 41 43 49 50 61 64 68 74 | 37 |
| 20 nov. 2023Multi 2 | 4 9 16 17 24 25 29 30 33 34 35 37 41 42 50 65 67 70 77 78 | 30 |
| 20 nov. 2023Multi 1 | 2 8 11 13 15 18 19 26 27 32 35 36 37 44 45 50 59 72 73 74 | 27 |
| 19 nov. 2023Multi 2 | 3 10 12 16 26 28 30 33 35 40 43 46 48 51 59 61 63 69 70 75 | 28 |
| 19 nov. 2023Multi 1 | 9 11 14 18 19 30 33 38 43 44 47 49 54 64 66 70 73 74 76 77 | 30 |
| 18 nov. 2023Multi 2 | 2 5 13 15 17 21 30 32 42 43 51 53 56 57 60 63 66 71 74 76 | 13 |
| 18 nov. 2023Multi 1 | 7 8 10 14 15 18 20 21 22 26 33 38 40 42 44 45 60 69 78 79 | 8 |
| 17 nov. 2023Multi 2 | 7 11 13 25 26 27 29 32 33 41 44 52 58 63 66 68 70 74 75 76 | 66 |
| 17 nov. 2023Multi 1 | 3 21 28 30 32 33 34 37 41 52 53 58 61 65 66 67 69 72 73 75 | 21 |
| 16 nov. 2023Multi 2 | 7 13 24 27 29 31 39 42 44 48 49 50 53 54 64 66 68 69 72 75 | 53 |
| 16 nov. 2023Multi 1 | 8 23 24 25 27 35 37 39 42 43 47 51 56 57 59 62 66 67 69 78 | 43 |
| 15 nov. 2023Multi 2 | 3 8 15 16 19 20 28 30 34 36 37 38 45 46 47 49 55 66 67 70 | 47 |
| 15 nov. 2023Multi 1 | 6 8 13 23 24 26 27 36 37 46 57 59 61 62 65 67 69 71 78 80 | 27 |
| 14 nov. 2023Multi 2 | 5 8 11 13 21 31 33 34 37 41 45 49 51 57 58 62 71 73 74 78 | 62 |
| 14 nov. 2023Multi 1 | 6 9 11 12 21 22 24 27 32 37 39 41 44 47 53 65 70 71 75 77 | 27 |
| 13 nov. 2023Multi 2 | 6 13 17 24 34 38 39 40 43 44 47 52 55 61 62 64 73 77 78 80 | 62 |
| 13 nov. 2023Multi 1 | 2 4 5 8 18 19 23 25 28 34 39 42 49 50 56 61 68 71 74 77 | 50 |
| 12 nov. 2023Multi 2 | 5 14 15 16 18 19 27 34 36 37 38 40 42 44 49 51 58 64 69 80 | 42 |
| 12 nov. 2023Multi 1 | 5 6 17 21 33 42 44 46 48 51 52 57 63 65 66 67 68 71 78 79 | 68 |
| 11 nov. 2023Multi 2 | 1 5 8 9 12 14 16 19 22 23 29 33 36 37 41 57 61 68 69 78 | 33 |
| 11 nov. 2023Multi 1 | 5 7 9 11 13 17 18 23 24 37 38 41 45 50 55 57 58 60 66 68 | 50 |
| 10 nov. 2023Multi 2 | 2 5 8 10 18 20 32 34 40 41 46 47 48 53 65 66 68 70 72 77 | 68 |
| 10 nov. 2023Multi 1 | 2 4 12 13 14 17 23 25 30 31 33 37 41 52 54 55 57 65 67 68 | 54 |
| 9 nov. 2023Multi 2 | 5 10 13 16 21 24 32 34 38 40 42 50 53 56 61 62 68 69 72 78 | 16 |
| 9 nov. 2023Multi 1 | 1 7 10 14 18 19 25 27 39 45 46 55 56 62 68 70 72 73 77 80 | 77 |
| 8 nov. 2023Multi 2 | 1 6 7 10 19 22 28 34 38 41 45 49 50 51 53 55 66 70 74 78 | 22 |
| 8 nov. 2023Multi 1 | 3 4 9 10 12 20 25 26 39 40 41 42 43 44 46 48 56 59 66 72 | 3 |
| 7 nov. 2023Multi 2 | 1 6 13 18 20 25 26 34 35 37 39 41 63 64 69 71 73 75 79 80 | 64 |
| 7 nov. 2023Multi 1 | 4 10 13 15 16 18 19 20 22 25 28 29 35 46 50 51 61 68 75 76 | 10 |
| 6 nov. 2023Multi 2 | 5 6 15 17 22 23 25 43 45 47 48 49 50 57 63 64 71 72 74 80 | 22 |
| 6 nov. 2023Multi 1 | 2 4 7 14 16 19 20 27 31 32 34 44 45 53 55 58 60 64 69 77 | 55 |
| 5 nov. 2023Multi 2 | 1 7 9 12 15 19 21 34 37 48 56 57 61 62 66 68 70 72 74 77 | 34 |
| 5 nov. 2023Multi 1 | 18 19 21 25 27 28 34 37 45 50 51 52 54 55 56 57 59 65 68 69 | 25 |
| 4 nov. 2023Multi 2 | 1 22 24 25 31 34 36 37 38 39 41 44 48 54 56 64 65 68 77 79 | 39 |
| 4 nov. 2023Multi 1 | 5 8 10 11 12 16 17 18 22 24 29 31 37 45 48 50 51 69 71 77 | 8 |
| 3 nov. 2023Multi 2 | 5 10 16 17 19 26 32 34 38 43 52 55 56 58 59 63 64 70 77 78 | 56 |
| 3 nov. 2023Multi 1 | 2 3 4 7 15 22 27 37 40 42 48 52 54 55 56 65 68 70 75 79 | 3 |
| 2 nov. 2023Multi 2 | 1 7 19 33 35 36 38 40 45 47 48 49 56 58 60 65 67 73 77 78 | 1 |
| 2 nov. 2023Multi 1 | 11 13 14 16 19 20 21 23 28 33 36 45 46 49 52 57 58 60 63 72 | 57 |
| 1 nov. 2023Multi 2 | 1 3 9 11 15 16 27 29 36 40 50 52 53 57 60 68 69 75 77 78 | 29 |
| 1 nov. 2023Multi 1 | 5 10 11 20 23 30 32 33 40 41 45 52 56 58 67 73 77 78 79 80 | 78 |
| 31 oct. 2023Multi 2 | 3 9 14 15 20 30 32 33 35 37 39 41 46 50 51 53 65 69 76 78 | 14 |
| 31 oct. 2023Multi 1 | 1 8 9 17 18 19 22 28 34 36 43 45 47 48 50 53 55 57 60 71 | 17 |
| 30 oct. 2023Multi 2 | 3 5 6 7 8 11 18 21 26 29 35 36 40 44 50 52 65 68 72 76 | 72 |
| 30 oct. 2023Multi 1 | 1 2 4 5 10 15 19 21 24 28 31 35 42 46 50 58 59 60 71 72 | 50 |
| 29 oct. 2023Multi 2 | 1 5 10 11 12 18 23 26 30 35 47 51 52 59 62 68 73 75 78 80 | 5 |
| 29 oct. 2023Multi 1 | 5 16 17 18 20 21 22 24 25 26 30 33 36 39 47 48 50 66 69 78 | 30 |
| 28 oct. 2023Multi 2 | 4 8 11 12 17 32 39 43 46 52 53 61 62 64 65 71 74 75 78 80 | 11 |
| 28 oct. 2023Multi 1 | 4 7 8 9 12 15 27 28 36 39 47 55 56 61 68 70 71 72 73 79 | 68 |
| 27 oct. 2023Multi 2 | 2 3 9 13 14 23 26 28 35 36 37 41 42 43 45 53 65 68 71 78 | 43 |
| 27 oct. 2023Multi 1 | 5 6 11 12 18 19 22 23 27 29 36 37 43 52 55 59 61 63 70 77 | 11 |
| 26 oct. 2023Multi 2 | 5 6 11 23 27 30 31 33 34 44 46 48 57 62 67 68 69 74 76 77 | 74 |
| 26 oct. 2023Multi 1 | 5 6 7 11 12 14 30 31 32 36 37 39 43 46 63 64 67 72 74 79 | 14 |
| 25 oct. 2023Multi 2 | 1 2 3 6 15 20 25 26 29 35 40 46 47 49 60 61 63 64 73 76 | 20 |
| 25 oct. 2023Multi 1 | 1 3 5 11 13 14 16 19 21 25 32 33 35 40 46 52 61 70 76 80 | 11 |
| 24 oct. 2023Multi 2 | 1 2 5 6 7 13 14 21 23 33 36 39 50 55 61 70 71 72 77 80 | 71 |
| 24 oct. 2023Multi 1 | 1 8 11 16 21 22 28 30 34 38 45 46 51 52 53 58 64 69 74 75 | 8 |
| 23 oct. 2023Multi 2 | 1 2 9 11 12 14 20 26 28 35 45 46 47 55 58 62 66 69 76 77 | 12 |
| 23 oct. 2023Multi 1 | 4 5 14 15 18 21 23 26 34 37 43 47 48 59 61 67 70 74 77 78 | 47 |
| 22 oct. 2023Multi 2 | 5 7 15 18 25 27 28 29 42 44 51 56 60 61 62 68 72 75 77 78 | 27 |
| 22 oct. 2023Multi 1 | 2 13 16 23 29 31 35 38 41 42 51 53 55 58 63 65 67 68 77 78 | 38 |
| 21 oct. 2023Multi 2 | 2 3 10 11 15 17 20 21 24 26 30 44 48 52 58 59 60 61 68 69 | 59 |
| 21 oct. 2023Multi 1 | 1 2 6 9 11 19 24 25 31 34 51 55 57 61 62 66 70 74 76 79 | 2 |
| 20 oct. 2023Multi 2 | 2 15 18 21 23 30 31 39 48 50 56 57 66 67 68 72 73 75 78 79 | 56 |
| 20 oct. 2023Multi 1 | 1 4 6 8 10 12 14 19 22 28 30 35 44 46 50 59 61 68 78 79 | 1 |
| 19 oct. 2023Multi 2 | 2 3 4 7 8 11 14 18 25 28 32 33 37 44 48 60 63 64 68 71 | 71 |
| 19 oct. 2023Multi 1 | 1 3 4 5 6 25 27 28 34 35 37 40 44 46 50 59 65 69 72 75 | 44 |
| 18 oct. 2023Multi 2 | 2 5 12 14 23 32 34 37 39 40 41 47 48 51 60 61 70 74 75 77 | 14 |
| 18 oct. 2023Multi 1 | 13 16 19 20 23 26 27 31 35 41 44 45 47 53 56 58 59 66 67 71 | 67 |
| 17 oct. 2023Multi 2 | 8 14 15 16 21 22 31 32 37 38 40 41 45 48 50 56 58 64 69 75 | 8 |
| 17 oct. 2023Multi 1 | 2 3 6 7 8 14 16 18 23 31 32 37 45 50 55 63 64 66 72 76 | 2 |
| 16 oct. 2023Multi 2 | 5 6 7 11 12 19 31 35 36 46 47 48 54 58 59 60 62 77 79 80 | 35 |
| 16 oct. 2023Multi 1 | 2 6 18 19 30 34 35 36 40 41 49 50 52 57 58 60 67 70 71 78 | 34 |
| 15 oct. 2023Multi 2 | 8 9 14 15 18 23 26 30 36 49 50 53 55 62 67 70 72 75 77 78 | 78 |
| 15 oct. 2023Multi 1 | 4 5 17 28 30 36 37 40 45 46 47 55 57 60 62 64 69 71 74 80 | 47 |
| 14 oct. 2023Multi 2 | 1 3 8 9 12 13 19 20 21 28 31 38 40 48 58 59 63 71 72 75 | 13 |
| 14 oct. 2023Multi 1 | 2 7 10 11 12 14 25 30 36 38 42 43 45 49 50 54 57 62 66 76 | 43 |
| 13 oct. 2023Multi 2 | 3 5 9 12 17 18 20 29 34 41 44 50 57 58 59 64 69 73 76 79 | 59 |
| 13 oct. 2023Multi 1 | 3 9 14 19 26 28 29 33 39 40 41 42 47 51 54 59 64 65 72 78 | 59 |
| 12 oct. 2023Multi 2 | 1 3 8 15 20 23 31 34 42 43 50 54 56 57 61 66 67 70 73 78 | 20 |
| 12 oct. 2023Multi 1 | 1 5 6 7 8 10 12 17 31 35 37 38 42 45 51 61 64 67 74 80 | 51 |
| 11 oct. 2023Multi 2 | 1 4 6 9 11 19 25 34 36 43 54 55 60 64 65 69 70 78 79 80 | 6 |
| 11 oct. 2023Multi 1 | 1 2 3 10 12 15 19 20 24 35 46 47 48 53 57 61 63 69 78 79 | 3 |
| 10 oct. 2023Multi 2 | 1 4 6 15 21 25 33 36 37 43 50 52 55 59 60 70 72 73 75 76 | 33 |
| 10 oct. 2023Multi 1 | 1 2 3 7 17 18 19 20 24 25 27 33 37 38 44 53 55 73 74 77 | 27 |
| 9 oct. 2023Multi 2 | 1 6 9 13 15 19 26 31 35 38 42 45 51 61 62 63 73 74 76 78 | 6 |
| 9 oct. 2023Multi 1 | 2 3 15 18 20 21 25 35 37 40 42 47 53 54 67 71 74 75 77 80 | 54 |
| 8 oct. 2023Multi 2 | 1 6 11 12 14 17 23 29 34 44 48 61 65 67 71 72 76 78 79 80 | 72 |
| 8 oct. 2023Multi 1 | 3 7 13 15 18 26 34 35 36 40 59 60 61 63 64 65 67 70 75 76 | 76 |
| 7 oct. 2023Multi 2 | 2 5 14 15 17 21 23 26 30 32 34 38 47 52 54 60 66 69 71 74 | 74 |
| 7 oct. 2023Multi 1 | 3 9 19 21 23 26 27 30 33 36 39 40 43 61 64 66 67 71 73 80 | 30 |
| 6 oct. 2023Multi 2 | 8 9 10 11 15 25 26 27 29 30 32 33 36 37 51 55 60 67 72 75 | 8 |
| 6 oct. 2023Multi 1 | 2 3 6 7 27 29 30 31 33 34 50 52 57 58 64 67 68 69 70 72 | 64 |
| 5 oct. 2023Multi 2 | 3 6 8 10 13 19 20 23 27 35 36 45 46 50 53 58 61 64 74 79 | 6 |
| 5 oct. 2023Multi 1 | 2 6 7 8 9 10 24 35 38 44 53 54 56 59 63 67 71 75 76 78 | 76 |
| 4 oct. 2023Multi 2 | 10 23 24 30 34 35 36 39 50 52 55 56 58 59 65 67 72 77 79 80 | 39 |
| 4 oct. 2023Multi 1 | 1 19 29 33 37 39 41 42 43 45 47 50 55 60 66 71 72 75 78 79 | 47 |
| 3 oct. 2023Multi 2 | 1 5 7 10 11 13 18 20 23 31 33 35 49 54 63 66 70 73 76 80 | 1 |
| 3 oct. 2023Multi 1 | 1 3 4 13 17 25 31 32 35 43 44 46 48 51 55 59 62 63 64 74 | 1 |
| 2 oct. 2023Multi 2 | 1 7 12 16 18 19 26 28 41 42 43 47 52 55 57 58 60 67 75 80 | 42 |
| 2 oct. 2023Multi 1 | 5 14 16 17 19 24 25 34 45 48 49 53 56 58 61 68 70 72 74 78 | 16 |
| 1 oct. 2023Multi 2 | 1 3 5 7 14 16 19 21 24 28 29 42 45 55 63 65 67 68 70 74 | 21 |
| 1 oct. 2023Multi 1 | 15 16 17 20 23 30 32 34 37 38 41 43 44 47 48 56 61 66 67 72 | 15 |
| 30 sept. 2023Multi 2 | 4 5 6 19 20 25 28 31 38 45 53 54 55 59 61 62 64 71 76 80 | 55 |
| 30 sept. 2023Multi 1 | 6 11 15 18 20 22 26 29 35 37 40 42 48 53 56 60 66 73 78 80 | 26 |
| 29 sept. 2023Multi 2 | 1 5 12 13 19 20 29 36 47 50 51 59 62 63 64 65 67 72 75 77 | 77 |
| 29 sept. 2023Multi 1 | 2 6 12 16 18 23 24 28 30 32 37 40 41 45 46 56 66 73 74 76 | 41 |
| 28 sept. 2023Multi 2 | 8 13 16 17 19 23 26 28 30 32 36 40 41 42 46 51 59 68 77 79 | 17 |
| 28 sept. 2023Multi 1 | 9 11 22 28 29 36 37 38 42 45 51 53 54 57 58 61 64 67 74 76 | 61 |
| 27 sept. 2023Multi 2 | 2 9 13 14 19 27 30 31 33 34 35 37 41 42 60 63 65 73 77 78 | 27 |
| 27 sept. 2023Multi 1 | 2 6 12 14 16 19 26 27 34 38 41 53 55 57 59 63 64 69 70 71 | 70 |
| 26 sept. 2023Multi 2 | 3 11 13 14 20 23 26 27 29 30 40 47 49 52 56 57 61 65 69 78 | 49 |
| 26 sept. 2023Multi 1 | 9 11 13 19 21 22 27 28 31 41 45 47 50 52 68 70 71 74 75 76 | 71 |
| 25 sept. 2023Multi 2 | 6 8 10 18 22 24 25 33 38 39 48 51 58 60 61 66 69 71 72 79 | 69 |
| 25 sept. 2023Multi 1 | 4 7 10 11 15 18 20 27 41 44 47 50 53 54 62 63 71 72 77 80 | 72 |
| 24 sept. 2023Multi 2 | 3 6 9 10 22 28 29 37 38 40 41 42 43 48 53 54 60 68 71 73 | 71 |
| 24 sept. 2023Multi 1 | 10 12 14 20 23 24 29 30 35 43 46 47 49 52 53 54 59 71 72 74 | 59 |
| 23 sept. 2023Multi 2 | 5 6 9 12 17 18 19 20 23 25 29 34 44 47 57 58 59 71 79 80 | 18 |
| 23 sept. 2023Multi 1 | 1 3 4 6 11 23 24 28 36 38 41 43 47 55 56 60 64 68 69 75 | 11 |
| 22 sept. 2023Multi 2 | 2 3 7 10 13 25 26 28 30 40 42 46 47 50 51 61 64 68 70 73 | 50 |
| 22 sept. 2023Multi 1 | 1 2 10 17 18 23 30 32 40 44 50 56 57 58 59 65 66 75 77 80 | 17 |
| 21 sept. 2023Multi 2 | 6 9 18 25 42 44 46 47 49 55 59 60 61 62 66 68 72 78 79 80 | 47 |
| 21 sept. 2023Multi 1 | 4 5 7 8 9 10 18 20 25 30 36 47 48 65 67 69 74 75 76 78 | 8 |
| 20 sept. 2023Multi 2 | 5 7 16 17 18 21 23 29 32 46 47 49 51 53 58 60 65 68 70 74 | 5 |
| 20 sept. 2023Multi 1 | 1 4 5 18 25 28 36 40 46 48 50 51 58 62 63 66 67 70 75 76 | 48 |
| 19 sept. 2023Multi 2 | 3 4 8 9 12 17 21 23 26 28 29 30 36 38 39 48 53 59 72 78 | 8 |
| 19 sept. 2023Multi 1 | 1 7 10 11 14 16 17 18 24 28 30 36 37 42 45 52 53 68 74 75 | 18 |
| 18 sept. 2023Multi 2 | 4 7 11 14 17 18 21 22 28 29 32 42 45 48 49 50 53 56 68 78 | 45 |
| 18 sept. 2023Multi 1 | 5 7 13 20 29 30 31 36 37 38 43 44 46 47 50 51 52 53 57 58 | 52 |
| 17 sept. 2023Multi 2 | 4 5 8 11 12 19 20 21 26 30 33 36 37 38 40 50 63 65 70 74 | 65 |
| 17 sept. 2023Multi 1 | 3 4 6 7 9 10 15 17 20 30 36 38 43 52 55 60 63 67 69 77 | 55 |
| 16 sept. 2023Multi 2 | 5 12 13 16 20 21 33 36 39 47 51 56 58 66 70 72 73 74 77 80 | 77 |
| 16 sept. 2023Multi 1 | 3 7 11 12 18 23 25 29 33 38 45 52 57 59 63 66 69 74 76 80 | 3 |
| 15 sept. 2023Multi 2 | 9 10 12 15 17 20 25 29 31 32 34 37 38 45 54 56 57 62 71 72 | 17 |
