bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Polonia Kaskada 2026

650 de extrageri în 2026, până pe 21 noiembrie 2026, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2026

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2026

Numărate pe cele 650 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 22358 de ori
  • 5346 de ori
  • 23341 de ori
  • 24337 de ori
  • 11336 de ori
  • 21335 de ori

Extrase cel mai rar

  • 9289 de ori
  • 12290 de ori
  • 8301 ori
  • 15303 ori
  • 10312 ori
  • 18312 ori

Tabel Loto Polonia Kaskada 2026

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
21 nov.seara5 8 11 12 13 15 16 17 20 21 23 24
21 nov.prânz2 5 6 10 12 13 16 17 20 21 22 23
20 nov.seara3 5 6 7 14 15 17 18 20 22 23 24
20 nov.prânz2 5 6 8 10 11 13 14 17 18 19 21
19 nov.seara3 4 5 8 9 11 12 14 16 17 18 21
19 nov.prânz2 3 4 7 9 10 14 15 19 22 23 24
18 nov.seara3 6 7 8 10 11 13 16 18 19 20 22
18 nov.prânz2 5 6 7 8 9 10 11 13 16 20 24
17 nov.seara2 3 4 6 12 13 17 20 21 22 23 24
17 nov.prânz2 3 4 5 8 10 12 15 16 20 21 23
16 nov.seara3 4 6 8 9 10 12 13 14 15 17 20
16 nov.prânz4 7 11 13 14 15 17 18 19 20 22 24
15 nov.seara1 5 6 7 9 10 16 17 18 20 22 23
15 nov.prânz3 4 5 6 8 10 11 12 13 16 17 23
14 nov.seara1 3 4 6 9 11 14 17 20 21 23 24
14 nov.prânz1 2 4 5 9 10 12 14 15 16 21 23
13 nov.seara2 3 6 8 10 11 12 15 18 20 22 24
13 nov.prânz2 3 6 9 11 15 16 18 20 21 23 24
12 nov.seara2 4 5 7 8 10 16 20 21 22 23 24
12 nov.prânz2 3 4 5 6 9 10 12 13 17 19 24
11 nov.seara3 5 7 9 10 11 13 15 16 18 19 20
11 nov.prânz1 5 9 11 14 15 17 18 19 21 22 24
10 nov.seara1 2 5 6 10 12 15 17 19 20 21 23
10 nov.prânz1 2 3 5 6 8 14 15 20 21 22 23
9 nov.seara4 5 7 10 12 13 16 17 19 22 23 24
9 nov.prânz6 7 9 13 14 15 18 19 20 21 22 24
8 nov.seara6 7 9 10 11 13 14 17 18 19 21 22
8 nov.prânz1 4 6 9 10 11 12 15 18 19 21 22
7 nov.seara1 2 4 5 9 11 14 15 17 18 20 23
7 nov.prânz1 3 4 14 17 18 19 20 21 22 23 24
6 nov.seara2 3 4 6 9 10 11 14 16 20 22 23
6 nov.prânz1 2 7 9 10 12 13 14 17 18 20 24
5 nov.seara2 5 6 7 9 11 12 13 14 17 19 23
5 nov.prânz1 2 7 9 10 13 15 18 19 22 23 24
4 nov.seara3 5 6 9 10 11 13 14 20 21 23 24
4 nov.prânz1 2 3 4 5 10 14 15 16 21 22 23
3 nov.seara1 4 5 6 8 9 10 12 19 20 21 24
3 nov.prânz5 6 7 9 10 12 15 16 18 20 21 23
2 nov.seara3 4 6 8 12 13 14 16 18 20 23 24
2 nov.prânz2 4 7 9 10 12 13 16 20 21 23 24
1 nov.seara1 4 6 9 10 12 13 16 18 20 21 22
1 nov.prânz1 2 4 8 10 11 13 14 15 19 20 23
31 oct.seara2 5 6 9 11 12 17 19 20 22 23 24
31 oct.prânz2 5 6 8 10 16 17 18 20 21 22 24
30 oct.seara4 6 8 9 11 12 16 18 20 21 22 24
30 oct.prânz2 5 8 10 11 13 14 17 18 20 23 24
29 oct.seara1 3 5 8 9 10 11 12 13 16 22 23
29 oct.prânz1 2 4 6 9 10 12 14 15 19 20 23
28 oct.seara2 5 6 7 9 10 11 14 19 20 21 22
28 oct.prânz1 2 3 4 6 7 9 10 18 20 21 22
27 oct.seara1 3 4 5 6 9 10 11 13 14 20 21
27 oct.prânz3 6 7 9 10 11 13 17 18 21 23 24
26 oct.seara6 7 8 10 12 13 14 17 19 20 22 24
26 oct.prânz1 2 4 11 12 14 15 16 17 20 21 22
25 oct.seara1 3 6 8 12 13 15 16 17 19 21 23
25 oct.prânz1 2 5 7 11 12 14 17 18 19 22 24
24 oct.seara1 4 5 7 8 10 12 13 14 15 20 22
24 oct.prânz2 3 6 7 9 10 12 13 15 16 20 22
23 oct.seara1 2 4 5 8 14 15 19 20 21 23 24
23 oct.prânz1 2 4 5 10 11 12 16 18 19 21 24
22 oct.seara1 4 5 6 9 11 12 14 15 18 21 22
22 oct.prânz1 2 3 5 6 7 8 10 11 18 20 21
21 oct.seara3 9 10 11 13 14 15 16 17 19 21 23
21 oct.prânz1 4 6 8 12 15 16 17 18 20 22 24
20 oct.seara1 2 4 5 6 10 12 15 17 18 21 22
20 oct.prânz1 6 7 8 13 17 18 19 20 21 22 24
19 oct.seara3 4 5 6 7 12 13 14 15 20 23 24
19 oct.prânz2 6 9 10 11 13 17 18 19 21 22 23
18 oct.seara1 6 10 11 13 15 16 17 18 21 22 24
18 oct.prânz4 6 8 9 11 13 14 16 18 19 22 23
17 oct.seara4 5 6 8 11 12 15 17 19 20 22 23
17 oct.prânz3 5 6 8 9 12 15 16 17 18 22 24
16 oct.seara3 4 5 11 12 13 16 18 19 20 21 22
16 oct.prânz1 3 6 7 8 10 12 13 14 19 21 23
15 oct.seara1 3 4 6 10 14 16 18 21 22 23 24
15 oct.prânz1 2 3 4 9 10 11 14 20 22 23 24
14 oct.seara1 2 4 7 8 10 13 16 17 19 23 24
14 oct.prânz2 3 4 5 7 11 14 15 16 17 22 23
13 oct.seara2 4 6 7 9 10 13 14 15 16 22 23
13 oct.prânz1 3 4 5 6 7 16 19 20 21 23 24
12 oct.seara3 4 6 7 10 13 16 19 20 21 22 24
12 oct.prânz1 2 4 6 9 11 13 14 15 16 18 21
11 oct.seara1 4 5 6 7 9 11 12 13 19 20 24
11 oct.prânz1 4 5 6 7 9 11 12 13 15 17 22
10 oct.seara1 3 4 9 13 16 18 19 20 22 23 24
10 oct.prânz2 5 6 7 8 10 12 13 19 22 23 24
9 oct.seara1 2 3 4 5 7 9 13 15 20 21 23
9 oct.prânz1 3 4 5 7 8 9 11 15 17 18 21
8 oct.seara1 5 6 8 11 14 16 18 19 20 21 22
8 oct.prânz1 4 8 11 13 14 15 16 17 20 21 22
7 oct.seara2 4 9 12 13 14 15 17 19 20 21 22
7 oct.prânz1 3 4 6 8 9 10 11 14 20 22 23
6 oct.seara3 4 5 6 9 10 12 13 14 19 21 24
6 oct.prânz3 4 6 7 8 11 14 15 16 22 23 24
5 oct.seara3 5 6 10 13 14 15 16 18 20 21 23
5 oct.prânz1 2 3 5 6 7 8 11 19 20 22 24
4 oct.seara1 2 5 9 11 13 14 15 17 19 21 23
4 oct.prânz5 8 9 10 14 15 16 17 18 20 23 24
3 oct.seara1 2 3 4 5 6 9 11 16 19 20 24
3 oct.prânz4 5 8 11 12 14 16 17 18 22 23 24
2 oct.seara1 2 5 7 8 9 10 14 17 18 20 24
2 oct.prânz1 2 3 5 9 10 11 14 15 16 18 22
1 oct.seara1 2 5 6 9 10 12 16 17 18 19 21
1 oct.prânz2 3 5 7 10 11 16 17 18 22 23 24
30 sept.seara1 2 3 4 6 7 8 11 13 16 19 23
30 sept.prânz1 2 3 4 8 14 16 17 20 22 23 24
29 sept.seara3 6 7 8 9 12 13 14 19 20 23 24
29 sept.prânz2 3 7 11 12 14 16 17 20 21 22 24
28 sept.seara2 3 7 8 9 11 13 14 15 19 22 24
28 sept.prânz2 3 4 7 8 13 14 15 17 20 22 23
27 sept.seara1 4 5 6 9 10 14 15 16 17 19 22
27 sept.prânz2 4 5 8 10 11 13 14 16 20 22 23
26 sept.seara3 4 8 10 11 13 14 15 16 17 19 21
26 sept.prânz1 2 3 5 7 9 10 12 14 18 19 22
25 sept.seara1 5 6 8 9 11 12 16 18 19 21 23
25 sept.prânz1 5 6 9 11 12 13 15 17 21 22 23
24 sept.seara1 4 6 7 9 11 14 16 17 19 20 21
24 sept.prânz1 2 6 8 11 12 14 16 17 18 23 24
23 sept.seara1 2 4 5 6 7 11 13 20 22 23 24
23 sept.prânz3 4 6 9 11 12 14 15 20 22 23 24
22 sept.seara3 5 6 7 10 15 16 17 19 20 23 24
22 sept.prânz1 3 6 7 8 11 12 15 16 18 21 23
21 sept.seara1 2 5 6 8 9 11 15 16 17 19 23
21 sept.prânz1 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 24
20 sept.seara1 2 3 4 6 7 10 11 15 16 18 20
20 sept.prânz3 7 9 13 15 16 17 19 20 22 23 24
19 sept.seara1 2 3 4 9 12 13 14 18 20 22 24
19 sept.prânz2 6 8 9 11 13 15 16 18 20 23 24
18 sept.seara3 5 10 11 14 16 17 18 19 20 22 23
18 sept.prânz4 8 10 11 12 16 17 18 19 21 22 24
17 sept.seara1 4 6 7 10 11 13 14 18 19 20 24
17 sept.prânz2 3 5 7 8 10 13 16 18 20 21 24
16 sept.seara1 2 4 5 7 8 10 11 19 22 23 24
16 sept.prânz1 3 4 6 7 8 9 14 15 19 20 21
15 sept.seara1 3 5 6 10 11 16 17 18 19 23 24
15 sept.prânz4 5 10 11 13 14 15 16 17 21 22 24
14 sept.seara1 2 3 4 6 9 13 16 18 19 21 23
14 sept.prânz2 3 4 5 8 13 14 16 17 19 22 23
13 sept.seara2 3 4 6 8 12 13 14 15 20 22 23
13 sept.prânz3 4 6 9 10 11 12 14 15 17 20 24
12 sept.seara1 2 3 4 5 6 10 13 18 20 21 22
12 sept.prânz2 4 6 7 8 10 12 13 17 18 21 22
11 sept.seara1 2 5 8 11 12 13 14 17 19 23 24
11 sept.prânz3 4 5 6 7 9 10 11 13 16 18 19
10 sept.seara2 5 6 11 13 15 17 18 19 22 23 24
10 sept.prânz2 3 5 7 8 9 12 13 15 16 19 22
9 sept.seara3 5 6 7 9 10 11 12 14 17 23 24
9 sept.prânz1 2 4 5 6 8 11 13 17 18 19 21
8 sept.seara1 2 5 6 11 12 13 16 18 20 21 22
8 sept.prânz3 4 5 6 9 10 12 14 15 16 19 23
7 sept.seara1 6 7 10 11 12 14 17 18 20 23 24
7 sept.prânz1 7 11 12 13 16 19 20 21 22 23 24
6 sept.seara1 3 4 6 7 9 10 11 15 19 21 24
6 sept.prânz2 4 5 6 7 8 13 15 17 18 21 22
5 sept.seara1 2 3 4 9 10 15 17 18 20 21 22
5 sept.prânz1 2 3 5 6 8 10 12 14 19 21 22
4 sept.seara3 7 8 10 11 13 14 15 17 19 20 22
4 sept.prânz6 9 11 12 13 15 16 18 19 20 23 24
3 sept.seara4 6 9 12 13 15 16 18 20 22 23 24
3 sept.prânz2 7 9 10 13 15 16 17 18 20 21 22
2 sept.seara2 3 5 6 7 8 9 10 16 17 19 24
2 sept.prânz1 2 3 5 8 9 11 15 19 20 21 23
1 sept.seara1 3 4 7 9 10 12 18 20 21 22 23
1 sept.prânz1 2 3 9 10 11 12 15 19 20 23 24
31 aug.seara2 3 5 8 11 13 17 18 19 20 22 24
31 aug.prânz1 3 4 6 12 13 14 17 20 21 22 23
30 aug.seara1 2 3 6 8 10 14 15 16 19 21 24
30 aug.prânz1 3 8 11 12 13 14 17 18 19 22 24
29 aug.seara1 3 4 6 7 9 11 13 14 16 19 23
29 aug.prânz1 3 6 7 8 9 10 12 16 17 22 24
28 aug.seara2 3 7 10 12 13 14 15 17 18 22 24
28 aug.prânz4 5 8 9 10 12 14 15 18 19 22 23
27 aug.seara1 2 5 6 7 9 10 12 17 18 19 22
27 aug.prânz7 8 11 13 14 15 16 17 19 22 23 24
26 aug.seara1 3 4 5 9 11 13 14 15 17 19 24
26 aug.prânz1 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 20
25 aug.seara3 4 5 7 12 15 17 18 19 20 21 23
25 aug.prânz1 5 6 9 14 16 17 18 19 21 22 23
24 aug.seara3 5 6 8 11 12 13 16 18 20 21 24
24 aug.prânz4 6 7 8 11 12 13 14 15 19 21 24
23 aug.seara2 4 5 6 9 10 12 14 17 19 22 24
23 aug.prânz3 5 7 12 13 14 15 16 17 18 21 22
22 aug.seara1 2 5 6 7 13 14 16 18 20 22 24
22 aug.prânz1 5 8 11 12 16 17 18 19 20 23 24
21 aug.seara5 6 8 10 11 12 13 16 20 21 23 24
21 aug.prânz4 5 6 10 14 15 16 18 19 20 21 22
20 aug.seara1 3 4 5 6 8 9 11 15 16 19 24
20 aug.prânz1 3 6 7 8 10 13 15 16 17 21 23
19 aug.seara3 4 5 9 12 13 16 18 19 20 22 23
19 aug.prânz4 8 9 12 14 16 17 19 20 21 23 24
18 aug.seara2 4 5 6 13 14 15 16 17 19 20 23
18 aug.prânz2 4 6 7 11 15 18 19 20 21 23 24
17 aug.seara1 3 5 7 8 10 12 15 16 17 19 24
17 aug.prânz2 4 5 6 7 11 12 17 18 19 20 21
16 aug.seara1 2 4 5 6 13 16 17 20 22 23 24
16 aug.prânz1 2 3 5 6 7 11 17 20 21 23 24
15 aug.seara2 6 8 9 10 13 14 16 21 22 23 24
15 aug.prânz1 2 3 4 11 13 14 18 19 20 22 24
14 aug.seara2 3 4 5 7 10 11 12 13 14 17 21
14 aug.prânz2 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 24
13 aug.seara1 3 7 8 9 10 12 13 16 18 21 23
13 aug.prânz2 4 6 7 8 9 11 14 20 21 23 24
12 aug.seara1 4 5 6 7 10 11 14 15 17 19 22
12 aug.prânz3 5 6 7 8 10 12 13 15 20 21 24
11 aug.seara1 3 5 6 7 9 10 14 20 22 23 24
11 aug.prânz1 7 11 12 13 14 15 18 21 22 23 24
10 aug.seara1 4 5 6 8 10 12 14 17 19 21 24
10 aug.prânz2 3 4 10 11 13 15 16 19 22 23 24
9 aug.seara2 6 7 10 11 12 14 16 17 18 23 24
9 aug.prânz6 7 8 9 10 12 13 16 17 19 20 22
8 aug.seara1 3 4 6 9 11 12 14 16 20 21 22
8 aug.prânz1 3 4 11 12 14 15 16 17 19 23 24
7 aug.seara3 6 7 10 11 14 15 16 20 22 23 24
7 aug.prânz3 5 6 9 11 12 17 18 20 21 22 23
6 aug.seara1 2 7 9 10 11 13 14 17 19 20 24
6 aug.prânz1 2 3 5 8 13 14 16 17 18 19 22
5 aug.seara1 4 5 6 7 10 11 14 15 18 22 23
5 aug.prânz1 5 7 8 9 11 13 14 15 20 23 24
4 aug.seara1 2 5 7 10 12 13 15 18 20 21 22
4 aug.prânz3 4 5 7 10 11 14 15 17 20 23 24
3 aug.seara2 5 6 7 8 11 17 18 19 22 23 24
3 aug.prânz2 3 8 10 12 15 16 17 18 20 22 24
2 aug.seara1 2 7 9 10 12 14 16 17 19 20 24
2 aug.prânz1 4 5 6 7 8 12 14 15 17 18 20
1 aug.seara1 4 7 9 10 11 14 16 19 20 22 24
1 aug.prânz1 3 4 6 7 9 10 13 14 19 20 22
31 iul.seara1 4 5 6 9 11 12 13 14 17 22 24
31 iul.prânz1 5 7 9 10 11 13 15 16 19 22 24
30 iul.seara2 4 7 9 11 13 14 15 18 19 22 23
30 iul.prânz1 2 3 4 5 10 12 14 15 19 21 23
29 iul.seara2 5 7 9 11 12 13 17 19 21 22 23
29 iul.prânz1 3 5 6 8 10 11 14 16 17 18 21
28 iul.seara3 4 5 6 11 12 14 15 19 20 22 24
28 iul.prânz1 5 6 11 14 15 16 19 20 22 23 24
27 iul.seara3 4 7 8 10 12 13 16 17 18 19 22
27 iul.prânz2 3 4 6 8 9 12 19 21 22 23 24
26 iul.seara5 6 8 10 12 14 15 17 19 20 22 23
26 iul.prânz1 3 5 10 11 12 15 17 18 19 21 24
25 iul.seara2 3 8 10 11 12 16 19 21 22 23 24
25 iul.prânz3 6 9 12 15 16 17 18 19 20 21 24
24 iul.seara3 4 5 6 7 14 15 16 18 20 21 23
24 iul.prânz2 3 5 6 7 8 9 10 16 18 20 24
23 iul.seara6 7 9 11 13 14 15 17 19 20 21 22
23 iul.prânz1 2 3 5 8 9 13 15 18 21 22 24
22 iul.seara3 4 5 8 9 11 12 17 18 19 21 23
22 iul.prânz1 2 5 7 9 12 14 16 18 20 21 24
21 iul.seara1 2 5 6 7 8 11 13 14 17 21 22
21 iul.prânz2 5 6 7 8 9 10 16 19 20 22 23
20 iul.seara4 5 8 10 11 13 15 16 20 21 22 24
20 iul.prânz2 3 5 7 8 13 14 16 19 20 23 24
19 iul.seara1 5 7 8 9 13 15 19 20 22 23 24
19 iul.prânz1 3 4 5 9 10 11 19 21 22 23 24
18 iul.seara1 2 4 5 6 8 9 11 12 16 20 22
18 iul.prânz1 2 3 6 8 10 13 15 16 18 20 21
17 iul.seara1 3 4 9 11 13 14 15 19 20 22 23
17 iul.prânz2 5 6 7 10 12 14 17 19 22 23 24
16 iul.seara2 4 5 8 10 12 13 15 16 18 23 24
16 iul.prânz1 5 6 7 8 9 11 15 16 18 19 22
15 iul.seara2 4 6 7 11 12 13 15 17 18 19 23
15 iul.prânz1 3 4 6 8 9 11 12 13 16 21 23
14 iul.seara3 7 9 10 13 16 17 19 20 21 22 23
14 iul.prânz1 2 5 6 11 14 15 17 19 22 23 24
13 iul.seara1 3 4 5 7 9 12 18 20 21 22 24
13 iul.prânz1 3 5 7 9 10 11 17 19 20 21 24
12 iul.seara2 4 5 7 10 11 12 14 16 17 18 19
12 iul.prânz3 4 5 8 10 11 12 13 16 17 18 22
11 iul.seara1 2 3 5 10 11 12 16 18 21 22 24
11 iul.prânz1 3 4 5 8 12 17 18 19 20 21 22
10 iul.seara2 3 6 9 10 12 13 14 17 20 22 23
10 iul.prânz2 3 9 10 14 15 16 17 18 19 23 24
9 iul.seara2 3 4 6 9 13 16 18 19 20 21 22
9 iul.prânz3 4 8 9 11 12 13 18 19 21 23 24
8 iul.seara3 5 9 10 11 12 13 15 19 21 23 24
8 iul.prânz3 6 7 8 10 11 14 16 17 18 20 24
7 iul.seara1 2 4 5 10 11 12 14 18 22 23 24
7 iul.prânz3 4 5 11 15 16 17 20 21 22 23 24
6 iul.seara1 5 6 7 10 12 15 18 19 21 22 24
6 iul.prânz1 6 12 15 17 18 19 20 21 22 23 24
5 iul.seara2 4 5 6 7 8 11 12 13 15 18 22
5 iul.prânz2 6 8 9 11 13 14 16 17 19 20 21
4 iul.seara2 6 9 11 13 16 18 19 20 21 23 24
4 iul.prânz3 4 5 6 8 9 12 13 14 19 22 24
3 iul.seara1 3 5 7 8 11 13 17 19 21 23 24
3 iul.prânz1 3 4 6 8 13 14 15 18 21 22 24
2 iul.seara2 3 7 8 10 11 15 16 18 22 23 24
2 iul.prânz1 2 5 6 10 11 14 16 21 22 23 24
1 iul.seara1 2 4 7 8 9 13 15 16 18 19 22
1 iul.prânz1 5 6 8 11 14 15 16 17 19 20 22
30 iun.seara3 4 6 7 8 11 12 13 18 22 23 24
30 iun.prânz3 8 9 10 11 14 15 17 20 22 23 24
29 iun.seara1 5 8 12 13 16 17 18 19 20 21 24
29 iun.prânz2 4 5 7 10 13 14 17 18 22 23 24
28 iun.seara2 3 6 7 8 10 11 14 16 17 19 21
28 iun.prânz1 2 7 9 11 16 17 18 19 20 21 24
27 iun.seara1 2 5 8 10 12 15 17 18 19 21 24
27 iun.prânz2 8 9 10 11 13 14 15 17 20 22 24
26 iun.seara1 2 3 4 13 14 15 17 19 20 23 24
26 iun.prânz1 2 5 6 8 10 14 18 19 21 22 23
25 iun.seara2 3 4 5 7 9 12 14 18 19 22 23
25 iun.prânz1 4 5 7 12 13 14 15 16 19 22 24
24 iun.seara1 6 8 10 11 12 13 15 16 20 22 23
24 iun.prânz1 2 4 10 13 14 16 17 19 20 23 24
23 iun.seara1 2 5 7 8 9 10 11 15 17 19 20
23 iun.prânz1 2 5 6 7 10 12 13 15 16 17 18
22 iun.seara2 3 5 6 14 15 16 17 20 21 23 24
22 iun.prânz1 2 6 7 8 9 11 12 13 16 17 22
21 iun.seara1 2 3 6 10 12 13 14 20 22 23 24
21 iun.prânz2 3 7 8 10 11 13 14 18 19 23 24
20 iun.seara1 6 7 9 10 11 12 17 19 20 22 23
20 iun.prânz1 2 3 4 6 7 9 10 11 20 23 24
19 iun.seara3 8 9 10 11 13 14 16 17 20 22 23
19 iun.prânz2 3 4 8 12 13 14 16 19 20 21 23
18 iun.seara2 5 6 7 10 12 13 15 16 18 20 23
18 iun.prânz1 2 12 13 16 18 19 20 21 22 23 24
17 iun.seara2 3 5 6 9 11 14 17 20 21 22 23
17 iun.prânz1 6 7 8 13 14 16 18 19 21 22 23
16 iun.seara1 2 6 11 15 16 17 18 19 20 23 24
16 iun.prânz1 2 6 10 11 12 14 16 17 18 21 22
15 iun.seara1 2 3 7 8 10 13 14 15 17 18 23
15 iun.prânz2 4 6 8 9 13 17 18 19 21 23 24
14 iun.seara4 5 7 8 10 12 15 16 18 19 20 21
14 iun.prânz3 5 6 7 8 9 11 17 18 19 20 24
13 iun.seara1 2 3 7 8 11 12 14 15 20 22 24
13 iun.prânz1 3 5 7 9 10 12 13 14 16 17 22
12 iun.seara4 5 7 8 10 11 14 15 17 18 20 23
12 iun.prânz2 4 5 8 9 10 13 14 15 17 23 24
11 iun.seara1 3 5 7 8 10 14 15 16 18 19 22
11 iun.prânz2 4 5 8 11 12 13 18 19 21 23 24
10 iun.seara1 2 3 4 5 6 7 10 11 17 22 24
10 iun.prânz1 7 9 11 13 17 18 20 21 22 23 24
9 iun.seara1 7 11 12 13 15 16 17 18 20 21 24
9 iun.prânz1 2 5 6 8 13 15 18 20 21 22 23
8 iun.seara2 3 8 12 14 15 16 17 18 20 21 22
8 iun.prânz1 2 3 5 6 8 18 19 20 21 23 24
7 iun.seara1 3 5 9 12 13 14 16 18 20 21 22
7 iun.prânz2 4 5 6 7 9 10 12 13 14 21 24
6 iun.seara1 2 5 6 7 8 12 13 14 15 20 22
6 iun.prânz3 4 6 9 10 13 15 16 17 19 20 22
5 iun.seara1 2 5 8 9 10 13 14 15 16 17 23
5 iun.prânz1 3 4 7 8 9 11 13 14 18 19 22
4 iun.seara3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 20 21
4 iun.prânz1 7 8 9 13 14 16 17 19 21 22 24
3 iun.seara4 6 8 9 13 14 15 18 19 20 21 24
3 iun.prânz2 3 7 10 13 14 16 17 18 19 23 24
2 iun.seara1 3 5 6 9 10 13 14 16 17 20 21
2 iun.prânz5 7 8 9 10 13 14 15 17 18 19 21
1 iun.seara1 3 5 6 9 13 16 17 18 21 22 23
1 iun.prânz2 4 6 7 10 13 14 19 21 22 23 24
31 maiseara3 4 7 9 11 13 14 16 18 19 21 24
31 maiprânz1 2 3 4 8 9 10 16 17 19 21 24
30 maiseara2 3 6 7 8 13 17 18 20 22 23 24
30 maiprânz1 2 3 9 11 13 17 18 20 21 22 23
29 maiseara1 2 3 5 6 7 10 14 17 19 20 21
29 maiprânz2 3 6 9 11 13 17 19 20 21 22 24
28 maiseara1 4 5 6 7 9 13 15 16 17 21 22
28 maiprânz5 6 8 11 13 17 18 19 20 21 22 24
27 maiseara1 3 4 6 7 9 12 14 16 21 22 23
27 maiprânz2 4 5 6 8 10 13 16 19 20 23 24
26 maiseara1 2 3 4 7 8 10 13 14 16 19 24
26 maiprânz1 4 5 8 10 15 16 17 19 20 22 23
25 maiseara1 2 3 9 10 11 12 13 15 17 18 20
25 maiprânz1 2 4 5 6 7 13 15 17 18 21 23
24 maiseara2 7 10 11 13 15 16 17 18 22 23 24
24 maiprânz2 3 4 5 9 10 11 12 15 19 21 23
23 maiseara1 5 7 11 12 14 15 16 19 22 23 24
23 maiprânz3 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 23
22 maiseara1 2 5 9 11 14 15 16 17 19 21 23
22 maiprânz1 5 7 10 12 13 14 15 16 18 21 23
21 maiseara1 2 4 11 12 13 14 15 17 18 21 22
21 maiprânz3 4 5 7 9 12 16 18 20 21 22 24
20 maiseara1 2 4 7 12 14 15 16 17 18 21 23
20 maiprânz2 3 4 5 6 10 14 15 18 20 21 24
19 maiseara2 8 9 10 12 14 15 16 17 20 21 22
19 maiprânz1 6 7 9 11 13 16 20 21 22 23 24
18 maiseara4 5 7 8 9 11 13 17 18 20 21 24
18 maiprânz1 2 6 7 8 9 10 12 16 19 22 24
17 maiseara3 4 5 6 8 11 13 16 17 19 21 22
17 maiprânz1 3 4 5 6 8 11 15 17 21 22 23
16 maiseara1 3 4 8 9 12 13 15 17 18 20 23
16 maiprânz2 3 4 5 11 12 14 18 19 20 22 23
15 maiseara2 6 7 10 11 13 14 15 17 20 21 23
15 maiprânz2 5 6 9 10 11 13 15 20 21 22 23
14 maiseara3 4 5 6 7 10 11 15 19 20 21 23
14 maiprânz1 3 8 10 12 13 14 17 20 22 23 24
13 maiseara4 5 6 7 8 9 10 12 16 18 20 24
13 maiprânz1 2 4 8 9 12 13 15 16 17 18 24
12 maiseara1 2 3 6 7 8 9 15 16 19 21 23
12 maiprânz4 5 6 7 9 10 11 14 15 17 18 23
11 maiseara1 2 5 7 9 12 14 16 20 21 22 24
11 maiprânz3 4 5 7 8 10 12 16 18 19 21 24
10 maiseara1 4 5 6 7 11 13 15 20 21 22 23
10 maiprânz1 5 6 9 13 14 15 17 18 19 21 23
9 maiseara3 7 8 12 16 17 19 20 21 22 23 24
9 maiprânz1 2 3 6 8 10 11 12 15 17 21 22
8 maiseara1 3 9 11 14 16 18 19 20 21 22 24
8 maiprânz2 4 5 8 9 10 12 17 19 22 23 24
7 maiseara2 4 5 6 10 13 14 16 21 22 23 24
7 maiprânz1 4 5 10 11 13 14 17 19 20 22 24
6 maiseara1 2 3 6 10 11 12 13 17 18 22 24
6 maiprânz1 2 5 7 8 12 13 17 19 21 23 24
5 maiseara2 4 6 7 10 11 14 17 18 20 22 24
5 maiprânz3 5 7 8 10 11 13 16 17 22 23 24
4 maiseara1 3 4 5 8 11 12 13 14 18 20 22
4 maiprânz1 2 4 7 8 11 15 19 20 21 22 23
3 maiseara1 2 3 6 7 8 12 13 17 20 22 23
3 maiprânz2 3 4 6 7 10 13 15 19 20 22 23
2 maiseara3 4 7 12 14 15 17 18 19 22 23 24
2 maiprânz2 4 7 9 10 12 13 14 15 16 17 23
1 maiseara1 2 4 5 7 8 11 14 15 16 20 21
1 maiprânz2 4 5 8 12 14 15 16 17 18 19 20
30 apr.seara3 7 9 11 14 15 16 19 21 22 23 24
30 apr.prânz1 4 5 8 10 11 13 14 17 18 21 24
29 apr.seara2 4 7 8 10 11 13 16 20 21 22 23
29 apr.prânz1 2 5 11 13 16 17 18 19 20 21 24
28 apr.seara1 2 3 4 5 11 13 14 15 16 22 24
28 apr.prânz1 3 5 6 7 8 9 11 12 14 15 22
27 apr.seara2 5 6 7 10 13 14 15 21 22 23 24
27 apr.prânz2 3 6 9 13 14 15 17 19 20 23 24
26 apr.seara1 6 7 8 11 12 13 14 17 19 23 24
26 apr.prânz2 4 5 9 11 12 13 15 17 19 22 23
25 apr.seara1 2 3 4 5 6 7 8 10 14 16 23
25 apr.prânz3 4 5 6 7 10 11 12 15 16 19 21
24 apr.seara2 4 6 8 11 12 16 17 20 21 23 24
24 apr.prânz4 6 7 8 9 10 11 13 15 18 20 22
23 apr.seara2 3 6 10 12 13 14 15 16 20 22 23
23 apr.prânz3 5 6 7 8 11 14 16 17 19 22 24
22 apr.seara1 3 8 10 11 15 16 18 19 21 22 23
22 apr.prânz1 3 7 9 10 11 12 14 16 17 22 24
21 apr.seara3 4 9 11 13 14 16 17 18 19 20 23
21 apr.prânz1 3 4 5 7 8 9 10 11 13 15 21
20 apr.seara1 2 3 7 11 13 16 19 20 22 23 24
20 apr.prânz1 3 4 6 8 9 11 13 14 17 18 22
19 apr.seara2 3 4 5 6 7 11 13 14 16 17 18
