bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Pennsylvania Treasure Hunt 2026

116 extrageri în 2026, până pe 21 noiembrie 2026, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2026

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2026

Numărate pe cele 116 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 129 de ori
  • 424 de ori
  • 3023 de ori
  • 722 de ori
  • 1022 de ori
  • 2521 de ori

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Pennsylvania Treasure Hunt 2026

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
21 nov.7 9 14 16 28
20 nov.2 10 19 25 30
19 nov.5 7 11 15 29
18 nov.5 13 20 26 28
17 nov.11 13 15 22 29
16 nov.16 18 20 25 26
15 nov.4 7 19 22 28
14 nov.2 16 17 19 27
13 nov.7 9 17 22 27
12 nov.5 10 13 15 24
11 nov.5 10 11 25 30
10 nov.2 6 10 21 24
9 nov.2 9 11 22 30
8 nov.4 5 13 24 29
7 nov.7 25 27 28 29
6 nov.16 19 25 27 30
5 nov.1 3 4 6 26
4 nov.16 21 25 26 28
3 nov.5 12 16 20 27
2 nov.2 4 12 14 24
1 nov.5 6 7 29 30
31 oct.4 5 8 10 28
30 oct.1 7 8 18 21
29 oct.15 18 21 24 30
28 oct.8 9 19 20 23
27 oct.10 20 21 22 30
26 oct.11 16 17 18 19
25 oct.3 11 17 24 25
24 oct.11 13 14 15 22
23 oct.6 12 14 16 22
22 oct.1 10 15 28 30
21 oct.15 19 21 24 26
20 oct.3 11 12 16 17
19 oct.3 4 11 23 29
18 oct.4 7 8 23 30
17 oct.6 7 8 9 23
16 oct.9 15 21 26 30
15 oct.4 6 7 13 22
14 oct.2 6 10 15 30
13 oct.4 7 17 22 28
12 oct.1 7 8 21 28
11 oct.3 7 18 23 24
10 oct.1 3 4 5 8
9 oct.1 4 6 7 21
8 oct.2 3 4 13 20
7 oct.1 2 10 19 25
6 oct.6 8 18 20 30
5 oct.1 15 17 20 23
4 oct.4 12 19 20 21
3 oct.3 16 18 25 29
2 oct.1 5 12 25 28
1 oct.2 8 9 10 22
30 sept.15 18 21 22 28
29 sept.2 10 12 24 25
28 sept.1 3 17 29 30
27 sept.13 19 26 27 28
26 sept.1 3 13 16 25
25 sept.13 15 17 22 27
24 sept.5 6 12 18 25
23 sept.3 9 13 19 29
22 sept.2 4 18 27 29
21 sept.4 12 16 18 21
20 sept.10 11 12 15 23
19 sept.1 5 8 23 24
18 sept.8 15 19 20 25
17 sept.10 12 21 23 29
16 sept.1 8 11 19 22
15 sept.5 7 17 20 27
14 sept.3 6 9 14 30
13 sept.2 18 24 25 29
12 sept.1 8 12 18 28
11 sept.1 5 23 27 30
10 sept.4 6 9 13 17
9 sept.11 18 23 24 28
8 sept.1 8 22 24 26
7 sept.6 12 17 19 21
6 sept.2 4 5 14 22
5 sept.6 15 24 28 30
4 sept.11 12 14 22 28
3 sept.2 3 4 7 13
2 sept.7 9 13 28 29
1 sept.5 10 16 26 27
31 aug.10 18 19 21 29
30 aug.4 6 15 26 27
29 aug.1 9 14 15 25
28 aug.2 10 17 28 30
27 aug.1 3 5 6 9
26 aug.1 11 16 23 27
25 aug.1 10 14 19 30
24 aug.1 2 3 5 10
23 aug.6 12 18 24 26
22 aug.7 16 21 25 30
21 aug.1 3 8 17 18
20 aug.1 8 10 13 20
19 aug.1 4 8 27 30
18 aug.2 12 20 26 28
17 aug.1 7 9 12 29
16 aug.3 9 20 25 26
15 aug.4 11 23 26 29
14 aug.2 7 13 20 24
13 aug.6 9 12 14 21
12 aug.8 19 21 24 25
11 aug.2 11 16 18 25
10 aug.6 11 14 20 29
9 aug.12 16 17 23 27
8 aug.4 13 19 22 28
7 aug.4 9 10 12 21
6 aug.1 6 20 22 26
5 aug.5 10 15 17 30
4 aug.4 13 17 18 23
3 aug.1 5 7 9 18
2 aug.9 10 14 22 30
1 aug.3 19 21 24 25
31 iul.1 5 7 8 26
30 iul.9 11 13 14 24
29 iul.1 6 20 24 30

Toți anii din arhiva Loto Pennsylvania Treasure Hunt