bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto New York Pick 10

De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 25,0%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate91din 14 august 2026
  • Cel mai des7732 de apariții
  • Cel mai rar256615 apariții
  • Cea mai lungă pauză10lipsește de 17 extrageri

De câte ori a ieșit fiecare număr

apariții în ultimele 90 de zilemedia teoretică: 22,8

Glisează graficul spre stânga ca să vezi toate cele 80 de numere.

Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 22,8 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Cum arată o extragere

Pe 91 de extrageri din ultimele 90 de zile. extrageri realeteoretic

Pare și impare

Cel mai des: 9 pare și 11 impare, la 20,9% din extrageri (teoretic 17,9%).

0%10%20%30%56789101112131415

numere pare în extragere

Mici și mari

Mici: 1–40, mari: 41–80. Cel mai des: 9 mici și 11 mari (22,0%).

0%10%20%30%56789101112131415

numere mici în extragere

Suma numerelor

Suma medie: 810,8 (teoretic 810,0). Cea mai mică: 551, cea mai mare: 1.043.

0%10%20%30%4506007509001050

suma celor 20 numere (intervale de câte 50)

Pe zeci

Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.

1–102,5411–202,5921–302,4131–402,5241–502,3551–602,3661–702,7371–802,51

Repetate de la extragerea anterioară

În medie se repetă 5,04 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 5,00).

0%10%20%30%012345678910

numere repetate

Tabelul valorilor
Extrageri cuDe câte oriProcentTeoretic
5 pare și 15 impare11,1%0,7%
6 pare și 14 impare33,3%2,5%
7 pare și 13 impare55,5%6,3%
8 pare și 12 impare1516,5%12,2%
9 pare și 11 impare1920,9%17,9%
10 pare și 10 impare1920,9%20,3%
11 pare și 9 impare1213,2%17,9%
12 pare și 8 impare1112,1%12,2%
13 pare și 7 impare66,6%6,3%
14 pare și 6 impare00,0%2,5%
15 pare și 5 impare00,0%0,7%
5 mici și 15 mari00,0%0,7%
6 mici și 14 mari44,4%2,5%
7 mici și 13 mari66,6%6,3%
8 mici și 12 mari88,8%12,2%
9 mici și 11 mari2022,0%17,9%
10 mici și 10 mari1415,4%20,3%
11 mici și 9 mari1718,7%17,9%
12 mici și 8 mari1112,1%12,2%
13 mici și 7 mari88,8%6,3%
14 mici și 6 mari33,3%2,5%
15 mici și 5 mari00,0%0,7%
0 numere repetate11,1%0,1%
1 număr repetat22,2%1,2%
2 numere repetate11,1%5,0%
3 numere repetate1011,1%12,5%
4 numere repetate1617,8%20,5%
5 numere repetate2325,6%23,3%
6 numere repetate2426,7%19,0%
7 numere repetate910,0%11,3%
8 numere repetate33,3%5,0%
9 numere repetate00,0%1,6%
10 numere repetate11,1%0,4%

Perechile ieșite cel mai des împreună

PerecheÎmpreunăProcentCaută
326814 ori15,4%Caută
327314 ori15,4%Caută
327714 ori15,4%Caută
177214 ori15,4%Caută
122814 ori15,4%Caută
737713 ori14,3%Caută
386913 ori14,3%Caută
376113 ori14,3%Caută
196713 ori14,3%Caută
326713 ori14,3%Caută

Calculat pe 91 de extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 5 ori; există 3.160 de perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.

Toate numerele

  1. 1 31 de ori procent 34,1% ultima 9 nov. pauză 3 max 9
  2. 2 23 de ori procent 25,3% ultima 12 nov. pauză 0 max 16
  3. 3 22 de ori procent 24,2% ultima 12 nov. pauză 0 max 18
  4. 4 17 ori procent 18,7% ultima 4 nov. pauză 8 max 15
  5. 5 19 ori procent 20,9% ultima 8 nov. pauză 4 max 16
  6. 6 29 de ori procent 31,9% ultima 8 nov. pauză 4 max 8
  7. 7 24 de ori procent 26,4% ultima 11 nov. pauză 1 max 11
  8. 8 19 ori procent 20,9% ultima 3 nov. pauză 9 max 10
  9. 9 28 de ori procent 30,8% ultima 10 nov. pauză 2 max 14
  10. 10 19 ori procent 20,9% ultima 26 oct. pauză 17 max 17
  11. 11 24 de ori procent 26,4% ultima 11 nov. pauză 1 max 12
  12. 12 27 de ori procent 29,7% ultima 11 nov. pauză 1 max 8
  13. 13 21 de ori procent 23,1% ultima 8 nov. pauză 4 max 8
  14. 14 21 de ori procent 23,1% ultima 5 nov. pauză 7 max 11
  15. 15 22 de ori procent 24,2% ultima 10 nov. pauză 2 max 13
  16. 16 20 de ori procent 22,0% ultima 11 nov. pauză 1 max 16
  17. 17 24 de ori procent 26,4% ultima 12 nov. pauză 0 max 8
  18. 18 29 de ori procent 31,9% ultima 11 nov. pauză 1 max 15
  19. 19 24 de ori procent 26,4% ultima 10 nov. pauză 2 max 9
  20. 20 24 de ori procent 26,4% ultima 10 nov. pauză 2 max 7
  21. 21 26 de ori procent 28,6% ultima 1 nov. pauză 11 max 11
  22. 22 19 ori procent 20,9% ultima 8 nov. pauză 4 max 9
  23. 23 21 de ori procent 23,1% ultima 8 nov. pauză 4 max 10
  24. 24 23 de ori procent 25,3% ultima 30 oct. pauză 13 max 13
  25. 25 15 ori procent 16,5% ultima 12 nov. pauză 0 max 13
  26. 26 23 de ori procent 25,3% ultima 2 nov. pauză 10 max 10
  27. 27 23 de ori procent 25,3% ultima 12 nov. pauză 0 max 10
  28. 28 25 de ori procent 27,5% ultima 11 nov. pauză 1 max 9
  29. 29 21 de ori procent 23,1% ultima 11 nov. pauză 1 max 17
  30. 30 23 de ori procent 25,3% ultima 11 nov. pauză 1 max 15
  31. 31 22 de ori procent 24,2% ultima 12 nov. pauză 0 max 18
  32. 32 29 de ori procent 31,9% ultima 12 nov. pauză 0 max 6
  33. 33 22 de ori procent 24,2% ultima 12 nov. pauză 0 max 9
  34. 34 17 ori procent 18,7% ultima 6 nov. pauză 6 max 14
  35. 35 27 de ori procent 29,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 10
  36. 36 20 de ori procent 22,0% ultima 3 nov. pauză 9 max 9
  37. 37 29 de ori procent 31,9% ultima 11 nov. pauză 1 max 7
  38. 38 24 de ori procent 26,4% ultima 5 nov. pauză 7 max 14
  39. 39 19 ori procent 20,9% ultima 11 nov. pauză 1 max 10
  40. 40 20 de ori procent 22,0% ultima 11 nov. pauză 1 max 15
  41. 41 21 de ori procent 23,1% ultima 9 nov. pauză 3 max 12
  42. 42 16 ori procent 17,6% ultima 2 nov. pauză 10 max 11
  43. 43 20 de ori procent 22,0% ultima 2 nov. pauză 10 max 10
  44. 44 22 de ori procent 24,2% ultima 9 nov. pauză 3 max 9
  45. 45 24 de ori procent 26,4% ultima 12 nov. pauză 0 max 11
  46. 46 24 de ori procent 26,4% ultima 12 nov. pauză 0 max 18
  47. 47 20 de ori procent 22,0% ultima 12 nov. pauză 0 max 11
  48. 48 26 de ori procent 28,6% ultima 12 nov. pauză 0 max 9
  49. 49 22 de ori procent 24,2% ultima 12 nov. pauză 0 max 8
  50. 50 19 ori procent 20,9% ultima 10 nov. pauză 2 max 9
  51. 51 18 ori procent 19,8% ultima 10 nov. pauză 2 max 11
  52. 52 20 de ori procent 22,0% ultima 12 nov. pauză 0 max 8
  53. 53 23 de ori procent 25,3% ultima 7 nov. pauză 5 max 9
  54. 54 22 de ori procent 24,2% ultima 8 nov. pauză 4 max 10
  55. 55 25 de ori procent 27,5% ultima 12 nov. pauză 0 max 11
  56. 56 22 de ori procent 24,2% ultima 9 nov. pauză 3 max 8
  57. 57 20 de ori procent 22,0% ultima 8 nov. pauză 4 max 10
  58. 58 27 de ori procent 29,7% ultima 8 nov. pauză 4 max 6
  59. 59 21 de ori procent 23,1% ultima 30 oct. pauză 13 max 13
  60. 60 17 ori procent 18,7% ultima 6 nov. pauză 6 max 12
  61. 61 26 de ori procent 28,6% ultima 7 nov. pauză 5 max 7
  62. 62 23 de ori procent 25,3% ultima 10 nov. pauză 2 max 10
  63. 63 25 de ori procent 27,5% ultima 10 nov. pauză 2 max 18
  64. 64 23 de ori procent 25,3% ultima 10 nov. pauză 2 max 11
  65. 65 26 de ori procent 28,6% ultima 11 nov. pauză 1 max 10
  66. 66 15 ori procent 16,5% ultima 2 nov. pauză 10 max 19
  67. 67 31 de ori procent 34,1% ultima 12 nov. pauză 0 max 11
  68. 68 30 de ori procent 33,0% ultima 11 nov. pauză 1 max 12
  69. 69 28 de ori procent 30,8% ultima 4 nov. pauză 8 max 8
  70. 70 21 de ori procent 23,1% ultima 5 nov. pauză 7 max 16
  71. 71 19 ori procent 20,9% ultima 9 nov. pauză 3 max 10
  72. 72 23 de ori procent 25,3% ultima 9 nov. pauză 3 max 10
  73. 73 29 de ori procent 31,9% ultima 12 nov. pauză 0 max 12
  74. 74 16 ori procent 17,6% ultima 9 nov. pauză 3 max 11
  75. 75 23 de ori procent 25,3% ultima 11 nov. pauză 1 max 7
  76. 76 22 de ori procent 24,2% ultima 12 nov. pauză 0 max 15
  77. 77 32 de ori procent 35,2% ultima 12 nov. pauză 0 max 10
  78. 78 24 de ori procent 26,4% ultima 10 nov. pauză 2 max 8
  79. 79 22 de ori procent 24,2% ultima 1 nov. pauză 11 max 11
  80. 80 18 ori procent 19,8% ultima 11 nov. pauză 1 max 15

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Ultimele 12 extrageri, pe scurt

Toată arhiva
ExtragereaNumerele extraseSumaPare / impareMici / mari
12 nov. 03:30 2 3 17 25 27 31 32 33 35 45 46 47 48 49 52 55 67 73 76 77 840 6 / 14 9 / 11
11 nov. 03:30 3 7 11 12 16 18 28 29 30 35 37 39 40 49 55 65 68 75 77 80 774 8 / 12 13 / 7
10 nov. 03:30 3 9 12 15 17 19 20 30 33 39 46 48 49 50 51 62 63 64 73 78 781 9 / 11 10 / 10
9 nov. 03:30 1 3 7 11 18 32 33 35 41 44 46 55 56 63 71 72 74 75 77 78 892 8 / 12 8 / 12
8 nov. 03:30 1 5 6 13 20 22 23 32 37 46 47 52 54 56 57 58 65 68 71 75 808 10 / 10 9 / 11
7 nov. 03:30 1 6 9 12 15 16 17 19 29 32 37 48 53 58 61 65 67 68 74 78 765 9 / 11 11 / 9
6 nov. 03:30 6 9 11 12 15 19 28 30 31 34 35 39 44 48 54 56 57 58 60 63 709 11 / 9 12 / 8
5 nov. 03:30 1 12 14 18 19 22 28 30 34 38 40 41 48 52 53 55 63 64 67 70 769 13 / 7 11 / 9
4 nov. 03:30 4 5 9 13 14 32 37 40 48 49 50 52 57 61 63 65 68 69 73 76 885 9 / 11 8 / 12
3 nov. 03:30 1 8 9 11 14 16 18 22 27 35 36 44 46 54 55 67 68 75 76 78 760 12 / 8 11 / 9
2 nov. 03:30 12 15 17 18 20 26 42 43 46 50 51 53 58 64 66 69 71 72 76 77 946 12 / 8 6 / 14
1 nov. 02:30 1 4 6 16 18 21 23 25 34 37 38 39 43 44 51 53 63 68 78 79 741 9 / 11 12 / 8

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai extrase numere la Loto New York Pick 10?

În ultimele 90 de zile (91 de extrageri), cele mai extrase numere au fost 77 (32 de ori), 1 (31 de ori), 67 (31 de ori), 68 (30 de ori), 6 (29 de ori). Media teoretică este de 22,8 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.

Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?

În ultimele 90 de zile, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 10 (de 17 extrageri), 24 (de 13 extrageri), 59 (de 13 extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.

Câte numere pare ies de obicei la Loto New York Pick 10?

Cel mai des (20,9% din extrageri) au ieșit 9 numere pare și 11 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 17,9%.

Care este suma medie a numerelor extrase?

Suma medie a numerelor extrase în ultimele 90 de zile este 810,8, iar valoarea teoretică este 810,0. Cea mai mică sumă a fost 551, cea mai mare 1043.

Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?

Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.