bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Italia Roma 5/90

De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 5,6%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate209din 12 noiembrie 2025
  • Cel mai des5219 apariții
  • Cel mai rar254 apariții
  • Cea mai lungă pauză14lipsește de 76 de extrageri

De câte ori a ieșit fiecare număr

apariții în ultimul anmedia teoretică: 11,6

Glisează graficul spre stânga ca să vezi toate cele 90 de numere.

Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 11,6 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Cum arată o extragere

Pe 209 extrageri din ultimul an. extrageri realeteoretic

Pare și impare

Cel mai des: 3 pare și 2 impare, la 34,9% din extrageri (teoretic 32,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere pare în extragere

Mici și mari

Mici: 1–45, mari: 46–90. Cel mai des: 2 mici și 3 mari (34,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere mici în extragere

Suma numerelor

Suma medie: 225,9 (teoretic 227,5). Cea mai mică: 97, cea mai mare: 371.

0%5%10%15%20%20100180260340420

suma celor 5 numere (intervale de câte 20)

Pe zeci

Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.

1–100,6511–200,4621–300,5331–400,5741–500,5751–600,5561–700,6571–800,4781–900,55

Repetate de la extragerea anterioară

În medie se repetă 0,29 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 0,28).

0%20%40%60%80%012

numere repetate

Numere consecutive

20,6% din extrageri au avut cel puțin două numere consecutive (de exemplu 14 și 15). Teoretic: 20,8%.

Tabelul valorilor
Extrageri cuDe câte oriProcentTeoretic
0 pare și 5 impare83,8%2,8%
1 pare și 4 impare3416,3%15,3%
2 pare și 3 impare5727,3%32,0%
3 pare și 2 impare7334,9%32,0%
4 pare și 1 impare2913,9%15,3%
5 pare și 0 impare83,8%2,8%
0 mici și 5 mari41,9%2,8%
1 mici și 4 mari3315,8%15,3%
2 mici și 3 mari7134,0%32,0%
3 mici și 2 mari6129,2%32,0%
4 mici și 1 mari3617,2%15,3%
5 mici și 0 mari41,9%2,8%
0 numere repetate15273,1%74,6%
1 număr repetat5124,5%23,0%
2 numere repetate52,4%2,2%

Perechile ieșite cel mai des împreună

PerecheÎmpreunăProcentCaută
10315 ori2,4%Caută
52654 ori1,9%Caută
15694 ori1,9%Caută
22594 ori1,9%Caută
28623 ori1,4%Caută
7843 ori1,4%Caută
4393 ori1,4%Caută
57683 ori1,4%Caută
53663 ori1,4%Caută
60793 ori1,4%Caută

Calculat pe 209 extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 1 dată; există 4.005 perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.

Toate numerele

  1. 1 16 ori procent 7,7% ultima 9 oct. pauză 19 max 56
  2. 2 16 ori procent 7,7% ultima 5 nov. pauză 4 max 60
  3. 3 13 ori procent 6,2% ultima 24 oct. pauză 10 max 41
  4. 4 16 ori procent 7,7% ultima 25 sept. pauză 27 max 27
  5. 5 10 ori procent 4,8% ultima 17 oct. pauză 14 max 60
  6. 6 17 ori procent 8,1% ultima 7 nov. pauză 2 max 40
  7. 7 14 ori procent 6,7% ultima 23 oct. pauză 11 max 68
  8. 8 14 ori procent 6,7% ultima 15 oct. pauză 16 max 52
  9. 9 8 ori procent 3,8% ultima 1 oct. pauză 24 max 53
  10. 10 11 ori procent 5,3% ultima 1 oct. pauză 24 max 48
  11. 11 9 ori procent 4,3% ultima 17 oct. pauză 14 max 46
  12. 12 10 ori procent 4,8% ultima 6 nov. pauză 3 max 48
  13. 13 6 ori procent 2,9% ultima 10 nov. pauză 1 max 113
  14. 14 10 ori procent 4,8% ultima 2 iul. pauză 76 max 76
  15. 15 13 ori procent 6,2% ultima 21 aug. pauză 47 max 47
  16. 16 12 ori procent 5,7% ultima 15 oct. pauză 16 max 41
  17. 17 9 ori procent 4,3% ultima 5 sept. pauză 38 max 96
  18. 18 10 ori procent 4,8% ultima 13 oct. pauză 17 max 42
  19. 19 10 ori procent 4,8% ultima 31 oct. pauză 6 max 49
  20. 20 8 ori procent 3,8% ultima 13 oct. pauză 17 max 49
  21. 21 10 ori procent 4,8% ultima 6 nov. pauză 3 max 73
  22. 22 14 ori procent 6,7% ultima 29 oct. pauză 8 max 48
  23. 23 15 ori procent 7,2% ultima 3 nov. pauză 5 max 35
  24. 24 8 ori procent 3,8% ultima 10 nov. pauză 1 max 78
  25. 25 4 ori procent 1,9% ultima 2 oct. pauză 23 max 72
  26. 26 13 ori procent 6,2% ultima 7 nov. pauză 2 max 35
  27. 27 6 ori procent 2,9% ultima 3 nov. pauză 5 max 61
  28. 28 15 ori procent 7,2% ultima 3 nov. pauză 5 max 37
  29. 29 15 ori procent 7,2% ultima 8 oct. pauză 20 max 57
  30. 30 10 ori procent 4,8% ultima 10 nov. pauză 1 max 66
  31. 31 15 ori procent 7,2% ultima 27 oct. pauză 9 max 38
  32. 32 12 ori procent 5,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 54
  33. 33 9 ori procent 4,3% ultima 24 oct. pauză 10 max 63
  34. 34 10 ori procent 4,8% ultima 30 oct. pauză 7 max 68
  35. 35 12 ori procent 5,7% ultima 5 nov. pauză 4 max 34
  36. 36 12 ori procent 5,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 36
  37. 37 10 ori procent 4,8% ultima 27 oct. pauză 9 max 73
  38. 38 16 ori procent 7,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 61
  39. 39 11 ori procent 5,3% ultima 10 oct. pauză 18 max 54
  40. 40 11 ori procent 5,3% ultima 3 nov. pauză 5 max 60
  41. 41 15 ori procent 7,2% ultima 15 sept. pauză 33 max 33
  42. 42 13 ori procent 6,2% ultima 21 iul. pauză 65 max 65
  43. 43 10 ori procent 4,8% ultima 17 oct. pauză 14 max 35
  44. 44 16 ori procent 7,7% ultima 6 oct. pauză 21 max 35
  45. 45 8 ori procent 3,8% ultima 8 oct. pauză 20 max 60
  46. 46 9 ori procent 4,3% ultima 23 oct. pauză 11 max 44
  47. 47 16 ori procent 7,7% ultima 31 oct. pauză 6 max 27
  48. 48 8 ori procent 3,8% ultima 6 nov. pauză 3 max 64
  49. 49 17 ori procent 8,1% ultima 8 oct. pauză 20 max 33
  50. 50 8 ori procent 3,8% ultima 29 sept. pauză 25 max 43
  51. 51 13 ori procent 6,2% ultima 27 oct. pauză 9 max 66
  52. 52 19 ori procent 9,1% ultima 10 nov. pauză 1 max 24
  53. 53 11 ori procent 5,3% ultima 25 sept. pauză 27 max 36
  54. 54 7 ori procent 3,3% ultima 15 sept. pauză 33 max 42
  55. 55 10 ori procent 4,8% ultima 12 nov. pauză 0 max 51
  56. 56 12 ori procent 5,7% ultima 2 oct. pauză 23 max 38
  57. 57 8 ori procent 3,8% ultima 12 nov. pauză 0 max 57
  58. 58 10 ori procent 4,8% ultima 30 oct. pauză 7 max 30
  59. 59 14 ori procent 6,7% ultima 10 oct. pauză 18 max 27
  60. 60 11 ori procent 5,3% ultima 25 aug. pauză 45 max 45
  61. 61 10 ori procent 4,8% ultima 15 oct. pauză 16 max 35
  62. 62 14 ori procent 6,7% ultima 13 oct. pauză 17 max 39
  63. 63 14 ori procent 6,7% ultima 22 sept. pauză 29 max 63
  64. 64 12 ori procent 5,7% ultima 27 oct. pauză 9 max 73
  65. 65 15 ori procent 7,2% ultima 7 nov. pauză 2 max 34
  66. 66 18 ori procent 8,6% ultima 10 oct. pauză 18 max 61
  67. 67 17 ori procent 8,1% ultima 6 nov. pauză 3 max 34
  68. 68 12 ori procent 5,7% ultima 17 aug. pauză 50 max 50
  69. 69 13 ori procent 6,2% ultima 24 sept. pauză 28 max 28
  70. 70 11 ori procent 5,3% ultima 30 oct. pauză 7 max 62
  71. 71 11 ori procent 5,3% ultima 9 oct. pauză 19 max 47
  72. 72 10 ori procent 4,8% ultima 10 nov. pauză 1 max 34
  73. 73 7 ori procent 3,3% ultima 8 sept. pauză 37 max 66
  74. 74 10 ori procent 4,8% ultima 5 nov. pauză 4 max 39
  75. 75 13 ori procent 6,2% ultima 31 oct. pauză 6 max 65
  76. 76 11 ori procent 5,3% ultima 28 aug. pauză 43 max 43
  77. 77 9 ori procent 4,3% ultima 12 sept. pauză 34 max 78
  78. 78 14 ori procent 6,7% ultima 5 nov. pauză 4 max 53
  79. 79 8 ori procent 3,8% ultima 6 oct. pauză 21 max 56
  80. 80 6 ori procent 2,9% ultima 9 oct. pauză 19 max 44
  81. 81 13 ori procent 6,2% ultima 31 oct. pauză 6 max 43
  82. 82 10 ori procent 4,8% ultima 26 sept. pauză 26 max 27
  83. 83 9 ori procent 4,3% ultima 23 oct. pauză 11 max 47
  84. 84 11 ori procent 5,3% ultima 23 oct. pauză 11 max 65
  85. 85 16 ori procent 7,7% ultima 7 nov. pauză 2 max 30
  86. 86 8 ori procent 3,8% ultima 22 oct. pauză 12 max 45
  87. 87 13 ori procent 6,2% ultima 6 nov. pauză 3 max 33
  88. 88 6 ori procent 2,9% ultima 20 oct. pauză 13 max 70
  89. 89 17 ori procent 8,1% ultima 27 oct. pauză 9 max 36
  90. 90 12 ori procent 5,7% ultima 29 oct. pauză 8 max 53

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Ultimele 12 extrageri, pe scurt

Toată arhiva
ExtragereaNumerele extraseSumaPare / impareMici / mari
12 nov. 32 36 38 55 57 218 3 / 2 3 / 2
10 nov. 13 24 30 52 72 191 4 / 1 3 / 2
7 nov. 6 24 26 65 85 206 3 / 2 3 / 2
6 nov. 12 21 48 67 87 235 2 / 3 2 / 3
5 nov. 2 26 35 74 78 215 4 / 1 3 / 2
3 nov. 23 27 28 40 65 183 2 / 3 4 / 1
31 oct. 19 47 52 75 81 274 1 / 4 1 / 4
30 oct. 21 34 58 70 85 268 3 / 2 2 / 3
29 oct. 22 32 36 47 90 227 4 / 1 3 / 2
27 oct. 31 37 51 64 89 272 1 / 4 2 / 3
24 oct. 3 33 35 70 90 231 2 / 3 3 / 2
23 oct. 7 46 83 84 89 309 2 / 3 1 / 4

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai extrase numere la Loto Italia Roma 5/90?

În ultimul an (209 extrageri), cele mai extrase numere au fost 52 (19 ori), 66 (18 ori), 6 (17 ori), 49 (17 ori), 67 (17 ori). Media teoretică este de 11,6 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.

Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?

În ultimul an, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 14 (de 76 de extrageri), 42 (de 65 de extrageri), 68 (de 50 de extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.

Câte numere pare ies de obicei la Loto Italia Roma 5/90?

Cel mai des (34,9% din extrageri) au ieșit 3 numere pare și 2 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 32,0%.

Care este suma medie a numerelor extrase?

Suma medie a numerelor extrase în ultimul an este 225,9, iar valoarea teoretică este 227,5. Cea mai mică sumă a fost 97, cea mai mare 371.

Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?

Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.