bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Italia Palermo 5/90

De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 5,6%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate209din 12 noiembrie 2025
  • Cel mai des1424 de apariții
  • Cel mai rar1330525 apariții, încă 1 la egalitate
  • Cea mai lungă pauză67lipsește de 78 de extrageri

De câte ori a ieșit fiecare număr

apariții în ultimul anmedia teoretică: 11,6

Glisează graficul spre stânga ca să vezi toate cele 90 de numere.

Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 11,6 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Cum arată o extragere

Pe 209 extrageri din ultimul an. extrageri realeteoretic

Pare și impare

Cel mai des: 3 pare și 2 impare, la 35,4% din extrageri (teoretic 32,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere pare în extragere

Mici și mari

Mici: 1–45, mari: 46–90. Cel mai des: 2 mici și 3 mari (32,1%).

0%10%20%30%40%012345

numere mici în extragere

Suma numerelor

Suma medie: 230,5 (teoretic 227,5). Cea mai mică: 94, cea mai mare: 386.

0%5%10%15%20%20100180260340420

suma celor 5 numere (intervale de câte 20)

Pe zeci

Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.

1–100,5111–200,6021–300,5631–400,5641–500,5651–600,5061–700,5871–800,5681–900,60

Repetate de la extragerea anterioară

În medie se repetă 0,28 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 0,28).

0%20%40%60%80%012

numere repetate

Numere consecutive

21,5% din extrageri au avut cel puțin două numere consecutive (de exemplu 14 și 15). Teoretic: 20,8%.

Tabelul valorilor
Extrageri cuDe câte oriProcentTeoretic
0 pare și 5 impare52,4%2,8%
1 pare și 4 impare199,1%15,3%
2 pare și 3 impare6330,1%32,0%
3 pare și 2 impare7435,4%32,0%
4 pare și 1 impare3717,7%15,3%
5 pare și 0 impare115,3%2,8%
0 mici și 5 mari62,9%2,8%
1 mici și 4 mari3215,3%15,3%
2 mici și 3 mari6732,1%32,0%
3 mici și 2 mari6531,1%32,0%
4 mici și 1 mari3516,7%15,3%
5 mici și 0 mari41,9%2,8%
0 numere repetate15474,0%74,6%
1 număr repetat5024,0%23,0%
2 numere repetate41,9%2,2%

Perechile ieșite cel mai des împreună

PerecheÎmpreunăProcentCaută
24614 ori1,9%Caută
44514 ori1,9%Caută
28384 ori1,9%Caută
38444 ori1,9%Caută
38704 ori1,9%Caută
8394 ori1,9%Caută
20514 ori1,9%Caută
82874 ori1,9%Caută
8824 ori1,9%Caută
11554 ori1,9%Caută

Calculat pe 209 extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 1 dată; există 4.005 perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.

Toate numerele

  1. 1 8 ori procent 3,8% ultima 22 aug. pauză 46 max 56
  2. 2 8 ori procent 3,8% ultima 10 sept. pauză 36 max 47
  3. 3 12 ori procent 5,7% ultima 5 nov. pauză 4 max 35
  4. 4 7 ori procent 3,3% ultima 7 nov. pauză 2 max 52
  5. 5 10 ori procent 4,8% ultima 4 sept. pauză 39 max 50
  6. 6 10 ori procent 4,8% ultima 27 oct. pauză 9 max 73
  7. 7 12 ori procent 5,7% ultima 11 sept. pauză 35 max 45
  8. 8 16 ori procent 7,7% ultima 7 nov. pauză 2 max 38
  9. 9 12 ori procent 5,7% ultima 1 oct. pauză 24 max 33
  10. 10 11 ori procent 5,3% ultima 3 nov. pauză 5 max 40
  11. 11 12 ori procent 5,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 50
  12. 12 9 ori procent 4,3% ultima 22 oct. pauză 12 max 76
  13. 13 5 ori procent 2,4% ultima 18 sept. pauză 31 max 94
  14. 14 24 de ori procent 11,5% ultima 24 oct. pauză 10 max 22
  15. 15 13 ori procent 6,2% ultima 10 oct. pauză 18 max 30
  16. 16 6 ori procent 2,9% ultima 23 oct. pauză 11 max 74
  17. 17 13 ori procent 6,2% ultima 31 oct. pauză 6 max 44
  18. 18 20 de ori procent 9,6% ultima 22 oct. pauză 12 max 27
  19. 19 11 ori procent 5,3% ultima 17 oct. pauză 14 max 46
  20. 20 12 ori procent 5,7% ultima 31 oct. pauză 6 max 67
  21. 21 9 ori procent 4,3% ultima 27 oct. pauză 9 max 46
  22. 22 8 ori procent 3,8% ultima 15 sept. pauză 33 max 61
  23. 23 14 ori procent 6,7% ultima 21 aug. pauză 47 max 47
  24. 24 15 ori procent 7,2% ultima 5 nov. pauză 4 max 42
  25. 25 10 ori procent 4,8% ultima 24 sept. pauză 28 max 61
  26. 26 19 ori procent 9,1% ultima 27 oct. pauză 9 max 59
  27. 27 8 ori procent 3,8% ultima 8 oct. pauză 20 max 61
  28. 28 18 ori procent 8,6% ultima 29 oct. pauză 8 max 19
  29. 29 10 ori procent 4,8% ultima 24 oct. pauză 10 max 53
  30. 30 5 ori procent 2,4% ultima 9 oct. pauză 19 max 79
  31. 31 12 ori procent 5,7% ultima 3 nov. pauză 5 max 56
  32. 32 9 ori procent 4,3% ultima 10 nov. pauză 1 max 62
  33. 33 8 ori procent 3,8% ultima 15 oct. pauză 16 max 40
  34. 34 10 ori procent 4,8% ultima 15 oct. pauză 16 max 45
  35. 35 8 ori procent 3,8% ultima 17 sept. pauză 32 max 50
  36. 36 9 ori procent 4,3% ultima 1 sept. pauză 41 max 60
  37. 37 10 ori procent 4,8% ultima 20 oct. pauză 13 max 37
  38. 38 21 de ori procent 10,0% ultima 31 oct. pauză 6 max 32
  39. 39 14 ori procent 6,7% ultima 15 sept. pauză 33 max 36
  40. 40 15 ori procent 7,2% ultima 24 oct. pauză 10 max 35
  41. 41 11 ori procent 5,3% ultima 6 nov. pauză 3 max 70
  42. 42 11 ori procent 5,3% ultima 6 oct. pauză 21 max 35
  43. 43 11 ori procent 5,3% ultima 5 nov. pauză 4 max 46
  44. 44 17 ori procent 8,1% ultima 23 oct. pauză 11 max 44
  45. 45 8 ori procent 3,8% ultima 7 nov. pauză 2 max 99
  46. 46 9 ori procent 4,3% ultima 7 nov. pauză 2 max 86
  47. 47 8 ori procent 3,8% ultima 10 nov. pauză 1 max 74
  48. 48 14 ori procent 6,7% ultima 23 oct. pauză 11 max 36
  49. 49 11 ori procent 5,3% ultima 13 oct. pauză 17 max 51
  50. 50 16 ori procent 7,7% ultima 10 oct. pauză 18 max 37
  51. 51 16 ori procent 7,7% ultima 3 nov. pauză 5 max 56
  52. 52 5 ori procent 2,4% ultima 12 sept. pauză 34 max 68
  53. 53 5 ori procent 2,4% ultima 3 oct. pauză 22 max 85
  54. 54 8 ori procent 3,8% ultima 31 oct. pauză 6 max 62
  55. 55 12 ori procent 5,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 44
  56. 56 13 ori procent 6,2% ultima 28 aug. pauză 43 max 47
  57. 57 12 ori procent 5,7% ultima 25 sept. pauză 27 max 65
  58. 58 12 ori procent 5,7% ultima 1 oct. pauză 24 max 31
  59. 59 12 ori procent 5,7% ultima 27 aug. pauză 44 max 44
  60. 60 9 ori procent 4,3% ultima 26 sept. pauză 26 max 42
  61. 61 16 ori procent 7,7% ultima 6 nov. pauză 3 max 76
  62. 62 12 ori procent 5,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 31
  63. 63 8 ori procent 3,8% ultima 16 oct. pauză 15 max 33
  64. 64 12 ori procent 5,7% ultima 6 nov. pauză 3 max 55
  65. 65 13 ori procent 6,2% ultima 11 sept. pauză 35 max 35
  66. 66 16 ori procent 7,7% ultima 29 oct. pauză 8 max 30
  67. 67 9 ori procent 4,3% ultima 27 iun. pauză 78 max 78
  68. 68 12 ori procent 5,7% ultima 29 oct. pauză 8 max 82
  69. 69 12 ori procent 5,7% ultima 15 oct. pauză 16 max 39
  70. 70 11 ori procent 5,3% ultima 7 nov. pauză 2 max 51
  71. 71 9 ori procent 4,3% ultima 10 nov. pauză 1 max 50
  72. 72 16 ori procent 7,7% ultima 30 oct. pauză 7 max 37
  73. 73 6 ori procent 2,9% ultima 12 nov. pauză 0 max 56
  74. 74 13 ori procent 6,2% ultima 10 nov. pauză 1 max 60
  75. 75 11 ori procent 5,3% ultima 1 sept. pauză 41 max 41
  76. 76 13 ori procent 6,2% ultima 6 nov. pauză 3 max 37
  77. 77 11 ori procent 5,3% ultima 29 sept. pauză 25 max 48
  78. 78 18 ori procent 8,6% ultima 30 oct. pauză 7 max 26
  79. 79 7 ori procent 3,3% ultima 22 aug. pauză 46 max 60
  80. 80 12 ori procent 5,7% ultima 22 oct. pauză 12 max 51
  81. 81 10 ori procent 4,8% ultima 22 aug. pauză 46 max 47
  82. 82 15 ori procent 7,2% ultima 10 nov. pauză 1 max 36
  83. 83 8 ori procent 3,8% ultima 18 sept. pauză 31 max 86
  84. 84 18 ori procent 8,6% ultima 30 oct. pauză 7 max 30
  85. 85 10 ori procent 4,8% ultima 17 oct. pauză 14 max 34
  86. 86 12 ori procent 5,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 57
  87. 87 18 ori procent 8,6% ultima 6 nov. pauză 3 max 18
  88. 88 12 ori procent 5,7% ultima 25 sept. pauză 27 max 46
  89. 89 10 ori procent 4,8% ultima 19 sept. pauză 30 max 54
  90. 90 12 ori procent 5,7% ultima 3 nov. pauză 5 max 90

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Ultimele 12 extrageri, pe scurt

Toată arhiva
ExtragereaNumerele extraseSumaPare / impareMici / mari
12 nov. 11 55 62 73 86 287 2 / 3 1 / 4
10 nov. 32 47 71 74 82 306 3 / 2 1 / 4
7 nov. 4 8 45 46 70 173 4 / 1 3 / 2
6 nov. 41 61 64 76 87 329 2 / 3 1 / 4
5 nov. 3 24 43 62 76 208 3 / 2 3 / 2
3 nov. 10 31 51 62 90 244 3 / 2 2 / 3
31 oct. 17 20 38 41 54 170 3 / 2 4 / 1
30 oct. 4 72 74 78 84 312 5 / 0 1 / 4
29 oct. 28 64 66 68 71 297 4 / 1 1 / 4
27 oct. 3 6 21 26 66 122 3 / 2 4 / 1
24 oct. 14 17 29 40 72 172 3 / 2 4 / 1
23 oct. 16 20 44 48 51 179 4 / 1 3 / 2

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai extrase numere la Loto Italia Palermo 5/90?

În ultimul an (209 extrageri), cele mai extrase numere au fost 14 (24 de ori), 38 (21 de ori), 18 (20 de ori), 26 (19 ori), 28 (18 ori). Media teoretică este de 11,6 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.

Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?

În ultimul an, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 67 (de 78 de extrageri), 23 (de 47 de extrageri), 1 (de 46 de extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.

Câte numere pare ies de obicei la Loto Italia Palermo 5/90?

Cel mai des (35,4% din extrageri) au ieșit 3 numere pare și 2 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 32,0%.

Care este suma medie a numerelor extrase?

Suma medie a numerelor extrase în ultimul an este 230,5, iar valoarea teoretică este 227,5. Cea mai mică sumă a fost 94, cea mai mare 386.

Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?

Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.