bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Italia Palermo 5/90

De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 5,6%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate209din 20 octombrie 2025
  • Cel mai des1423 de apariții
  • Cel mai rar1630525 apariții
  • Cea mai lungă pauză16lipsește de 73 de extrageri

De câte ori a ieșit fiecare număr

apariții în ultimul anmedia teoretică: 11,6

Glisează graficul spre stânga ca să vezi toate cele 90 de numere.

Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 11,6 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Cum arată o extragere

Pe 209 extrageri din ultimul an. extrageri realeteoretic

Pare și impare

Cel mai des: 3 pare și 2 impare, la 33,5% din extrageri (teoretic 32,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere pare în extragere

Mici și mari

Mici: 1–45, mari: 46–90. Cel mai des: 3 mici și 2 mari (32,5%).

0%10%20%30%40%012345

numere mici în extragere

Suma numerelor

Suma medie: 231,5 (teoretic 227,5). Cea mai mică: 94, cea mai mare: 386.

0%5%10%15%20%20100180260340420

suma celor 5 numere (intervale de câte 20)

Pe zeci

Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.

1–100,5011–200,5721–300,5731–400,5741–500,5651–600,5061–700,5771–800,5681–900,61

Repetate de la extragerea anterioară

În medie se repetă 0,27 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 0,28).

0%20%40%60%80%012

numere repetate

Numere consecutive

22,0% din extrageri au avut cel puțin două numere consecutive (de exemplu 14 și 15). Teoretic: 20,8%.

Tabelul valorilor
Extrageri cuDe câte oriProcentTeoretic
0 pare și 5 impare52,4%2,8%
1 pare și 4 impare2311,0%15,3%
2 pare și 3 impare6531,1%32,0%
3 pare și 2 impare7033,5%32,0%
4 pare și 1 impare3617,2%15,3%
5 pare și 0 impare104,8%2,8%
0 mici și 5 mari62,9%2,8%
1 mici și 4 mari3114,8%15,3%
2 mici și 3 mari6732,1%32,0%
3 mici și 2 mari6832,5%32,0%
4 mici și 1 mari3315,8%15,3%
5 mici și 0 mari41,9%2,8%
0 numere repetate15574,5%74,6%
1 număr repetat4923,6%23,0%
2 numere repetate41,9%2,2%

Perechile ieșite cel mai des împreună

PerecheÎmpreunăProcentCaută
24614 ori1,9%Caută
28384 ori1,9%Caută
38444 ori1,9%Caută
38704 ori1,9%Caută
8394 ori1,9%Caută
82874 ori1,9%Caută
8824 ori1,9%Caută
23824 ori1,9%Caută
26333 ori1,4%Caută
7343 ori1,4%Caută

Calculat pe 209 extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 1 dată; există 4.005 perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.

Toate numerele

  1. 1 8 ori procent 3,8% ultima 22 aug. pauză 33 max 56
  2. 2 8 ori procent 3,8% ultima 10 sept. pauză 23 max 47
  3. 3 10 ori procent 4,8% ultima 3 oct. pauză 9 max 35
  4. 4 6 ori procent 2,9% ultima 8 aug. pauză 41 max 61
  5. 5 10 ori procent 4,8% ultima 4 sept. pauză 26 max 50
  6. 6 9 ori procent 4,3% ultima 8 oct. pauză 7 max 73
  7. 7 13 ori procent 6,2% ultima 11 sept. pauză 22 max 45
  8. 8 17 ori procent 8,1% ultima 29 sept. pauză 12 max 38
  9. 9 12 ori procent 5,7% ultima 1 oct. pauză 11 max 33
  10. 10 12 ori procent 5,7% ultima 9 oct. pauză 6 max 40
  11. 11 12 ori procent 5,7% ultima 17 oct. pauză 1 max 50
  12. 12 8 ori procent 3,8% ultima 8 sept. pauză 24 max 76
  13. 13 6 ori procent 2,9% ultima 18 sept. pauză 18 max 94
  14. 14 23 de ori procent 11,0% ultima 20 oct. pauză 0 max 22
  15. 15 13 ori procent 6,2% ultima 10 oct. pauză 5 max 30
  16. 16 5 ori procent 2,4% ultima 13 iun. pauză 73 max 73
  17. 17 11 ori procent 5,3% ultima 16 oct. pauză 2 max 44
  18. 18 19 ori procent 9,1% ultima 20 oct. pauză 0 max 27
  19. 19 11 ori procent 5,3% ultima 17 oct. pauză 1 max 46
  20. 20 11 ori procent 5,3% ultima 24 sept. pauză 15 max 67
  21. 21 8 ori procent 3,8% ultima 16 oct. pauză 2 max 46
  22. 22 10 ori procent 4,8% ultima 15 sept. pauză 20 max 61
  23. 23 14 ori procent 6,7% ultima 21 aug. pauză 34 max 34
  24. 24 15 ori procent 7,2% ultima 3 oct. pauză 9 max 42
  25. 25 12 ori procent 5,7% ultima 24 sept. pauză 15 max 61
  26. 26 20 de ori procent 9,6% ultima 8 oct. pauză 7 max 59
  27. 27 8 ori procent 3,8% ultima 8 oct. pauză 7 max 61
  28. 28 19 ori procent 9,1% ultima 26 sept. pauză 13 max 26
  29. 29 9 ori procent 4,3% ultima 23 iul. pauză 51 max 51
  30. 30 5 ori procent 2,4% ultima 9 oct. pauză 6 max 79
  31. 31 12 ori procent 5,7% ultima 9 oct. pauză 6 max 56
  32. 32 10 ori procent 4,8% ultima 17 oct. pauză 1 max 62
  33. 33 9 ori procent 4,3% ultima 15 oct. pauză 3 max 40
  34. 34 11 ori procent 5,3% ultima 15 oct. pauză 3 max 45
  35. 35 8 ori procent 3,8% ultima 17 sept. pauză 19 max 50
  36. 36 9 ori procent 4,3% ultima 1 sept. pauză 28 max 60
  37. 37 11 ori procent 5,3% ultima 20 oct. pauză 0 max 52
  38. 38 20 de ori procent 9,6% ultima 17 oct. pauză 1 max 32
  39. 39 14 ori procent 6,7% ultima 15 sept. pauză 20 max 36
  40. 40 14 ori procent 6,7% ultima 6 oct. pauză 8 max 35
  41. 41 9 ori procent 4,3% ultima 30 iun. pauză 64 max 64
  42. 42 12 ori procent 5,7% ultima 6 oct. pauză 8 max 35
  43. 43 11 ori procent 5,3% ultima 22 sept. pauză 16 max 46
  44. 44 17 ori procent 8,1% ultima 16 oct. pauză 2 max 44
  45. 45 10 ori procent 4,8% ultima 15 sept. pauză 20 max 99
  46. 46 8 ori procent 3,8% ultima 3 sept. pauză 27 max 86
  47. 47 8 ori procent 3,8% ultima 20 oct. pauză 0 max 74
  48. 48 13 ori procent 6,2% ultima 6 oct. pauză 8 max 36
  49. 49 13 ori procent 6,2% ultima 13 oct. pauză 4 max 51
  50. 50 16 ori procent 7,7% ultima 10 oct. pauză 5 max 37
  51. 51 14 ori procent 6,7% ultima 20 oct. pauză 0 max 56
  52. 52 5 ori procent 2,4% ultima 12 sept. pauză 21 max 68
  53. 53 7 ori procent 3,3% ultima 3 oct. pauză 9 max 85
  54. 54 7 ori procent 3,3% ultima 14 iul. pauză 56 max 56
  55. 55 12 ori procent 5,7% ultima 25 aug. pauză 32 max 32
  56. 56 13 ori procent 6,2% ultima 28 aug. pauză 30 max 47
  57. 57 12 ori procent 5,7% ultima 25 sept. pauză 14 max 65
  58. 58 12 ori procent 5,7% ultima 1 oct. pauză 11 max 31
  59. 59 13 ori procent 6,2% ultima 27 aug. pauză 31 max 40
  60. 60 9 ori procent 4,3% ultima 26 sept. pauză 13 max 42
  61. 61 15 ori procent 7,2% ultima 6 oct. pauză 8 max 76
  62. 62 10 ori procent 4,8% ultima 29 sept. pauză 12 max 31
  63. 63 8 ori procent 3,8% ultima 16 oct. pauză 2 max 33
  64. 64 11 ori procent 5,3% ultima 17 sept. pauză 19 max 55
  65. 65 15 ori procent 7,2% ultima 11 sept. pauză 22 max 34
  66. 66 14 ori procent 6,7% ultima 4 sept. pauză 26 max 30
  67. 67 12 ori procent 5,7% ultima 27 iun. pauză 65 max 65
  68. 68 11 ori procent 5,3% ultima 26 sept. pauză 13 max 82
  69. 69 12 ori procent 5,7% ultima 15 oct. pauză 3 max 39
  70. 70 10 ori procent 4,8% ultima 2 oct. pauză 10 max 51
  71. 71 9 ori procent 4,3% ultima 8 oct. pauză 7 max 50
  72. 72 15 ori procent 7,2% ultima 3 oct. pauză 9 max 37
  73. 73 7 ori procent 3,3% ultima 25 aug. pauză 32 max 58
  74. 74 14 ori procent 6,7% ultima 9 oct. pauză 6 max 60
  75. 75 13 ori procent 6,2% ultima 1 sept. pauză 28 max 28
  76. 76 11 ori procent 5,3% ultima 13 oct. pauză 4 max 37
  77. 77 11 ori procent 5,3% ultima 29 sept. pauză 12 max 48
  78. 78 17 ori procent 8,1% ultima 5 sept. pauză 25 max 26
  79. 79 7 ori procent 3,3% ultima 22 aug. pauză 33 max 60
  80. 80 12 ori procent 5,7% ultima 15 oct. pauză 3 max 51
  81. 81 11 ori procent 5,3% ultima 22 aug. pauză 33 max 47
  82. 82 14 ori procent 6,7% ultima 13 oct. pauză 4 max 36
  83. 83 8 ori procent 3,8% ultima 18 sept. pauză 18 max 86
  84. 84 16 ori procent 7,7% ultima 13 oct. pauză 4 max 30
  85. 85 12 ori procent 5,7% ultima 17 oct. pauză 1 max 68
  86. 86 12 ori procent 5,7% ultima 2 oct. pauză 10 max 57
  87. 87 17 ori procent 8,1% ultima 13 oct. pauză 4 max 18
  88. 88 13 ori procent 6,2% ultima 25 sept. pauză 14 max 46
  89. 89 11 ori procent 5,3% ultima 19 sept. pauză 17 max 54
  90. 90 14 ori procent 6,7% ultima 29 sept. pauză 12 max 90

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Ultimele 12 extrageri, pe scurt

Toată arhiva
ExtragereaNumerele extraseSumaPare / impareMici / mari
20 oct. 14 18 37 47 51 167 2 / 3 3 / 2
17 oct. 11 19 32 38 85 185 2 / 3 4 / 1
16 oct. 17 21 38 44 63 183 2 / 3 4 / 1
15 oct. 14 33 34 69 80 230 3 / 2 3 / 2
13 oct. 49 76 82 84 87 378 3 / 2 0 / 5
10 oct. 15 17 44 50 80 206 3 / 2 3 / 2
9 oct. 10 18 30 31 74 163 4 / 1 4 / 1
8 oct. 6 19 26 27 71 149 2 / 3 4 / 1
6 oct. 31 40 42 48 61 222 3 / 2 3 / 2
3 oct. 3 24 38 53 72 190 3 / 2 3 / 2
2 oct. 32 47 48 70 86 283 4 / 1 1 / 4
1 oct. 9 31 48 51 58 197 2 / 3 2 / 3

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai extrase numere la Loto Italia Palermo 5/90?

În ultimul an (209 extrageri), cele mai extrase numere au fost 14 (23 de ori), 26 (20 de ori), 38 (20 de ori), 18 (19 ori), 28 (19 ori). Media teoretică este de 11,6 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.

Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?

În ultimul an, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 16 (de 73 de extrageri), 67 (de 65 de extrageri), 41 (de 64 de extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.

Câte numere pare ies de obicei la Loto Italia Palermo 5/90?

Cel mai des (33,5% din extrageri) au ieșit 3 numere pare și 2 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 32,0%.

Care este suma medie a numerelor extrase?

Suma medie a numerelor extrase în ultimul an este 231,5, iar valoarea teoretică este 227,5. Cea mai mică sumă a fost 94, cea mai mare 386.

Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?

Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.