bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Italia Nazionale 5/90

De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 5,6%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate209din 12 noiembrie 2025
  • Cel mai des183220 de apariții
  • Cel mai rar78875 apariții
  • Cea mai lungă pauză29lipsește de 84 de extrageri

De câte ori a ieșit fiecare număr

apariții în ultimul anmedia teoretică: 11,6

Glisează graficul spre stânga ca să vezi toate cele 90 de numere.

Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 11,6 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Cum arată o extragere

Pe 209 extrageri din ultimul an. extrageri realeteoretic

Pare și impare

Cel mai des: 3 pare și 2 impare, la 27,8% din extrageri (teoretic 32,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere pare în extragere

Mici și mari

Mici: 1–45, mari: 46–90. Cel mai des: 3 mici și 2 mari (33,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere mici în extragere

Suma numerelor

Suma medie: 221,1 (teoretic 227,5). Cea mai mică: 92, cea mai mare: 366.

0%5%10%15%20%20100180260340420

suma celor 5 numere (intervale de câte 20)

Pe zeci

Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.

1–100,6211–200,6021–300,5831–400,5241–500,4851–600,5761–700,5771–800,5681–900,49

Repetate de la extragerea anterioară

În medie se repetă 0,24 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 0,28).

0%25%50%75%100%012

numere repetate

Numere consecutive

16,7% din extrageri au avut cel puțin două numere consecutive (de exemplu 14 și 15). Teoretic: 20,8%.

Tabelul valorilor
Extrageri cuDe câte oriProcentTeoretic
0 pare și 5 impare94,3%2,8%
1 pare și 4 impare3215,3%15,3%
2 pare și 3 impare5526,3%32,0%
3 pare și 2 impare5827,8%32,0%
4 pare și 1 impare4521,5%15,3%
5 pare și 0 impare104,8%2,8%
0 mici și 5 mari52,4%2,8%
1 mici și 4 mari2913,9%15,3%
2 mici și 3 mari6229,7%32,0%
3 mici și 2 mari6933,0%32,0%
4 mici și 1 mari3818,2%15,3%
5 mici și 0 mari62,9%2,8%
0 numere repetate16277,9%74,6%
1 număr repetat4320,7%23,0%
2 numere repetate31,4%2,2%

Perechile ieșite cel mai des împreună

PerecheÎmpreunăProcentCaută
15884 ori1,9%Caută
1184 ori1,9%Caută
18364 ori1,9%Caută
1324 ori1,9%Caută
6434 ori1,9%Caută
25334 ori1,9%Caută
3863 ori1,4%Caută
67863 ori1,4%Caută
7143 ori1,4%Caută
7803 ori1,4%Caută

Calculat pe 209 extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 1 dată; există 4.005 perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.

Toate numerele

  1. 1 17 ori procent 8,1% ultima 3 nov. pauză 5 max 30
  2. 2 14 ori procent 6,7% ultima 31 oct. pauză 6 max 37
  3. 3 9 ori procent 4,3% ultima 22 oct. pauză 12 max 56
  4. 4 12 ori procent 5,7% ultima 16 iul. pauză 68 max 68
  5. 5 9 ori procent 4,3% ultima 5 nov. pauză 4 max 63
  6. 6 18 ori procent 8,6% ultima 30 oct. pauză 7 max 37
  7. 7 18 ori procent 8,6% ultima 23 oct. pauză 11 max 47
  8. 8 8 ori procent 3,8% ultima 7 nov. pauză 2 max 46
  9. 9 11 ori procent 5,3% ultima 31 oct. pauză 6 max 48
  10. 10 13 ori procent 6,2% ultima 30 oct. pauză 7 max 27
  11. 11 9 ori procent 4,3% ultima 15 oct. pauză 16 max 60
  12. 12 13 ori procent 6,2% ultima 17 oct. pauză 14 max 39
  13. 13 8 ori procent 3,8% ultima 10 nov. pauză 1 max 44
  14. 14 16 ori procent 7,7% ultima 17 oct. pauză 14 max 31
  15. 15 18 ori procent 8,6% ultima 7 nov. pauză 2 max 39
  16. 16 12 ori procent 5,7% ultima 25 sept. pauză 27 max 60
  17. 17 13 ori procent 6,2% ultima 22 sept. pauză 29 max 29
  18. 18 20 de ori procent 9,6% ultima 3 nov. pauză 5 max 35
  19. 19 6 ori procent 2,9% ultima 4 sept. pauză 39 max 72
  20. 20 10 ori procent 4,8% ultima 1 aug. pauză 58 max 58
  21. 21 13 ori procent 6,2% ultima 22 oct. pauză 12 max 43
  22. 22 13 ori procent 6,2% ultima 5 nov. pauză 4 max 19
  23. 23 15 ori procent 7,2% ultima 27 oct. pauză 9 max 38
  24. 24 12 ori procent 5,7% ultima 30 oct. pauză 7 max 55
  25. 25 11 ori procent 5,3% ultima 12 nov. pauză 0 max 45
  26. 26 14 ori procent 6,7% ultima 10 nov. pauză 1 max 57
  27. 27 10 ori procent 4,8% ultima 14 aug. pauză 51 max 51
  28. 28 17 ori procent 8,1% ultima 31 oct. pauză 6 max 46
  29. 29 9 ori procent 4,3% ultima 18 iun. pauză 84 max 84
  30. 30 8 ori procent 3,8% ultima 16 oct. pauză 15 max 65
  31. 31 6 ori procent 2,9% ultima 13 aug. pauză 52 max 52
  32. 32 20 de ori procent 9,6% ultima 12 nov. pauză 0 max 35
  33. 33 11 ori procent 5,3% ultima 13 oct. pauză 17 max 42
  34. 34 11 ori procent 5,3% ultima 19 sept. pauză 30 max 47
  35. 35 8 ori procent 3,8% ultima 17 iul. pauză 67 max 67
  36. 36 11 ori procent 5,3% ultima 16 oct. pauză 15 max 46
  37. 37 9 ori procent 4,3% ultima 3 oct. pauză 22 max 59
  38. 38 12 ori procent 5,7% ultima 22 oct. pauză 12 max 52
  39. 39 12 ori procent 5,7% ultima 2 oct. pauză 23 max 30
  40. 40 9 ori procent 4,3% ultima 16 oct. pauză 15 max 58
  41. 41 13 ori procent 6,2% ultima 24 oct. pauză 10 max 38
  42. 42 9 ori procent 4,3% ultima 20 oct. pauză 13 max 29
  43. 43 11 ori procent 5,3% ultima 12 nov. pauză 0 max 30
  44. 44 13 ori procent 6,2% ultima 10 nov. pauză 1 max 37
  45. 45 11 ori procent 5,3% ultima 5 nov. pauză 4 max 52
  46. 46 12 ori procent 5,7% ultima 6 nov. pauză 3 max 25
  47. 47 8 ori procent 3,8% ultima 7 nov. pauză 2 max 53
  48. 48 10 ori procent 4,8% ultima 6 nov. pauză 3 max 54
  49. 49 6 ori procent 2,9% ultima 6 nov. pauză 3 max 98
  50. 50 8 ori procent 3,8% ultima 3 nov. pauză 5 max 74
  51. 51 10 ori procent 4,8% ultima 15 oct. pauză 16 max 66
  52. 52 14 ori procent 6,7% ultima 23 oct. pauză 11 max 80
  53. 53 12 ori procent 5,7% ultima 29 oct. pauză 8 max 47
  54. 54 7 ori procent 3,3% ultima 17 oct. pauză 14 max 78
  55. 55 13 ori procent 6,2% ultima 3 oct. pauză 22 max 55
  56. 56 17 ori procent 8,1% ultima 12 nov. pauză 0 max 55
  57. 57 8 ori procent 3,8% ultima 31 oct. pauză 6 max 72
  58. 58 10 ori procent 4,8% ultima 15 oct. pauză 16 max 81
  59. 59 15 ori procent 7,2% ultima 23 oct. pauză 11 max 53
  60. 60 14 ori procent 6,7% ultima 15 sept. pauză 33 max 33
  61. 61 10 ori procent 4,8% ultima 22 sept. pauză 29 max 39
  62. 62 13 ori procent 6,2% ultima 26 sept. pauză 26 max 33
  63. 63 12 ori procent 5,7% ultima 30 oct. pauză 7 max 38
  64. 64 8 ori procent 3,8% ultima 27 aug. pauză 44 max 44
  65. 65 9 ori procent 4,3% ultima 22 oct. pauză 12 max 55
  66. 66 8 ori procent 3,8% ultima 24 sept. pauză 28 max 50
  67. 67 19 ori procent 9,1% ultima 24 oct. pauză 10 max 32
  68. 68 15 ori procent 7,2% ultima 6 nov. pauză 3 max 48
  69. 69 10 ori procent 4,8% ultima 23 oct. pauză 11 max 55
  70. 70 16 ori procent 7,7% ultima 6 nov. pauză 3 max 44
  71. 71 15 ori procent 7,2% ultima 10 sept. pauză 36 max 36
  72. 72 14 ori procent 6,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 39
  73. 73 10 ori procent 4,8% ultima 1 oct. pauză 24 max 64
  74. 74 12 ori procent 5,7% ultima 22 sept. pauză 29 max 29
  75. 75 18 ori procent 8,6% ultima 7 nov. pauză 2 max 22
  76. 76 9 ori procent 4,3% ultima 22 oct. pauză 12 max 70
  77. 77 12 ori procent 5,7% ultima 17 aug. pauză 50 max 50
  78. 78 5 ori procent 2,4% ultima 15 oct. pauză 16 max 99
  79. 79 7 ori procent 3,3% ultima 25 sept. pauză 27 max 72
  80. 80 15 ori procent 7,2% ultima 12 sept. pauză 34 max 36
  81. 81 11 ori procent 5,3% ultima 29 oct. pauză 8 max 57
  82. 82 10 ori procent 4,8% ultima 7 nov. pauză 2 max 42
  83. 83 9 ori procent 4,3% ultima 19 sept. pauză 30 max 47
  84. 84 13 ori procent 6,2% ultima 6 oct. pauză 21 max 46
  85. 85 9 ori procent 4,3% ultima 20 oct. pauză 13 max 77
  86. 86 9 ori procent 4,3% ultima 23 iul. pauză 64 max 64
  87. 87 5 ori procent 2,4% ultima 10 sept. pauză 36 max 43
  88. 88 15 ori procent 7,2% ultima 10 nov. pauză 1 max 39
  89. 89 14 ori procent 6,7% ultima 10 nov. pauză 1 max 41
  90. 90 7 ori procent 3,3% ultima 31 oct. pauză 6 max 72

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Ultimele 12 extrageri, pe scurt

Toată arhiva
ExtragereaNumerele extraseSumaPare / impareMici / mari
12 nov. 25 32 43 56 72 228 3 / 2 3 / 2
10 nov. 13 26 44 88 89 260 3 / 2 3 / 2
7 nov. 8 15 47 75 82 227 2 / 3 2 / 3
6 nov. 46 48 49 68 70 281 4 / 1 0 / 5
5 nov. 5 22 32 45 48 152 3 / 2 4 / 1
3 nov. 1 18 50 56 68 193 4 / 1 2 / 3
31 oct. 2 9 28 57 90 186 3 / 2 3 / 2
30 oct. 6 10 24 28 63 131 4 / 1 4 / 1
29 oct. 6 53 72 81 88 300 3 / 2 1 / 4
27 oct. 2 23 28 44 46 143 4 / 1 4 / 1
24 oct. 32 41 63 67 89 292 1 / 4 2 / 3
23 oct. 7 47 52 59 69 234 1 / 4 1 / 4

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai extrase numere la Loto Italia Nazionale 5/90?

În ultimul an (209 extrageri), cele mai extrase numere au fost 18 (20 de ori), 32 (20 de ori), 67 (19 ori), 6 (18 ori), 7 (18 ori). Media teoretică este de 11,6 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.

Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?

În ultimul an, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 29 (de 84 de extrageri), 4 (de 68 de extrageri), 35 (de 67 de extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.

Câte numere pare ies de obicei la Loto Italia Nazionale 5/90?

Cel mai des (27,8% din extrageri) au ieșit 3 numere pare și 2 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 32,0%.

Care este suma medie a numerelor extrase?

Suma medie a numerelor extrase în ultimul an este 221,1, iar valoarea teoretică este 227,5. Cea mai mică sumă a fost 92, cea mai mare 366.

Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?

Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.