bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Milano 5/90 2026

187 de extrageri în 2026, până pe 21 noiembrie 2026, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2026

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2026

Numărate pe cele 187 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Milano 5/90 2026

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
21 nov.32 52 71 80 89
20 nov.1 40 61 67 88
19 nov.2 5 23 26 54
17 nov.7 29 61 63 87
14 nov.5 10 13 24 63
13 nov.8 56 71 72 80
12 nov.1 7 21 32 66
10 nov.13 23 24 26 43
7 nov.16 44 48 65 72
6 nov.29 54 59 65 84
5 nov.1 20 28 32 50
3 nov.12 43 50 54 81
31 oct.19 39 41 51 72
30 oct.19 32 33 36 72
29 oct.30 47 48 54 64
27 oct.3 10 39 41 57
24 oct.13 19 29 62 66
23 oct.2 4 83 87 89
22 oct.3 7 18 35 61
20 oct.16 22 29 53 69
17 oct.21 22 44 48 49
16 oct.3 25 32 48 72
15 oct.14 33 69 82 85
13 oct.1 3 29 32 46
10 oct.5 11 17 20 64
9 oct.15 23 43 56 71
8 oct.23 39 40 57 61
6 oct.3 33 80 84 87
3 oct.19 33 36 57 86
2 oct.22 31 41 46 59
1 oct.5 20 23 35 53
29 sept.20 22 30 63 82
26 sept.11 19 37 57 76
25 sept.6 18 54 57 87
24 sept.29 52 53 78 86
22 sept.8 15 35 67 90
19 sept.17 40 44 47 58
18 sept.7 12 46 79 80
17 sept.2 5 25 85 90
15 sept.9 49 68 79 80
12 sept.7 44 49 59 69
11 sept.28 31 38 49 90
10 sept.16 25 36 54 61
8 sept.2 15 35 39 72
5 sept.4 30 36 51 65
4 sept.6 10 11 16 72
3 sept.6 9 16 40 54
1 sept.11 29 31 53 60
29 aug.1 9 43 45 52
28 aug.48 49 70 74 80
27 aug.31 37 45 52 63
25 aug.19 24 39 62 78
22 aug.41 68 70 71 74
21 aug.5 28 60 80 87
20 aug.19 25 30 71 87
18 aug.50 76 79 83 85
17 aug.22 23 59 80 88
14 aug.33 40 54 64 80
13 aug.1 24 48 50 58
11 aug.30 34 40 43 88
8 aug.15 37 50 55 75
7 aug.16 21 32 45 70
6 aug.5 21 22 50 66
4 aug.1 37 42 85 88
1 aug.3 10 18 20 23
31 iul.3 4 41 49 81
30 iul.16 19 49 63 83
28 iul.29 34 71 87 89
25 iul.19 27 28 31 47
24 iul.14 19 24 72 73
23 iul.4 7 17 48 75
21 iul.22 36 47 59 77
18 iul.8 13 37 40 44
17 iul.25 51 52 63 88
16 iul.60 76 77 81 86
14 iul.24 29 53 68 75
11 iul.24 38 41 53 83
10 iul.8 35 49 56 58
9 iul.10 26 46 53 56
7 iul.2 14 33 49 54
4 iul.10 12 25 76 80
3 iul.23 26 40 72 86
2 iul.13 32 63 73 87
30 iun.10 26 32 43 45
27 iun.16 41 52 53 74
26 iun.3 11 43 59 77
25 iun.23 38 51 54 69
23 iun.5 17 38 40 43
20 iun.27 28 51 69 70
19 iun.13 43 47 58 88
18 iun.13 34 37 66 72
16 iun.10 20 44 58 88
13 iun.35 51 70 75 86
12 iun.37 56 59 64 79
11 iun.40 42 50 53 87
9 iun.12 25 80 82 83
6 iun.40 61 68 83 88
5 iun.15 19 49 68 87
4 iun.25 30 40 72 78
3 iun.15 40 47 58 78
30 mai14 29 54 81 83
29 mai10 60 81 84 89
28 mai10 21 45 56 75
26 mai2 18 29 67 86
23 mai19 21 38 40 62
22 mai12 24 37 71 74
21 mai45 48 61 73 85
19 mai35 37 74 80 85
16 mai10 16 29 68 82
15 mai11 34 38 40 57
14 mai34 51 53 59 86
12 mai14 36 48 85 90
9 mai11 27 36 56 66
8 mai4 17 33 51 53
7 mai1 12 24 46 52
5 mai9 14 16 19 22
4 mai2 23 28 64 89
2 mai13 42 49 58 81
30 apr.2 50 51 82 87
28 apr.27 33 45 55 78
27 apr.8 19 40 62 84
24 apr.3 25 43 45 71
23 apr.10 22 41 46 75
21 apr.7 16 20 30 54
18 apr.44 46 59 71 85
17 apr.3 34 68 73 79
16 apr.2 8 32 57 90
14 apr.1 8 11 47 85
11 apr.20 60 62 68 87
10 apr.18 27 28 48 79
9 apr.41 50 68 81 90
7 apr.8 14 20 35 82
4 apr.6 7 25 38 50
3 apr.4 42 45 48 73
2 apr.10 20 60 69 73
31 mar.5 22 27 40 87
28 mar.7 28 37 79 84
27 mar.5 7 46 80 90
26 mar.12 19 48 52 62
24 mar.5 6 70 76 79
21 mar.2 5 24 79 89
20 mar.38 42 43 59 75
19 mar.31 48 58 72 86
17 mar.9 39 41 64 82
14 mar.12 16 31 49 56
13 mar.21 35 58 60 68
12 mar.11 33 49 66 83
10 mar.13 14 21 46 69
7 mar.18 21 23 56 57
6 mar.13 16 52 59 87
5 mar.18 21 65 79 83
3 mar.4 36 37 41 60
28 feb.23 26 43 55 89
27 feb.18 28 41 58 82
26 feb.26 39 54 63 65
24 feb.19 30 68 70 76
21 feb.6 16 39 64 83
20 feb.31 50 53 56 58
19 feb.29 53 66 69 84
17 feb.23 31 41 55 59
14 feb.17 63 67 68 89
13 feb.10 51 58 72 82
12 feb.3 49 51 81 89
10 feb.14 29 30 35 39
7 feb.22 31 33 35 83
6 feb.19 30 76 78 89
5 feb.21 27 68 69 73
3 feb.3 21 43 54 79
31 ian.18 48 51 56 71
30 ian.8 33 74 79 82
29 ian.3 14 50 69 90
27 ian.15 17 29 67 78
24 ian.1 6 9 28 90
23 ian.4 10 62 71 88
22 ian.7 14 33 63 73
20 ian.8 31 44 52 70
17 ian.11 12 42 60 70
16 ian.3 4 17 25 29
15 ian.9 15 58 64 90
13 ian.2 6 8 68 79
10 ian.41 48 53 58 63
9 ian.5 19 52 68 80
8 ian.17 47 66 75 80
7 ian.14 17 27 59 61
5 ian.22 37 54 74 82
3 ian.16 22 31 44 52
2 ian.3 14 41 64 72

Toți anii din arhiva Loto Italia Milano 5/90