bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Milano 5/90 2024

209 extrageri în 2024, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2024

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2024

Numărate pe cele 209 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Milano 5/90 2024

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20249 33 47 54 76
30 dec. 20243 27 53 67 72
28 dec. 202414 20 40 62 67
27 dec. 20241 17 74 76 88
24 dec. 20246 60 69 78 84
21 dec. 202410 25 72 77 78
20 dec. 202449 52 78 79 85
19 dec. 20241 25 32 33 36
17 dec. 202421 33 39 40 44
14 dec. 202446 49 76 77 85
13 dec. 202428 31 40 56 67
12 dec. 202412 19 29 33 45
10 dec. 202422 44 55 64 69
7 dec. 20247 8 39 43 79
6 dec. 202417 23 38 39 66
5 dec. 20243 18 54 69 88
3 dec. 20246 28 39 62 70
30 nov. 202415 33 53 55 63
29 nov. 202418 24 40 82 88
28 nov. 20245 21 75 86 87
26 nov. 20246 33 54 73 77
23 nov. 202425 28 38 45 58
22 nov. 202413 15 25 42 79
21 nov. 20241 34 36 78 86
19 nov. 202412 47 49 51 88
16 nov. 20246 14 67 75 88
15 nov. 202420 26 46 58 69
14 nov. 20243 19 28 40 76
12 nov. 202410 12 45 47 77
9 nov. 202412 36 39 61 62
8 nov. 202416 25 40 41 81
7 nov. 202418 20 27 56 65
5 nov. 202454 58 63 71 87
4 nov. 20248 15 19 34 56
2 nov. 20242 15 22 31 51
31 oct. 202442 58 66 86 89
29 oct. 20241 10 24 26 38
26 oct. 202417 36 59 85 86
25 oct. 202441 45 61 74 90
24 oct. 202419 25 45 55 84
22 oct. 202421 30 31 36 85
19 oct. 20245 24 38 72 78
18 oct. 20247 39 40 76 77
17 oct. 202414 27 38 65 67
15 oct. 202417 42 47 71 72
12 oct. 202413 31 44 84 87
11 oct. 202424 41 51 59 67
10 oct. 20244 8 17 50 53
8 oct. 202410 32 73 78 83
5 oct. 202447 52 55 74 88
4 oct. 20245 22 67 70 89
3 oct. 202426 30 71 79 80
1 oct. 202418 35 42 82 90
28 sept. 202410 30 76 85 87
27 sept. 202413 29 46 62 74
26 sept. 202410 50 63 72 90
24 sept. 202413 17 51 58 78
21 sept. 202419 46 63 71 79
20 sept. 202431 47 51 64 81
19 sept. 20246 46 60 84 90
17 sept. 20245 45 46 60 64
14 sept. 202421 27 41 62 76
13 sept. 202422 39 42 61 65
12 sept. 20246 17 21 54 88
10 sept. 20246 30 72 82 86
7 sept. 202426 62 75 77 85
6 sept. 202430 47 63 79 85
5 sept. 20245 11 37 72 74
3 sept. 202423 57 73 74 83
31 aug. 20243 19 55 79 83
30 aug. 202422 48 60 62 71
29 aug. 202419 21 26 40 82
27 aug. 20246 25 34 50 85
24 aug. 202454 72 82 84 88
23 aug. 20241 7 14 51 74
22 aug. 202440 41 73 87 90
20 aug. 20247 41 54 56 60
19 aug. 20243 38 52 64 66
17 aug. 202411 42 43 54 56
16 aug. 20246 8 27 51 64
13 aug. 20242 19 21 44 53
10 aug. 20241 15 28 71 88
9 aug. 20249 33 41 65 75
8 aug. 20246 39 59 63 79
6 aug. 20246 20 28 45 47
3 aug. 202416 28 37 43 66
2 aug. 202420 43 55 85 89
1 aug. 202412 18 19 34 70
30 iul. 20246 7 15 69 88
27 iul. 202447 53 62 68 73
26 iul. 20249 11 21 32 75
25 iul. 202468 70 74 76 80
23 iul. 20246 26 73 74 76
20 iul. 20247 41 51 80 89
19 iul. 202437 45 58 68 73
18 iul. 20242 18 30 33 38
16 iul. 202411 22 27 37 43
13 iul. 20248 9 19 34 73
12 iul. 20246 58 61 62 63
11 iul. 202414 49 65 70 80
9 iul. 20246 15 32 35 63
6 iul. 202420 71 77 88 90
5 iul. 202436 41 50 64 67
4 iul. 20242 24 38 52 80
2 iul. 202426 63 64 70 90
29 iun. 20247 9 16 41 70
28 iun. 20244 13 28 65 85
27 iun. 20245 46 51 55 56
25 iun. 202421 22 50 65 76
22 iun. 202414 16 77 83 88
21 iun. 202411 29 51 58 75
20 iun. 202420 25 27 39 82
18 iun. 202415 17 43 71 73
15 iun. 202428 31 47 53 72
14 iun. 202428 38 39 46 49
13 iun. 202418 63 78 80 84
11 iun. 202425 26 34 51 85
8 iun. 202424 33 53 55 81
7 iun. 202427 43 63 75 81
6 iun. 202416 26 50 66 73
4 iun. 20242 36 55 64 75
1 iun. 20241 8 12 21 39
31 mai 202436 72 80 85 89
30 mai 20241 3 33 45 74
28 mai 20249 35 44 67 90
25 mai 202414 34 44 57 90
24 mai 202412 13 56 61 88
23 mai 20241 3 12 25 75
21 mai 20242 37 55 62 86
18 mai 202416 22 48 75 77
17 mai 20247 15 37 48 72
16 mai 20246 22 30 60 67
14 mai 202412 39 64 72 89
11 mai 202415 25 50 71 81
10 mai 20248 12 52 74 80
9 mai 202418 21 28 33 69
7 mai 20245 6 23 66 72
4 mai 20245 17 39 57 69
3 mai 20242 33 63 81 85
2 mai 20247 27 28 30 72
30 apr. 202412 13 48 51 71
29 apr. 202418 23 43 67 86
27 apr. 20243 16 26 81 85
26 apr. 202412 15 21 79 87
23 apr. 20245 11 30 66 70
20 apr. 202415 24 32 48 61
19 apr. 20244 16 29 71 85
18 apr. 20241 11 83 88 90
16 apr. 202416 25 27 77 79
13 apr. 202440 53 67 84 90
12 apr. 202438 48 54 62 63
11 apr. 20245 6 9 30 33
9 apr. 202426 47 59 62 69
6 apr. 20244 5 21 31 88
5 apr. 202427 34 58 73 84
4 apr. 202410 11 16 25 46
2 apr. 202418 34 65 67 86
30 mar. 20245 37 38 49 90
29 mar. 202411 51 59 75 90
28 mar. 202414 27 38 47 70
26 mar. 202413 22 24 34 47
23 mar. 202411 32 68 70 75
22 mar. 20249 29 34 51 67
21 mar. 20248 24 34 49 58
19 mar. 202415 27 33 59 70
16 mar. 202421 23 43 71 85
15 mar. 20242 48 56 63 82
14 mar. 202427 47 54 72 89
12 mar. 20249 33 36 69 82
9 mar. 20245 6 10 43 55
8 mar. 202429 33 40 44 61
7 mar. 202416 40 48 69 78
5 mar. 20242 4 5 8 74
2 mar. 20241 5 12 44 76
1 mar. 20245 16 24 27 43
29 feb. 202433 41 58 60 72
27 feb. 202460 64 65 72 82
24 feb. 202428 42 69 73 80
23 feb. 202424 48 49 52 69
22 feb. 20248 20 24 34 42
20 feb. 202426 48 59 61 80
17 feb. 202414 24 73 75 78
16 feb. 202410 19 40 61 65
15 feb. 202410 25 38 78 84
13 feb. 20247 14 37 82 87
10 feb. 202418 34 46 86 87
9 feb. 20243 21 24 30 44
8 feb. 202410 41 50 59 84
6 feb. 202440 52 53 76 86
3 feb. 20245 17 26 73 78
2 feb. 20249 15 50 68 71
1 feb. 202435 37 41 53 79
30 ian. 202420 53 69 70 71
27 ian. 20246 52 62 68 75
26 ian. 202431 39 50 82 87
25 ian. 202424 41 54 87 90
23 ian. 202410 16 38 58 65
20 ian. 202438 45 61 78 88
19 ian. 20243 28 53 57 89
18 ian. 202420 34 37 53 87
16 ian. 20244 36 65 69 87
13 ian. 202413 28 41 46 88
12 ian. 202412 23 27 51 61
11 ian. 202415 28 31 82 84
9 ian. 202421 31 44 60 72
8 ian. 202415 54 61 70 72
5 ian. 20242 16 44 67 77
4 ian. 202425 42 67 79 86
2 ian. 20246 9 49 64 70

Toți anii din arhiva Loto Italia Milano 5/90