bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Milano 5/90 2019

157 de extrageri în 2019, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2019

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2019

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Milano 5/90 2019

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20198 13 29 56 60
28 dec. 201917 36 56 75 84
27 dec. 201916 19 43 56 85
24 dec. 201920 30 46 75 87
21 dec. 201923 35 37 50 67
19 dec. 20192 5 20 76 80
17 dec. 201932 33 41 56 87
14 dec. 20196 14 36 57 73
12 dec. 201940 43 47 50 64
10 dec. 20193 9 22 37 50
7 dec. 201919 24 30 31 46
5 dec. 20194 24 44 55 75
3 dec. 20197 21 42 52 84
30 nov. 201918 31 37 75 85
28 nov. 201913 38 51 62 87
26 nov. 20191 16 39 67 85
23 nov. 20197 27 39 56 87
21 nov. 201939 66 67 78 83
19 nov. 201911 15 19 53 70
16 nov. 20194 33 36 51 76
14 nov. 201922 65 69 71 76
12 nov. 201928 30 41 80 84
9 nov. 201915 18 45 60 73
7 nov. 201914 24 34 40 57
5 nov. 201921 22 57 64 90
2 nov. 20195 11 76 85 89
31 oct. 201933 50 65 75 77
29 oct. 20199 27 35 44 66
26 oct. 20191 5 18 35 52
24 oct. 201911 63 77 84 86
22 oct. 20195 27 85 89 90
19 oct. 201912 45 47 81 90
17 oct. 201934 36 74 79 90
15 oct. 20197 49 64 70 80
12 oct. 20193 15 66 71 79
10 oct. 20192 19 32 64 81
8 oct. 201927 33 42 51 69
5 oct. 20195 36 44 77 90
3 oct. 201912 53 54 56 64
1 oct. 201915 53 58 82 84
28 sept. 20194 28 61 65 72
26 sept. 201910 38 62 79 82
24 sept. 20191 11 32 78 80
21 sept. 201912 42 55 62 88
19 sept. 201915 44 77 81 87
17 sept. 201933 57 66 72 87
14 sept. 20192 3 19 53 77
12 sept. 20197 11 20 27 70
10 sept. 201912 28 33 54 59
7 sept. 201917 20 23 65 86
5 sept. 201915 17 48 63 80
3 sept. 201921 28 66 82 89
31 aug. 201923 27 40 54 62
29 aug. 201923 42 69 74 75
27 aug. 201916 65 69 71 84
24 aug. 201921 29 40 69 74
22 aug. 201913 20 31 48 67
20 aug. 201934 40 60 85 88
17 aug. 201935 48 73 76 87
16 aug. 201935 70 72 81 83
13 aug. 201911 26 45 69 86
10 aug. 201931 53 57 71 76
8 aug. 201921 39 67 81 89
6 aug. 201915 21 59 61 63
3 aug. 201916 28 40 53 67
1 aug. 201920 29 31 45 76
30 iul. 201927 35 42 68 79
27 iul. 201939 49 65 72 77
25 iul. 20197 13 18 50 61
23 iul. 20193 13 55 67 88
20 iul. 201926 53 77 81 82
18 iul. 20194 43 61 69 70
16 iul. 201918 29 50 62 77
13 iul. 201919 23 38 49 78
11 iul. 201925 47 62 65 67
9 iul. 20196 39 48 50 79
6 iul. 20192 5 12 37 71
4 iul. 20193 17 45 63 64
2 iul. 20192 24 32 51 71
29 iun. 20197 14 67 72 81
27 iun. 20192 11 30 59 65
25 iun. 20199 28 74 77 83
22 iun. 201952 72 73 79 82
20 iun. 201922 35 48 75 82
18 iun. 201914 15 36 41 49
15 iun. 201938 47 53 55 59
13 iun. 20191 7 26 34 48
11 iun. 201911 13 23 52 69
8 iun. 201911 23 63 81 89
6 iun. 20194 24 28 51 83
4 iun. 201912 31 53 56 71
1 iun. 201947 48 64 66 77
30 mai 20197 40 42 53 69
28 mai 20197 13 49 65 71
25 mai 20194 28 36 38 39
23 mai 201911 39 69 76 79
21 mai 201911 27 43 63 81
18 mai 201916 28 52 61 72
16 mai 20194 24 32 37 68
14 mai 201913 16 36 49 54
11 mai 201936 39 56 77 78
9 mai 201922 47 75 84 89
7 mai 201940 59 66 79 87
4 mai 201912 18 30 37 68
2 mai 20192 22 42 70 77
30 apr. 20191 45 46 47 56
27 apr. 201917 71 77 81 84
26 apr. 20193 21 48 77 89
23 apr. 201944 53 56 61 78
20 apr. 201914 31 35 41 59
18 apr. 201924 48 50 53 59
16 apr. 201913 21 65 70 71
13 apr. 20193 4 5 33 61
11 apr. 201915 44 55 66 69
9 apr. 201912 23 39 60 78
6 apr. 20195 11 47 65 78
4 apr. 201910 17 35 48 80
2 apr. 201928 30 86 87 89
30 mar. 20196 24 32 42 67
28 mar. 201910 18 48 68 78
26 mar. 201924 39 44 46 47
23 mar. 20195 29 30 79 80
21 mar. 201910 56 68 84 87
19 mar. 20199 10 39 56 78
16 mar. 201912 27 38 60 77
14 mar. 20197 19 28 48 90
12 mar. 201922 35 70 77 78
9 mar. 20191 35 54 70 87
7 mar. 201928 44 69 84 89
5 mar. 201926 34 57 79 81
2 mar. 201911 28 30 46 90
28 feb. 201924 34 66 76 81
26 feb. 201913 38 45 48 82
23 feb. 20192 14 30 32 87
21 feb. 20191 10 54 56 58
19 feb. 201932 61 62 69 80
16 feb. 201942 45 48 50 76
14 feb. 20193 14 27 66 73
12 feb. 20197 29 50 62 77
9 feb. 20197 14 26 58 83
7 feb. 201919 28 31 55 74
5 feb. 201915 34 35 39 66
2 feb. 201913 19 39 40 67
31 ian. 201924 27 80 87 89
29 ian. 20197 23 26 29 76
26 ian. 20198 45 61 63 71
24 ian. 201915 22 70 77 82
22 ian. 20192 13 60 77 80
19 ian. 201930 33 45 55 57
17 ian. 201924 26 51 74 76
15 ian. 20199 10 42 76 83
12 ian. 201919 22 69 78 86
10 ian. 201914 22 55 63 65
8 ian. 201913 15 21 56 59
5 ian. 201926 37 46 72 79
3 ian. 20197 9 19 56 66
2 ian. 201916 30 31 54 73

Toți anii din arhiva Loto Italia Milano 5/90