bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Milano 5/90 2011

157 de extrageri în 2011, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2011

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2011

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Milano 5/90 2011

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20111 15 21 57 89
29 dec. 201123 45 48 50 58
27 dec. 201156 70 77 78 87
24 dec. 20117 15 26 68 89
22 dec. 20117 27 71 79 82
20 dec. 20116 7 15 47 69
17 dec. 201124 40 47 82 84
15 dec. 201123 28 50 86 89
13 dec. 20119 35 49 80 88
10 dec. 201114 15 32 34 90
9 dec. 201115 19 67 87 90
6 dec. 201119 21 46 66 88
3 dec. 201152 60 71 80 89
1 dec. 201126 27 49 59 60
29 nov. 201121 55 70 87 90
26 nov. 201116 20 57 69 79
24 nov. 20112 5 28 35 49
22 nov. 201111 16 56 59 77
19 nov. 20113 9 17 53 66
17 nov. 201131 38 55 84 90
15 nov. 201121 64 68 80 85
12 nov. 201121 37 42 62 76
10 nov. 201127 29 57 63 79
8 nov. 20115 33 49 60 78
5 nov. 20119 26 42 72 88
3 nov. 201114 38 41 44 61
2 nov. 201126 61 66 67 74
29 oct. 201110 39 46 64 87
27 oct. 201110 16 44 57 79
25 oct. 201113 38 47 48 83
22 oct. 20119 36 52 77 81
20 oct. 20114 10 18 19 82
18 oct. 20114 34 40 43 89
15 oct. 201115 40 62 67 82
13 oct. 201122 58 65 80 90
11 oct. 201120 31 34 36 51
8 oct. 201122 33 34 76 82
6 oct. 201132 43 50 66 76
4 oct. 20113 10 61 77 86
1 oct. 20112 13 49 56 71
29 sept. 201126 48 61 70 75
27 sept. 201122 23 45 53 75
24 sept. 20115 23 48 84 85
22 sept. 201110 14 31 34 44
20 sept. 20118 20 35 56 75
17 sept. 20116 18 54 57 79
15 sept. 201113 58 60 64 78
13 sept. 20113 12 26 35 89
10 sept. 20113 21 45 62 69
8 sept. 201113 22 36 80 87
6 sept. 20115 37 65 66 71
3 sept. 201111 14 38 71 89
1 sept. 20113 13 39 62 76
30 aug. 201119 30 67 81 82
27 aug. 20114 23 25 57 69
25 aug. 201138 59 63 64 79
23 aug. 20117 44 45 60 85
20 aug. 20117 45 51 55 83
18 aug. 201137 38 47 65 77
16 aug. 20116 60 65 77 79
13 aug. 201129 42 57 70 78
11 aug. 20114 36 51 75 90
9 aug. 201144 45 69 82 83
6 aug. 20112 53 60 63 72
4 aug. 20115 27 50 55 74
2 aug. 201124 31 44 74 77
30 iul. 201131 50 56 57 89
28 iul. 20111 35 45 69 81
26 iul. 201127 29 64 67 89
23 iul. 20111 11 22 27 30
21 iul. 201122 58 75 76 88
19 iul. 201110 29 34 57 83
16 iul. 201141 44 55 72 77
14 iul. 201110 14 28 66 73
12 iul. 201114 25 40 60 84
9 iul. 201112 24 67 71 86
7 iul. 20115 16 32 40 86
5 iul. 20114 39 40 42 56
2 iul. 201110 14 48 67 79
30 iun. 20114 47 59 65 87
28 iun. 20117 8 14 32 87
25 iun. 201119 28 47 56 81
23 iun. 201135 77 78 83 85
21 iun. 20118 18 65 72 90
18 iun. 201117 25 26 46 79
16 iun. 20111 10 12 74 85
14 iun. 201126 31 36 38 54
11 iun. 201116 20 59 68 80
9 iun. 20114 45 65 70 85
7 iun. 20112 39 61 62 84
4 iun. 201113 30 42 61 62
3 iun. 201123 49 72 83 88
31 mai 20115 20 44 62 78
28 mai 20117 43 48 50 69
26 mai 20111 14 21 45 82
24 mai 20119 37 52 62 78
21 mai 201136 37 44 58 73
19 mai 201131 37 46 58 90
17 mai 201119 38 63 66 84
14 mai 201124 26 40 51 78
12 mai 201119 49 57 69 82
10 mai 201130 38 69 76 82
7 mai 201133 46 49 55 82
5 mai 20117 10 32 39 74
3 mai 201117 29 46 74 79
30 apr. 20118 34 47 63 83
28 apr. 201125 30 33 36 66
26 apr. 20118 19 28 68 83
23 apr. 201132 35 36 49 68
21 apr. 201116 20 36 48 72
19 apr. 201114 19 38 59 78
16 apr. 201149 50 61 75 86
14 apr. 201115 36 37 84 88
12 apr. 201122 25 47 76 86
9 apr. 201115 21 26 31 58
7 apr. 20118 9 43 46 50
5 apr. 20113 17 66 69 76
2 apr. 20115 13 45 59 79
31 mar. 20113 28 30 87 90
29 mar. 20116 21 30 41 83
26 mar. 201125 34 63 79 88
24 mar. 20114 31 51 56 62
22 mar. 201144 50 62 70 84
19 mar. 201129 43 48 55 81
18 mar. 20119 24 37 43 81
15 mar. 201118 43 61 78 89
12 mar. 201124 38 42 53 71
10 mar. 20114 22 40 55 82
8 mar. 20117 43 49 52 58
5 mar. 20116 13 22 27 79
3 mar. 20112 8 27 76 77
1 mar. 201117 25 29 85 86
26 feb. 201124 30 56 74 78
24 feb. 201136 56 82 85 90
22 feb. 201123 30 38 43 57
19 feb. 201110 21 24 69 74
17 feb. 201121 28 74 75 86
15 feb. 201137 46 51 58 60
12 feb. 201118 27 33 86 88
10 feb. 201123 29 64 69 78
8 feb. 20117 14 23 57 70
5 feb. 20118 66 68 85 87
3 feb. 201127 41 46 50 78
1 feb. 201122 31 38 74 84
29 ian. 201119 28 31 78 82
27 ian. 20116 7 27 51 74
25 ian. 201125 31 50 66 84
22 ian. 20114 19 60 74 76
20 ian. 201116 37 41 44 90
18 ian. 20116 17 22 54 75
15 ian. 20117 13 43 62 75
13 ian. 20116 12 61 67 80
11 ian. 201130 33 42 85 89
8 ian. 20113 15 18 23 81
7 ian. 201129 35 49 79 81
4 ian. 201120 32 34 49 72
3 ian. 201114 63 78 81 86

Toți anii din arhiva Loto Italia Milano 5/90