bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Milano 5/90 2006

156 de extrageri în 2006, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2006

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2006

Numărate pe cele 156 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Milano 5/90 2006

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
30 dec. 200617 21 32 44 51
28 dec. 200616 35 74 86 89
27 dec. 200655 69 72 82 88
23 dec. 20063 8 37 41 86
21 dec. 20062 46 53 61 80
19 dec. 200612 19 36 59 73
16 dec. 20062 8 28 43 90
14 dec. 200631 37 42 50 70
12 dec. 20067 15 25 36 46
9 dec. 200626 47 53 54 74
7 dec. 20065 19 28 30 85
5 dec. 20065 30 52 65 74
2 dec. 20063 8 15 45 68
30 nov. 20061 8 10 44 88
28 nov. 200626 28 49 59 69
25 nov. 20061 17 41 42 83
23 nov. 20067 26 44 61 62
21 nov. 200611 14 47 48 53
18 nov. 20068 18 52 59 62
16 nov. 200624 29 42 71 85
14 nov. 20068 15 16 25 31
11 nov. 200624 36 46 75 79
9 nov. 20065 72 76 86 87
7 nov. 200619 27 30 38 61
4 nov. 200633 47 50 53 87
2 nov. 200619 25 38 44 75
31 oct. 200642 43 53 71 90
28 oct. 20061 20 28 45 88
26 oct. 20066 18 33 47 68
24 oct. 20068 35 65 71 87
21 oct. 200619 26 39 67 74
19 oct. 200621 50 69 71 85
17 oct. 200645 49 55 72 81
14 oct. 200637 44 55 58 82
12 oct. 200612 25 45 52 76
10 oct. 200640 53 64 67 83
7 oct. 200615 29 55 73 75
5 oct. 20069 21 60 66 88
3 oct. 200613 14 31 55 58
30 sept. 20063 63 77 89 90
28 sept. 200622 24 65 79 90
26 sept. 200617 42 58 60 64
23 sept. 20062 11 36 39 83
21 sept. 200610 13 27 38 51
19 sept. 20066 21 29 60 62
16 sept. 200614 16 47 54 71
14 sept. 200629 34 35 61 74
12 sept. 20068 20 21 47 90
9 sept. 20063 24 41 51 58
7 sept. 20068 43 62 63 75
5 sept. 20069 35 39 56 65
2 sept. 200619 26 40 44 87
31 aug. 20064 14 33 39 44
29 aug. 200613 17 25 38 57
26 aug. 20068 12 28 47 83
24 aug. 20063 6 55 61 68
22 aug. 20063 13 51 59 83
19 aug. 20066 28 33 79 90
17 aug. 200620 35 39 62 82
16 aug. 20066 57 71 88 90
12 aug. 200644 53 63 73 74
10 aug. 20068 51 55 80 87
8 aug. 20063 32 72 79 87
5 aug. 20066 9 26 51 84
3 aug. 20065 6 21 25 81
1 aug. 20061 10 48 57 74
29 iul. 200614 32 58 69 84
27 iul. 200611 17 47 50 83
25 iul. 20065 17 34 54 62
22 iul. 200612 29 34 37 84
20 iul. 20065 29 53 67 82
18 iul. 20061 6 21 27 86
15 iul. 200614 16 21 51 56
13 iul. 200629 59 61 64 90
11 iul. 200610 38 40 70 76
8 iul. 200620 25 45 54 60
6 iul. 200630 32 55 64 67
4 iul. 200619 52 64 77 84
1 iul. 20061 20 29 48 58
29 iun. 200638 75 76 77 79
27 iun. 200611 25 49 75 80
24 iun. 20068 11 39 68 87
22 iun. 200614 36 64 74 75
20 iun. 200616 17 26 54 90
17 iun. 20068 54 57 59 69
15 iun. 200611 15 74 84 88
13 iun. 20062 23 35 41 72
10 iun. 20068 9 11 81 89
8 iun. 200612 49 55 74 87
6 iun. 200640 61 73 82 86
3 iun. 20064 37 40 70 76
1 iun. 200618 54 56 70 85
30 mai 200616 17 29 38 82
27 mai 20065 6 11 49 51
25 mai 200629 42 47 66 78
23 mai 20061 39 67 69 79
20 mai 200610 22 44 59 86
18 mai 20064 55 64 71 74
16 mai 20061 8 61 76 86
13 mai 200614 15 31 58 82
11 mai 200613 20 48 57 79
9 mai 20069 40 59 61 85
6 mai 20068 19 32 40 79
4 mai 200613 18 33 51 82
2 mai 20067 22 34 55 74
29 apr. 200626 29 39 52 54
27 apr. 200616 19 62 69 81
26 apr. 20061 18 69 78 87
22 apr. 20062 20 28 55 83
20 apr. 200632 59 60 83 90
18 apr. 20061 2 14 19 72
15 apr. 200611 19 27 44 80
13 apr. 20064 17 27 32 53
11 apr. 200613 19 35 71 77
8 apr. 200616 33 45 64 74
6 apr. 200628 61 72 73 82
4 apr. 200625 35 48 70 87
1 apr. 200633 36 39 64 71
30 mar. 20061 3 11 43 88
28 mar. 20063 25 26 30 53
25 mar. 200645 59 81 85 90
23 mar. 200634 48 53 60 85
21 mar. 200610 32 46 71 89
18 mar. 20062 4 28 59 61
16 mar. 20061 10 50 67 73
14 mar. 200642 43 47 64 79
11 mar. 20063 19 56 67 85
9 mar. 20067 10 30 63 75
7 mar. 200625 29 52 66 79
4 mar. 200632 40 46 85 88
2 mar. 200635 55 61 80 82
28 feb. 20061 10 31 68 87
25 feb. 20063 6 17 71 88
23 feb. 200642 46 71 78 90
21 feb. 200650 62 65 70 85
18 feb. 200612 33 42 52 85
16 feb. 200615 18 31 44 54
14 feb. 20061 6 44 67 73
11 feb. 200616 29 43 46 86
9 feb. 200614 27 29 33 51
7 feb. 200611 18 20 64 89
4 feb. 200627 43 47 72 76
2 feb. 200613 21 29 36 70
31 ian. 200617 27 38 58 87
28 ian. 20065 21 39 65 90
26 ian. 20069 39 41 58 75
24 ian. 20062 3 13 44 87
21 ian. 200642 43 49 68 72
19 ian. 200652 60 81 85 87
17 ian. 200627 39 40 77 82
14 ian. 200615 31 79 81 84
12 ian. 20063 30 48 55 62
10 ian. 200614 63 66 72 73
7 ian. 200612 32 45 85 90
5 ian. 20061 8 41 77 79
3 ian. 200613 47 48 62 67

Toți anii din arhiva Loto Italia Milano 5/90