bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Milano 5/90 2004

104 extrageri în 2004, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2004

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2004

Numărate pe cele 104 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Milano 5/90 2004

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
29 dec. 200446 55 78 79 83
27 dec. 20045 10 16 41 88
22 dec. 200441 61 71 74 77
18 dec. 200430 38 42 47 69
15 dec. 20043 5 23 54 56
11 dec. 20042 53 60 71 89
9 dec. 20047 18 20 65 87
4 dec. 200420 27 79 83 88
1 dec. 20043 36 37 60 67
27 nov. 20046 61 82 87 89
24 nov. 200422 31 44 47 89
20 nov. 200410 16 17 29 32
17 nov. 20043 21 33 42 51
13 nov. 200410 45 47 61 72
10 nov. 20048 9 34 55 83
6 nov. 200411 13 37 58 88
3 nov. 200412 28 72 74 78
30 oct. 20043 21 39 54 81
27 oct. 200412 14 35 65 84
23 oct. 200412 22 40 56 76
20 oct. 200426 60 64 82 85
16 oct. 20041 2 12 23 57
13 oct. 200442 44 61 62 87
9 oct. 20047 32 43 57 72
6 oct. 20043 8 9 25 67
2 oct. 200418 20 23 65 68
29 sept. 200420 24 60 80 86
25 sept. 20047 16 49 70 71
22 sept. 200439 62 65 73 74
18 sept. 200424 81 83 84 88
15 sept. 20048 24 70 79 80
11 sept. 20042 57 58 78 80
8 sept. 200443 49 59 83 85
4 sept. 200410 31 48 78 88
1 sept. 20048 43 58 76 84
28 aug. 20043 31 35 51 74
25 aug. 20046 12 41 51 53
21 aug. 200426 28 39 72 74
18 aug. 200441 49 66 86 88
14 aug. 200411 12 31 40 52
11 aug. 200460 61 69 70 84
7 aug. 200420 30 34 77 89
4 aug. 20045 11 23 67 90
31 iul. 200449 60 61 67 70
28 iul. 20042 19 48 78 81
24 iul. 200411 16 27 37 47
21 iul. 200412 20 58 86 90
17 iul. 20048 40 65 67 72
14 iul. 20045 15 22 41 58
10 iul. 200463 66 75 81 90
7 iul. 20048 23 24 39 61
3 iul. 200420 27 35 39 79
30 iun. 200410 71 76 85 87
26 iun. 20047 54 63 76 85
23 iun. 20048 15 18 27 56
19 iun. 200411 20 36 41 85
16 iun. 200410 68 72 73 80
12 iun. 200412 28 29 44 52
9 iun. 200414 31 32 67 68
5 iun. 200417 30 37 49 50
3 iun. 200413 36 46 47 74
29 mai 200415 27 31 38 60
26 mai 200424 38 65 66 84
22 mai 200423 25 35 40 51
19 mai 20049 20 21 34 80
15 mai 20042 16 60 61 84
12 mai 20041 21 30 34 79
8 mai 200420 29 50 72 76
5 mai 20047 18 38 43 46
3 mai 20042 13 27 32 81
28 apr. 20042 21 42 52 89
24 apr. 200425 27 33 63 74
21 apr. 20042 30 43 44 62
17 apr. 20043 24 37 81 88
14 apr. 20043 59 61 77 84
10 apr. 200441 45 80 86 88
7 apr. 20042 66 67 83 85
3 apr. 200413 41 69 73 87
31 mar. 20046 40 52 55 84
27 mar. 200410 49 74 83 90
24 mar. 20047 24 27 88 89
20 mar. 20042 30 47 63 83
17 mar. 200417 53 71 76 83
13 mar. 20048 40 70 85 86
10 mar. 200418 37 42 52 80
6 mar. 200410 17 39 49 57
3 mar. 200412 24 36 38 44
28 feb. 200416 51 53 69 84
25 feb. 20048 23 33 76 83
21 feb. 200411 29 63 71 90
18 feb. 200429 31 68 81 86
14 feb. 200413 27 41 42 80
11 feb. 20046 15 16 43 76
7 feb. 200416 32 36 51 82
4 feb. 200444 50 75 77 88
31 ian. 200421 26 53 79 82
28 ian. 200412 14 72 76 84
24 ian. 20046 38 48 52 90
21 ian. 20043 20 29 57 80
17 ian. 200424 40 43 53 84
14 ian. 200447 66 75 82 88
10 ian. 20048 9 15 57 81
7 ian. 20043 23 28 33 58
3 ian. 20048 20 36 55 88

Toți anii din arhiva Loto Italia Milano 5/90