bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Milano 5/90 2001

105 extrageri în 2001, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2001

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2001

Numărate pe cele 105 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Milano 5/90 2001

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 200120 36 53 63 84
29 dec. 200126 54 68 74 77
27 dec. 20016 31 35 53 84
22 dec. 200132 58 68 71 82
19 dec. 200125 39 56 76 78
15 dec. 20011 13 15 59 64
12 dec. 20012 21 33 75 78
10 dec. 200128 34 76 81 85
5 dec. 20014 11 63 82 83
1 dec. 200115 20 33 48 68
28 nov. 20011 13 40 46 51
24 nov. 200125 39 40 74 83
21 nov. 200129 53 66 76 88
17 nov. 200110 30 54 60 62
14 nov. 20013 5 13 23 69
10 nov. 20011 32 38 46 90
7 nov. 20013 15 23 33 84
3 nov. 200118 26 50 59 72
31 oct. 200113 16 17 25 36
27 oct. 20013 26 32 49 87
24 oct. 20012 33 48 54 75
20 oct. 200116 17 19 31 71
17 oct. 200126 42 66 75 84
13 oct. 200145 68 69 76 83
10 oct. 200111 14 15 33 35
6 oct. 200117 28 43 76 79
3 oct. 200136 38 48 49 84
29 sept. 20013 35 39 55 72
26 sept. 20016 31 44 63 88
22 sept. 200114 17 22 40 83
19 sept. 200136 55 71 72 86
15 sept. 200137 38 52 63 90
12 sept. 200120 23 44 70 73
8 sept. 20017 53 58 67 85
5 sept. 200112 28 35 52 74
1 sept. 20012 16 35 42 87
29 aug. 200113 44 56 60 72
25 aug. 20015 15 38 70 82
22 aug. 200115 24 66 72 89
18 aug. 20019 27 46 47 53
16 aug. 20012 32 70 74 85
11 aug. 200110 49 67 72 89
8 aug. 200114 31 32 33 74
4 aug. 20015 15 45 58 71
1 aug. 20015 7 13 52 85
28 iul. 200116 47 50 57 60
25 iul. 200111 38 47 71 90
21 iul. 20017 35 49 67 72
18 iul. 20014 17 27 43 56
14 iul. 20019 24 31 67 80
11 iul. 20017 19 25 61 76
7 iul. 200138 53 68 77 86
4 iul. 20017 8 20 78 81
30 iun. 20013 40 53 80 88
27 iun. 200131 42 43 46 88
23 iun. 20014 36 39 50 69
20 iun. 200125 40 58 83 85
16 iun. 200111 12 37 38 87
13 iun. 200135 59 73 84 87
9 iun. 20014 18 28 42 70
6 iun. 20012 38 42 48 82
4 iun. 200121 42 52 86 88
30 mai 20015 18 30 42 47
26 mai 200116 37 45 51 86
23 mai 20015 39 55 81 89
19 mai 200116 36 40 55 78
16 mai 200118 34 56 57 89
12 mai 200120 43 54 57 68
9 mai 200110 26 69 83 86
5 mai 20014 14 22 43 77
2 mai 20015 33 45 63 70
28 apr. 200112 43 54 73 77
26 apr. 20016 45 48 56 63
21 apr. 200131 32 47 63 71
18 apr. 20011 19 22 42 58
14 apr. 20015 10 41 69 76
11 apr. 200115 25 41 52 80
7 apr. 20013 11 12 25 70
4 apr. 20012 5 9 29 51
31 mar. 20014 14 27 50 56
28 mar. 200129 32 33 39 54
24 mar. 20012 20 29 62 85
21 mar. 200128 37 61 68 85
17 mar. 200119 34 39 41 73
14 mar. 20016 22 32 36 89
10 mar. 200118 20 48 54 90
7 mar. 200114 32 34 53 58
3 mar. 200114 40 46 51 55
28 feb. 200128 43 45 49 83
24 feb. 20015 19 21 75 83
21 feb. 200119 22 55 63 71
17 feb. 200119 30 77 78 81
14 feb. 200122 24 33 65 71
10 feb. 200111 31 36 62 90
7 feb. 20017 28 38 49 63
3 feb. 20014 35 50 53 89
31 ian. 20013 16 41 46 53
27 ian. 20016 11 15 26 47
24 ian. 200131 42 55 73 76
20 ian. 20012 33 37 49 82
17 ian. 20012 22 32 58 84
13 ian. 20012 34 46 50 69
10 ian. 200130 31 35 58 79
8 ian. 20011 16 31 56 61
3 ian. 20017 30 52 61 62

Toți anii din arhiva Loto Italia Milano 5/90