bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Milano 5/90 1997

95 de extrageri în 1997, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 1997

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 1997

Numărate pe cele 95 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Milano 5/90 1997

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 199721 36 61 63 81
27 dec. 199724 28 43 52 77
24 dec. 199763 64 65 76 89
20 dec. 199731 36 58 73 75
17 dec. 19973 60 78 79 86
13 dec. 199732 39 43 60 77
10 dec. 19978 10 14 19 90
6 dec. 199727 33 34 52 80
3 dec. 19976 20 72 86 87
29 nov. 199742 53 76 88 89
26 nov. 199727 39 62 82 89
22 nov. 199716 79 81 87 89
19 nov. 19974 14 60 76 85
15 nov. 199714 33 34 37 85
12 nov. 199712 27 47 72 85
8 nov. 199713 28 29 30 72
5 nov. 199725 51 66 71 73
3 nov. 19972 32 51 77 80
29 oct. 19971 20 39 54 59
25 oct. 199714 16 25 39 60
22 oct. 19975 27 54 60 76
18 oct. 199731 44 54 70 76
15 oct. 19977 29 47 63 70
11 oct. 199728 48 49 60 81
8 oct. 199738 44 46 64 67
4 oct. 199736 52 55 63 73
1 oct. 19977 23 71 85 89
27 sept. 199716 34 45 52 81
24 sept. 199713 25 32 62 68
20 sept. 19971 54 56 58 79
17 sept. 19973 13 19 81 90
13 sept. 19971 13 33 69 85
10 sept. 199712 32 37 59 85
6 sept. 19977 27 56 60 68
3 sept. 199739 61 63 67 83
30 aug. 199717 20 22 37 46
27 aug. 19976 42 45 69 83
23 aug. 199732 35 50 53 84
20 aug. 19977 31 44 57 81
16 aug. 199716 17 19 28 54
13 aug. 199712 24 32 58 89
9 aug. 19971 15 26 46 79
6 aug. 19972 6 34 67 83
2 aug. 19974 26 33 68 74
30 iul. 199732 39 46 53 86
26 iul. 199747 54 73 78 89
23 iul. 199713 18 54 63 68
19 iul. 19973 45 68 70 82
16 iul. 19979 13 23 51 59
12 iul. 199749 53 61 72 86
9 iul. 19975 31 46 56 66
5 iul. 199710 40 50 76 80
2 iul. 199710 31 34 81 85
28 iun. 19979 32 52 68 88
25 iun. 199729 50 81 82 89
21 iun. 19974 15 44 77 78
18 iun. 199713 16 41 50 53
14 iun. 19973 25 50 81 84
11 iun. 199716 23 27 54 55
7 iun. 199740 44 69 71 88
4 iun. 19978 16 27 43 82
31 mai 199717 31 47 76 82
28 mai 19972 3 4 37 71
24 mai 199720 28 37 40 49
21 mai 199719 21 24 45 58
17 mai 199725 35 38 70 85
14 mai 199710 12 16 55 57
10 mai 19977 12 48 59 70
7 mai 199721 29 37 72 78
3 mai 19971 7 18 39 45
30 apr. 19976 62 69 73 84
26 apr. 199712 14 15 53 58
23 apr. 199712 22 27 54 84
19 apr. 199715 31 73 74 87
16 apr. 19972 32 78 80 87
12 apr. 199730 47 51 52 72
9 apr. 19977 14 17 30 47
5 apr. 199724 42 65 78 89
2 apr. 199747 49 61 64 68
29 mar. 199728 39 79 80 90
26 mar. 199724 25 55 66 73
22 mar. 199733 40 49 51 63
19 mar. 199710 13 66 77 88
15 mar. 199711 19 68 70 90
12 mar. 199735 59 72 82 84
8 mar. 19973 4 11 25 81
1 mar. 199719 64 72 83 86
22 feb. 199714 34 44 54 83
15 feb. 199724 38 40 51 55
8 feb. 19979 39 44 55 83
1 feb. 199720 35 55 59 73
25 ian. 199729 36 58 62 77
18 ian. 19978 38 52 72 87
11 ian. 199719 48 49 66 90
4 ian. 199745 49 61 76 79

Toți anii din arhiva Loto Italia Milano 5/90