bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Italia Keno

De câte ori a ieșit fiecare număr, când a apărut ultima dată și de câte extrageri lipsește. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 22,2%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

Istoricul disponibil în DrawInsights pentru acest joc începe pe 3 octombrie 2026. Statisticile sunt calculate pe istoricul disponibil în DrawInsights și pot deveni mai relevante pe măsură ce se acumulează mai multe extrageri.

  • Extrageri analizate559din 9 octombrie 2026
  • Cel mai des54146 de apariții
  • Cel mai rar2094 de apariții
  • Cea mai lungă pauză88lipsește de 25 de extrageri

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 124,2 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Toate numerele

  1. 1 132 de ori procent 23,6% ultima 10 oct. pauză 3 max 16 Numero Oro 5
  2. 2 109 ori procent 19,5% ultima 10 oct. pauză 2 max 33 Numero Oro 7
  3. 3 140 de ori procent 25,0% ultima 10 oct. pauză 0 max 24 Numero Oro 6
  4. 4 119 ori procent 21,3% ultima 10 oct. pauză 0 max 26 Numero Oro 7
  5. 5 134 de ori procent 24,0% ultima 10 oct. pauză 7 max 22 Numero Oro 7
  6. 6 133 de ori procent 23,8% ultima 10 oct. pauză 2 max 19 Numero Oro 7
  7. 7 141 de ori procent 25,2% ultima 10 oct. pauză 1 max 13 Numero Oro 5
  8. 8 124 de ori procent 22,2% ultima 10 oct. pauză 0 max 24 Numero Oro 4
  9. 9 113 ori procent 20,2% ultima 10 oct. pauză 0 max 20 Numero Oro 7
  10. 10 123 de ori procent 22,0% ultima 10 oct. pauză 3 max 23 Numero Oro 5
  11. 11 111 ori procent 19,9% ultima 10 oct. pauză 4 max 24 Numero Oro 7
  12. 12 133 de ori procent 23,8% ultima 10 oct. pauză 3 max 15 Numero Oro 11
  13. 13 130 de ori procent 23,3% ultima 10 oct. pauză 2 max 16 Numero Oro 9
  14. 14 119 ori procent 21,3% ultima 10 oct. pauză 5 max 28 Numero Oro 5
  15. 15 134 de ori procent 24,0% ultima 10 oct. pauză 1 max 14 Numero Oro 8
  16. 16 129 de ori procent 23,1% ultima 10 oct. pauză 6 max 15 Numero Oro 7
  17. 17 140 de ori procent 25,0% ultima 10 oct. pauză 10 max 22 Numero Oro 7
  18. 18 131 de ori procent 23,4% ultima 10 oct. pauză 0 max 23 Numero Oro 5
  19. 19 108 ori procent 19,3% ultima 10 oct. pauză 1 max 21 Numero Oro 7
  20. 20 94 de ori procent 16,8% ultima 10 oct. pauză 5 max 19 Numero Oro 4
  21. 21 123 de ori procent 22,0% ultima 10 oct. pauză 0 max 20 Numero Oro 3
  22. 22 121 de ori procent 21,6% ultima 10 oct. pauză 2 max 25 Numero Oro 5
  23. 23 125 de ori procent 22,4% ultima 10 oct. pauză 1 max 21 Numero Oro 5
  24. 24 135 de ori procent 24,2% ultima 10 oct. pauză 8 max 22 Numero Oro 5
  25. 25 124 de ori procent 22,2% ultima 10 oct. pauză 5 max 26 Numero Oro 6
  26. 26 131 de ori procent 23,4% ultima 10 oct. pauză 4 max 20 Numero Oro 8
  27. 27 125 de ori procent 22,4% ultima 10 oct. pauză 3 max 19 Numero Oro 4
  28. 28 117 ori procent 20,9% ultima 10 oct. pauză 0 max 28 Numero Oro 7
  29. 29 129 de ori procent 23,1% ultima 10 oct. pauză 4 max 23 Numero Oro 6
  30. 30 127 de ori procent 22,7% ultima 10 oct. pauză 0 max 15 Numero Oro 5
  31. 31 138 de ori procent 24,7% ultima 10 oct. pauză 4 max 19 Numero Oro 11
  32. 32 120 de ori procent 21,5% ultima 10 oct. pauză 4 max 19 Numero Oro 10
  33. 33 121 de ori procent 21,6% ultima 10 oct. pauză 5 max 27 Numero Oro 11
  34. 34 135 de ori procent 24,2% ultima 10 oct. pauză 2 max 14 Numero Oro 7
  35. 35 126 de ori procent 22,5% ultima 10 oct. pauză 7 max 14 Numero Oro 6
  36. 36 122 de ori procent 21,8% ultima 10 oct. pauză 11 max 20 Numero Oro 3
  37. 37 123 de ori procent 22,0% ultima 10 oct. pauză 3 max 23 Numero Oro 5
  38. 38 145 de ori procent 25,9% ultima 10 oct. pauză 1 max 18 Numero Oro 8
  39. 39 115 ori procent 20,6% ultima 10 oct. pauză 13 max 22 Numero Oro 6
  40. 40 119 ori procent 21,3% ultima 10 oct. pauză 0 max 42 Numero Oro 8
  41. 41 108 ori procent 19,3% ultima 10 oct. pauză 0 max 40 Numero Oro 7
  42. 42 130 de ori procent 23,3% ultima 10 oct. pauză 7 max 26 Numero Oro 5
  43. 43 132 de ori procent 23,6% ultima 10 oct. pauză 6 max 15 Numero Oro 11
  44. 44 109 ori procent 19,5% ultima 10 oct. pauză 2 max 26 Numero Oro 3
  45. 45 141 de ori procent 25,2% ultima 10 oct. pauză 2 max 19 Numero Oro 4
  46. 46 124 de ori procent 22,2% ultima 10 oct. pauză 9 max 17 Numero Oro 9
  47. 47 131 de ori procent 23,4% ultima 10 oct. pauză 11 max 13 Numero Oro 5
  48. 48 112 ori procent 20,0% ultima 10 oct. pauză 1 max 24 Numero Oro 7
  49. 49 135 de ori procent 24,2% ultima 10 oct. pauză 2 max 20 Numero Oro 3
  50. 50 129 de ori procent 23,1% ultima 10 oct. pauză 6 max 22 Numero Oro 3
  51. 51 116 ori procent 20,8% ultima 10 oct. pauză 0 max 27 Numero Oro 7
  52. 52 124 de ori procent 22,2% ultima 10 oct. pauză 0 max 17 Numero Oro 4
  53. 53 135 de ori procent 24,2% ultima 10 oct. pauză 1 max 21 Numero Oro 6
  54. 54 146 de ori procent 26,1% ultima 10 oct. pauză 4 max 19 Numero Oro 10
  55. 55 138 de ori procent 24,7% ultima 10 oct. pauză 6 max 21 Numero Oro 6
  56. 56 118 ori procent 21,1% ultima 10 oct. pauză 2 max 18 Numero Oro 5
  57. 57 128 de ori procent 22,9% ultima 10 oct. pauză 0 max 23 Numero Oro 4
  58. 58 120 de ori procent 21,5% ultima 10 oct. pauză 5 max 22 Numero Oro 4
  59. 59 115 ori procent 20,6% ultima 10 oct. pauză 1 max 19 Numero Oro 7
  60. 60 125 de ori procent 22,4% ultima 10 oct. pauză 0 max 21 Numero Oro 6
  61. 61 120 de ori procent 21,5% ultima 10 oct. pauză 5 max 20 Numero Oro 8
  62. 62 117 ori procent 20,9% ultima 10 oct. pauză 5 max 16 Numero Oro 4
  63. 63 128 de ori procent 22,9% ultima 10 oct. pauză 3 max 17 Numero Oro 8
  64. 64 132 de ori procent 23,6% ultima 10 oct. pauză 1 max 19 Numero Oro 8
  65. 65 131 de ori procent 23,4% ultima 10 oct. pauză 3 max 19 Numero Oro 4
  66. 66 122 de ori procent 21,8% ultima 10 oct. pauză 6 max 36 Numero Oro 7
  67. 67 119 ori procent 21,3% ultima 10 oct. pauză 0 max 24 Numero Oro 4
  68. 68 119 ori procent 21,3% ultima 10 oct. pauză 2 max 21 Numero Oro 3
  69. 69 130 de ori procent 23,3% ultima 10 oct. pauză 0 max 16 Numero Oro 8
  70. 70 126 de ori procent 22,5% ultima 10 oct. pauză 1 max 18 Numero Oro 6
  71. 71 122 de ori procent 21,8% ultima 10 oct. pauză 1 max 25 Numero Oro 3
  72. 72 118 ori procent 21,1% ultima 10 oct. pauză 4 max 21 Numero Oro 7
  73. 73 123 de ori procent 22,0% ultima 10 oct. pauză 3 max 16 Numero Oro 12
  74. 74 119 ori procent 21,3% ultima 10 oct. pauză 2 max 21 Numero Oro 6
  75. 75 129 de ori procent 23,1% ultima 10 oct. pauză 0 max 17 Numero Oro 7
  76. 76 109 ori procent 19,5% ultima 10 oct. pauză 0 max 28 Numero Oro 5
  77. 77 108 ori procent 19,3% ultima 10 oct. pauză 7 max 30 Numero Oro 5
  78. 78 126 de ori procent 22,5% ultima 10 oct. pauză 11 max 17 Numero Oro 9
  79. 79 125 de ori procent 22,4% ultima 10 oct. pauză 1 max 25 Numero Oro 6
  80. 80 113 ori procent 20,2% ultima 10 oct. pauză 1 max 26 Numero Oro 4
  81. 81 108 ori procent 19,3% ultima 10 oct. pauză 5 max 22 Numero Oro 5
  82. 82 114 ori procent 20,4% ultima 10 oct. pauză 1 max 29 Numero Oro 4
  83. 83 125 de ori procent 22,4% ultima 10 oct. pauză 5 max 18 Numero Oro 5
  84. 84 132 de ori procent 23,6% ultima 10 oct. pauză 2 max 18 Numero Oro 7
  85. 85 133 de ori procent 23,8% ultima 10 oct. pauză 0 max 22 Numero Oro 9
  86. 86 123 de ori procent 22,0% ultima 10 oct. pauză 5 max 20 Numero Oro 6
  87. 87 108 ori procent 19,3% ultima 10 oct. pauză 0 max 20 Numero Oro 10
  88. 88 124 de ori procent 22,2% ultima 10 oct. pauză 25 max 25 Numero Oro 4
  89. 89 122 de ori procent 21,8% ultima 10 oct. pauză 13 max 20 Numero Oro 3
  90. 90 121 de ori procent 21,6% ultima 10 oct. pauză 1 max 17 Numero Oro 7

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero.