bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Italia Genova 5/90

De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 5,6%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate209din 20 octombrie 2025
  • Cel mai des4322 de apariții
  • Cel mai rar34 apariții
  • Cea mai lungă pauză21lipsește de 98 de extrageri

De câte ori a ieșit fiecare număr

apariții în ultimul anmedia teoretică: 11,6

Glisează graficul spre stânga ca să vezi toate cele 90 de numere.

Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 11,6 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Cum arată o extragere

Pe 209 extrageri din ultimul an. extrageri realeteoretic

Pare și impare

Cel mai des: 2 pare și 3 impare, la 34,9% din extrageri (teoretic 32,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere pare în extragere

Mici și mari

Mici: 1–45, mari: 46–90. Cel mai des: 2 mici și 3 mari (34,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere mici în extragere

Suma numerelor

Suma medie: 229,0 (teoretic 227,5). Cea mai mică: 79, cea mai mare: 368.

0%10%20%30%20100180260340420

suma celor 5 numere (intervale de câte 20)

Pe zeci

Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.

1–100,5311–200,5921–300,5331–400,5541–500,5351–600,5961–700,5671–800,5481–900,58

Repetate de la extragerea anterioară

În medie se repetă 0,31 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 0,28).

0%20%40%60%80%012

numere repetate

Numere consecutive

20,1% din extrageri au avut cel puțin două numere consecutive (de exemplu 14 și 15). Teoretic: 20,8%.

Tabelul valorilor
Extrageri cuDe câte oriProcentTeoretic
0 pare și 5 impare31,4%2,8%
1 pare și 4 impare3617,2%15,3%
2 pare și 3 impare7334,9%32,0%
3 pare și 2 impare6129,2%32,0%
4 pare și 1 impare3516,7%15,3%
5 pare și 0 impare10,5%2,8%
0 mici și 5 mari31,4%2,8%
1 mici și 4 mari3717,7%15,3%
2 mici și 3 mari7134,0%32,0%
3 mici și 2 mari5526,3%32,0%
4 mici și 1 mari3516,7%15,3%
5 mici și 0 mari83,8%2,8%
0 numere repetate15072,1%74,6%
1 număr repetat5124,5%23,0%
2 numere repetate73,4%2,2%

Perechile ieșite cel mai des împreună

PerecheÎmpreunăProcentCaută
2815 ori2,4%Caută
41425 ori2,4%Caută
32904 ori1,9%Caută
58664 ori1,9%Caută
2834 ori1,9%Caută
53624 ori1,9%Caută
66834 ori1,9%Caută
2414 ori1,9%Caută
62734 ori1,9%Caută
17294 ori1,9%Caută

Calculat pe 209 extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 1 dată; există 4.005 perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.

Toate numerele

  1. 1 12 ori procent 5,7% ultima 17 oct. pauză 1 max 52
  2. 2 14 ori procent 6,7% ultima 16 oct. pauză 2 max 56
  3. 3 4 ori procent 1,9% ultima 23 iun. pauză 68 max 78
  4. 4 8 ori procent 3,8% ultima 10 iul. pauză 58 max 78
  5. 5 15 ori procent 7,2% ultima 17 oct. pauză 1 max 42
  6. 6 8 ori procent 3,8% ultima 18 sept. pauză 18 max 85
  7. 7 11 ori procent 5,3% ultima 1 oct. pauză 11 max 47
  8. 8 18 ori procent 8,6% ultima 3 oct. pauză 9 max 49
  9. 9 11 ori procent 5,3% ultima 8 aug. pauză 41 max 64
  10. 10 9 ori procent 4,3% ultima 15 oct. pauză 3 max 49
  11. 11 12 ori procent 5,7% ultima 28 aug. pauză 30 max 46
  12. 12 11 ori procent 5,3% ultima 2 oct. pauză 10 max 61
  13. 13 9 ori procent 4,3% ultima 17 aug. pauză 37 max 61
  14. 14 11 ori procent 5,3% ultima 20 oct. pauză 0 max 49
  15. 15 13 ori procent 6,2% ultima 21 iul. pauză 52 max 52
  16. 16 7 ori procent 3,3% ultima 10 oct. pauză 5 max 47
  17. 17 17 ori procent 8,1% ultima 13 oct. pauză 4 max 52
  18. 18 14 ori procent 6,7% ultima 20 oct. pauză 0 max 34
  19. 19 19 ori procent 9,1% ultima 1 oct. pauză 11 max 34
  20. 20 11 ori procent 5,3% ultima 12 sept. pauză 21 max 40
  21. 21 5 ori procent 2,4% ultima 2 mai pauză 98 max 98
  22. 22 9 ori procent 4,3% ultima 2 oct. pauză 10 max 47
  23. 23 16 ori procent 7,7% ultima 29 sept. pauză 12 max 41
  24. 24 12 ori procent 5,7% ultima 22 sept. pauză 16 max 34
  25. 25 9 ori procent 4,3% ultima 11 sept. pauză 22 max 51
  26. 26 12 ori procent 5,7% ultima 26 sept. pauză 13 max 40
  27. 27 10 ori procent 4,8% ultima 15 sept. pauză 20 max 53
  28. 28 8 ori procent 3,8% ultima 5 sept. pauză 25 max 68
  29. 29 16 ori procent 7,7% ultima 20 oct. pauză 0 max 34
  30. 30 14 ori procent 6,7% ultima 21 aug. pauză 34 max 47
  31. 31 8 ori procent 3,8% ultima 10 oct. pauză 5 max 51
  32. 32 19 ori procent 9,1% ultima 9 oct. pauză 6 max 57
  33. 33 10 ori procent 4,8% ultima 29 aug. pauză 29 max 37
  34. 34 12 ori procent 5,7% ultima 18 sept. pauză 18 max 34
  35. 35 10 ori procent 4,8% ultima 14 aug. pauză 38 max 49
  36. 36 8 ori procent 3,8% ultima 9 iul. pauză 59 max 59
  37. 37 12 ori procent 5,7% ultima 3 iul. pauză 62 max 62
  38. 38 15 ori procent 7,2% ultima 4 sept. pauză 26 max 40
  39. 39 9 ori procent 4,3% ultima 29 sept. pauză 12 max 59
  40. 40 11 ori procent 5,3% ultima 29 aug. pauză 29 max 48
  41. 41 15 ori procent 7,2% ultima 16 oct. pauză 2 max 37
  42. 42 10 ori procent 4,8% ultima 6 oct. pauză 8 max 41
  43. 43 22 de ori procent 10,5% ultima 15 oct. pauză 3 max 35
  44. 44 9 ori procent 4,3% ultima 3 oct. pauză 9 max 32
  45. 45 9 ori procent 4,3% ultima 18 aug. pauză 36 max 77
  46. 46 6 ori procent 2,9% ultima 1 aug. pauză 45 max 51
  47. 47 12 ori procent 5,7% ultima 15 oct. pauză 3 max 39
  48. 48 12 ori procent 5,7% ultima 30 iul. pauză 47 max 47
  49. 49 8 ori procent 3,8% ultima 8 oct. pauză 7 max 59
  50. 50 8 ori procent 3,8% ultima 8 oct. pauză 7 max 73
  51. 51 12 ori procent 5,7% ultima 25 sept. pauză 14 max 33
  52. 52 16 ori procent 7,7% ultima 6 oct. pauză 8 max 23
  53. 53 12 ori procent 5,7% ultima 22 sept. pauză 16 max 70
  54. 54 7 ori procent 3,3% ultima 8 mai pauză 94 max 94
  55. 55 16 ori procent 7,7% ultima 9 oct. pauză 6 max 43
  56. 56 10 ori procent 4,8% ultima 22 sept. pauză 16 max 44
  57. 57 13 ori procent 6,2% ultima 13 oct. pauză 4 max 41
  58. 58 13 ori procent 6,2% ultima 3 oct. pauză 9 max 46
  59. 59 10 ori procent 4,8% ultima 11 sept. pauză 22 max 57
  60. 60 15 ori procent 7,2% ultima 1 sept. pauză 28 max 31
  61. 61 8 ori procent 3,8% ultima 18 sept. pauză 18 max 38
  62. 62 13 ori procent 6,2% ultima 15 sept. pauză 20 max 35
  63. 63 15 ori procent 7,2% ultima 17 oct. pauză 1 max 83
  64. 64 13 ori procent 6,2% ultima 10 oct. pauză 5 max 51
  65. 65 10 ori procent 4,8% ultima 29 aug. pauză 29 max 37
  66. 66 19 ori procent 9,1% ultima 16 oct. pauză 2 max 90
  67. 67 10 ori procent 4,8% ultima 17 oct. pauză 1 max 57
  68. 68 14 ori procent 6,7% ultima 20 oct. pauză 0 max 50
  69. 69 10 ori procent 4,8% ultima 3 oct. pauză 9 max 26
  70. 70 5 ori procent 2,4% ultima 17 oct. pauză 1 max 78
  71. 71 11 ori procent 5,3% ultima 1 aug. pauză 45 max 45
  72. 72 10 ori procent 4,8% ultima 9 oct. pauză 6 max 49
  73. 73 14 ori procent 6,7% ultima 1 oct. pauză 11 max 52
  74. 74 11 ori procent 5,3% ultima 9 oct. pauză 6 max 64
  75. 75 13 ori procent 6,2% ultima 15 oct. pauză 3 max 27
  76. 76 8 ori procent 3,8% ultima 24 sept. pauză 15 max 63
  77. 77 9 ori procent 4,3% ultima 3 sept. pauză 27 max 58
  78. 78 9 ori procent 4,3% ultima 11 sept. pauză 22 max 67
  79. 79 18 ori procent 8,6% ultima 13 oct. pauză 4 max 25
  80. 80 10 ori procent 4,8% ultima 8 oct. pauză 7 max 59
  81. 81 15 ori procent 7,2% ultima 24 sept. pauză 15 max 35
  82. 82 11 ori procent 5,3% ultima 1 oct. pauză 11 max 69
  83. 83 15 ori procent 7,2% ultima 16 oct. pauză 2 max 32
  84. 84 12 ori procent 5,7% ultima 16 oct. pauză 2 max 32
  85. 85 8 ori procent 3,8% ultima 28 aug. pauză 30 max 43
  86. 86 14 ori procent 6,7% ultima 15 oct. pauză 3 max 47
  87. 87 9 ori procent 4,3% ultima 2 oct. pauză 10 max 25
  88. 88 12 ori procent 5,7% ultima 20 oct. pauză 0 max 49
  89. 89 13 ori procent 6,2% ultima 5 sept. pauză 25 max 52
  90. 90 12 ori procent 5,7% ultima 6 oct. pauză 8 max 55

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Ultimele 12 extrageri, pe scurt

Toată arhiva
ExtragereaNumerele extraseSumaPare / impareMici / mari
20 oct. 14 18 29 68 88 217 4 / 1 3 / 2
17 oct. 1 5 63 67 70 206 1 / 4 2 / 3
16 oct. 2 41 66 83 84 276 3 / 2 2 / 3
15 oct. 10 43 47 75 86 261 2 / 3 2 / 3
13 oct. 14 17 57 68 79 235 2 / 3 2 / 3
10 oct. 16 31 63 64 68 242 3 / 2 2 / 3
9 oct. 31 32 55 72 74 264 3 / 2 2 / 3
8 oct. 31 47 49 50 80 257 2 / 3 1 / 4
6 oct. 42 52 55 74 90 313 4 / 1 1 / 4
3 oct. 2 8 44 58 69 181 4 / 1 3 / 2
2 oct. 12 18 22 83 87 222 3 / 2 3 / 2
1 oct. 7 19 29 73 82 210 1 / 4 3 / 2

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai extrase numere la Loto Italia Genova 5/90?

În ultimul an (209 extrageri), cele mai extrase numere au fost 43 (22 de ori), 19 (19 ori), 32 (19 ori), 66 (19 ori), 8 (18 ori). Media teoretică este de 11,6 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.

Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?

În ultimul an, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 21 (de 98 de extrageri), 54 (de 94 de extrageri), 3 (de 68 de extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.

Câte numere pare ies de obicei la Loto Italia Genova 5/90?

Cel mai des (34,9% din extrageri) au ieșit 2 numere pare și 3 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 32,0%.

Care este suma medie a numerelor extrase?

Suma medie a numerelor extrase în ultimul an este 229,0, iar valoarea teoretică este 227,5. Cea mai mică sumă a fost 79, cea mai mare 368.

Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?

Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.