bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Italia Cagliari 5/90

De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 5,6%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate209din 12 noiembrie 2025
  • Cel mai des233119 apariții
  • Cel mai rar104 apariții
  • Cea mai lungă pauză35lipsește de 71 de extrageri

De câte ori a ieșit fiecare număr

apariții în ultimul anmedia teoretică: 11,6

Glisează graficul spre stânga ca să vezi toate cele 90 de numere.

Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 11,6 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Cum arată o extragere

Pe 209 extrageri din ultimul an. extrageri realeteoretic

Pare și impare

Cel mai des: 3 pare și 2 impare, la 34,9% din extrageri (teoretic 32,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere pare în extragere

Mici și mari

Mici: 1–45, mari: 46–90. Cel mai des: 3 mici și 2 mari (34,4%).

0%10%20%30%40%012345

numere mici în extragere

Suma numerelor

Suma medie: 229,8 (teoretic 227,5). Cea mai mică: 94, cea mai mare: 395.

0%5%10%15%20%20100180260340420

suma celor 5 numere (intervale de câte 20)

Pe zeci

Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.

1–100,5611–200,4621–300,5931–400,5941–500,5851–600,5561–700,4971–800,5981–900,58

Repetate de la extragerea anterioară

În medie se repetă 0,25 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 0,28).

0%25%50%75%100%012

numere repetate

Numere consecutive

18,7% din extrageri au avut cel puțin două numere consecutive (de exemplu 14 și 15). Teoretic: 20,8%.

Tabelul valorilor
Extrageri cuDe câte oriProcentTeoretic
0 pare și 5 impare62,9%2,8%
1 pare și 4 impare3416,3%15,3%
2 pare și 3 impare7033,5%32,0%
3 pare și 2 impare7334,9%32,0%
4 pare și 1 impare2512,0%15,3%
5 pare și 0 impare10,5%2,8%
0 mici și 5 mari52,4%2,8%
1 mici și 4 mari3516,7%15,3%
2 mici și 3 mari6330,1%32,0%
3 mici și 2 mari7234,4%32,0%
4 mici și 1 mari3215,3%15,3%
5 mici și 0 mari21,0%2,8%
0 numere repetate16277,9%74,6%
1 număr repetat4220,2%23,0%
2 numere repetate31,4%2,2%

Perechile ieșite cel mai des împreună

PerecheÎmpreunăProcentCaută
7744 ori1,9%Caută
35674 ori1,9%Caută
22464 ori1,9%Caută
85884 ori1,9%Caută
2594 ori1,9%Caută
50814 ori1,9%Caută
59603 ori1,4%Caută
27663 ori1,4%Caută
76833 ori1,4%Caută
31603 ori1,4%Caută

Calculat pe 209 extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 1 dată; există 4.005 perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.

Toate numerele

  1. 1 16 ori procent 7,7% ultima 23 oct. pauză 11 max 22
  2. 2 15 ori procent 7,2% ultima 26 sept. pauză 26 max 39
  3. 3 13 ori procent 6,2% ultima 17 oct. pauză 14 max 34
  4. 4 10 ori procent 4,8% ultima 23 oct. pauză 11 max 45
  5. 5 11 ori procent 5,3% ultima 1 sept. pauză 41 max 41
  6. 6 11 ori procent 5,3% ultima 11 sept. pauză 35 max 35
  7. 7 18 ori procent 8,6% ultima 5 nov. pauză 4 max 44
  8. 8 10 ori procent 4,8% ultima 27 oct. pauză 9 max 47
  9. 9 9 ori procent 4,3% ultima 31 oct. pauză 6 max 58
  10. 10 4 ori procent 1,9% ultima 29 aug. pauză 42 max 45
  11. 11 10 ori procent 4,8% ultima 12 nov. pauză 0 max 95
  12. 12 6 ori procent 2,9% ultima 24 oct. pauză 10 max 82
  13. 13 9 ori procent 4,3% ultima 17 oct. pauză 14 max 44
  14. 14 10 ori procent 4,8% ultima 20 aug. pauză 48 max 48
  15. 15 13 ori procent 6,2% ultima 13 oct. pauză 17 max 34
  16. 16 14 ori procent 6,7% ultima 6 aug. pauză 56 max 56
  17. 17 8 ori procent 3,8% ultima 6 oct. pauză 21 max 36
  18. 18 10 ori procent 4,8% ultima 27 aug. pauză 44 max 45
  19. 19 10 ori procent 4,8% ultima 10 nov. pauză 1 max 76
  20. 20 5 ori procent 2,4% ultima 31 oct. pauză 6 max 67
  21. 21 13 ori procent 6,2% ultima 29 oct. pauză 8 max 36
  22. 22 14 ori procent 6,7% ultima 16 oct. pauză 15 max 39
  23. 23 19 ori procent 9,1% ultima 27 oct. pauză 9 max 23
  24. 24 9 ori procent 4,3% ultima 31 oct. pauză 6 max 55
  25. 25 14 ori procent 6,7% ultima 24 oct. pauză 10 max 38
  26. 26 7 ori procent 3,3% ultima 29 oct. pauză 8 max 83
  27. 27 13 ori procent 6,2% ultima 17 oct. pauză 14 max 57
  28. 28 13 ori procent 6,2% ultima 4 sept. pauză 39 max 56
  29. 29 10 ori procent 4,8% ultima 28 aug. pauză 43 max 43
  30. 30 12 ori procent 5,7% ultima 10 oct. pauză 18 max 39
  31. 31 19 ori procent 9,1% ultima 29 oct. pauză 8 max 30
  32. 32 11 ori procent 5,3% ultima 5 nov. pauză 4 max 50
  33. 33 15 ori procent 7,2% ultima 12 nov. pauză 0 max 25
  34. 34 12 ori procent 5,7% ultima 3 nov. pauză 5 max 71
  35. 35 14 ori procent 6,7% ultima 10 iul. pauză 71 max 71
  36. 36 11 ori procent 5,3% ultima 2 oct. pauză 23 max 37
  37. 37 8 ori procent 3,8% ultima 12 nov. pauză 0 max 52
  38. 38 9 ori procent 4,3% ultima 25 sept. pauză 27 max 60
  39. 39 12 ori procent 5,7% ultima 9 oct. pauză 19 max 31
  40. 40 13 ori procent 6,2% ultima 6 nov. pauză 3 max 42
  41. 41 6 ori procent 2,9% ultima 16 oct. pauză 15 max 118
  42. 42 15 ori procent 7,2% ultima 26 sept. pauză 26 max 31
  43. 43 12 ori procent 5,7% ultima 22 oct. pauză 12 max 34
  44. 44 10 ori procent 4,8% ultima 20 oct. pauză 13 max 31
  45. 45 12 ori procent 5,7% ultima 5 nov. pauză 4 max 54
  46. 46 12 ori procent 5,7% ultima 27 aug. pauză 44 max 46
  47. 47 16 ori procent 7,7% ultima 2 oct. pauză 23 max 42
  48. 48 11 ori procent 5,3% ultima 13 aug. pauză 52 max 52
  49. 49 15 ori procent 7,2% ultima 3 nov. pauză 5 max 51
  50. 50 13 ori procent 6,2% ultima 15 oct. pauză 16 max 23
  51. 51 16 ori procent 7,7% ultima 5 nov. pauză 4 max 40
  52. 52 9 ori procent 4,3% ultima 7 nov. pauză 2 max 75
  53. 53 15 ori procent 7,2% ultima 19 sept. pauză 30 max 30
  54. 54 10 ori procent 4,8% ultima 30 oct. pauză 7 max 71
  55. 55 6 ori procent 2,9% ultima 31 oct. pauză 6 max 59
  56. 56 8 ori procent 3,8% ultima 15 oct. pauză 16 max 58
  57. 57 13 ori procent 6,2% ultima 3 nov. pauză 5 max 53
  58. 58 9 ori procent 4,3% ultima 6 nov. pauză 3 max 45
  59. 59 16 ori procent 7,7% ultima 25 sept. pauză 27 max 27
  60. 60 13 ori procent 6,2% ultima 3 nov. pauză 5 max 43
  61. 61 7 ori procent 3,3% ultima 6 nov. pauză 3 max 70
  62. 62 8 ori procent 3,8% ultima 30 oct. pauză 7 max 65
  63. 63 8 ori procent 3,8% ultima 29 oct. pauză 8 max 71
  64. 64 17 ori procent 8,1% ultima 10 nov. pauză 1 max 20
  65. 65 9 ori procent 4,3% ultima 6 aug. pauză 56 max 56
  66. 66 13 ori procent 6,2% ultima 15 oct. pauză 16 max 50
  67. 67 11 ori procent 5,3% ultima 1 sept. pauză 41 max 41
  68. 68 8 ori procent 3,8% ultima 3 oct. pauză 22 max 51
  69. 69 10 ori procent 4,8% ultima 17 sept. pauză 32 max 41
  70. 70 12 ori procent 5,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 32
  71. 71 12 ori procent 5,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 41
  72. 72 14 ori procent 6,7% ultima 8 sept. pauză 37 max 66
  73. 73 10 ori procent 4,8% ultima 23 oct. pauză 11 max 57
  74. 74 12 ori procent 5,7% ultima 27 oct. pauză 9 max 64
  75. 75 12 ori procent 5,7% ultima 8 oct. pauză 20 max 30
  76. 76 15 ori procent 7,2% ultima 13 oct. pauză 17 max 60
  77. 77 13 ori procent 6,2% ultima 10 nov. pauză 1 max 36
  78. 78 12 ori procent 5,7% ultima 20 oct. pauză 13 max 31
  79. 79 12 ori procent 5,7% ultima 7 nov. pauză 2 max 63
  80. 80 12 ori procent 5,7% ultima 6 nov. pauză 3 max 44
  81. 81 12 ori procent 5,7% ultima 15 oct. pauză 16 max 43
  82. 82 6 ori procent 2,9% ultima 10 nov. pauză 1 max 64
  83. 83 9 ori procent 4,3% ultima 9 oct. pauză 19 max 45
  84. 84 11 ori procent 5,3% ultima 24 iul. pauză 63 max 63
  85. 85 12 ori procent 5,7% ultima 5 nov. pauză 4 max 52
  86. 86 16 ori procent 7,7% ultima 7 nov. pauză 2 max 41
  87. 87 15 ori procent 7,2% ultima 10 nov. pauză 1 max 56
  88. 88 16 ori procent 7,7% ultima 22 sept. pauză 29 max 29
  89. 89 14 ori procent 6,7% ultima 6 nov. pauză 3 max 46
  90. 90 10 ori procent 4,8% ultima 7 nov. pauză 2 max 64

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Ultimele 12 extrageri, pe scurt

Toată arhiva
ExtragereaNumerele extraseSumaPare / impareMici / mari
12 nov. 11 33 37 70 71 222 1 / 4 3 / 2
10 nov. 19 64 77 82 87 329 2 / 3 1 / 4
7 nov. 52 79 86 87 90 394 3 / 2 0 / 5
6 nov. 40 58 61 80 89 328 3 / 2 1 / 4
5 nov. 7 32 45 51 85 220 1 / 4 3 / 2
3 nov. 34 40 49 57 60 240 3 / 2 2 / 3
31 oct. 9 20 24 40 55 148 3 / 2 4 / 1
30 oct. 45 51 54 62 64 276 3 / 2 1 / 4
29 oct. 21 26 31 52 63 193 2 / 3 3 / 2
27 oct. 8 23 33 74 87 225 2 / 3 3 / 2
24 oct. 12 25 34 70 77 218 3 / 2 3 / 2
23 oct. 1 4 73 80 89 247 2 / 3 2 / 3

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai extrase numere la Loto Italia Cagliari 5/90?

În ultimul an (209 extrageri), cele mai extrase numere au fost 23 (19 ori), 31 (19 ori), 7 (18 ori), 64 (17 ori), 1 (16 ori). Media teoretică este de 11,6 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.

Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?

În ultimul an, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 35 (de 71 de extrageri), 84 (de 63 de extrageri), 16 (de 56 de extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.

Câte numere pare ies de obicei la Loto Italia Cagliari 5/90?

Cel mai des (34,9% din extrageri) au ieșit 3 numere pare și 2 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 32,0%.

Care este suma medie a numerelor extrase?

Suma medie a numerelor extrase în ultimul an este 229,8, iar valoarea teoretică este 227,5. Cea mai mică sumă a fost 94, cea mai mare 395.

Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?

Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.