bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Italia Cagliari 5/90

De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 5,6%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate209din 20 octombrie 2025
  • Cel mai des3119 apariții
  • Cel mai rar104 apariții
  • Cea mai lungă pauză11lipsește de 83 de extrageri

De câte ori a ieșit fiecare număr

apariții în ultimul anmedia teoretică: 11,6

Glisează graficul spre stânga ca să vezi toate cele 90 de numere.

Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 11,6 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Cum arată o extragere

Pe 209 extrageri din ultimul an. extrageri realeteoretic

Pare și impare

Cel mai des: 3 pare și 2 impare, la 34,4% din extrageri (teoretic 32,0%).

0%10%20%30%40%012345

numere pare în extragere

Mici și mari

Mici: 1–45, mari: 46–90. Cel mai des: 3 mici și 2 mari (33,5%).

0%10%20%30%40%012345

numere mici în extragere

Suma numerelor

Suma medie: 229,8 (teoretic 227,5). Cea mai mică: 94, cea mai mare: 395.

0%5%10%15%20%20100180260340420

suma celor 5 numere (intervale de câte 20)

Pe zeci

Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.

1–100,5311–200,4821–300,5931–400,5741–500,6351–600,5561–700,5071–800,5881–900,57

Repetate de la extragerea anterioară

În medie se repetă 0,24 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 0,28).

0%25%50%75%100%012

numere repetate

Numere consecutive

18,7% din extrageri au avut cel puțin două numere consecutive (de exemplu 14 și 15). Teoretic: 20,8%.

Tabelul valorilor
Extrageri cuDe câte oriProcentTeoretic
0 pare și 5 impare73,3%2,8%
1 pare și 4 impare3416,3%15,3%
2 pare și 3 impare7033,5%32,0%
3 pare și 2 impare7234,4%32,0%
4 pare și 1 impare2512,0%15,3%
5 pare și 0 impare10,5%2,8%
0 mici și 5 mari52,4%2,8%
1 mici și 4 mari3516,7%15,3%
2 mici și 3 mari6531,1%32,0%
3 mici și 2 mari7033,5%32,0%
4 mici și 1 mari3215,3%15,3%
5 mici și 0 mari21,0%2,8%
0 numere repetate16277,9%74,6%
1 număr repetat4320,7%23,0%
2 numere repetate21,0%2,2%

Perechile ieșite cel mai des împreună

PerecheÎmpreunăProcentCaută
50534 ori1,9%Caută
53774 ori1,9%Caută
7744 ori1,9%Caută
35674 ori1,9%Caută
22464 ori1,9%Caută
85884 ori1,9%Caută
2594 ori1,9%Caută
50814 ori1,9%Caută
11873 ori1,4%Caută
24473 ori1,4%Caută

Calculat pe 209 extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 1 dată; există 4.005 perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.

Toate numerele

  1. 1 15 ori procent 7,2% ultima 9 oct. pauză 6 max 22
  2. 2 15 ori procent 7,2% ultima 26 sept. pauză 13 max 39
  3. 3 13 ori procent 6,2% ultima 17 oct. pauză 1 max 34
  4. 4 8 ori procent 3,8% ultima 1 aug. pauză 45 max 45
  5. 5 11 ori procent 5,3% ultima 1 sept. pauză 28 max 28
  6. 6 11 ori procent 5,3% ultima 11 sept. pauză 22 max 28
  7. 7 17 ori procent 8,1% ultima 20 oct. pauză 0 max 44
  8. 8 9 ori procent 4,3% ultima 25 sept. pauză 14 max 47
  9. 9 8 ori procent 3,8% ultima 21 iul. pauză 52 max 52
  10. 10 4 ori procent 1,9% ultima 29 aug. pauză 29 max 45
  11. 11 11 ori procent 5,3% ultima 28 mai pauză 83 max 83
  12. 12 5 ori procent 2,4% ultima 15 oct. pauză 3 max 82
  13. 13 10 ori procent 4,8% ultima 17 oct. pauză 1 max 68
  14. 14 11 ori procent 5,3% ultima 20 aug. pauză 35 max 35
  15. 15 14 ori procent 6,7% ultima 13 oct. pauză 4 max 34
  16. 16 14 ori procent 6,7% ultima 6 aug. pauză 43 max 43
  17. 17 10 ori procent 4,8% ultima 6 oct. pauză 8 max 41
  18. 18 11 ori procent 5,3% ultima 27 aug. pauză 31 max 45
  19. 19 9 ori procent 4,3% ultima 3 oct. pauză 9 max 76
  20. 20 6 ori procent 2,9% ultima 8 sept. pauză 24 max 67
  21. 21 11 ori procent 5,3% ultima 17 oct. pauză 1 max 36
  22. 22 15 ori procent 7,2% ultima 16 oct. pauză 2 max 39
  23. 23 18 ori procent 8,6% ultima 20 oct. pauză 0 max 23
  24. 24 10 ori procent 4,8% ultima 1 sept. pauză 28 max 55
  25. 25 13 ori procent 6,2% ultima 16 oct. pauză 2 max 38
  26. 26 6 ori procent 2,9% ultima 3 oct. pauză 9 max 83
  27. 27 13 ori procent 6,2% ultima 17 oct. pauză 1 max 57
  28. 28 13 ori procent 6,2% ultima 4 sept. pauză 26 max 56
  29. 29 12 ori procent 5,7% ultima 28 aug. pauză 30 max 41
  30. 30 13 ori procent 6,2% ultima 10 oct. pauză 5 max 39
  31. 31 19 ori procent 9,1% ultima 3 oct. pauză 9 max 30
  32. 32 10 ori procent 4,8% ultima 9 oct. pauză 6 max 50
  33. 33 14 ori procent 6,7% ultima 11 sept. pauză 22 max 24
  34. 34 10 ori procent 4,8% ultima 2 oct. pauză 10 max 71
  35. 35 15 ori procent 7,2% ultima 10 iul. pauză 58 max 58
  36. 36 12 ori procent 5,7% ultima 2 oct. pauză 10 max 37
  37. 37 7 ori procent 3,3% ultima 22 sept. pauză 16 max 52
  38. 38 9 ori procent 4,3% ultima 25 sept. pauză 14 max 60
  39. 39 12 ori procent 5,7% ultima 9 oct. pauză 6 max 31
  40. 40 10 ori procent 4,8% ultima 12 sept. pauză 21 max 42
  41. 41 8 ori procent 3,8% ultima 16 oct. pauză 2 max 118
  42. 42 16 ori procent 7,7% ultima 26 sept. pauză 13 max 31
  43. 43 13 ori procent 6,2% ultima 19 sept. pauză 17 max 34
  44. 44 12 ori procent 5,7% ultima 20 oct. pauză 0 max 31
  45. 45 10 ori procent 4,8% ultima 29 sept. pauză 12 max 54
  46. 46 12 ori procent 5,7% ultima 27 aug. pauză 31 max 46
  47. 47 17 ori procent 8,1% ultima 2 oct. pauză 10 max 42
  48. 48 12 ori procent 5,7% ultima 13 aug. pauză 39 max 39
  49. 49 17 ori procent 8,1% ultima 29 sept. pauză 12 max 51
  50. 50 14 ori procent 6,7% ultima 15 oct. pauză 3 max 79
  51. 51 14 ori procent 6,7% ultima 9 oct. pauză 6 max 40
  52. 52 8 ori procent 3,8% ultima 17 oct. pauză 1 max 75
  53. 53 18 ori procent 8,6% ultima 19 sept. pauză 17 max 30
  54. 54 9 ori procent 4,3% ultima 8 oct. pauză 7 max 71
  55. 55 5 ori procent 2,4% ultima 10 oct. pauză 5 max 59
  56. 56 9 ori procent 4,3% ultima 15 oct. pauză 3 max 58
  57. 57 12 ori procent 5,7% ultima 24 sept. pauză 15 max 53
  58. 58 10 ori procent 4,8% ultima 27 aug. pauză 31 max 45
  59. 59 17 ori procent 8,1% ultima 25 sept. pauză 14 max 24
  60. 60 12 ori procent 5,7% ultima 18 aug. pauză 36 max 36
  61. 61 7 ori procent 3,3% ultima 4 iul. pauză 61 max 61
  62. 62 9 ori procent 4,3% ultima 10 oct. pauză 5 max 65
  63. 63 7 ori procent 3,3% ultima 13 oct. pauză 4 max 71
  64. 64 15 ori procent 7,2% ultima 20 oct. pauză 0 max 20
  65. 65 9 ori procent 4,3% ultima 6 aug. pauză 43 max 43
  66. 66 15 ori procent 7,2% ultima 15 oct. pauză 3 max 50
  67. 67 11 ori procent 5,3% ultima 1 sept. pauză 28 max 41
  68. 68 9 ori procent 4,3% ultima 3 oct. pauză 9 max 51
  69. 69 13 ori procent 6,2% ultima 17 sept. pauză 19 max 41
  70. 70 10 ori procent 4,8% ultima 24 sept. pauză 15 max 32
  71. 71 12 ori procent 5,7% ultima 26 sept. pauză 13 max 41
  72. 72 14 ori procent 6,7% ultima 8 sept. pauză 24 max 66
  73. 73 10 ori procent 4,8% ultima 1 oct. pauză 11 max 57
  74. 74 12 ori procent 5,7% ultima 6 oct. pauză 8 max 64
  75. 75 12 ori procent 5,7% ultima 8 oct. pauză 7 max 30
  76. 76 16 ori procent 7,7% ultima 13 oct. pauză 4 max 60
  77. 77 13 ori procent 6,2% ultima 19 sept. pauză 17 max 36
  78. 78 13 ori procent 6,2% ultima 20 oct. pauză 0 max 31
  79. 79 11 ori procent 5,3% ultima 2 oct. pauză 10 max 63
  80. 80 9 ori procent 4,3% ultima 7 aug. pauză 42 max 44
  81. 81 12 ori procent 5,7% ultima 15 oct. pauză 3 max 43
  82. 82 5 ori procent 2,4% ultima 16 oct. pauză 2 max 64
  83. 83 11 ori procent 5,3% ultima 9 oct. pauză 6 max 45
  84. 84 12 ori procent 5,7% ultima 24 iul. pauză 50 max 50
  85. 85 13 ori procent 6,2% ultima 22 sept. pauză 16 max 52
  86. 86 15 ori procent 7,2% ultima 16 oct. pauză 2 max 41
  87. 87 14 ori procent 6,7% ultima 28 aug. pauză 30 max 56
  88. 88 16 ori procent 7,7% ultima 22 sept. pauză 16 max 28
  89. 89 12 ori procent 5,7% ultima 6 oct. pauză 8 max 46
  90. 90 9 ori procent 4,3% ultima 25 aug. pauză 32 max 64

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Ultimele 12 extrageri, pe scurt

Toată arhiva
ExtragereaNumerele extraseSumaPare / impareMici / mari
20 oct. 7 23 44 64 78 216 3 / 2 3 / 2
17 oct. 3 13 21 27 52 116 1 / 4 4 / 1
16 oct. 22 25 41 82 86 256 3 / 2 3 / 2
15 oct. 12 50 56 66 81 265 4 / 1 1 / 4
13 oct. 15 23 52 63 76 229 2 / 3 2 / 3
10 oct. 21 30 55 62 66 234 3 / 2 2 / 3
9 oct. 1 32 39 51 83 206 1 / 4 3 / 2
8 oct. 41 54 75 78 86 334 3 / 2 1 / 4
6 oct. 17 22 56 74 89 258 3 / 2 2 / 3
3 oct. 7 19 26 31 68 151 2 / 3 4 / 1
2 oct. 23 34 36 47 79 219 2 / 3 3 / 2
1 oct. 13 25 36 73 74 221 2 / 3 3 / 2

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai extrase numere la Loto Italia Cagliari 5/90?

În ultimul an (209 extrageri), cele mai extrase numere au fost 31 (19 ori), 23 (18 ori), 53 (18 ori), 7 (17 ori), 47 (17 ori). Media teoretică este de 11,6 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.

Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?

În ultimul an, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 11 (de 83 de extrageri), 61 (de 61 de extrageri), 35 (de 58 de extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.

Câte numere pare ies de obicei la Loto Italia Cagliari 5/90?

Cel mai des (34,4% din extrageri) au ieșit 3 numere pare și 2 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 32,0%.

Care este suma medie a numerelor extrase?

Suma medie a numerelor extrase în ultimul an este 229,8, iar valoarea teoretică este 227,5. Cea mai mică sumă a fost 94, cea mai mare 395.

Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?

Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.