bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Bari 5/90 2026

187 de extrageri în 2026, până pe 21 noiembrie 2026, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2026

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2026

Numărate pe cele 187 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Bari 5/90 2026

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
21 nov.36 40 42 53 81
20 nov.9 19 37 65 74
19 nov.9 54 60 68 79
17 nov.25 67 82 86 87
14 nov.6 30 38 56 57
13 nov.2 12 26 62 66
12 nov.13 25 45 73 79
10 nov.21 59 74 84 86
7 nov.1 8 9 12 64
6 nov.8 17 52 77 89
5 nov.19 54 65 69 76
3 nov.27 39 60 81 89
31 oct.11 15 60 74 81
30 oct.7 20 27 58 79
29 oct.19 20 28 46 52
27 oct.11 57 65 73 90
24 oct.9 35 47 72 84
23 oct.14 36 37 44 58
22 oct.7 23 50 68 89
20 oct.19 23 54 65 90
17 oct.11 35 36 39 78
16 oct.7 13 24 26 33
15 oct.1 43 79 87 90
13 oct.19 21 56 67 79
10 oct.16 21 38 53 55
9 oct.33 62 66 74 81
8 oct.9 12 61 62 74
6 oct.4 6 20 35 50
3 oct.13 19 29 56 60
2 oct.41 45 61 66 73
1 oct.8 18 46 68 72
29 sept.17 60 63 73 81
26 sept.22 29 38 55 63
25 sept.11 14 26 34 75
24 sept.8 41 56 59 67
22 sept.3 12 55 72 80
19 sept.57 64 70 76 90
18 sept.19 22 30 65 81
17 sept.11 37 54 71 88
15 sept.2 3 29 44 53
12 sept.5 11 14 16 71
11 sept.16 20 40 53 62
10 sept.11 14 31 54 69
8 sept.27 52 55 74 75
5 sept.26 40 53 69 83
4 sept.20 30 55 75 76
3 sept.26 38 60 73 83
1 sept.3 8 36 56 64
29 aug.4 30 47 65 89
28 aug.41 52 53 79 83
27 aug.10 29 47 61 70
25 aug.15 24 46 54 76
22 aug.19 46 61 62 81
21 aug.20 63 64 81 87
20 aug.19 27 63 70 86
18 aug.2 3 51 56 59
17 aug.17 19 20 30 42
14 aug.14 22 73 74 87
13 aug.10 42 70 72 82
11 aug.5 31 38 70 79
8 aug.2 3 10 17 78
7 aug.13 16 33 50 61
6 aug.22 44 50 58 62
4 aug.40 43 49 65 77
1 aug.1 36 46 47 54
31 iul.19 31 73 82 86
30 iul.24 56 61 68 87
28 iul.3 27 69 80 82
25 iul.1 25 30 66 86
24 iul.42 57 60 68 78
23 iul.15 45 59 64 76
21 iul.36 39 43 52 78
18 iul.9 29 47 65 87
17 iul.29 37 38 39 63
16 iul.1 2 32 64 88
14 iul.9 35 48 66 78
11 iul.5 14 42 44 74
10 iul.31 33 71 88 89
9 iul.1 54 61 69 90
7 iul.31 37 53 76 78
4 iul.1 24 27 71 81
3 iul.24 29 40 47 88
2 iul.1 62 70 78 88
30 iun.16 24 34 49 77
27 iun.8 42 46 63 90
26 iun.2 3 5 56 59
25 iun.18 23 55 57 84
23 iun.9 24 42 58 70
20 iun.14 24 74 75 90
19 iun.18 47 54 70 86
18 iun.42 46 50 53 70
16 iun.7 42 50 52 62
13 iun.19 25 37 62 86
12 iun.23 45 71 77 83
11 iun.23 51 53 77 86
9 iun.28 31 45 81 85
6 iun.34 44 76 79 86
5 iun.11 25 33 36 57
4 iun.28 50 73 78 89
3 iun.6 25 49 53 65
30 mai14 25 38 61 87
29 mai7 29 36 60 87
28 mai18 25 40 46 74
26 mai18 35 37 51 74
23 mai7 19 49 72 83
22 mai1 26 45 50 76
21 mai11 59 65 87 88
19 mai31 56 65 69 86
16 mai9 22 57 60 84
15 mai4 6 43 69 89
14 mai1 16 18 37 59
12 mai50 63 69 72 81
9 mai2 33 64 65 85
8 mai6 9 41 61 64
7 mai15 30 38 71 86
5 mai13 20 40 43 72
4 mai9 22 23 24 33
2 mai16 36 42 46 49
30 apr.2 30 50 58 76
28 apr.23 31 33 50 68
27 apr.24 33 38 40 78
24 apr.15 36 37 88 90
23 apr.2 22 35 52 71
21 apr.9 26 42 71 73
18 apr.39 42 44 52 87
17 apr.31 34 51 54 63
16 apr.6 17 26 71 73
14 apr.12 14 29 76 85
11 apr.2 8 9 14 60
10 apr.7 19 33 57 79
9 apr.21 32 34 38 49
7 apr.31 54 71 75 80
4 apr.21 24 65 69 81
3 apr.35 42 70 81 90
2 apr.15 58 69 81 86
31 mar.9 34 53 64 80
28 mar.1 4 9 11 53
27 mar.7 9 34 35 85
26 mar.5 22 26 58 69
24 mar.27 28 44 51 62
21 mar.6 17 25 81 89
20 mar.23 36 51 64 82
19 mar.1 2 4 51 88
17 mar.21 47 49 51 62
14 mar.9 22 34 52 85
13 mar.14 21 24 49 84
12 mar.5 7 27 35 83
10 mar.22 34 37 39 61
7 mar.7 21 31 49 72
6 mar.21 29 43 71 76
5 mar.1 2 21 47 84
3 mar.14 36 50 51 68
28 feb.27 51 63 83 84
27 feb.1 24 31 49 71
26 feb.22 45 56 80 86
24 feb.14 27 57 77 78
21 feb.1 12 35 63 72
20 feb.7 19 24 58 71
19 feb.27 45 46 68 78
17 feb.39 40 47 63 72
14 feb.27 39 40 64 69
13 feb.7 26 38 71 88
12 feb.12 27 52 59 63
10 feb.20 56 78 79 86
7 feb.5 18 19 22 25
6 feb.9 35 48 55 87
5 feb.12 59 63 74 89
3 feb.24 26 30 38 71
31 ian.22 26 38 72 82
30 ian.28 44 46 52 56
29 ian.43 52 71 81 90
27 ian.13 14 19 45 48
24 ian.24 26 30 32 81
23 ian.6 8 21 36 82
22 ian.1 3 9 16 17
20 ian.19 39 43 48 78
17 ian.6 37 39 54 83
16 ian.4 44 68 77 87
15 ian.17 19 44 59 75
13 ian.5 28 49 75 85
10 ian.46 48 52 79 84
9 ian.24 39 52 58 59
8 ian.1 5 37 56 68
7 ian.16 28 31 73 84
5 ian.10 12 38 50 51
3 ian.4 8 13 33 81
2 ian.29 48 60 61 69

Toți anii din arhiva Loto Italia Bari 5/90