bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Bari 5/90 2024

209 extrageri în 2024, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2024

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2024

Numărate pe cele 209 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Bari 5/90 2024

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 202427 44 71 76 86
30 dec. 202430 37 42 76 79
28 dec. 202459 66 74 82 88
27 dec. 202436 49 52 54 60
24 dec. 202416 26 50 58 61
21 dec. 202416 19 20 41 75
20 dec. 20241 5 19 60 78
19 dec. 20242 3 20 33 53
17 dec. 202417 48 49 64 88
14 dec. 20241 43 52 61 89
13 dec. 202412 32 33 49 66
12 dec. 20247 36 40 52 58
10 dec. 202415 41 49 70 79
7 dec. 202412 15 21 37 79
6 dec. 20249 16 21 46 73
5 dec. 202426 32 35 51 82
3 dec. 202426 36 38 58 65
30 nov. 202425 41 46 83 89
29 nov. 202412 22 29 53 65
28 nov. 202451 52 70 79 83
26 nov. 202416 24 35 41 85
23 nov. 202425 33 52 80 86
22 nov. 202417 27 45 55 81
21 nov. 20246 15 30 52 79
19 nov. 202420 27 49 51 67
16 nov. 20247 17 28 73 90
15 nov. 20245 39 61 77 90
14 nov. 202428 29 43 57 75
12 nov. 202434 59 60 63 66
9 nov. 202415 28 43 47 90
8 nov. 20245 20 49 68 74
7 nov. 202429 40 46 53 66
5 nov. 20241 55 69 75 79
4 nov. 20247 16 32 57 84
2 nov. 202420 35 36 55 60
31 oct. 20243 10 16 19 32
29 oct. 202417 62 67 81 90
26 oct. 202410 13 21 40 49
25 oct. 20243 10 13 28 66
24 oct. 20241 7 8 28 63
22 oct. 20248 9 10 36 58
19 oct. 20247 48 60 66 78
18 oct. 202426 52 67 74 88
17 oct. 20243 36 39 49 55
15 oct. 20246 14 23 32 36
12 oct. 202418 38 41 53 63
11 oct. 202447 50 75 76 77
10 oct. 202423 37 48 54 72
8 oct. 202438 45 47 63 80
5 oct. 202414 56 67 68 72
4 oct. 20245 14 75 84 85
3 oct. 20246 24 42 87 89
1 oct. 202427 37 48 51 74
28 sept. 20249 31 47 52 85
27 sept. 20246 17 31 66 88
26 sept. 20247 17 30 59 65
24 sept. 202413 20 30 62 81
21 sept. 20247 22 23 28 40
20 sept. 202428 46 64 70 83
19 sept. 202414 17 26 40 64
17 sept. 202418 29 57 74 87
14 sept. 202419 40 50 64 86
13 sept. 202424 29 31 39 62
12 sept. 20248 10 13 69 70
10 sept. 202412 29 46 47 60
7 sept. 202422 27 36 85 87
6 sept. 202426 53 54 79 83
5 sept. 20246 18 33 36 84
3 sept. 202418 21 64 71 75
31 aug. 202420 44 52 64 88
30 aug. 20249 10 17 62 65
29 aug. 202412 29 68 79 88
27 aug. 202410 40 60 67 86
24 aug. 20244 29 41 61 69
23 aug. 202413 41 47 52 78
22 aug. 202410 39 56 75 89
20 aug. 20249 20 45 52 75
19 aug. 202432 41 48 56 74
17 aug. 20245 42 51 70 87
16 aug. 20246 45 54 83 84
13 aug. 202422 46 84 87 88
10 aug. 20245 29 44 45 57
9 aug. 202415 33 61 66 69
8 aug. 202410 34 35 85 89
6 aug. 20246 7 10 80 89
3 aug. 202456 58 70 80 83
2 aug. 202437 51 67 71 79
1 aug. 20241 37 62 79 83
30 iul. 20242 15 42 85 88
27 iul. 20245 18 68 80 90
26 iul. 202448 50 70 71 83
25 iul. 202437 59 73 82 89
23 iul. 20246 50 59 64 75
20 iul. 20242 6 37 72 77
19 iul. 20249 17 45 76 77
18 iul. 202410 44 74 77 87
16 iul. 202433 37 53 58 77
13 iul. 20246 10 16 18 30
12 iul. 202414 41 47 53 67
11 iul. 20247 35 39 73 87
9 iul. 202410 14 19 36 56
6 iul. 20247 21 24 25 66
5 iul. 202430 41 60 76 77
4 iul. 202425 47 55 65 78
2 iul. 202427 34 44 73 89
29 iun. 202411 16 65 67 83
28 iun. 202413 23 33 44 76
27 iun. 20245 37 49 62 68
25 iun. 202426 47 51 66 67
22 iun. 20244 16 58 59 88
21 iun. 202419 60 74 87 89
20 iun. 202421 26 30 63 67
18 iun. 20247 20 55 66 90
15 iun. 20249 39 58 65 89
14 iun. 20243 37 44 45 53
13 iun. 202413 14 46 52 53
11 iun. 202416 30 32 61 80
8 iun. 20248 27 63 71 84
7 iun. 20242 9 27 52 53
6 iun. 20244 13 26 75 81
4 iun. 202423 29 32 53 67
1 iun. 202415 55 60 74 83
31 mai 20244 19 54 55 90
30 mai 20244 17 31 66 83
28 mai 202412 29 31 49 63
25 mai 20241 2 23 29 42
24 mai 20244 5 18 39 84
23 mai 202415 38 46 56 73
21 mai 202450 54 62 64 84
18 mai 20244 60 62 67 77
17 mai 202412 35 59 63 69
16 mai 20243 23 27 33 58
14 mai 202431 34 35 50 65
11 mai 202425 47 67 71 88
10 mai 202418 20 66 69 88
9 mai 202427 28 56 83 85
7 mai 202423 56 68 71 80
4 mai 20242 21 31 52 81
3 mai 20248 11 19 38 81
2 mai 202435 40 43 74 83
30 apr. 20242 3 8 46 67
29 apr. 202430 58 62 66 84
27 apr. 20242 34 72 74 78
26 apr. 202422 65 67 77 84
23 apr. 202420 22 34 47 50
20 apr. 20248 12 22 62 82
19 apr. 20245 39 73 81 89
18 apr. 202413 14 39 70 78
16 apr. 202410 26 49 62 76
13 apr. 202413 14 36 54 82
12 apr. 20243 52 55 78 79
11 apr. 20248 36 40 56 79
9 apr. 20244 9 27 33 87
6 apr. 20243 30 52 68 72
5 apr. 202427 29 31 55 59
4 apr. 20243 35 36 53 86
2 apr. 202429 36 66 74 82
30 mar. 202410 12 39 42 60
29 mar. 20242 8 15 40 67
28 mar. 202419 49 67 73 86
26 mar. 20241 17 30 51 53
23 mar. 202414 70 73 75 86
22 mar. 20248 32 33 37 86
21 mar. 20249 16 45 49 83
19 mar. 202411 48 66 71 82
16 mar. 202417 24 39 57 87
15 mar. 20245 64 72 87 89
14 mar. 202413 18 33 66 79
12 mar. 202416 32 38 67 76
9 mar. 202425 34 35 46 58
8 mar. 202414 36 41 69 78
7 mar. 202410 55 61 68 87
5 mar. 202445 67 72 79 88
2 mar. 20249 19 22 34 56
1 mar. 20247 32 74 77 88
29 feb. 20244 12 32 51 81
27 feb. 20241 13 57 69 81
24 feb. 20244 9 48 76 90
23 feb. 202414 39 40 53 62
22 feb. 202416 30 70 72 77
20 feb. 20244 14 49 76 81
17 feb. 202432 36 47 53 73
16 feb. 20249 26 31 38 74
15 feb. 202427 39 48 53 80
13 feb. 202414 34 52 57 69
10 feb. 20244 11 31 36 86
9 feb. 202410 21 27 28 71
8 feb. 202416 40 47 61 63
6 feb. 20243 12 32 50 71
3 feb. 202420 42 47 63 90
2 feb. 20248 15 43 60 79
1 feb. 20249 15 51 54 80
30 ian. 202421 30 49 81 82
27 ian. 202418 38 60 63 81
26 ian. 202431 40 45 58 79
25 ian. 202432 33 36 72 83
23 ian. 20247 10 21 41 50
20 ian. 202419 24 28 47 66
19 ian. 202442 53 55 59 86
18 ian. 202422 50 58 61 66
16 ian. 202412 53 65 81 88
13 ian. 202410 16 37 64 66
12 ian. 20242 31 33 46 90
11 ian. 202412 58 65 87 89
9 ian. 20244 48 54 61 75
8 ian. 202422 48 67 71 81
5 ian. 202414 56 75 82 85
4 ian. 20249 14 57 89 90
2 ian. 202447 49 50 70 79

Toți anii din arhiva Loto Italia Bari 5/90